Torna
Torna Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport, „B” kat.
II. korcsoport, „B” kat.
III-IV. korcsoport, „B” k.
V-VI. korcsoport, „B” kat.
I. korcsoport, „B” kat. - Fiú
Egyéni
| Helyezés | Név | Iskola | Település | Összesített |
| 1 | Tóth Karsa | Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola | Sülysáp | 19,10 |
| 2 | Gálosi Gellért Péter | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | Pécs | 19,00 |
| 3 | Miklós Zente Erik | Kardos István Általános Iskola és Gimnázium | Szigetszentmiklós | 18,90 |
| 4 | Balatoni Zsombor | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | Pécs | 18,80 |
| 5 | Majoros Milán | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 18,70 |
| 6 | Szolga József | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 18,60 |
| 7 | Eke Meshach Oliver | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | SZEKSZÁRD | 18,50 |
| 8 | Ács Milán Zoltán | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 18,40 |
| 9 | Kovács Dávid | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 18,40 |
| 10 | Müller Marcell Ferenc | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 18,30 |
| 11 | Eichert Levente | Vokányi Általános Iskola | Vokány | 18,20 |
| 12 | Németh Benedek András | Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Pápakovácsi | 18,20 |
| 13 | Fazakas Bulcsú Domonkos | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 18,10 |
| 14 | Ábrahám-Ködmen Olivér | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | SZEKSZÁRD | 18,00 |
| 15 | Varga Kevin | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 18,00 |
| 16 | Németh Dániel Ádám | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,90 |
| 17 | Várhidi Vince Rudolf | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,80 |
| 18 | Soós Ádám | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 17,80 |
| 19 | Deák Sámuel | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,80 |
| 20 | Volom Dániel | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 17,70 |
| 21 | Tardi Áron | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | Pécs | 17,60 |
| 22 | Haász Gellért | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | Pécs | 17,50 |
| 23 | Szilágyi Bendegúz | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 17,50 |
| 24 | Szikinger Benedek | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 17,40 |
| 25 | Takács László Zente | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 17,40 |
| 26 | Balsai István Barnabás | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,40 |
| 27 | Kocka Soma | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 17,30 |
| 28 | Nagyturcsik Soma | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 17,20 |
| 29 | Ferencz Máté | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,20 |
| 30 | Mándi Márk | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 17,10 |
| 31 | Papp Dávid | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | KISVÁRDA | 17,00 |
| 32 | Tóth Soma | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 17,00 |
| 33 | Kis Nolen | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 16,90 |
| 34 | Hegedűs Péter | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 16,90 |
| 35 | Tarsoly Ákos | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 16,90 |
| 36 | Vörös Levente | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 16,90 |
| 37 | Kókai Bálint | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | RÁCKEVE | 16,90 |
| 38 | Samu Szilas | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | RÁCKEVE | 16,90 |
| 39 | Turóczi Zsombor | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 16,80 |
| 40 | Sánta Gergő | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 16,70 |
| 41 | Nagyturcsik Vince | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 16,60 |
| 42 | Zsiga András | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 16,50 |
| 43 | Bognár Barna | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 16,40 |
| 44 | Ancsin Gergő | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 16,10 |
| 45 | Harangozó Dániel | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 16,10 |
| 46 | Petraskó Zsombor | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | KISVÁRDA | 16,10 |
| 47 | Deme Milán | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 16,00 |
| 48 | Molnár Mendel József | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | RÁCKEVE | 16,00 |
| 49 | Novák Antónió | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 15,90 |
| 50 | Tóth Milán | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | KISVÁRDA | 15,70 |
| 51 | Kercselics Bendegúz | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 15,50 |
| 52 | Kalapos Dániel | Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | EMŐD | 15,10 |
| 53 | Sándor Róbert | Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | EMŐD | 15,00 |
| 54 | Kiss Zalán | Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | EMŐD | 14,90 |
| 55 | Krizán Benett | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | KISVÁRDA | 14,90 |
| 56 | Ésik Noel | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | KISVÁRDA | 14,80 |
| 57 | Jova Benett | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | GYULA | 14,60 |
| 58 | Záborszki Zsombor | Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | EMŐD | 14,60 |
| 59 | Fritz Soma | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | RÁCKEVE | 14,60 |
| 60 | Kincses Albert | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | GYULA | 14,50 |
| 61 | Kiss Zsombor | Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | EMŐD | 14,40 |
| 62 | Nyári Arion | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | GYULA | 14,20 |
| 63 | Fáskerti Milán | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | GYULA | 13,60 |
| 64 | Czinege Olivér | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | RÁCKEVE | 13,60 |
| 65 | Doktor Zente Márk | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | GYULA | 13,60 |
| 66 | Kelemen Kornél | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | RÁCKEVE | 13,50 |
| 67 | Krizán Ármin | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | KISVÁRDA | 13,00 |
| 68 | Hankó Hunor | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | GYULA | 11,50 |
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 |
Csapatverseny
| Helyezés | Település | Csapatnév | Talaj | Ugrás | Összesített |
| 1 | SZEKSZÁRD | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | 37,700 | 36,600 | 74,300 |
| 2 | KISKUNHALAS | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | 35,500 | 37,000 | 72,500 |
| 3 | BUDAPEST | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | 35,800 | 36,200 | 72,000 |
| 4 | NYÍREGYHÁZA | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 35,300 | 36,400 | 71,700 |
| 5 | BUDAPEST | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 34,500 | 36,000 | 70,500 |
| 6 | NAGYKANIZSA | Hevesi Sándor Általános Iskola | 34,300 | 34,700 | 69,000 |
| 7 | GÖDÖLLŐ | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 33,600 | 33,400 | 67,000 |
| 8 | RÁCKEVE | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | 31,700 | 32,800 | 64,500 |
| 9 | KISVÁRDA | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 31,400 | 32,500 | 63,900 |
| 10 | EMŐD | Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 29,900 | 29,900 | 59,800 |
| 10 | GYULA | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | 28,600 | 28,500 | 57,100 |
I. korcsoport, „B” kat. - Leány
Egyéni
| Helyezés | Név | Iskola | Település | Összesített |
| 1 | Hidvégi Angéla Adél | Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola | Hatvan | 18,50 |
| 2 | Bander Zsófia | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | KORONCÓ | 18,40 |
| 2 | Szita Zsófi | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | VESZPRÉM | 18,40 |
| 2 | Szalai Luca | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | KORONCÓ | 18,40 |
| 2 | Fehér Vanda Abigél | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | KECSKEMÉT | 18,40 |
| 2 | Dajka Ninett | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | KECSKEMÉT | 18,40 |
| 2 | Simon Natasa | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | SZOMBATHELY | 18,40 |
| 8 | Nagy Viktória Lili | Újváros Téri Általános Iskola | ÓZD | 18,30 |
| 9 | Birta Olívia | Újváros Téri Általános Iskola | ÓZD | 18,30 |
| 10 | Végh Róza | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | SZOMBATHELY | 18,30 |
| 11 | Mitykó Milla | Szegedi Arany János Általános Iskola | SZEGED | 18,20 |
| 12 | Bartók Laura | Újváros Téri Általános Iskola | ÓZD | 18,20 |
| 13 | Laczkó Linett | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | KECSKEMÉT | 18,20 |
| 14 | Madarász Panna | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | EGER | 18,10 |
| 15 | Szabó Lilla | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | NAGYKŐRÖS | 18,10 |
| 16 | Németh Anna Bíborka | Turai Hevesy György Általános Iskola | Tura | 18,10 |
| 17 | Tóth Zoé | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | NAGYKŐRÖS | 18,10 |
| 18 | Péntek Nóra | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | VESZPRÉM | 18,10 |
| 19 | Gros Emma Chloé | Szegedi Arany János Általános Iskola | SZEGED | 18,00 |
| 20 | Hegyi Hanna | Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és AMI | Balatonföldvár | 18,00 |
| 21 | Pölczman Vivien | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | VESZPRÉM | 18,00 |
| 22 | Balogh Zorka | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | KECSKEMÉT | 18,00 |
| 23 | Mitykó Milla | Szegedi Arany János Általános Iskola | SZEGED | 17,90 |
| 24 | Pokol Gréta | PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola és AMI | SZEKSZÁRD | 17,90 |
| 25 | Tóth Boglárka | Hévízgyörk Petőfi Sándor Általános Iskola | Hévízgyörk | 17,90 |
| 26 | Farkas Odett Nara | Újváros Téri Általános Iskola | ÓZD | 17,90 |
| 27 | Somogyi Csenge | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | KORONCÓ | 17,90 |
| 28 | Hervanek Luca | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | PÉCS | 17,90 |
| 29 | Eredics Lili | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | SZOMBATHELY | 17,90 |
| 30 | Nagy Olívia Hédi | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | VESZPRÉM | 17,80 |
| 31 | Szilágyi Zsófi Csenge | Újváros Téri Általános Iskola | ÓZD | 17,80 |
| 32 | Benkő Tamara Bogi | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | KORONCÓ | 17,80 |
| 33 | Fehér Hanna | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | KECSKEMÉT | 17,80 |
| 34 | Csorba Melánia | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | NAGYKŐRÖS | 17,80 |
| 35 | Auer Anna | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | SZOMBATHELY | 17,80 |
| 36 | Talabér Csenge | Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Zalaegerszeg | 17,70 |
| 37 | Szabó Veronika | Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,70 |
| 38 | Gyallai Milla | Bajai Eötvös József Általános Iskola | Baja | 17,70 |
| 39 | Szentes Luca | PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola és AMI | SZEKSZÁRD | 17,60 |
| 40 | Sipkó Mira | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | EGER | 17,60 |
| 41 | Láng Laura | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | SZOMBATHELY | 17,60 |
| 42 | Koczka Emma Valéria | Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,50 |
| 43 | Balog Virág | Újváros Téri Általános Iskola | ÓZD | 17,50 |
| 44 | Horváth Panna | Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola | Körmend | 17,50 |
| 45 | Bognár Emma | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | VESZPRÉM | 17,50 |
| 46 | Kovács Hanna | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | KORONCÓ | 17,50 |
| 47 | Oláh Janka Zsófia | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | PÉCS | 17,50 |
| 48 | Bene Barbara | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | KECSKEMÉT | 17,50 |
| 49 | Hegedűs Boglárka Kata | Szegedi Arany János Általános Iskola | SZEGED | 17,40 |
| 50 | Majoros Luca | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | EGER | 17,40 |
| 51 | Gyulay Fanni | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | VESZPRÉM | 17,40 |
| 52 | Czakó Léna | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | EGER | 17,40 |
| 53 | Szabó Szonja Szófia | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | SZOMBATHELY | 17,40 |
| 54 | Juhász Csenge | Szegedi Arany János Általános Iskola | SZEGED | 17,30 |
| 55 | Sándor Hanna | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | NAGYKŐRÖS | 17,30 |
| 56 | Urbán Emma | PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola és AMI | SZEKSZÁRD | 17,30 |
| 57 | Csobaji Réka | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | PÉCS | 17,30 |
| 58 | Sárkány Mira Veronika | PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola és AMI | SZEKSZÁRD | 17,30 |
| 59 | Waardahl Victoria | Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,20 |
| 60 | Bencze Bori | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | KORONCÓ | 17,20 |
| 61 | Kulcsár Bianka | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | NAGYKŐRÖS | 17,20 |
| 62 | Fazakas Anna Lilla | Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,20 |
| 63 | Deák-Varga Éva | Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,20 |
| 64 | Huba Luca Anna | Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 17,00 |
| 65 | Zsitva Lina | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | EGER | 17,00 |
| 66 | Kiss Dóra | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola | NYÍREGYHÁZA | 16,90 |
| 67 | Várkonyi Noémi Anna | Szegedi Arany János Általános Iskola | SZEGED | 16,90 |
| 68 | Zlota Emese | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola | NYÍREGYHÁZA | 16,90 |
| 69 | Nehr Johanna | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | PÉCS | 16,90 |
| 70 | Balogh Júlia | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola | NYÍREGYHÁZA | 16,90 |
| 71 | Erdősi Dóra | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | PÉCS | 16,80 |
| 72 | Lippai Laura | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola | NYÍREGYHÁZA | 16,60 |
| 73 | Friedmann Szofi | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | PÉCS | 16,40 |
| 74 | Szabó Lola | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | NAGYKŐRÖS | 16,10 |
| 75 | Nagy Zsófia | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola | NYÍREGYHÁZA | 16,00 |
| 76 | Tóth Gerda | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola | NYÍREGYHÁZA | 15,90 |
| 77 | Sághy -Takács Borbála | PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola és AMI | SZEKSZÁRD | 11,70 |
| 78 | Schiller Luise | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Pécs | 9,30 |
| 79 | Bánhidi Anna | Balatonendrédi Általános Iskola | Balatonendréd | 9,10 |
| 80 | Puruczky Boglárka | Zamárdi Fekete István Általános Iskola | Zamárdi | 9,00 |
| Hutás Natasa | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | EGER | 8,700 |
Csapatverseny
| Helyezés | Település | Csapatnév | Ugrás | Talaj | Összesített |
| 1 | KECSKEMÉT | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | 36,500 | 36,500 | 73,000 |
| 2 | ÓZD | Újváros Téri Általános Iskola | 36,900 | 35,800 | 72,700 |
| 3 | SZOMBATHELY | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 36,800 | 35,800 | 72,600 |
| 4 | KORONCÓ | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 36,100 | 36,400 | 72,500 |
| 5 | VESZPRÉM | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 37,000 | 35,300 | 72,300 |
| 6 | SZEGED | Szegedi Arany János Általános Iskola | 36,600 | 35,100 | 71,700 |
| 7 | NAGYKŐRÖS | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | 35,700 | 35,900 | 71,600 |
| 8 | EGER | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 36,000 | 34,500 | 70,500 |
| 9 | SZEKSZÁRD | PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola és AMI | 34,900 | 35,200 | 70,100 |
| 10 | BUDAPEST | Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimnázium | 35,100 | 34,800 | 69,900 |
| 11 | PÉCS | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | 35,700 | 34,100 | 69,800 |
| 12 | NYÍREGYHÁZA | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola | 34,000 | 33,300 | 67,300 |
II. korcsoport, „B” kat. - Fiú
Egyéni
| Helyezés | Név | Iskola | Település | Összesített |
| 1 | Szabó Botond | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 28,850 |
| 2 | Váradi Vilmos | Gádor Általános Iskola | Budapest XXII. kerület | 28,650 |
| 3 | Szabó Márton | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 28,250 |
| 3 | Szabó Dániel | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 28,250 |
| 3 | Kukucska Benedek Márk | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 28,250 |
| 6 | Fábi Horka Ákos | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Debrecen | 27,900 |
| 6 | Tóth Áron | Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola | PÁPA | 27,900 |
| 8 | Takács Balázs | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 27,700 |
| 9 | Kovács Balázs | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 27,650 |
| 10 | Fülöp Márton Boldizsár | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 27,600 |
| 11 | Nagy Donát | Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola | PÁPA | 27,550 |
| 12 | Radics Jenő Zoltán | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 27,450 |
| 13 | Téglási Zétény | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 27,400 |
| 14 | Balázs Dzsúlió | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 27,300 |
| 15 | Csőglei Máté | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda | SZEKSZÁRD | 27,300 |
| 16 | Peidl Berárd | Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola | PÁPA | 27,300 |
| 17 | Lehota Balázs | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 27,300 |
| 18 | Csordás Péter | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 27,300 |
| 19 | Török Balázs | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 27,300 |
| 20 | Deák Jakab István | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 27,200 |
| 21 | Klotz Máté | Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | PÁPA | 27,200 |
| 22 | Ungvári Dániel | Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola | PÁPA | 27,150 |
| 23 | Szekeres Vilmos | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 27,100 |
| 24 | Vaskó Olivér | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 27,100 |
| 25 | Tóth Zétény | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 27,100 |
| 26 | Kárpáti Dávid József | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 27,050 |
| 27 | Kispál Szabolcs | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda | SZEKSZÁRD | 27,000 |
| 28 | Nagyturcsik György | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 27,000 |
| 29 | Sója József | Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola | KISKUNHALAS | 26,850 |
| 30 | Égető Benedek | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 26,800 |
| 31 | Kiss István | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 26,700 |
| 32 | Mátyás Sándor Dávid | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 26,700 |
| 33 | Tarsoly Bálint | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 26,700 |
| 34 | Szépfy-Borbás Vince | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | BUDAPEST | 26,650 |
| 35 | Dóra Milán | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda | SZEKSZÁRD | 26,500 |
| 36 | Hamar Erik | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | BUDAPEST | 26,500 |
| 37 | Horváth Barnabás | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | GÖDÖLLŐ | 26,400 |
| 38 | Fehér Vince Balázs | Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | PÁPA | 26,300 |
| 39 | Meilinger Bendegúz László | Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | PÁPA | 26,150 |
| 40 | Tasnádi Dorián | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda | SZEKSZÁRD | 26,000 |
| 41 | Horváth Zoltán András | Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola Tagintézménye | KISÚJSZÁLLÁS | 26,000 |
| 42 | Molnár Zsombor | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 26,000 |
| 43 | Kállai Tibor János | Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola Tagintézménye | KISÚJSZÁLLÁS | 25,950 |
| 44 | Menyhárt Csaba | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 25,700 |
| 45 | Mészáros Máté | Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | PÁPA | 25,500 |
| 46 | Somogyi Martin Márk | Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | PÁPA | 25,400 |
| 47 | Kincses Ábrahám | Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | PÁPA | 25,350 |
| 48 | Lakatos Attila | Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola Tagintézménye | KISÚJSZÁLLÁS | 25,250 |
| 49 | Danka Benedek | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYÍREGYHÁZA | 25,200 |
| 50 | Gaál Zoltán | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 25,100 |
| 51 | Horváth József Richárd | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 24,850 |
| 52 | Jassó Barnabás | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 24,650 |
| 53 | Kopasz Armandó István | Hevesi Sándor Általános Iskola | NAGYKANIZSA | 24,300 |
| 54 | Andrási Áron Sándor | Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola Tagintézménye | KISÚJSZÁLLÁS | 24,250 |
| 55 | Oláh Axel Benett | Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | TISZAÚJVÁROS | 24,050 |
| 56 | Fehér Kristóf | Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | TISZAÚJVÁROS | 23,850 |
| 57 | Nyári Tibor Zoltán | Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola Tagintézménye | KISÚJSZÁLLÁS | 23,350 |
| 58 | Kassai Simon | Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | EMŐD | 23,300 |
