Torna


Torna Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport, „A”
II. korcsoport, „A”
III-IV. korcsoport, „A”
V-VI. korcsoport, „A”
I. korcsoport, „A” - Fiú
Egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Talaj | Ugrás | Szabadgyakorlat | Összesített |
1 | Ellenberger Benett | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,100 | 9,500 | 9,600 | 28,200 |
2 | Heftner Zoltán | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,900 | 9,500 | 9,600 | 28,000 |
3 | Herczog Donát | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,000 | 9,300 | 9,300 | 27,600 |
4 | Dittrich Csongor | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,100 | 9,400 | 8,950 | 27,450 |
5 | Berger Andor Adrián | Kalocsa | Fényi Gyula Ált. Isk. | 8,800 | 9,550 | 8,700 | 27,050 |
6 | Zudor Zolta | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,400 | 9,250 | 9,300 | 26,950 |
7 | Tajti Gergely | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,600 | 9,400 | 8,500 | 26,500 |
7 | Oszlányi Kende | Harta | Ráday Pál Ált. Isk. és AMI | 8,200 | 9,300 | 9,000 | 26,500 |
9 | Leicht Ferenc | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,300 | 9,300 | 8,700 | 26,300 |
10 | Szűcs Norman | Dunapataj | Kodály Zoltán Ált. Isk. és AMI | 8,300 | 9,100 | 8,600 | 26,000 |
11 | Bodó Róbert | Szeged | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 8,100 | 9,100 | 8,750 | 25,950 |
11 | Pintér Bendegúz Lajos | Szeged | Szegedi TE Juhász Gyula Gyak. Ált. Isk. és AMI | 8,300 | 8,900 | 8,750 | 25,950 |
13 | M. Tóth Olivér | Debrecen | Kölcsey Ferenc Refomátus Gyak. Ált. Isk. | 7,400 | 9,150 | 8,600 | 25,150 |
14 | Homoki Dominik Márk | Dunapataj | Kodály Zoltán Ált. Isk. és AMI | 7,700 | 9,050 | 8,350 | 25,100 |
15 | Pálfy Dávid | Debrecen | Árpád Vezér Ált. Isk. | 7,900 | 9,150 | 7,600 | 24,650 |
16 | Ambruzs Dániel Olivér | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 7,400 | 8,900 | 8,200 | 24,500 |
17 | Nagy Attila Lajos | Debrecen | DE Kossuth Lajos Gyak. Gimn. és Ált. Isk. | 6,500 | 9,100 | 8,400 | 24,000 |
18 | Pálfi-Simon Márk | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 7,400 | 8,750 | 7,800 | 23,950 |
19 | Haris Benett | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 7,300 | 8,300 | 7,000 | 22,600 |
20 | Ambruzs Alex Benett | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 7,000 | 8,350 | 7,000 | 22,350 |
Csapatverseny
Helyezés | Település | Csapatnév | Talaj | Ugrás | Szabadgyakorlat | Összesített |
1 | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 35,400 | 37,600 | 37,800 | 110,800 |
2 | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 32,500 | 36,450 | 33,450 | 102,400 |
I. korcsoport, „A” - Leány
Egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Ugrás | Talaj | Összesített |
1 | Szabó Blanka | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,300 | 9,600 | 18,900 |
1 | Priol Natasa | Pécs | Pécsi TE Gyakorló Ált. Isk., Gimn. és Óvoda | 9,300 | 9,600 | 18,900 |
3 | Fehér Flóra | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,400 | 9,400 | 18,800 |
3 | Kóczián Rebeka | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,200 | 9,600 | 18,800 |
5 | Csalódi Lana | Pécs | Pécsi TE Gyakorló Ált. Isk., Gimn. és Óvoda | 9,300 | 9,400 | 18,700 |
5 | Trenka Janka | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,100 | 9,600 | 18,700 |
7 | Csokmai Karola | Veszprém | Báthory István Sportiskolai Ált. Isk. | 9,100 | 9,500 | 18,600 |
7 | Kutrovácz Lilla | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,200 | 9,400 | 18,600 |
9 | Tóth-Pál Réka | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,000 | 9,400 | 18,400 |
10 | Schefeer Ivett | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,200 | 9,100 | 18,300 |
10 | Barka Viktória | Pécs | Cserepka János Magyar-Angol Két TNY Baptista Sporistk., Ált. Isk., Gimn. és Tech. | 9,100 | 9,200 | 18,300 |
12 | Suha Larina | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 8,900 | 9,300 | 18,200 |
12 | Wicha Emma | Tata | Kőkúti Ált. Isk. | 9,100 | 9,100 | 18,200 |
14 | Pesti Fanni | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,100 | 8,900 | 18,000 |
14 | Csizmadia Léda | Pécs | Koch Valéria Gimn., Ált. Isk. Óvoda és Koll. | 9,000 | 9,000 | 18,000 |
16 | Partali Liza | Tata | Kőkúti Ált. Isk. | 9,200 | 8,700 | 17,900 |
16 | Balogh Róza Anna | Szombathely | Boldog Brenner János Ált. Isk. és Gimn. | 9,400 | 8,500 | 17,900 |
18 | Partali Panni | Tata | Kőkúti Ált. Isk. | 8,800 | 9,000 | 17,800 |
18 | Kutas-Kajtár Abigél | Pécs | Cserepka János Magyar-Angol Két TNY Baptista Sporistk., Ált. Isk., Gimn. és Tech. | 9,200 | 8,600 | 17,800 |
20 | Hülber Frida | Veszprém | Báthory István Sportiskolai Ált. Isk. | 8,900 | 8,800 | 17,700 |
21 | Tőkés Lia Viktória | Tatabánya | Kertvárosi Ált. Isk. | 8,700 | 8,900 | 17,600 |
21 | Soltész Emma | Balatonalmádi | Györgyi Dénes Ált. Isk. | 8,700 | 8,900 | 17,600 |
23 | Kóti Liza | Tatabánya | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 9,000 | 8,400 | 17,400 |
24 | Kelemen Hanga | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemz. Nyelvokt. Ált. Isk. | 8,800 | 8,400 | 17,200 |
25 | Nagy-Regőczi Panna | Tatabánya | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 8,900 | 8,200 | 17,100 |
26 | Marton Luca | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 8,900 | 8,000 | 16,900 |
26 | Ambrózy Luca Danuta | Tata | Kőkúti Ált. Isk. | 8,600 | 8,300 | 16,900 |
26 | Perényi Petra | Baltonfűzfő | Irányi János Ált. Isk. és AMI | 8,500 | 8,400 | 16,900 |
29 | Fegyver Odett | Tatabánya | Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 8,800 | 7,900 | 16,700 |
29 | Gáspár Lia | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,500 | 8,200 | 16,700 |
31 | Rajda Regina | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,500 | 8,000 | 16,500 |
32 | Szegheő Linda | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,600 | 7,800 | 16,400 |
32 | Kuti Holli Zara | Úrkút | Hauser Lajos Német Nemz. Nyelvokt. Ált. Isk. | 8,300 | 8,100 | 16,400 |
34 | Molnár Dorka | Tata | Színes Iskola-Személyközp. Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 8,500 | 7,800 | 16,300 |
34 | Mayer Lara | Herend | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. | 8,300 | 8,000 | 16,300 |
36 | Csányi Regina | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,200 | 7,900 | 16,100 |
36 | Nagy Enikő | Herend | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. | 8,500 | 7,600 | 16,100 |
38 | Tihanyi Lea | Tata | Kőkúti Ált. Isk. | 8,000 | 8,000 | 16,000 |
39 | Bíró Kinga | Tatabánya | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 8,300 | 7,500 | 15,800 |
40 | Szentirmai Julianna | Tatabánya | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 8,600 | 7,100 | 15,700 |
41 | Kóczó Alexia | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,400 | 7,100 | 15,500 |
42 | Czinege Hanna | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,200 | 7,000 | 15,200 |
42 | Szlatki Luca | Kecskéd | Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 7,500 | 7,700 | 15,200 |
44 | Fernandez-Stein Aina | Tatabánya | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 8,300 | 6,300 | 14,600 |
Csapatverseny
Helyezés | Település | Csapatnév | Ugrás | Talaj | Összesített |
1 | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 37,100 | 38,200 | 75,300 |
2 | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 36,100 | 35,300 | 71,400 |
3 | Tata | Kőkúti Ált. Isk. | 35,700 | 35,100 | 70,800 |
4 | Tatabánya | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 34,800 | 31,200 | 66,000 |
5 | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 34,000 | 31,900 | 65,900 |
II. korcsoport, „A” - Fiú
Egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Talaj | Gyűrű | Ugrás | Szabadgyakorlat | Összesített |
1 | Varga Kristóf Marcell | Debrecen | Szent József Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Kollégium | 9,500 | 9,600 | 9,700 | 9,300 | 38,100 |
1 | Gulybán Erik | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,600 | 9,200 | 9,600 | 9,700 | 38,100 |
3 | Dusa Máté Barnabás | Debrecen | Ibolya Utcai Ált. Isk. | 9,400 | 9,400 | 9,500 | 9,300 | 37,600 |
4 | Hajdú Zalán | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,200 | 36,700 |
4 | Gerbovits Dávid | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,500 | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 36,700 |
4 | Vida Zétény | Budapest | Németvölgyi Ált. Isk. | 9,000 | 9,100 | 9,400 | 9,200 | 36,700 |
7 | Püspök Áron | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,000 | 9,200 | 9,300 | 9,000 | 36,500 |
7 | Tóth Benedek Attila | Debrecen | Talentum Baptista Ált. Isk. | 8,900 | 9,300 | 9,400 | 8,900 | 36,500 |
9 | Repák Máté | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,900 | 8,700 | 9,400 | 9,300 | 36,300 |
10 | Bernáth Donát | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,300 | 8,800 | 9,400 | 9,300 | 35,800 |
11 | Megyeri Balázs | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,800 | 8,400 | 9,400 | 8,900 | 35,500 |
12 | Bánóczki Armand András | Szeged | Vörösmarty Mihály Ált. Isk. | 8,700 | 8,700 | 9,200 | 8,800 | 35,400 |
13 | Börcsök Balázs | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 7,700 | 8,700 | 9,300 | 9,000 | 34,700 |
13 | Lakatos Bálint | Szeged | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 8,400 | 8,600 | 9,100 | 8,600 | 34,700 |
13 | Taylor Michael Ethan | Balatonkeresztúr | Festetics Kristóf Ált. Isk. | 8,500 | 8,000 | 9,400 | 8,800 | 34,700 |
16 | Nagy Balázs Bence | Debrecen | Dózsa György Ált. Isk. | 8,400 | 8,300 | 9,400 | 8,500 | 34,600 |
Csapatverseny
Helyezés | Település | Csapatnév | Talaj | Gyűrű | Ugrás | Szabadgyakorlat | Összesített |
1 | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 35,400 | 36,500 | 37,800 | 37,400 | 147,100 |
2 | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 34,400 | 34,800 | 37,600 | 36,400 | 143,200 |
II. korcsoport, „A” - Leány
Egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Ugrás | Gerenda | Talaj | Összesített |
1 | Szalai Tíria | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Ált. Isk. | 9,550 | 9,150 | 9,100 | 27,800 |
1 | Széll Réka | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 9,500 | 9,150 | 9,150 | 27,800 |
3 | Jurec Dóra | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Ált. Isk. | 9,250 | 9,050 | 9,200 | 27,500 |
4 | Berki Noémi | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Ált. Isk. | 9,350 | 9,000 | 9,000 | 27,350 |
5 | Vass Rebeka | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 9,350 | 8,850 | 9,050 | 27,250 |
6 | Rada Dóra | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 9,250 | 9,000 | 8,900 | 27,150 |
7 | Ágoston Szonja | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,050 | 9,150 | 8,700 | 26,900 |
7 | Kaczkó-Dombovári Zora | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,200 | 8,600 | 9,100 | 26,900 |
9 | Vészi Lara | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Ált. Isk. | 8,900 | 8,800 | 8,850 | 26,550 |
10 | Vajai Gréta | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,400 | 8,000 | 9,000 | 26,400 |
11 | Király Veronika | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 9,150 | 8,550 | 8,400 | 26,100 |
12 | Kálmán Olívia | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,950 | 8,350 | 8,600 | 25,900 |
13 | Horváth Luca | Szombathely | Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és AMI | 8,900 | 8,500 | 8,400 | 25,800 |
14 | László Vanessza | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,800 | 8,200 | 8,700 | 25,700 |
15 | Schimmer Eszter | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 8,950 | 7,750 | 8,500 | 25,200 |
16 | Sipos Dóra | Tatabánya | Pólya György Ált. Isk. | 8,750 | 8,100 | 8,200 | 25,050 |
17 | Szíj Emma | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,850 | 7,450 | 8,400 | 24,700 |
18 | Sándorfi Alíz | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 8,950 | 7,100 | 8,550 | 24,600 |
19 | Szakálos Lilla Zoé | Szomód | Íriszkert Ált. Isk. | 8,550 | 7,800 | 7,600 | 23,950 |
20 | Pesti Dorina | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Ált. Isk. | 8,500 | 7,050 | 8,000 | 23,550 |
21 | Buday Janka | Tatabánya | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 7,850 | 7,500 | 7,800 | 23,150 |
21 | Szanyi Csenge | Tatabánya | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 7,800 | 7,600 | 7,750 | 23,150 |
Csapatverseny
Helyezés | Település | Csapatnév | Ugrás | Gerenda | Talaj | Összesített |
1 | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Ált. Isk. | 37,050 | 36,000 | 36,150 | 109,200 |
2 | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 37,250 | 35,550 | 35,650 | 108,450 |
3 | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 36,600 | 34,300 | 35,500 | 106,400 |
III-IV. korcsoport, „A” - Fiú
III. korcsoport - egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Összesített | Talaj | Ló | Gyűrű | Ugrás 1. | Ugrás 2. | Korlát |
1 | Tóth Nimród | Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimn. és Ált. Isk. | 59,075 | 9,750 | 9,600 | 9,900 | 10,500 | 10,450 | 9,550 | |
2 | Kovács Ármin | Debrecen, Svetits Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. | 58,775 | 9,850 | 9,900 | 9,800 | 10,000 | 10,150 | 9,200 | |
3 | Yu Yengbeom Christian | Budapest V. Kerületi Szent István Magyar-Angol Két TNy Ált.s Isk. | 58,625 | 9,550 | 10,000 | 9,500 | 10,050 | 10,200 | 9,650 | |
4 | Temesi Jeromos | Budapest VII., Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két TNy Ált.s Isk. és Műv. Szakgimn. | 58,400 | 9,700 | 9,700 | 9,400 | 10,350 | 10,250 | 9,300 | |
5 | Simon Ábel Leon | Budapest XII., ELTE Gyertyánffy István Gyak. Ált. Isk. | 57,025 | 9,450 | 9,400 | 9,700 | 10,200 | 9,950 | 9,000 | |
6 | Besenyei Iván | Budapesti Kassai Utcai Ált. Isk. | 55,525 | 9,100 | 9,100 | 9,150 | 9,100 | 9,050 | 9,400 | |
6 | Volter Zénó | Budapest XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Ált. Isk. | 52,525 | 9,000 | 8,800 | 9,100 | 9,850 | 9,800 | 8,600 | |
8 | Farkas Máté | Hajdúszoboszló, Thököly Imre Két TNy Ált. Isk. | 52,150 | 8,550 | 8,400 | 8,500 | 9,750 | 9,650 | 8,700 | |
9 | Klemanovits Artúr | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimn. | 50,725 | 8,950 | 6,400 | 8,400 | 9,650 | 9,900 | 8,200 | |
10 | Váradi Sebestyén | Budapest XXII., Gádor Ált. Isk. | 50,225 | 8,800 | 7,800 | 8,500 | 9,750 | 9,900 | 7,000 | |
11 | Leiblinger Ábris | Budapest XII., Városmajori Kós Károly Ált. Isk. | 50,175 | 9,000 | 8,200 | 8,000 | 9,650 | 9,700 | 7,100 | |
12 | Hámori Vince Botond | Budapest XII., Németvölgyi Ált. Isk. | 47,750 | 7,750 | 8,000 | 7,900 | 9,850 | 9,750 | 6,700 | |
13 | Diokno Dylan Anthony | Budapest XII., Németvölgyi Ált. Isk. | 47,725 | 8,500 | 7,000 | 8,200 | 9,550 | 9,600 | 6,550 | |
14 | Tánczos Bátor Botond | Budapest II., Baár-Madas Református Gimn., Ált. Isk. és Koll. | 45,425 | 7,200 | 6,600 | 7,600 | 9,750 | 9,700 | 6,600 |
IV. korcsoport - egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Talaj | Ló | Gyűrű | Ugrás | Korlát | Nyújtó | Összesített |
1 | Kiss Zétény Károly | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Sportgimn. és AMI | 9,600 | 10,400 | 9,550 | 10,175 | 9,000 | 10,200 | 58,925 | |
2 | Király Patrik | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Sportgimn. és AMI | 9,750 | 10,200 | 8,600 | 10,200 | 10,200 | 9,900 | 58,850 | |
3 | Horváth Áron Zsolt | Újpesti Könyves Kálmán Gimn. | 9,800 | 9,100 | 9,550 | 10,475 | 9,750 | 9,400 | 58,075 | |
4 | Hamza-Vargity Bence Antal | Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvokt. Nemz. Ált. Isk. | 10,100 | 8,900 | 8,800 | 10,275 | 9,550 | 10,000 | 57,625 | |
5 | Marton Axel András | Kassa Utcai Ált. Isk. | 9,700 | 9,900 | 9,750 | 9,500 | 9,300 | 9,400 | 57,550 | |
6 | Nagy Tamás Ervin | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Sportgimn. és AMI | 9,400 | 9,200 | 9,700 | 9,700 | 9,450 | 9,200 | 56,650 | |
7 | Marton Alex István | Kassa Utcai Ált. Isk. | 9,450 | 9,700 | 9,850 | 9,350 | 9,050 | 9,200 | 56,600 | |
8 | Hertling Márk Zsolt | Csanádi Árpád Sportisk., Ált. Isk. és Gimn. | 9,000 | 8,800 | 9,650 | 9,725 | 9,250 | 9,500 | 55,925 | |
9 | Sárosi Péter | Újpesti Bajza József Ált. Isk. | 9,100 | 9,200 | 9,800 | 10,025 | 8,500 | 9,000 | 55,625 | |
10 | Hegyi Zsigmond Pál | Vajda Péter Ének-zenei Ált. és Sportisk. | 9,650 | 8,500 | 9,150 | 9,975 | 8,500 | 9,200 | 54,975 | |
11 | Zajac Marcell | Újpesti Homoktövis Ált. Isk. | 9,500 | 7,800 | 9,450 | 9,575 | 8,800 | 9,200 | 54,325 | |
12 | Daruka Noel Viktor | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Sportgimn. és AMI | 9,200 | 6,900 | 9,550 | 9,825 | 8,450 | 9,600 | 53,525 | |
13 | Kovács Imre Boldizsár | Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Ált. Isk. | 9,550 | 7,900 | 7,900 | 10,025 | 9,100 | 8,900 | 53,375 | |
14 | Pap Jónás | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn. | 9,300 | 8,200 | 8,400 | 9,850 | 7,350 | 8,200 | 51,300 | |
15 | Gyulai Máté Báint | Budafoki Kossuth Lajos Magyar - Angol Két TNy Ált.s Isk. | 9,400 | 7,900 | 8,100 | 9,950 | 7,300 | 8,500 | 51,150 | |
16 | Száraz Nesztor | Csanádi Árpád Sportisk., Ált. Isk. és Gimn. | - | 9,300 | 9,200 | 9,600 | 8,650 | 9,500 | 46,250 | |
17 | Kiss Hunor Jenő | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Sportgimn. és AMI | 9,850 | - | - | 10,250 | - | 9,500 | 29,600 |
III-IV. korcsoport - egyéni - "B" kat. gyakorlatok
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Talaj | Gyűrű | Ugrás | Összesített |
1 | Buzsik Máté | Debreceni Ady Endre Gimn. | 9,400 | 9,600 | 11,000 | 30,000 | |
2 | Gyulai Máté Bálin | Budafoki Kossuth Lajos Magyar - Angol Két TNy Ált. Isk. | 9,600 | 9,000 | 10,800 | 29,400 | |
3 | Váradi Sebestyén | Gádor Ált. Isk. | 9,500 | 9,100 | 10,600 | 29,200 | |
4 | Stock Áron | Új Budai Alma Mater Ált. Isk., AMI és Óvoda | 9,000 | 9,200 | 10,900 | 29,100 | |
5 | Leiblinger Ábris | Városmajori Kós Károly Ált. Isk. | 9,500 | 8,800 | 10,700 | 29,000 | |
6 | Tari-Szónoky Zétény | Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két TNy Ált. Isk. | 8,700 | 9,400 | 10,700 | 28,800 | |
7 | Diokno Dylan Anthony | Németvölgyi Ált. Isk. | 9,000 | 8,900 | 10,700 | 28,600 | |
8 | Hámori Vince Botond | Németvölgyi Ált. Isk. | 8,900 | 8,900 | 10,500 | 28,300 | |
9 | Tánczos Bátor | Baár-Madas Református Gimn., Ált. Isk. és Koll. | 8,800 | 9,000 | 10,200 | 28,000 | |
10 | Rokonai Fülöp András | Újbudai Ádám Jenő Ált. Isk. | 9,000 | 8,500 | 10,400 | 27,900 | |
11 | Karácsonyi Róbert Zsombor | Arany János Ált. Isk. | 8,600 | 8,900 | 8,700 | 26,200 |
Csapatverseny
Helyezés | Település | Csapatnév | Talaj | Gyűrű | Ugrás | Összesített |
1 | Dunapataj | Kodály Zoltán Ált. Isk. és AMI | 33,400 | 34,600 | 34,950 | 102,950 |
III-IV. korcsoport, „A” - Leány
III. korcsoport - egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Ugrás | Korlát | Gerenda | Talaj | Összesített |
1 | Czupper Naomi | Jankay Tibor Két TNy Ált. Isk. | 12,100 | 8,100 | 10,100 | 11,100 | 41,400 | |
2 | Szigethy Hédi | DE Kossuth Lajos Gyak. Gimn. és Ált. Isk. | 10,700 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 36,800 | |
3 | Kappelmayer Kitti | DE Kossuth Lajos Gyak. Gimn. és Ált. Isk. | 10,900 | 3,900 | 8,700 | 9,000 | 32,500 | |
4 | Péter Zsazsa | Szent József Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. | 9,800 | 6,100 | 6,600 | 8,500 | 31,000 | |
5 | Fegyver Anna | Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 9,700 | 3,100 | 8,500 | 7,700 | 29,000 | |
6 | Szilágyi Zoé | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Ált. Isk., AMI | 9,900 | 2,100 | 6,900 | 9,000 | 27,900 | |
7 | Bakó Petra | Kölcsey Ferenc Református Gyak. Ált. Isk. | 10,100 | 2,700 | 5,000 | 8,300 | 26,100 | |
8 | Ötvös Lili | Felsőgallai Széchenyi István Ált. Isk. | 6,600 | 3,500 | 8,200 | 7,700 | 26,000 | |
9 | Török Emese | Vértesszőlősi Ált. Isk. | 9,300 | 0,900 | 7,500 | 8,000 | 25,700 | |
10 | Bartos Kinga | Tisza-parti Ált. Isk. | 9,800 | 0,000 | 8,100 | 7,500 | 25,400 | |
11 | Kóti Lotti | Szent Margit Gimn. és Ált. Isk. | 9,100 | 1,800 | 6,900 | 7,300 | 25,100 | |
12 | Trenka Ivett Fanni | Szegedi Arany János Ált. Isk. | 10,100 | 0,000 | 6,700 | 7,400 | 24,200 | |
13 | Szabó Linda | Gyöngyösi Felsővárosi Ált. Isk. | 9,100 | 2,300 | 4,600 | 8,000 | 24,000 | |
14 | Nagy Izabella | Szegedi TE Gyak. Gimn. és Ált. Isk. | 6,600 | 0,000 | 6,600 | 7,500 | 20,700 | |
15 | Farkas Kira Alexa | Vaszary János Ált. Isk. | 0,000 | 2,200 | 6,700 | 7,100 | 16,000 | |
16 | Hoffer Zita | Szabad Waldorf Ált. Isk. és Gimn., AMI | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 6,600 | 13,600 |
IV. korcsoport - egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Ugrás | Korlát | Gerenda | Talaj | Összesített |
1 | Barcsánics Viola | Szombathelyi Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 12,100 | 9,000 | 9,600 | 11,700 | 42,400 | |
2 | Kiszely-Horváth Anita | Jankay Tibor Két TNy Ált. Isk. | 11,400 | 8,500 | 10,800 | 11,500 | 42,200 | |
3 | Potocska Polla | Jankay Tibor Két TNy Ált. Isk. | 11,700 | 8,600 | 9,000 | 10,400 | 39,700 | |
4 | Abdullah Darya Rebaz | Jankay Tibor Két TNy Ált. Isk. | 10,200 | 8,800 | 9,300 | 9,400 | 37,700 | |
5 | Ludman Eszter | DE Kossuth Lajos Gyak. Gimn. és Ált. Isk. | 10,800 | 8,300 | 7,600 | 9,500 | 36,200 | |
6 | Papp Tímea | Mezőtúri Református Koll., Gimn., Techn., Ált. Isk | 10,300 | 5,900 | 10,300 | 8,200 | 34,700 | |
7 | Apáti Alexandra | Szegedi Arany János Ált. Isk. | 10,900 | 3,100 | 8,400 | 8,700 | 31,100 | |
8 | Filep Fruzsina | Szegedi Arany János Ált. Isk. | 10,100 | 2,100 | 8,600 | 8,500 | 29,300 | |
9 | Mihályi Maja | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Ált. Isk., AMI | 9,600 | 0,900 | 7,300 | 6,900 | 24,700 | |
10 | Balogh Eszter | Lehel Vezér Gimn. | 8,900 | 0,000 | 7,500 | 7,000 | 23,400 | |
11 | Gulyás Flóra | Lehel Vezér Gimn. | 8,800 | 0,000 | 7,200 | 6,800 | 22,800 | |
12 | Tóth Noémi | Adácsi Szent Jakab Katolikus Ált. Isk. és Sportisk. | 0,000 | 0,000 | 7,200 | 7,600 | 14,800 |
III-IV. korcsoport - egyéni - "B" kat. gyakorlatok
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Ugrás | Gerenda | Talaj | Összesített |
1 | Kappelmayer Kitti | DE Kossuth Lajos Gyak. Gimn. és Ált. Isk. | 11,300 | 8,600 | 9,000 | 28,900 | |
2 | Ludman Eszter | DE Kossuth Lajos Gyak. Gimn. és Ált. Isk. | 11,100 | 8,200 | 9,500 | 28,800 | |
