Torna


Torna A kategória Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport
II. korcsoport
III-IV. korcsoport
V-VI. korcsoport
I. korcsoport - Fiú
2019-04-27Egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Talaj | Ugrás | Szabadgyakorlat | Összesített |
1 | Körmendi Zerind | Szeged | Bonifert Domonkos Ált. Isk. | 9,600 | 9,600 | 9,700 | 28,900 |
2 | Kovács Ármin | Debrecen | Svetits Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. | 9,500 | 9,400 | 9,700 | 28,600 |
3 | Went Patrik | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,300 | 9,400 | 9,600 | 28,300 |
4 | Bakator Csanád | Debrecen | Svetits Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. | 9,300 | 9,300 | 9,600 | 28,200 |
4 | Papp Jeromos | Budapest | Tamási Áron Ált. Isk. és Német Két TNY Nemz. Gimn. | 9,200 | 9,500 | 9,500 | 28,200 |
6 | Farkas Máté | Hajdúszoboszló | Thököly Imre Két TNY Ált. Isk. | 9,100 | 9,400 | 9,600 | 28,100 |
7 | Deák György | Solymár | Hunyadi Mátyás Német Nemz. Ált. Isk., AMI | 8,900 | 9,500 | 9,500 | 27,900 |
8 | Papp Sámuel | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,900 | 9,400 | 9,400 | 27,700 |
9 | Czövek Dávid | Debrecen | Ibolya Utcai Ált. Isk. | 9,000 | 9,200 | 9,200 | 27,400 |
10 | Radócz Flórián | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,800 | 9,000 | 9,400 | 27,200 |
10 | Weller Noel | Dunapataj | Kodály Zoltán Ált. Isk. és AMI | 9,000 | 8,900 | 9,300 | 27,200 |
10 | Hesz Márton | Budapest XX. | Gyulai István Ált. Isk. | 8,500 | 9,200 | 9,500 | 27,200 |
13 | Tari-Szónoky Zétény | Szeged | Madách Imre Magyar-Angol Két TNY Ált. Isk. | 8,600 | 9,200 | 9,200 | 27,000 |
14 | Repák Máté Keve | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,700 | 8,800 | 9,400 | 26,900 |
14 | Nagy Patrik | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,500 | 9,200 | 9,200 | 26,900 |
16 | Ágoston Balázs | Debrecen | Lilla Téri Ált. Isk. | 8,900 | 8,900 | 9,000 | 26,800 |
17 | Korácsonyi Róbert | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,300 | 9,200 | 9,100 | 26,600 |
18 | Békefi Nándor | Tata | Kőkúti Ált. Isk. | 7,900 | 9,100 | 9,500 | 26,500 |
18 | Kártik Dorián | Debrecen | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Ált. Isk. és AMI | 8,600 | 8,800 | 9,100 | 26,500 |
20 | Diokno Dylan Anthony | Budapest | Németvölgyi Ált. Isk. | 8,600 | 8,400 | 9,400 | 26,400 |
21 | Koller Balázs | Dunapataj | Kodály Zoltán Ált. Isk. és AMI | 8,500 | 8,700 | 9,000 | 26,200 |
22 | Hámori Lajos | Debrecen | DE Kossuth Lajos Gyak. Gimn. és Ált. Isk. | 8,300 | 8,400 | 9,300 | 26,000 |
22 | Leiblinger Ábris | Budapest | Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. | 8,400 | 8,600 | 9,000 | 26,000 |
24 | Kajdocsi Noel | Kiskunhalas | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 8,400 | 9,000 | 8,500 | 25,900 |
25 | Kind Benedek | Debrecen | Svetits Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. | 8,600 | 8,400 | 8,800 | 25,800 |
26 | Patyik Konrád | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 7,800 | 8,900 | 8,900 | 25,600 |
26 | Kiss Benedek | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,300 | 8,400 | 8,900 | 25,600 |
26 | Sipos Marcell | Kalocsa | Eperföldi Sportiskolai Ált. Isk. | 8,200 | 8,900 | 8,500 | 25,600 |
26 | Gulyás Gellért Bucsú | Debrecen | Svetits Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. | 8,300 | 8,600 | 8,700 | 25,600 |
30 | Nagy Bálint | Dunapataj | Kodály Zoltán Ált. Isk. és AMI | 8,100 | 8,500 | 8,700 | 25,300 |
31 | Köblös Álmos | Tata | Kőkúti Ált. Isk. | 7,000 | 8,800 | 9,300 | 25,100 |
31 | Allgeier Bálint | Dunapataj | Kodály Zoltán Ált. Isk. és AMI | 7,800 | 8,700 | 8,600 | 25,100 |
Csapatverseny
Helyezés | Település | Csapatnév | Talaj | Ugrás | Szabadgyakorlat | Összesített |
1 | Debrecen | Svetits Katolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. | 35,700 | 35,700 | 36,800 | 108,200 |
2 | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 34,900 | 36,000 | 37,100 | 108,000 |
3 | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 33,700 | 36,300 | 36,800 | 106,800 |
4 | Dunapataj | Kodály Zoltán Ált. Isk. és AMI | 33,400 | 34,800 | 35,600 | 103,800 |
I. korcsoport - Leány
2019-04-27Egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Ugrás | Talaj | Összesített |
1 | T. Király Borka | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,300 | 9,300 | 18,600 |
2 | Golubov Csenge | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,100 | 9,300 | 18,400 |
3 | Tuboly Laura Sarolta | Nagykanizsa | Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. | 9,100 | 9,200 | 18,300 |
3 | Szabó Vanessza | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,200 | 9,100 | 18,300 |
5 | Holod Angéla | Pécs | Illyés Gyula Ált. Isk. | 9,000 | 9,200 | 18,200 |
5 | Székely Szófia | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,100 | 9,100 | 18,200 |
7 | Zakócs Anna | Nagykanizsa | Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. | 9,200 | 8,900 | 18,100 |
7 | Pálfi Leila | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,000 | 9,100 | 18,100 |
9 | Ábrahám Eszter | Gödöllő | Damjanich János Ált. Isk. | 9,100 | 8,900 | 18,000 |
9 | Fekete Lia | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,100 | 8,900 | 18,000 |
9 | Kovács Zoé | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,100 | 8,900 | 18,000 |
12 | Valyon Dóra | Gyöngyös | Felsővárosi Ált. Isk. | 8,900 | 9,000 | 17,900 |
12 | Lengyel Vivien | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,900 | 9,000 | 17,900 |
14 | Bartos Kinga | Szeged | Tisza-parti Ált. Isk. | 9,000 | 8,800 | 17,800 |
14 | Zolta Izabell | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,900 | 8,900 | 17,800 |
14 | Kálmán Luca | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,000 | 8,800 | 17,800 |
14 | Perl Dalma Regina | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,100 | 8,700 | 17,800 |
18 | Szabó Linda | Gyöngyös | Felsővárosi Ált. Isk. | 8,900 | 8,800 | 17,700 |
18 | Horváth Lora | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,000 | 8,700 | 17,700 |
20 | Vass Manna | Pécs | Ciszterci Szent Margit Óvoda, Ált. Isk., AMI és Koll. | 8,700 | 8,900 | 17,600 |
20 | Lendvai Bettina | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,900 | 8,700 | 17,600 |
22 | Bors Nika Borbála | Pécs | Ciszterci Szent Margit Óvoda, Ált. Isk., AMI és Koll. | 8,800 | 8,700 | 17,500 |
22 | Goják Csenge | Pécs | Jókai Mór Ált. Isk. | 9,000 | 8,500 | 17,500 |
22 | Hévizi Brigitta | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,900 | 8,600 | 17,500 |
22 | Simon Leila | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,100 | 8,400 | 17,500 |
26 | Bercsi Borbála | Budapest | Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Ált. Isk. | 8,800 | 8,600 | 17,400 |
26 | Siklér Csenge | Pécs | Jókai Mór Ált. Isk. | 8,800 | 8,600 | 17,400 |
26 | Argyelán Kira | Pécs | Koch Valéria Gimn., Ált. Isk., Óvoda, Koll. és Ped. Int. | 8,900 | 8,500 | 17,400 |
26 | Hercegfalvi Liza | Sopron | Petőfi Sándor Ált. Isk. és AMI | 9,000 | 8,400 | 17,400 |
26 | Csernák Lilien | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,700 | 8,700 | 17,400 |
31 | Csontos Kata | Jászberény | Szent István Sport Ált. Isk. és Gimn. | 8,800 | 8,500 | 17,300 |
31 | Tóth Zolna | Kalocsa | Fényi Gyula Ált. Isk. | 9,000 | 8,300 | 17,300 |
31 | Kiss Diána | Budapest | Tamási Áron Ált. Isk. és Német Két TNY Nemz. Gimn. | 8,700 | 8,600 | 17,300 |
31 | Nagy Jázmin Zora | Gyöngyös | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Ált. Isk., AMI Óvoda | 8,600 | 8,700 | 17,300 |
31 | Henye Virág | Sopron | Petőfi Sándor Ált. Isk. és AMI | 8,600 | 8,700 | 17,300 |
31 | Nagy Izabella | Szeged | SZTE Gyakorló Gimn. és Ált. Isk. | 8,700 | 8,600 | 17,300 |
37 | Zalay Boróka | Pécs | Ciszterci Szent Margit Óvoda, Ált. Isk., AMI és Koll. | 8,500 | 8,700 | 17,200 |
38 | Hajós Kinga | Budapest | Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Ált. Isk. | 8,700 | 8,400 | 17,100 |
39 | Fark Barbara | Sopron | Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 8,700 | 8,300 | 17,000 |
39 | Szakonyi Eszter | Sopron | Gárdonyi Géza Ált. Isk. | 8,600 | 8,400 | 17,000 |
39 | Végh Mira Dominika | Szeged | Gregor József Ált. Isk. | 8,500 | 8,500 | 17,000 |
39 | Vajda Nilla | Pécs | PTE Gyakorló Ált. Isk., Gimn. és Óvoda | 8,600 | 8,400 | 17,000 |
43 | Előházi Gréta | Markaz | Várvölgye Ált. Isk. | 8,400 | 8,500 | 16,900 |
43 | Takács Dominika | Pécs | PTE Gyakorló Ált. Isk., Gimn. és Óvoda | 8,400 | 8,500 | 16,900 |
45 | Solymosi Dorka | Herend | Német Nemz. Nyelvoktató Ált. Isk. | 8,800 | 8,000 | 16,800 |
45 | Hámori Hanna | Sopron | Deák Téri Ált. Isk. | 8,800 | 8,000 | 16,800 |
45 | Fenyvesi Flóra | Pécs | PTE Gyakorló Ált. Isk., Gimn. és Óvoda | 8,800 | 8,000 | 16,800 |
45 | Korom Rebeka | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,000 | 7,800 | 16,800 |
49 | Illés Nóra | Herend | Német Nemz. Nyelvoktató Ált. Isk. | 8,400 | 8,300 | 16,700 |
50 | Völgyi Eliza | Sopron | Nakovich Mihály Ált. Isk. és Óvoda | 8,600 | 8,000 | 16,600 |
50 | Czakó Szofi | Szeged | SZTE Gyakorló Gimn. és Ált. Isk. | 8,600 | 8,000 | 16,600 |
52 | Benkő Dóra Lídia | Pécs | PTE Gyakorló Ált. Isk., Gimn. és Óvoda | 8,500 | 8,000 | 16,500 |
53 | Nyeste Laura | Szigethalom | Széchenyi István Ált. Isk. és AMI | 8,800 | 7,600 | 16,400 |
53 | Szücs Sarolta | Szeged | Tisza-parti Ált. Isk. | 8,700 | 7,700 | 16,400 |
55 | Lakatos Róza | Sopron | Deák Téri Ált. Isk. | 8,500 | 7,700 | 16,200 |
55 | Horváth Lotti | Sopron | Gárdonyi Géza Ált. Isk. | 8,000 | 8,200 | 16,200 |
57 | Lázár Luca | Sopron | Petőfi Sándor Ált. Isk. és AMI | 7,500 | 8,400 | 15,900 |
58 | Tóth Zorka | Szeged | Tisza-parti Ált. Isk. | 8,400 | 7,200 | 15,600 |
59 | Fritz Bella | Szeged | Tisza-parti Ált. Isk. | 8,000 | 7,200 | 15,200 |
60 | Berente Emese | Jászárokszállás | Széchenyi István Ált. Isk. és AMI | 8,000 | 7,000 | 15,000 |
Csapatverseny
Helyezés | Település | Csapatnév | Talaj | Ugrás | Összesített |
1 | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 36,600 | 36,500 | 73,100 |
2 | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 36,000 | 35,800 | 71,800 |
2 | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 36,300 | 35,500 | 71,800 |
4 | Pécs | PTE Gyakorló Ált. Isk., Gimn. és Óvoda | 34,300 | 32,900 | 67,200 |
5 | Szeged | Tisza-parti Ált. Isk. | 34,100 | 30,900 | 65,000 |
II. korcsoport - Fiú
2019-04-27Egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Talaj | Gyűrű | Ugrás | Szabadgyakorlat | Összesített |
1 | Pálfi Gábor | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,300 | 9,600 | 9,750 | 9,700 | 38,350 |
2 | Posta Zsombor | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,250 | 9,300 | 9,650 | 9,600 | 37,800 |
3 | Erdei Alex | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,150 | 9,100 | 9,600 | 9,700 | 37,550 |
4 | Katona Mátyás Bendegúz | Budapest | Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két TNY Ált. Isk. | 9,000 | 8,950 | 9,750 | 9,400 | 37,100 |
5 | Csernák Attila | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,300 | 8,750 | 9,500 | 9,400 | 36,950 |
6 | Palovics Boldizsár | Budapest | Németvölgyi Ált. Isk. | 8,950 | 8,850 | 9,450 | 9,600 | 36,850 |
7 | Ladányi Dávid | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,300 | 8,400 | 9,450 | 9,500 | 36,650 |
8 | Gellén Zsombor | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 9,200 | 8,500 | 9,400 | 9,400 | 36,500 |
8 | Pap Jónás | Budapest | Új Budai Alma Mater Ált. Isk., AMI és Óvoda | 8,800 | 8,850 | 9,450 | 9,400 | 36,500 |
10 | Buzsik Máté | Debrecen | Ibolya Utcai Ált. Isk. | 9,200 | 8,900 | 9,600 | 8,700 | 36,400 |
11 | Gyulai Máté Bálint | Budapest | Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két TNY Ált. Isk. | 8,700 | 8,750 | 9,600 | 9,300 | 36,350 |
12 | Gurály Zalán | Nyíregyháza | NYE Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | 8,950 | 8,550 | 9,250 | 9,500 | 36,250 |
12 | Balázs Dániel | Szeged | SZTE Juhász Gyula Gyak. Ált. Isk. és AMI | 8,950 | 8,600 | 9,300 | 9,400 | 36,250 |
14 | Macska Dominik | Kiskunhalas | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 8,850 | 8,650 | 9,500 | 9,100 | 36,100 |
14 | Szabó Benedek | Szeged | Tarjáni Kéttany. Ált. Isk. és AMI | 8,950 | 8,450 | 9,400 | 9,300 | 36,100 |
14 | Fehérvári Gergő | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,950 | 8,550 | 9,400 | 9,200 | 36,100 |
17 | Vörös Botond | Budapest | Tamási Áron Ált. Isk. és Német Két TNY Nemz. Gimn. | 8,800 | 8,300 | 9,500 | 9,300 | 35,900 |
17 | Szűcs Áron | Nyíregyháza | NYE Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | 8,750 | 8,500 | 9,450 | 9,200 | 35,900 |
19 | Tuzson-Tóth Péter | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 8,900 | 8,150 | 9,500 | 9,300 | 35,850 |
20 | Szőke Bence | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,950 | 8,000 | 9,350 | 9,400 | 35,700 |
21 | Bora Máté | Nyíregyháza | NYE Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | 8,400 | 8,500 | 9,350 | 9,300 | 35,550 |
22 | Yaacov Tomer | Nyíregyháza | NYE Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | 8,650 | 8,300 | 9,350 | 9,200 | 35,500 |
23 | Tuzson-Tóth Áron | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 8,800 | 8,200 | 9,250 | 9,100 | 35,350 |
24 | Váczi Levente | Nyíregyháza | NYE Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | 8,700 | 7,600 | 9,450 | 9,200 | 34,950 |
25 | Máté Koppány | Kiskunhalas | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 8,500 | 8,250 | 9,200 | 8,800 | 34,750 |
26 | Bozóki Dániel | Kiskunhalas | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 8,750 | 8,050 | 9,250 | 8,600 | 34,650 |
27 | Juhász Ádám | Kiskunhalas | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 8,250 | 8,000 | 9,250 | 8,400 | 33,900 |
28 | Kovács Gergő Dávid | Debrecen | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 7,850 | 8,200 | 9,000 | 8,700 | 33,750 |
29 | Tislér Ádám | Kiskunhalas | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 8,500 | 7,250 | 9,350 | 8,400 | 33,500 |
29 | Kotroczó Dávid | Szeged | Karolina Óvoda Ált. Isk., Gimn. és AMI | 7,850 | 8,000 | 9,150 | 8,500 | 33,500 |
31 | Tislér Bence | Kiskunhalas | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 7,300 | 8,000 | 9,400 | 8,700 | 33,400 |
32 | Botos János Zalán | Kalocsa | Eperföldi Sportiskolai Ált. Isk. | 7,900 | 7,650 | 9,050 | 8,600 | 33,200 |
33 | Guti Dániel | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 7,800 | 6,900 | 9,300 | 8,700 | 32,700 |
34 | Rideg Rihárd | Kalocsa | Fényi Gyula Ált. Isk. | 7,350 | 7,400 | 9,000 | 8,200 | 31,950 |
35 | Barna Levente | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 8,000 | 6,000 | 8,850 | 8,500 | 31,350 |
36 | Kovács Máté | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 8,150 | 5,000 | 8,850 | 8,700 | 30,700 |
37 | Guti Péter | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 6,250 | 7,100 | 8,950 | 8,100 | 30,400 |
Csapatverseny
Helyezés | Település | Csapatnév | Talaj | Gyűrű | Ugrás | Szabadgyakorlat | Összesített |
1 | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 36,900 | 35,300 | 38,100 | 38,200 | 148,500 |
2 | Nyíregyháza | NYE Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | 35,050 | 33,850 | 37,600 | 37,200 | 143,700 |
3 | Kiskunhalas | Fazekas Mihály Ált. Isk. | 34,600 | 32,950 | 37,500 | 35,200 | 140,250 |
4 | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 33,850 | 30,350 | 37,000 | 35,800 | 137,000 |
II. korcsoport - Leány
2019-04-27Egyéni
Helyezés | Név | Település | Csapatnév | Ugrás | Gerenda | Talaj | Összesített |
1 | Rajnai Regina | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 27,600 |
2 | Sztaracsek Csillag Rubina | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 9,300 | 8,900 | 9,300 | 27,500 |
3 | Kutasi Hanna Léna | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,000 | 9,300 | 9,100 | 27,400 |
3 | Kugler Hanna | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 9,000 | 9,300 | 9,100 | 27,400 |
3 | Balog Lili | Pécs | Belvárosi Ált. Isk. | 9,100 | 9,300 | 9,000 | 27,400 |
6 | Szij Emese | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 9,000 | 9,200 | 9,100 | 27,300 |
6 | Nagy Zora | Pécs | Kovács Béla Ált. Isk. | 9,200 | 9,000 | 9,100 | 27,300 |
8 | Leibham Kiara Edit | Pécs | Köztársaság Téri Ált. Isk. | 9,000 | 8,900 | 9,200 | 27,100 |
9 | Gastiaburu-Frank Abigél | Pécs | Kovács Béla Ált. Isk. | 9,100 | 9,100 | 8,800 | 27,000 |
10 | Benkő Boglárka | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,900 | 8,800 | 9,100 | 26,800 |
10 | Molnár Georgina | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 8,900 | 8,900 | 9,000 | 26,800 |
10 | Hámori Panka | Sopron | Deák Téri Ált. Isk. | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 26,800 |
13 | Solti Sára | Pécs | Jókai Mór Ált. Isk. | 9,000 | 8,600 | 9,100 | 26,700 |
13 | Szilasi Tímea | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,800 | 9,000 | 8,900 | 26,700 |
13 | Boronek Lili | Pécs | Koch Valéria Gimn., Ált. Isk., Óvoda, Koll. És Ped. Int. | 9,000 | 8,800 | 8,900 | 26,700 |
16 | Pölz Réka | Sopron | Német Nemz. Ált. Isk. | 8,900 | 8,600 | 9,000 | 26,500 |
16 | Kocsis Kora | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 8,700 | 8,900 | 8,900 | 26,500 |
16 | Barcsánics Viola | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 8,700 | 8,700 | 9,100 | 26,500 |
16 | Kovács Luca | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 8,900 | 9,000 | 8,600 | 26,500 |
16 | Bezzegh Luca | Gyöngyös | Egressy Béni Két TNY Ált. Isk. | 8,600 | 9,000 | 8,900 | 26,500 |
16 | Németh Rozália | Nagykanizsa | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Ált. Isk. | 9,100 | 8,200 | 9,200 | 26,500 |
22 | Varga Regina | Sopron | Hunyadi János Evangelikus Óvoda és Ált. Isk. | 9,000 | 8,600 | 8,800 | 26,400 |
23 | Tamás Liza | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 8,700 | 9,000 | 8,700 | 26,400 |
23 | Apáti Alexandra | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,600 | 8,900 | 8,900 | 26,400 |
25 | Hámori Borka | Sopron | Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimn. és Koll. | 8,500 | 9,000 | 8,800 | 26,300 |
26 | Molnár Dorka Sára | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 8,800 | 8,800 | 8,600 | 26,200 |
26 | Elek Kira Anna | Kecskemét | Corvin Mátyás Ált. Isk. | 8,600 | 8,500 | 9,100 | 26,200 |
26 | Csete Luca Zsófia | Sopron | Deák Téri Ált. Isk. | 8,900 | 8,500 | 8,800 | 26,200 |
29 | Bindisch Dóra | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,700 | 8,800 | 8,600 | 26,100 |
29 | Szárnyas Boglárka | Pécs | Kovács Béla Ált. Isk. | 9,000 | 8,300 | 8,800 | 26,100 |
29 | Kovácsi Bella | Pécs | Jókai Mór Ált. Isk. | 8,800 | 8,600 | 8,700 | 26,100 |
32 | Fenyősi Laura | Pécs | Jókai Mór Ált. Isk. | 8,600 | 8,600 | 8,800 | 26,000 |
33 | Szarvas Norina | Nagykanizsa | Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. | 8,800 | 8,400 | 8,700 | 25,900 |
33 | Kütsön Boglárka | Nagykanizsa | Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. | 8,600 | 8,800 | 8,500 | 25,900 |
35 | Sebestyén Nóra | Sopron | Német Nemz. Ált. Isk. | 8,700 | 8,300 | 8,800 | 25,800 |
35 | Kovács Regina | Szombathely | Zrínyi Ilona Ált. Isk. | 8,100 | 9,000 | 8,700 | 25,800 |
35 | Szabó Nóra | Pécs | Jókai Mór Ált. Isk. | 8,600 | 8,200 | 9,000 | 25,800 |
38 | Völgyi Angelika | Sopron | Nakovich Mihály Ált. Isk. és Óvoda | 8,600 | 8,500 | 8,600 | 25,700 |
39 | Filep Fruzsina | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,300 | 8,700 | 8,500 | 25,500 |
40 | Galambos Nelli | Dunaújváros | Vasvári Pál Ált. Isk. | 8,700 | 8,500 | 8,200 | 25,400 |
41 | Pogonyi Regina | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,600 | 8,300 | 8,300 | 25,200 |
42 | Garai Zara Zoé | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnev. Ált. Isk. | 8,700 | 8,400 | 7,900 | 25,000 |
43 | Zrínyi Zselyke | Sopron | Szent Orsolya Római Katolikus Gimn., Ált. Isk., Óvoda és Koll. | 8,900 | 7,600 | 8,400 | 24,900 |
43 | Berta Noémi Anna | Szeged | Gregor József Ált. Isk. | 8,100 | 8,400 | 8,400 | 24,900 |
45 | Kerekes Regina | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,300 | 7,800 | 8,700 | 24,800 |
45 | Diokno Melanie Anne | Budapest | Németvölgyi Ált. Isk. | 8,100 | 8,100 | 8,600 | 24,800 |
47 | Luth Helka | Gödöllő | Damjanich János Ált. Isk. | 8,200 | 8,000 | 8,500 | 24,700 |
48 | Hujber Hanna | Sopron | Német Nemz. Ált. Isk. | 8,300 | 8,300 | 8,000 | 24,600 |
48 | Gémesi Vanda | Nagykanizsa | Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. | 8,600 | 7,600 | 8,400 | 24,600 |
50 | Bicskei Janka | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,300 | 7,600 | 8,500 | 24,400 |
51 | Ruzsity Jázmin | Szeged | SZTE Gyakorló Gimn. és Ált. Isk. | 8,400 | 7,000 | 8,700 | 24,100 |
52 | Székely Szonja | Szeged | Arany János Ált. Isk. | 8,200 | 7,100 | 8,500 | 23,800 |
53 | Varga Lili Csilla | Gödöllő | Damjanich János Ált. Isk. | 8,300 | 7,000 | 8,400 | 23,700 |
54 | Tóth Léna | Sopron | Német Nemz. Ált. Isk. | 8,200 | 7,200 | 7,800 | 23,200 |
54 | Ábrahám Zita | Gödöllő | Damjanich János Ált. Isk. | 8,700 | 6,000 | 8,500 | 23,200 |
56 | Gera Viktória | Gödöllő | Damjanich János Ált. Isk. | 8,500 | 6,400 | 8,000 | 22,900 |
56 | Oroszfalvi Regina | Sopron | Szent Orsolya Római Katolikus Gimn., Ált. Isk., Óvoda és Koll. | 8,300 | 6,200 | 8,400 | 22,900 |
58 | Fábri Lili | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 8,200 | 7,000 | 7,600 | 22,800 |
59 | Kupi Boróka | Gödöllő | Damjanich János Ált. Isk. | 8,100 | 6,000 | 8,400 | 22,500 |
60 | Nokta Barbara | Halásztelek | Bocskai István Református Okt. Közp.-Óvoda, Ált. Isk. Gimn. | 8,000 | 7,100 | 7,300 | 22,400 |
61 | André Kira | Visznek | Viszneki Ált. Isk. | 8,000 | 7,000 | 7,300 | 22,300 |
62 | Csefkó Csenge | Kalocsa | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. | 8,000 | 6,600 | 7,600 | 22,200 |
63 | Csáki Vanessza | Szigethalom | Szent István Ált. Isk. | 8,200 | 6,500 | 7,300 | 22,000 |
