Asztalitenisz


Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő
I-II. korcsoport
III-IV. korcsoport
I-II. korcsoport - Fiú
A-kategória
Helyezés | Intézmény |
1 | Dombóvári József Attila Általános Iskola |
2 | Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
3 | Mohács Térségi Általános Iskola |
4 | Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
5 | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola |
6 | Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola |
7 | Péri Öveges József Általános Iskola |
8 | Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda |
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda | |
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | |
Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | |
Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola | |
Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola |
I-II. korcsoport - Leány
A-kategória
Helyezés | Intézmény |
1 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
2 | Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola |
3 | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola |
4 | Bátai Hunyadi János Általános Iskola |
5 | Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda |
6 | Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda | |
Dencsháza-Hobol Általános Iskola | |
Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | |
Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | |
Szegő Gábor Általános Iskola | |
Zrínyi Miklós Általános Iskola |
III-IV. korcsoport - Fiú
A-kategória
Helyezés | Intézmény |
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája | |
Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | |
Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | |
Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola | |
Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola | |
Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | |
Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános Iskola | |
Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola | |
Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda | |
Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola | |
Szegő Gábor Általános Iskola | |
Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | |
Szügyi Madách Imre Általános Iskola | |
1 | Kálvin Téri Református Általános Iskola |
Balatonendrédi Általános Iskola | |
Dr. Kozma Pál Általános Iskola | |
Bátai Hunyadi János Általános Iskola | |
Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda | |
Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | |
Lenti Arany János Általános Iskola |
III-IV. korcsoport - Leány
A-kategória
Helyezés | Intézmény |
1 | Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
2 | Fabriczius József Általános Iskola |
3 | Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
4 | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
5 | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium |
6 | Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola |
7 | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola |
8 | Balatonendrédi Általános Iskola |
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda | |
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | |
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium | |
Szegő Gábor Általános Iskola | |
Szekszárdi Baka István Általános Iskola | |
Bátai Hunyadi János Általános Iskola | |
Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola | |
Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola |
I-II. korcsoport
III-IV. korcsoport
V-VI. korcsoport
I-II. korcsoport - Fiú
A-kategória
Sorsolás: https://www.facebook.com/events/698758608673572 | ||
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Zsigmond Simon | Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
2 | Bodon Attila Gyula | Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola |
3 | Gilicz Bálint | Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
4 | Müller Dániel | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5 | Pálos Erik | Mohács Térségi Általános Iskola |
6 | Csüri Dániel | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola |
7 | Kiss Péter Dávid | Gyáli Ady Endre Általános Iskola |
8 | Megyeri Zsombor | Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Fan Xiaotong | Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
B-kategória
Sorsolás: https://www.facebook.com/events/698758608673572 | ||
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Kukucska Martin | A Jövő Iskolája |
2 | Rekedt-Nagy Zoltán | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola |
3 | Domján Erik Zsombor | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
4 | Mátrai Benedek | Dombóvári József Attila Általános Iskola |
5 | Bencze Botond | Mohács Térségi Általános Iskola |
6 | PUNGOR ÁRON | Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola |
7 | Pásztor-Dobi Péter | Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda |
8 | Fenyvesi Bence | Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola |
Kovácsik Norbert | Gyulai Implom József Általános Iskola | |
Szemán Kende | Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola | |
Téglás Zsigmond | Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Szeder Leon | Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | |
Matern Erik Bernát | Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | |
Papp Benett Tamás | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | |
Pásztó Benedek | Szegő Gábor Általános Iskola | |
Szalczinger Ádám | Vaszary János Általános Iskola | |
BOCZ MÁRTON | Bónis Sámuel Általános Iskola | |
Ősz-Varga Áron | Tarczy Lajos Általános Iskola | |
Hajdu Dávid | Lenti Arany János Általános Iskola |
I-II. korcsoport - Leány
A-kategória
Sorsolás: https://www.facebook.com/events/698758608673572 | ||
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Fegyver Zsófia | Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |
2 | Ivanics Izabella | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
3 | Vass Borbála | Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium |
4 | Váradi Emma | Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola |
5 | Nagy Zsófia | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
6 | Péntek Kincső Zoé | Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
7 | Sánta Elena | Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola |
8 | Köblös Léna | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola |
Derkács Bíborka | Dencsháza-Hobol Általános Iskola | |
Szőke Anna Katalin | Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | |
Andróczi Gréta | Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Tivolt Ivett | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
B-kategória
Sorsolás: https://www.facebook.com/events/698758608673572 | ||
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Tivolt Krisztina | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
2 | Salánki Tímea | Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
3 | Sós Réka | Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola |
4 | Csehó-Kovács Hanna | Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola |
5 | Vincze Luca | Paragvári Utcai Általános Iskola |
6 | Varga Karina | Táti III. Béla Általános Iskola |
7 | Mihály-Klinga Pálma | Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
8 | Kasa Bíborka | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája |
Laki Ilona | Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | |
Ferenczi Jolán | Fillér Utcai Általános Iskola | |
Bölcsics Borbála Anna | Chernel István Általános Iskola és Gimnázium | |
Szűcs Panni Lilla | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | |
Náni Loretta Debóra | Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda | |
Bai Hanna | Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola | |
Lazók Olívia Nóra | Siófoki Beszédes József Általános Iskola | |
Nagy Bernadett Dorottya | Bátai Hunyadi János Általános Iskola |
III-IV. korcsoport - Fiú
A-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Gergely Márk | Gothard Jenő Általános Iskola |
2 | Szabó Lénárd | Szent László Általános Művelődési Központ |
3 | Fegyver Zsombor | Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |
4 | Kókai Szabolcs | Szegedi Dózsa György Általános Iskola |
5 | Pricz László Mátyás | Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum |
6 | Harkányi Ábel Andor | Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium |
7 | Frank-Sánta Erik | Bajai III. Béla Gimnázium |
8 | Vass Bertalan | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium |
Botos Marcell | Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola | |
Magyari Milán | Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | |
Tiszóczki Ádám | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Vámosi Vilmos Benjamin | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | |
Bejczy Zétény | Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | |
Csizmazia Bendegúz | Gyárvárosi Általános Iskola | |
Tokai Ádám | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | |
Pallagi Zsombor | Egri Balassi Bálint Általános Iskola | |
Kutasi Bence Ferenc | Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola | |
Lindner Zétény | Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | |
Dankó Zsombor | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |
Takács Mátyás | Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium | |
Virovecz Dániel | Zrínyi Miklós Általános Iskola |
B-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Ozsváth-Sarok Ákos | Kálvin Téri Református Általános Iskola |
2 | Réfy Mór Vilmos | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |
3 | Cserenyecz Alexander | Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
4 | Piros Máté László | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
5 | Panker Máté | Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola |
6 | VARGA LEVENTE | Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
7 | Sallai Flórián | Bátai Hunyadi János Általános Iskola |
8 | Rottár Eric | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Góg Richárd Bernát | Pécsi Kovács Béla Általános Iskola | |
Nagy Tamás | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Bakó Márton Levente | Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium | |
Szabó Zoltán | Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola | |
Bálint Ármin Raul | Péri Öveges József Általános Iskola | |
Rajki Soma Sándor | Egri Dobó István Gimnázium | |
Jakab Tamás Dániel | Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | |
Szabó Péter | Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | |
Molnár Máté | Siófoki Beszédes József Általános Iskola | |
Máté Levente | Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda | |
Répási Csanád László | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | |
Galovtsik Mirkó Balázs | Lenti Arany János Általános Iskola |
III-IV. korcsoport - Leány
A-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Kiss Csenge Gabriella | Ajkai Eötvös Loránd - Kossuth Lajos Általános Iskola |
2 | Szögi Szonja | Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
3 | Paréj Csenge | Csillagösvény Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
4 | Szalay-Berzeviczy Flóra | Fillér Utcai Általános Iskola |
5 | Sipos Zille Iringó | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
6 | Pellikán Lia | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
7 | Bényei Nelli | Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |
8 | Szeli Fruzsina Anna | Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Muskó Liza Kata | Fillér Utcai Általános Iskola | |
Kakas Hanna | Hétvezér Általános Iskola | |
Jeney Dóra Kata | Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda | |
Holló Hanna | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Varga Gréta | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | |
Tóth Bíborka | Gödöllői Damjanich János Általános Iskola | |
Bécsi Noémi | Paragvári Utcai Általános Iskola | |
Muczárt Anna Dorka | Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium |
B-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Svecz Olga | Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola |
2 | Bicskei Alexa | Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
3 | Sajben Mercédesz Réka | Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
4 | Pap Hanna Jázmin | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola |
5 | Polt Bianka Zsuzsanna | Bátai Hunyadi János Általános Iskola |
6 | Bobrovniczki Zsófi | Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola |
7 | Kovács Lorina | Fabriczius József Általános Iskola |
8 | Fogas Fanni | Szegedi Gregor József Általános Iskola |
Rekedt- Nagy Panni | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | |
Minden Hanna Virág | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Szeles-Korbácska Kata | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | |
Baján Amarilla | Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola | |
Szilágyi Ágnes Andrea | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | |
Berta Boglárka | Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Lakatos Noémi Petra | Szegő Gábor Általános Iskola | |
Kiss Réka | Zafféry Károly Szalézi Középiskola | |
Sopsits Iza | Balatonendrédi Általános Iskola | |
Márkus Timea | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | |
Veres Szofi | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | |
Metzinger Laura | Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola |
V-VI. korcsoport - Fiú
A-kategória
Sorsolás: https://www.facebook.com/events/698758608673572 | ||
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Epinger Márton | Vetési Albert Gimnázium |
2 | Kizakisz Georgiosz Nikolaosz | Szekszárdi Garay János Gimnázium |
3 | Fodor Csaba Artúr | Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium |
4 | Biró Bálint | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
5 | Klucsár Balázs Márk | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium |
6 | Orosz Kolos | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium |
7 | Molnár Ádám | Siófoki Perczel Mór Gimnázium és Kollégium |
8 | Sárossy Balázs | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum |
Pap Marcell | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | |
Patyi Szabolcs | Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium | |
Bognár Barnabás | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | |
Szántosi Dávid | Vajda Péter Evangélikus Gimnázium | |
Hajdu Ákos | Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium | |
Horváth Tamás | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium | |
Gál Tamás | Hőgyes Endre Gimnázium | |
Fónagy-Árva Péter | Egri Dobó István Gimnázium | |
Barna Ádám | Varga Katalin Gimnázium | |
Pósfai Bendegúz | Esztergomi SZC Bottyán János Technikum | |
Máté Dávid | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | |
Horváth Gábor István | Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum | |
Havasi Patrik Zalán | Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum |
B-kategória
Sorsolás: https://www.facebook.com/events/698758608673572 | ||
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Vida Zolta | Kalocsai Szent István Gimnázium |
2 | Hortobágyi Bálint | Vajda Péter Evangélikus Gimnázium |
3 | Sebestyén Mirkó Áron | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium |
4 | Alföldi László Zoltán | Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum |
5 | Szabó Bence | Bátaszéki II. Géza Gimnázium |
6 | Szakáll Dániel | Bajai SZC Türr István Technikum |
7 | Tóth Dániel István | Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola |
8 | Kelemen Dávid | Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola |
Fabon Dávid | Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma és Technikuma | |
Nagy Balázs | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | |
Patyi Ádám | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | |
Borsodi Bálint | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | |
Bene Botond | Győri SZC Hild József Építőipari Technikum | |
Kovács Zsolt Patrik | Egri Főegyházmegye | |
Kerényi Dániel Róbert | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | |
Varga Vince | Gödöllői Református Líceum Gimnázium | |
Kleiber Róbert Raul | Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium | |
Pethő Dávid Attila | Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium | |
Répási Gellért István | Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola | |
Jandó Péter | Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum |
V-VI. korcsoport - Leány
A-kategória
Sorsolás: https://www.facebook.com/events/698758608673572 | ||
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Volentics Anna | Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium |
2 | Trungel Mirella | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
3 | Hangai Flóra Márta | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium |
4 | Orbán Flóra | Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda |
5 | Szilágyi Lívia | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium |
6 | Csór Laura | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium |
7 | Brucker Lilla | Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium |
8 | Nagy Enikő | Kodolányi János Gimnázium |
Szajka Zsaklin Vanessza | Dencsháza-Hobol Általános Iskola | |
Balogh Ágnes Kíra | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | |
Benczik Dóra | Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium | |
Fónagy-Árva Zsófia | Egri Dobó István Gimnázium | |
Szarka Zsófia | Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium | |
Ungureán Dorka | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | |
Fehér Dorina | Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium | |
Hanustyák Fanni | Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium | |
Orovecz Diána | Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium | |
Koroncz Nóra | Pápai Petőfi Sándor Gimnázium |
B-kategória
Sorsolás: https://www.facebook.com/events/698758608673572/?active_tab=about | ||
Helyezés | Név | Intézmény |
1 | Biró Nóra | Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium |
2 | Bihercz Petra | Bátaszéki II. Géza Gimnázium |
3 | Mészáros Abigél | Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum |
4 | Karácsonyi Csenge | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona |
5 | Németh Kata | Egri Főegyházmegye |
6 | Sztanó Annamária Zsuzsanna | Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola |
7 | Lőrinczi Zsanett | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
8 | Vidéki Tímea | Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága |
Stang Viktória Szonja | Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola | |
Németh Beatrix | Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | |
Drótos Kinga | Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum | |
Juhász Adél Mária | Ciszterci Szent István Gimnázium | |
Juhász Jázmin | Soproni SZC Hunyadi János Technikum | |
Tóth Luca | Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum | |
Erős Bianka | Veresegyházi Katolikus Gimnázium | |
Szili Nóra | Siófoki Perczel Mór Gimnázium és Kollégium | |
Szabó Flóra | Boldog Salkaházi Sára Technikum |