Asztalitenisz


Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő
I-II. korcsoport
III-IV. korcsoport
I-II. korcsoport - Fiú
A-kategória
Helyezés | Intézmény |
1. | Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola |
2. | Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda |
4. | Mohács Térségi Általános Iskola |
5. | Siófoki Beszédes József Általános Iskola |
6. | Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola |
7. | Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
8. |
I-II. korcsoport - Leány
A-kategória
Helyezés | Intézmény |
1. | Mohács Térségi Általános Iskola |
2. | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola |
3. | Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola |
4. | Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola |
5. | Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola |
6. | Bátai Hunyadi János Általános Iskola |
7. |
III-IV. korcsoport - Fiú
A-kategória
Helyezés | Intézmény |
1. | Siófoki Beszédes József Általános Iskola |
2. | Bátai Hunyadi János Általános Iskola |
3. | Kálvin Téri Református Általános Iskola |
4. | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola |
6. | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
7. | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
8. |
III-IV. korcsoport - Leány
A-kategória
Helyezés | Intézmény |
1. | Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
2. | Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
3. | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
4. | Balatonendrédi Általános Iskola |
5. | Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola |
6. | Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola |
7. | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola |
8. |
I-II. korcsoport
III-IV. korcsoport
V-VI. korcsoport
I-II. korcsoport - Fiú
A-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Vámosi Vilmos Benjámin | Budapest, Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
2. | Bodon Attila Gyula | Budapest, Szent Lődinc Katolikus Általános Iskola |
3. | Kázmács Bence | Ajka, Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola |
4. | Müller Dániel | Soltvadkert, Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Kiss Péter Dávid | Gyáli Ady Endre Általános Iskola |
6. | Pálos Erik | Mohács Térségi Általános Iskola |
7. | Németh Péter Csaba | Sopron, Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
8. | Páka Hunor Szabolcs |
B-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Zsigmond Simon | Szolnok, Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI |
2. | Máté Levente | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskola |
3. | Oláh Péter | Kiskunmajsa, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola |
4. | Récsei Barna | Nagykanizsa, Hevesi Sándor Általános Iskola |
5. | Horváth Ákos Zdenkó | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola |
6. | Csűri Dániel | Miskolc, Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola |
7. | Bíró Gábor | Kaposvár Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola |
8. | Kukucska Martin |
I-II. korcsoport - Leány
A-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Fazekas Lizett | Dunakeszi Szent István Általános Iskola |
2. | Vasvári Hanga | Nyírbátor, Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium |
3. | Bécsi Noémi | Szombathely, Paragvári Utcai Általános Iskola |
4. | Galamb Nóra | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
5. | Kakas Hanna | Székesfehérvár, Hét Vezér Általános Iskola |
6. | Péntek Kincső Zoé | Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
B-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Holló Hanna | Szolnok, Szechenyi körúti Sportiskolai Általános Iskola |
2. | Previz Fanni Heléna | Mohács Térségi Általános Iskoa |
3. | Szondy Hanna | Budapest, Britannica Angolnyelvű Nemzetközi Óvóda és Általános Iskola |
4. | Tivolt Krisztina | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
5. | Sós Réka | Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola |
6. | Gellisz Lara | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola |
7. | Ferbár Zeline | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola |
8. | Varga Karina |
III-IV. korcsoport - Fiú
A-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Lei Balázs | Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola |
2. | Kizakisz Georgiosz Nikolaosz | Szekszárdi Baka István Általános Iskola |
3. | Kókai Ákos | Szegedi Dózsa György Általános Iskola |
4. | Szaszák Csongor | Budapest, Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Stefán Bence | Budapest, Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola |
6. | Kónya Ákos | |
7. | Unghváry András | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium |
8. | Kancsár Péter | Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskola és Csipkebokor Óvoda |
B-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Osváth-Sarok Ákos | Veresegyház, Kálvin Téri Református Általános Iskola |
2. | Tisóczki Ádám | Edelény, Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | Német Viktor | Algyői Fehér Ignác Általános Iskola |
4. | Körmendy Péter Zoltán | Siófok, Beszédes József Általános Iskola |
5. | Csintalan Kristóf | Heves, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
6. | Hadi András | Budapesz I.Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium |
7. | Réfy Mór Vilmos | Kalocsa, Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |
8. | Józsa Áron | Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium |
III-IV. korcsoport - Leány
A-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Polónyi Nóra | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola |
2. | Dohoczki Nóra | Budapest, Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskola |
3. | Unguerán Dorka | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium |
4. | Csór Laura | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Iskola |
5. | Fónagy-Árva Zsófia | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium |
6. | Dudás Réka | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola |
7. | Szögi Szonja | Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
8. | Szilágyi Lívia |
B-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Svecz Olga | Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola |
2. | Németh Beatrix | Gerendás, Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola |
3. | Bicskei Melissza | Dunaszekcső, Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
4. | Szabó Flóra | Boba, Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Szegi Laura Ivett | Izsófalva, Izsó Miklós Általános Iskola |
6. | Bauer Noémi | Balatonendrédi Általános Iskola |
7. | Érfalvi Léna | Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola |
8. | Varga Gréta | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium |
V-VI. korcsoport - Fiú
A-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Szántosi Dávid | Szarvas, Vajda Péter Evangélikus Gimnázium |
2. | Köllő Ábel | Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda |
3. | Krebs Levente Bence | Budapest, Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
4. | Epinger Márton | Veszprém, Vetési Albert Gimnázium |
5. | Vándor András | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium |
6. | Hajdú Ákos | Budapesti VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
7. | Orosz Kolos | Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium |
8. | Molnár Ádám | Siófok, Perczel Mór Gimnázium |
B-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Vida Zolta | Kalocsai Szent István Gimnázium |
2. | Üveges István Sámuel | Edelény, Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium |
3. | Zakics Richárd | Körmend, Vas Megyei SZC Rázsó Imre Technikum |
4. | Alföldi László Zoltán | Debrecen, Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum |
5. | Hajdú Dániel Ferenc | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Gimnázium |
6. | Szabó Bence | Bátaszék, II. Géza Gimnázium |
7. | Kelemen Dávid | Szeged, Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola |
8. | Borsodi Bálint |
V-VI. korcsoport - Leány
A-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Tanács Nóra | Kiskunhalasi Református Kollégium Szilárdy Áron Gimnázium |
2. | Balogh Ágnes Kira | Békés, Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
3. | Laskai Írisz | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium |
4. | Benczik Dóra | Budapesti VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
5. | Bohus Melinda | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium |
6. | Letanóczki Dalma | Veresegyházi Katolikus Gimnázium |
7. | Trungel Mirella | Budapest, Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola |
8. | Tóth Nóra |
B-kategória
Helyezés | Név | Intézmény |
1. | Kasza Anett | Szentes, Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum |
2. | Bagi Kata | Eger, Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium |
3. | Mészáros Abigél | Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum |
4. | Elekes Dóra | Szolnok, Varga Katalin Gimnázium |
5. | Szabó Anna Zita | Veresegyházi Katolikus Gimnázium |
6. | Bihercz Petra | Bátaszéki II. Géza Gimnázium |
7. | Juhász Jázmin | Csoma, Soproni SZC Hunyadi János Technikum |
8. | Vidéki Tímea | Budapest, Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium Egészségügyi Technikum |