Röplabda


Röplabda Diákolimpia Országos Döntő
V-VI. kcs. A kategória
V-VI. kcs. A kategória - Fiú
Csapatok
Sorszám | Megye | Iskola | Település |
A1 | Jász-Nagykun-Szolnok II. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | Szolnok |
A2 | Bács-Kiskun II. | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Kecskemét |
A3 | Hajdu-Bihar I. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
A4 | Fejér I. | Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola | Dunaújváros |
B1 | Veszprém I. | Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | Sümeg |
B2 | Somogy I. | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | Kaposvár |
B3 | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét |
B4 | Komárom-Esztergom I. | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolája | Tatabánya |
Csoportbeosztás
A Csoport | B Csoport |
Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola |
Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium |
Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
Dunaújváros, Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolája |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat | Csapat | Eredmény | Pontarány |
A1-A4 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | Dunaújváros, Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola | 0:3 | 46-75 |
A2-A3 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 3:1 | 90-83 |
B2-B3 | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 3:0 | 75-44 |
A1-A2 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 1:3 | 66-98 |
A4-A3 | Dunaújváros, Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 3:0 | 75-43 |
B4-B3 | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolája | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 0:3 | 42-75 |
B1-B4 | Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolája | 0:3 | 57-75 |
B1-B2 | Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | 1:3 | 70-98 |
B3-B1 | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | 2:3 | 92-99 |
A3-A1 | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 0:3 | 57-75 |
A2-A4 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Dunaújváros, Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola | 1:3 | 80-93 |
B2-B4 | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolája | 3:0 | 75-36 |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Szettarány | Pontarány | Pontszám |
1 | Dunaújváros, Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola | 9:1 | 243-169 | 6 |
2 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 7:5 | 268-242 | 5 |
3 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 4:6 | 187-230 | 4 |
4 | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 1:9 | 183-240 | 3 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Szettarány | Pontarány | Pontszám |
1 | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | 9:1 | 248-150 | 6 |
2 | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 5:6 | 211-216 | 4 |
3 | Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | 4:8 | 226-265 | 4 |
4 | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolája | 3:6 | 153-207 | 4 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat | Csapat | Eredmény | Pontarány |
AII-BIII | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | 3:1 | 101-87 |
BII-AIII | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 3:1 | 90-84 |
Elődöntő
Csapat | Csapat | Eredmény | |
Dunaújváros, Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 3:0 | 75-50 |
Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 3:0 | 75-51 |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
7-8. helyért | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 3:2 | 106-103 | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolája |
5-6. helyért | Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | 3:2 | 110-102 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
3-4. helyért | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 0:3 | 64-75 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
1-2. helyért | Dunaújváros, Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola | 3:2 | 109-95 | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Dunaújváros, Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola |
2. | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium |
3. | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
4. | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
5. | Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola |
6. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
7. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium |
8. | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolája |