Labdarúgás
Labdarúgás Diákolimpia Országos Döntő
III. korcsoport
III. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Baranya | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | Pécs |
2. | Bács-Kiskun | Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolája | Kiskőrös |
3. | Békés | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | Békéscsaba |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
5. | Budapest | Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola | Budapest XVIII. |
6. | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | Hódmezővásárhely |
7. | Fejér | Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola | Székesfehérvár |
8. | Győr-Moson-Sopron II. | Pilinszky János Általános Iskola | Nyúl |
9. | Hajdú-Bihar | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Debrecen |
10. | Heves | Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája | Eger |
11. | Jász-Nagykun-Szolnok | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szolnok |
12. | Komárom-Esztergom | Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola | Komárom |
13. | Nógrád | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | Salgótarján |
14. | Pest | Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Biatorbágy |
15. | Somogy | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája | Kaposvár |
16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI | Nyíregyháza |
17. | Tolna | Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola | Szekszárd |
18. | Vas | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely |
19. | Veszprém | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola | Tapolca |
20. | Zala | Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1 | Komárom | Eger | Miskolc | Budapest |
2 | Szolnok | Debrecen | Szekszárd | Kaposvár |
3 | Nyúl | Biatorbágy | Nyíregyháza | Szombathely |
4 | Békéscsaba | Salgótarján | Székesfehérvár | Hódmezővásárhely |
5 | Zalaegerszeg | Kiskőrős | Pécs | Tapolca |
Csoportmérkőzések
Helyszín | Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Király Sportlétesítmény, Szombathely | 2024.06.01. (szombat) | |||||
„A” pálya | 8:50:00 | A1-A2 | Komárom | 0 | 7 | Szolnok |
„A” pálya | 9:30:00 | A4-A5 | Békéscsaba | 1 | 1 | Zalaegerszeg |
„A” pálya | 10:10:00 | A3-A1 | Nyúl | 7 | 1 | Komárom |
„A” pálya | 10:50:00 | A2-A5 | Szolnok | 4 | 0 | Zalaegerszeg |
„A” pálya | 11:30:00 | A3-A4 | Nyúl | 3 | 0 | Békéscsaba |
„A” pálya | 13:50:00 | A5-A1 | Zalaegerszeg | 3 | 1 | Komárom |
„A” pálya | 14:30:00 | A2-A3 | Szolnok | 3 | 2 | Nyúl |
„A” pálya | 15:10:00 | A1-A4 | Komárom | 4 | 0 | Békéscsaba |
„A” pálya | 15:50:00 | A5-A3 | Zalaegerszeg | 0 | 2 | Nyúl |
„A” pálya | 16:30:00 | A4-A2 | Békéscsaba | 1 | 9 | Szolnok |
„B” pálya | 8:50:00 | B1-B2 | Eger | 0 | 4 | Debrecen |
„B” pálya | 9:30:00 | B4-B5 | Salgótarján | 1 | 5 | Kiskőrős |
„B” pálya | 10:10:00 | B3-B1 | Biatorbágy | 4 | 2 | Eger |
„B” pálya | 10:50:00 | B2-B5 | Debrecen | 1 | 2 | Kiskőrős |
„B” pálya | 11:30:00 | B3-B4 | Biatorbágy | 10 | 2 | Salgótarján |
„B” pálya | 13:50:00 | B5-B1 | Kiskőrős | 2 | 1 | Eger |
„B” pálya | 14:30:00 | B2-B3 | Debrecen | 0 | 2 | Biatorbágy |
„B” pálya | 15:10:00 | B1-B4 | Eger | 4 | 1 | Salgótarján |
„B” pálya | 15:50:00 | B5-B3 | Kiskőrős | 1 | 2 | Biatorbágy |
„B” pálya | 16:30:00 | B4-B2 | Salgótarján | 1 | 4 | Debrecen |
„C” pálya | 8:50:00 | C1-C2 | Miskolc | 3 | 0 | Szekszárd |
„C” pálya | 9:30:00 | C4-C5 | Székesfehérvár | 2 | 3 | Pécs |
„C” pálya | 10:10:00 | C3-C1 | Nyíregyháza | 2 | 0 | Miskolc |
„C” pálya | 10:50:00 | C2-C5 | Szekszárd | 0 | 6 | Pécs |
„C” pálya | 11:30:00 | C3-C4 | Nyíregyháza | 6 | 6 | Székesfehérvár |
„C” pálya | 13:50:00 | C5-C1 | Pécs | 3 | 3 | Miskolc |
„C” pálya | 14:30:00 | C2-C3 | Szekszárd | 1 | 7 | Nyíregyháza |
„C” pálya | 15:10:00 | C1-C4 | Miskolc | 2 | 5 | Székesfehérvár |
„C” pálya | 15:50:00 | C5-C3 | Pécs | 4 | 2 | Nyíregyháza |
„C” pálya | 16:30:00 | C4-C2 | Székesfehérvár | 12 | 0 | Szekszárd |
„D” pálya | 8:50:00 | D1-D2 | Budapest | 1 | 0 | Kaposvár |
„D” pálya | 9:30:00 | D4-D5 | Hódmezővásárhely | 5 | 0 | Tapolca |
„D” pálya | 10:10:00 | D3-D1 | Szombathely | 3 | 0 | Budapest |
„D” pálya | 10:50:00 | D2-D5 | Kaposvár | 8 | 0 | Tapolca |
„D” pálya | 11:30:00 | D3-D4 | Szombathely | 3 | 1 | Hódmezővásárhely |
„D” pálya | 13:50:00 | D5-D1 | Tapolca | 4 | 6 | Budapest |
„D” pálya | 14:30:00 | D2-D3 | Kaposvár | 0 | 7 | Szombathely |
„D” pálya | 15:10:00 | D1-D4 | Budapest | 1 | 3 | Hódmezővásárhely |
„D” pálya | 15:50:00 | D5-D3 | Tapolca | 0 | 4 | Szombathely |
„D” pálya | 16:30:00 | D4-D2 | Hódmezővásárhely | 3 | 7 | Kaposvár |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám | 1. m | 2. m | 3. m | 4. m |
1. | Szolnok | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Nyúl | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3. | Zalaegerszeg | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4. | Komárom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | Békéscsaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám | 1. m | 2. m | 3. m | 4. m |
1. | Biatorbágy | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Kiskőrős | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3. | Debrecen | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Eger | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | Salgótarján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám | 1. m | 2. m | 3. m | 4. m | |
1. | Pécs | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
2. | Székesfehérvár | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25-11 |
3. | Nyíregyháza | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17-11 |
4. | Miskolc | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
5. | Szekszárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám | 1. m | 2. m | 3. m | 4. m | |
1. | Szombathely | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Kaposvár | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7-4 |
3. | Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-3 |
4. | Hódmezővásárhely | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-8 |
5. | Tapolca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keresztjáték
Helyszín | Időpont | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Király Sportlétesítmény, Szombathely | 2024.06.02. (vasárnap) | |||||
„A” pálya | 8:30:00 | A V. - B V. (M) | Békéscsaba | 4 | 5 | Salgótarján |
„A” pálya | 9:10:00 | A I. - B II. (X) | Szolnok | 6 | 1 | Kiskőrős |
„A” pálya | 9:50:00 | A III. - B III. (I) | Zalaegerszeg | 3 | 5 | Debrecen |
„A” pálya | 10:30:00 | X győztes - Y győztes (G) | Szolnok | 0 | 3 | Pécs |
„B” pálya | 8:30:00 | C V. - D V. (N) | Szekszárd | 0 | 1 | Tapolca |
„B” pálya | 9:10:00 | C I. - D II. (Y) | Pécs | 2 | 0 | Kaposvár |
„B” pálya | 9:50:00 | C III. - D III. (J) | Nyíregyháza | 3 | 0 | Budapest |
„D” pálya | 10:30:00 | V győztes - Z győztes (H) | Biatorbágy | 1 (4) | 1 (3) | Szombathely |
„C” pálya | 8:30:00 | A IV. - B IV. (K) | Komárom | 3 | 0 | Eger |
„C” pálya | 9:10:00 | B I. - A II. (V) | Biatorbágy | 5 | 1 | Nyúl |
„C” pálya | 10:30:00 | X vesztes - Y vesztes (E) | Kiskőrős | 3 | 4 | Kaposvár |
„D” pálya | 8:30:00 | C IV. - D IV. (L) | Miskolc | 1 (3) | 1 (2) | Hódmezővásárhely |
„D” pálya | 9:10:00 | D I. - C II. (Z) | Szombathely | 1 (2) | 1 (1) | Székesfehérvár |
„B” pálya | 10:30:00 | V vesztes - Z vesztes (F) | Nyúl | 2 | 8 | Székesfehérvár |
Helyosztók
Helyszín | Időpont | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Király Sportlétesítmény, Szombathely | 2024.06.02. (vasárnap) | |||||
„D” pálya | 9:50:00 | M vesztes - N vesztes (19. helyért) | Békéscsaba | 1 | 3 | Szekszárd |
„C” pálya | 9:50:00 | M győztes - N győztes (17. helyért) | Salgótarján | 1 | 2 | Tapolca |
„B” pálya | 11:10:00 | K vesztes - L vesztes (15. helyért) | Eger | 1 | 2 | Hódmezővásárhely |
„A” pálya | 11:10:00 | K győztes - L győztes (13. helyért) | Komárom | 1 | 9 | Miskolc |
„D” pálya | 11:10:00 | I vesztes - J vesztes (11. helyért) | Zalaegerszeg | 3 | 1 | Budapest |
„C” pálya | 11:10:00 | I győztes - J győztes (9. helyért) | Debrecen | 1 | 3 | Nyíregyháza |
„B” pálya | 11:50:00 | E vesztes - F vesztes (7. helyért) | Kiskőrős | 7 | 0 | Nyúl |
„C” pálya | 11:50:00 | E győztes - F győztes (5. helyért) | Kaposvár | 2 | 4 | Székesfehérvár |
„D” pálya | 12:00:00 | G vesztes - H vesztes (3. helyért) | Szolnok | 0 | 6 | Szombathely |
„A” pálya | 12:00:00 | G győztes - H győztes (döntő) | Pécs | 1 | 0 | Biatorbágy |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Pécs | Baranya | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda |
2. | Biatorbágy | Pest | Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
3. | Szombathely | Vas | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola |
4. | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Székesfehérvár | Fejér | Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola |
6. | Kaposvár | Somogy | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája |
7. | Kiskőrős | Bács-Kiskun | Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolája |
8. | Nyúl | Győr-Moson-Sopron | Pilinszky János Általános Iskola |
9. | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI |
10. | Debrecen | Hajdú-Bihar | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola |
11. | Zalaegerszeg | Zala | Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
12. | Budapest | Budapest | Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola |
13. | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda |
14. | Komárom | Komárom-Esztergom | Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola |
15. | Hódmezővásárhely | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola |
16. | Eger | Heves | Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája |
17. | Tapolca | Veszprém | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola |
18. | Salgótarján | Nógrád | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium |
19. | Szekszárd | Tolna | Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola |
20. | Békéscsaba | Békés | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Legjobb mezőnyjátékos: | Nagy Kornél | Székesfehérvár |
Legjobb kapus: | Petneházy Ádám | Szombathely |
Gólkirály: | Csobán Noel | Szolnok |
Varsics Noah Nándor | Nyúl | |
Wéber Balázs | Pécs | |
Jáger Áron | Székesfehérvár | |
Nagy Kornél | Székesfehérvár | |
A bajnokcsapat testnevelője: | Telek István | Pécs |