Labdarúgás


Labdarúgás Diákolimpia Országos Döntő
III. korcsoport
III. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun | Kecskeméti Református Általános Iskola | Kecskemét, Református |
2. | Baranya | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | Pécs, Gyakorló |
3. | Békés | Gyulai Implom József Általános Iskola | Gyula, Implom |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc, Fényi |
5. | Budapest | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | Budapest XVIII. kerület, Gloriett |
6. | Csongrád-Csanád | Szegedi Dózsa György Általános Iskola | Szeged, Dózsa |
7. | Fejér | Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola | Székesfehérvár, Kossuth |
8. | Győr-Moson-Sopron | Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Győr, Kölcsey |
9. | Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen, Gyakorló |
10. | Heves | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger, Kemény |
11. | Jász-Nagykun-Szolnok | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szolnok, Széchenyi |
12. | Komárom-Esztergom | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája | Dorog, Eötvös |
13. | Nógrád | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Szécsény, Páter |
14. | Pest | Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | Dunakeszi, Fazekas |
15. | Somogy | Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Siófok, Vak Bottyán |
16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg II | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Nyíregyháza, Móricz |
17. | Tolna | Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Paks, Balogh |
18. | Vas | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely, Zrínyi |
19. | Veszprém | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Veszprém, Báthory |
20. | Zala | Kerkai Jenő Általános Iskola | Csesztreg, Kerkai |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1 | Csesztreg, Kerkai | Pécs, Gyakorló | Kecskemét, Református | Gyula, Implom |
2 | Paks, Balogh | Szeged, Dózsa | Eger, Kemény | Győr, Kölcsey |
3 | Dunakeszi, Fazekas | Nyíregyháza, Móricz | Budapest, Gloriett | Siófok, Vak Bottyán |
4 | Debrecen, Gyakorló | Szombathely, Zrínyi | Szolnok, Széchenyi | Szécsény, Páter |
5 | Dorog, Eötvös | Székesfehérvár, Kossuth | Veszprém, Báthory | Miskolc, Fényi |
Csoportmérkőzések
Helyszín | Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Sporttelep | 2023.06.03. (szombat) | |||||
„A” pálya | 9:00:00 | A1-A2 | Csesztreg, Kerkai | 3 | 1 | Paks, Balogh |
„A” pálya | 9:40:00 | A4-A5 | Debrecen, Gyakorló | 2 | 1 | Dorog, Eötvös |
„A” pálya | 10:20:00 | A3-A1 | Dunakeszi, Fazekas | 3 | 2 | Csesztreg, Kerkai |
„A” pálya | 11:00:00 | A2-A5 | Paks, Balogh | 2 | 4 | Dorog, Eötvös |
„A” pálya | 11:40:00 | A3-A4 | Dunakeszi, Fazekas | 4 | 1 | Debrecen, Gyakorló |
„A” pálya | 14:30:00 | A5-A1 | Dorog, Eötvös | 0 | 4 | Csesztreg, Kerkai |
„A” pálya | 15:10:00 | A2-A3 | Paks, Balogh | 1 | 6 | Dunakeszi, Fazekas |
„A” pálya | 15:50:00 | A1-A4 | Cseszterg, Kerkai | 1 | 8 | Debrecen, Gyakorló |
„A” pálya | 16:30:00 | A5-A3 | Dorog, Eötvös | 2 | 4 | Dunakeszi, Fazekas |
„A” pálya | 17:10:00 | A4-A2 | Debrecen, Gyakorló | 5 | 0 | Paks, Balogh |
„B” pálya | 9:00:00 | B1-B2 | Pécs, Gyakolró | 2 | 0 | Szeged, Dózsa |
„B” pálya | 9:40:00 | B4-B5 | Szombathely, Zrínyi | 3 | 0 | Székesfehérvár, Kossuth |
„B” pálya | 10:20:00 | B3-B1 | Nyíregyháza, Móricz | 1 | 4 | Pécs, Gyakorló |
„B” pálya | 11:00:00 | B2-B5 | Szeged, Dózsa | 2 | 1 | Székesfehérvár, Kossuth |
„B” pálya | 11:40:00 | B3-B4 | Nyíregyháza, Móricz | 0 | 8 | Szombathely, Zrínyi |
„B” pálya | 14:30:00 | B5-B1 | Székesfehérvár, Kossuth | 0 | 4 | Pécs, Gyakorló |
„B” pálya | 15:10:00 | B2-B3 | Szeged, Dózsa | 2 | 0 | Nyíregyháza, Móricz |
„B” pálya | 15:50:00 | B1-B4 | Pécs, Gyakolró | 0 | 3 | Szombathely, Zrínyi |
„B” pálya | 16:30:00 | B5-B3 | Székesfehérvár, Kossuth | 1 | 3 | Nyíregyháza, Móricz |
„B” pálya | 17:10:00 | B4-B2 | Szombathely, Zrínyi | 6 | 1 | Szeged, Dózsa |
„C” pálya | 9:00:00 | C1-C2 | Kecskemét, Református | 0 | 2 | Eger, Kemény |
„C” pálya | 9:40:00 | C4-C5 | Szolnok, Széchenyi | 0 | 5 | Veszprém, Báthory |
„C” pálya | 10:20:00 | C3-C1 | Budapest, Gloriett | 3 | 3 | Kecskemét, Református |
„C” pálya | 11:00:00 | C2-C5 | Eger, Kemény | 2 | 3 | Veszprém, Báthory |
„C” pálya | 11:40:00 | C3-C4 | Budapest, Gloriett | 3 | 0 | Szolnok, Széchenyi |
„C” pálya | 14:30:00 | C5-C1 | Veszprém, Báthory | 3 | 0 | Kecskemét, Református |
„C” pálya | 15:10:00 | C2-C3 | Eger, Kemény | 1 | 3 | Budapest, Gloriett |
„C” pálya | 15:50:00 | C1-C4 | Kecskemét, Református | 2 | 0 | Szolnok, Széchenyi |
„C” pálya | 16:30:00 | C5-C3 | Veszprém, Báthory | 1 | 2 | Budapest, Gloriett |
„C” pálya | 17:10:00 | C4-C2 | Szolnok, Széchenyi | 2 | 2 | Eger, Kemény |
„D” pálya | 9:00:00 | D1-D2 | Gyula, Implom | 4 | 1 | Győr, Kölcsey |
„D” pálya | 9:40:00 | D4-D5 | Szécsény, Páter | 0 | 6 | Miskolc, Fényi |
„D” pálya | 10:20:00 | D3-D1 | Siófok, Vak Bottyán | 5 | 1 | Gyula, Implom |
„D” pálya | 11:00:00 | D2-D5 | Győr, Kölcsey | 3 | 2 | Miskolc, Fényi |
„D” pálya | 11:40:00 | D3-D4 | Siófok, Vak Bottyán | 8 | 0 | Szécsény, Páter |
„D” pálya | 14:30:00 | D5-D1 | Miskolc, Fényi | 4 | 1 | Gyula, Implom |
„D” pálya | 15:10:00 | D2-D3 | Győr, Kölcsey | 2 | 6 | Siófok, Vak Bottyán |
„D” pálya | 15:50:00 | D1-D4 | Gyula, Implom | 6 | 1 | Szécsény, Páter |
„D” pálya | 16:30:00 | D5-D3 | Miskolc, Fényi | 1 | 3 | Siófok, Vak Bottyán |
„D” pálya | 17:10:00 | D4-D2 | Szécsény, Páter | 1 | 9 | Győr, Kölcsey |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Dunakeszi, Fazekas | 12 |
2. | Debrecen, Gyakorló | 9 |
3. | Csesztreg, Kerkai | 6 |
4. | Dorog, Eötvös | 3 |
5. | Paks, Balogh | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Szombathely, Zrínyi | 12 |
2. | Pécs, Gyakorló | 9 |
3. | Szeged, Dózsa | 6 |
4. | Nyíregyháza, Móricz | 3 |
5. | Székesfehérvár, Kossuth | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Budapest, Gloriett | 11 |
2. | Veszprém, Báthory | 9 |
3. | Eger, Kemény | 4 |
4. | Kecskemét, Református | 4 |
5. | Szolnok, Széchenyi | 2 |
D-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Siófok, Vak Bottyán | 12 |
2. | Miskolc, Fényi | 6 |
3. | Gyula, Implom | 6 |
4. | Győr, Kölcsey | 6 |
5. | Szécsény, Páter | 0 |
Keresztjáték
Helyszín | Időpont | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Sporttelep | 2023.06.04. (vasárnap) | |||||
„A” pálya | 8:30:00 | A I. - B II. (X) | Dunakeszi, Fazekas | 1 | 0 | Pécs, Gyakorló |
„A” pálya | 9:10:00 | C I. - D II. (Y) | Budapest, Gloriett | 2 | 4(B) | Miskolc, Fényi |
„A” pálya | 9:50:00 | X vesztes - Y vesztes (E) | Pécs, Gyakorló | 0 | 3 | Budapest, Gloriett |
„A” pálya | 10:30:00 | X győztes - Y győztes (G) | Dunakeszi, Fazekas | 0 | 3 | Miskolc, Fényi |
„B” pálya | 8:30:00 | B I. - A II. (V) | Szombathely, Zrínyi | 1 | 2 | Debrecen, Gyakorló |
„B” pálya | 9:10:00 | D I. - C II. (Z) | Siófok, Vak Bottyán | 9 | 0 | Veszprém, Báthory |
„B” pálya | 9:50:00 | V vesztes - Z vesztes (F) | Szombathely, Zrínyi | 1 | 2 | Veszprém, Báthory |
„B” pálya | 10:30:00 | V győztes - Z győztes (H) | Debrecen, Gyakorló | 4 | 3 | Siófok, Vak Bottyán |
„C” pálya | 8:30:00 | A III. - B III. (I) | Csesztreg, Kerkai | 3 | 2 | Szeged, Dózsa |
„C” pálya | 9:10:00 | C III. - D III. (J) | Eger, Kemény | 7(B) | 6 | Gyula, Implom |
„D” pálya | 8:30:00 | A IV. - B IV. (K) | Dorog, Eötvös | 5 | 1 | Nyíregyháza, Móricz |
„D” pálya | 9:10:00 | C IV. - D IV. (L) | Kecskemét, Református | 1 | 8 | Győr, Kölcsey |
„E” pálya | 8:30:00 | A V. - B V. (M) | Paks, Balogh | 3 | 2 | Székesfehérvár, Kossuth |
„E” pálya | 9:10:00 | C V. - D V. (N) | Szolnok, Széchényi | 3 | 0 | Szécsény, Páter |
Helyosztók
Helyszín | Időpont | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Sporttelep | 2023.06.04. (vasárnap) | |||||
„E” pálya | 9:50:00 | M vesztes - N vesztes (19. helyért) | Székesfehérvár, Kossuth | 4 | 3 | Szécsény, Páter |
„E” pálya | 11:10:00 | M győztes - N győztes (17. helyért) | Paks, Balogh-Szolnok | 3 | 2 | Szolnok, Széchenyi |
„D” pálya | 9:50:00 | K vesztes - L vesztes (15. helyért) | Nyíregyháza, Móricz | 3 | 2 | Kecskemét, Református |
„D” pálya | 11:10:00 | K győztes - L győztes (13. helyért) | Dorog, Eötvös- | 4(B) | 3 | Győr, Kölcsey |
„C” pálya | 9:50:00 | I vesztes - J vesztes (11. helyért) | Szeged, Dózsa | 2 | 4 | Gyula, Implom |
„C” pálya | 11:10:00 | I győztes - J győztes (9. helyért) | Csesztreg, Kerkai | 1 | 0 | Eger, Kemény |
„A” pálya | 11:10:00 | E vesztes - F vesztes (7. helyért) | Pécs, Gyakorló | 1 | 2 | Szombathely, Zrínyi |
„B” pálya | 11:10:00 | E győztes - F győztes (5. helyért) | Budapest, Gloriett | 1 | 2 | Veszprém, Báthory |
„A” pálya | 11:50:00 | G vesztes - H vesztes (3. helyért) | Dunakeszi, Fazekas | 5 | 4 | Siófok, Vak Bottyán |
„B” pálya | 11:50:00 | G győztes - H győztes (döntő) | Miskolc, Fényi | 0 | 1 | Debrecen, Gyakorló |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Gólkirály | Csák Ciprián Tamás (18 gól) | Siófok |
Legjobb kapus | Pipoly Csongor | Miskolc |
Legtechnikásabb mezőnyjátékos | Szabó Botond | Szombathely |
A bajnokcsapat testnevelője | Koi Attila | Debrecen |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Debrecen | Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája |
2. | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda |
3. | Dunakeszi | Pest | Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola |
4. | Siófok | Somogy | Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Veszprém | Veszprém | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola |
6. | Budapest | Budapest | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola |
7. | Szombathely | Vas | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola |
8. | Pécs | Baranya | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda |
9. | Csesztreg | Zala | Kerkai Jenő Általános Iskola |
10. | Eger | Heves | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola |
11. | Gyula | Békés | Gyulai Implom József Általános Iskola |
12. | Szeged | Csongrád-Csanád | Szegedi Dózsa György Általános Iskola |
13. | Dorog | Komárom-Esztergom | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája |
14. | Győr | Győr-Moson-Sopron | Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola |
15. | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola |
16. | Kecskemét | Bács-Kiskun | Kecskeméti Református Általános Iskola |
17. | Paks | Tolna | Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |
18. | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
19. | Székesfehérvár | Fejér | Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola |
20. | Szécsény | Nógrád | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |