Floorball


Floorball Diákolimpia Országos döntő
I. korcsoport
II. korcsoport
III. korcsoport
IV. korcsoport
V. korcsoport
VI. korcsoport
I. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun | Szent Tamás Katolikus Általános Iskola | Mélykút |
2. | Baranya | Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mecseknádasd |
3. | Borsod-A-Z | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Miskolc |
4. | Budapest | Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | Budapest VIII. |
5. | Komárom-E | Szőnyi Bozsik József Általános Iskola | Komárom |
6. | Pest | Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Újszilvási Általános Iskolája | Újszilvás |
7. | Tolna | Paksi Deák Ferenc Általános Iskola "B" | Paks |
8. | Vas | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | ||
A/1 | Mecseknádasd, Liszt | B/1 | Szombathely, Zrínyi |
A/2 | Budapest, Vajda | B/2 | Paks, Deák |
A/3 | Újszilvási Ált. Isk. | B/3 | Mélykút, Szent Tamás |
A/4 | Komárom, Bozsik | B/4 | Miskolc, Szent Imre |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Csapat 2 | Eredmények |
A/1 - A/2 | Mecseknádasd, Liszt | Budapest, Vajda | 2 : 4 |
A/3 - A/4 | Újszilvási Ált. Isk. | Komárom, Bozsik | 5 : 1 |
B/1 - B/2 | Szombathely, Zrínyi | Paks, Deák | 3 : 1 |
B/3 - B/4 | Mélykút, Szent Tamás | Miskolc, Szent Imre | 3 : 5 |
A/1 - A/3 | Mecseknádasd, Liszt | Újszilvási Ált. Isk. | 1 : 3 |
A/2 - A/4 | Budapest, Vajda | Komárom, Bozsik | 4 : 1 |
B/1 - B/3 | Szombathely, Zrínyi | Mélykút, Szent Tamás | 4 : 0 |
B/2 - B/4 | Paks, Deák | Miskolc, Szent Imre | 0 : 2 |
A/1 - A/4 | Mecseknádasd, Liszt | Komárom, Bozsik | 1 : 3 |
A/2 - A/3 | Budapest, Vajda | Újszilvási Ált. Isk. | 3 : 1 |
B/1 - B/4 | Szombathely, Zrínyi | Miskolc, Szent Imre | 1 : 3 |
B/2 - B/3 | Paks, Deák | Mélykút, Szent Tamás | 1 : 1 |
Elődöntők
Keresztjáték | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
AI - BII | Budapest, Vajda | 3 | 4 | Szombathely, Zrínyi |
BI - AII | Miskolc, Szent Imre | 3 | 2 | Újszilvási Ált. Isk. |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
7-8. hely | Mecseknádasd, Liszt | 1 | 2 | Mélykút, Szent Tamás |
5-6. hely | Komárom, Bozsik | 4 | 2 | Paks, Deák |
3-4. hely | Budapest, Vajda | 1 | 6 | Újszilvási Ált. Isk. |
Döntő | Szombathely, Zrínyi | 0 | 4 | Miskolc, Szent Imre |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Miskolc, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
2. | Szombathely, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola |
3. | Újszilvás, Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Újszilvási Általános Iskolája |
4. | Budapest, Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola |
5. | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
6. | Paks, Paksi Deák Ferenc Általános Iskola "B" |
7. | Mélykút, Szent Tamás Katolikus Általános Iskola |
8. | Mecseknádasd, Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Különdíjas
Díj | Díjazott | Intézmény |
A legjobb játékos: | Harmati Gellért | Miskolc, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
Rácz Maximillián | Szombathely, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | |
Juhász Bulcsú | Újszilvás, Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Újszilvási Általános Iskolája | |
Péter Barna | Budapest, Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola |
I. korcsoport - Leány
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1 | Bács-Kiskun | Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Kecskemét |
2 | Borsod-A-Z | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Miskolc |
3 | Borsod-A-Z | Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Miskolc |
4 | Budapest | Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | Budapest VIII. |
5 | Komárom-E | Szőnyi Bozsik József Általános Iskola | Komárom |
6 | Nógrád | Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola | Balassagyarmat |
7 | Somogy | Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola | Balatonszemes |
8 | Vas | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | ||
A/1 | Miskolc, Vörösmarty | B/1 | Miskolc, Szent Imre |
A/2 | Balassagyarmat, Dózsa | B/2 | Kecsemét, II. Rákóczi |
A/3 | Budapest, Vajda | B/3 | Szombathely, Zrínyi |
A/4 | Komárom, Bozsik | B/4 | Balatonszemes, Reich |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Csapat 2 | Eredmények |
A/1 - A/2 | Miskolc, Vörösmarty | Balassagyarmat, Dózsa | 1 : 1 |
A/3 - A/4 | Budapest, Vajda | Komárom, Bozsik | 2 : 2 |
B/1 - B/2 | Miskolc, Szent Imre | Kecskemét, II. Rákóczi | 0 : 2 |
B/3 - B/4 | Szombathely, Zrínyi | Balatonszemes, Reich | 0 : 4 |
A/1 - A/3 | Miskolc, Vörösmarty | Budapest, Vajda | 4 : 1 |
A/2 - A/4 | Balassagyarmat, Dózsa | Komárom, Bozsik | 1 : 2 |
B/1 - B/3 | Miskolc, Szent Imre | Szombathely, Zrínyi | 1 : 1 |
B/2 - B/4 | Kecskemét, II. Rákóczi | Balatonszemes, Reich | 2 : 2 |
A/1 - A/4 | Miskolc, Vörösmarty | Komárom, Bozsik | 2 : 3 |
A/2 - A/3 | Balassagyarmat, Dózsa | Budapest, Vajda | 1 : 0 |
B/1 - B/4 | Miskolc, Szent Imre | Balatonszemes, Reich | 0 : 3 |
B/2 - B/3 | Kecskemét, II. Rákóczi | Szombathely, Zrínyi | 4 : 2 |
Elődöntők
Keresztjáték | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
AI - BII | Komárom, Bozsik | 4 | 1 | Kecskemét, II. Rákóczi |
BI - AII | Balatonszemes, Reich | 2 | 0 | Miskolc, Vörösmarty |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
7-8. hely | Budapest, Vajda | 4 | 0 | Szombathely, Zrínyi |
5-6. hely | Balassagyarmat, Dózsa | 1 | 2 | Miskolc, Szent Imre |
3-4. hely | Kecskemét, II. Rákóczi | 2 | 1 | Miskolc, Vörösmarty |
Döntő | Komárom, Bozsik | 2 | 1 | Balatonszemes, Reich |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
2. | Balatonszemes, Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola |
3. | Kecskemét, Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
4. | Miskolc, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
5. | Miskolc, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
6. | Balassagyarmaz, Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola |
7. | Budapest, Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola |
8. | Szombathely, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola |
Különdíjas
Díj | Díjazott | Intézmény |
A legjobb játékos: | Pénzes Lorina | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
Szabó Anna | Balatonszemes, Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola | |
Szőke Karolina | Kecskemét, Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | |
Fehér Jázmin | Miskolc, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
II. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1 | Borsod-A-Z | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Miskolc |
2 | Borsod-A-Z | Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Miskolc |
3 | Budapest | Budapest XIII. kerülti Eötvös József Általános Iskola | Budapest XIII. |
4 | Csongrád | Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Pitvaros |
5 | Fejér | Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola | Dunaújváros |
6 | Komárom-E | Szőnyi Bozsik József Általános Iskola | Komárom |
7 | Tolna | Paksi Deák Ferenc Általános Iskola | Paks |
8 | Vas | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | ||
A/1 | Dunaújváros, Vasvári | B/1 | Miskolc, Vörösmarty |
A/2 | Szombathely, Zrínyi | B/2 | Komárom, Bozsik |
A/3 | Pitvaros, Petőfi | B/3 | Budapest, Eötvös |
A/4 | Miskolc, Szent Imre | B/4 | Paks, Deák |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Csapat 2 | Eredmények |
A/1 - A/2 | Dunaújváros, Vasvári | Szombathely, Zrínyi | 3 : 0 |
A/3 - A/4 | Pitvaros, Petőfi | Miskolc, Szent Imre | 2 : 2 |
B/1 - B/2 | Miskolc, Vörösmarty | Komárom, Bozsik | 3 : 4 |
B/3 - B/4 | Budapest, Eötvös | Paks, Deák | 0 : 5 |
A/1 - A/3 | Dunaújváros, Vasvári | Pitvaros, Petőfi | 4 : 1 |
A/2 - A/4 | Szombathely, Zrínyi | Miskolc, Szent Imre | 1 : 2 |
B/1 - B/3 | Miskolc, Vörösmarty | Budapest, Eötvös | 8 : 1 |
B/2 - B/4 | Komárom, Bozsik | Paks, Deák | 1 : 2 |
A/1 - A/4 | Dunaújváros, Vasvári | Miskolc, Szent Imre | 2 : 2 |
A/2 - A/3 | Szombathely, Zrínyi | Pitvaros, Petőfi | 2 : 2 |
B/1 - B/4 | Miskolc, Vörösmarty | Paks, Deák | 5 : 1 |
B/2 - B/3 | Komárom, Bozsik | Budapest, Eötvös | 2 : 0 |
Elődöntők
Keresztjáték | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
AI - BII | Dunaújváros, Vasvári | 4 | 5 | Komárom, Bozsik |
BI - AII | Miskolc, Vörösmarty | 7 | 1 | Miskolc, Szent Imre |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
7-8. hely | Szombathely, Zrínyi | 6 | 0 | Budapest, Eötvös |
5-6. hely | Pitvaros, Petőfi | 4 | 7 | Paks, Deák |
3-4. hely | Dunaújváros, Vasvári | 8 | 1 | Miskolc, Szent Imre |
Döntő | Komárom, Bozsik | 2 | 3 | Miskolc, Vörösmarty |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1 | Miskolc, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
2 | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
3 | Dunaújváros, Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola |
4 | Miskolc, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
5 | Paks, Paksi Deák Ferenc Általános Iskola |
6 | Pitvaros, Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
7 | Szombathely, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola |
8 | Budapest XIII. kerülti Eötvös József Általános Iskola |
Különdíjas
Díj | Díjazott | Intézmény |
A legjobb játékos: | Láda Zaránd | Miskolc, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
Bocska Dániel | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola | |
Orosz Máté | Dunaújváros, Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola | |
Farkas Dániel | Miskolc, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
II. korcsoport - Leány
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1 | Bács-Kiskun | Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Mélykút |
2 | Borsod-A-Z | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
3 | Borsod-A-Z | Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Miskolc |
4 | Budapest | Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | Budapest VIII. |
5 | Győr-M-S | Mihályi Általános Iskola | Mihályi |
6 | Komárom-E | Szőnyi Bozsik József Általános Iskola | Komárom |
7 | Nógrád | Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola | Balassagyarmat |
8 | Tolna | Paksi Deák Ferenc Általános Iskola | Paks |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | ||
A/1 | Kazincbarcika, Pollack | B/1 | Paks, Deák |
A/2 | Komárom, Bozsik | B/2 | Miskolc, Vörösmarty |
A/3 | Mélykút, Szent Tamás | B/3 | Mihályi Ált. Isk. |
A/4 | Balassagyarmat, Dózsa | B/4 | Budapest, Vajda |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Csapat 2 | Eredmények |
A/1 - A/2 | Kazincbarcika, Pollack | Komárom, Bozsik | 4 : 1 |
A/3 - A/4 | Mélykút, Szent Tamás | Balassagyarmat, Dózsa | 7 : 1 |
B/1 - B/2 | Paks, Deák | Miskolc, Vörösmarty | 1 : 4 |
B/3 - B/4 | Mihályi Ált. Isk. | Budapest, Vajda | 4 : 3 |
A/1 - A/3 | Kazincbarcika, Pollack | Mélykút, Szent Tamás | 2 : 0 |
A/2 - A/4 | Komárom, Bozsik | Balassagyarmat, Dózsa | 2 : 1 |
B/1 - B/3 | Paks, Deák | Mihályi Ált. Isk. | 4 : 3 |
B/2 - B/4 | Miskolc, Vörösmarty | Budapest, Vajda | 3 : 1 |
A/1 - A/4 | Kazincbarcika, Pollack | Balassagyarmat, Dózsa | 3 : 0 |
A/2 - A/3 | Komárom, Bozsik | Mélykút, Szent Tamás | 2 : 3 |
B/1 - B/4 | Paks, Deák | Budapest, Vajda | 2 : 1 |
B/2 - B/3 | Miskolc, Vörösmarty | Mihályi Ált. Isk. | 0 : 3 |
Elődöntők
Keresztjáték | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
AI - BII | Kazincbarcika, Pollack | 3 | 0 | Miskolc, Vörösmarty |
BI - AII | Mihályi Ált. Isk. | 2 | 3 | Mélykút, Szent Tamás |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
7-8. hely | Balassagyarmat, Dózsa | 3 | 4 | Budapest, Vajda |
5-6. hely | Komárom, Bozsik | 3 | 2 | Paks, Deák |
3-4. hely | Miskolc, Vörösmarty | 0 | 1 | Mihályi Ált. Isk. |
Döntő | Kazincbarcika, Pollack | 3 | 2 | Mélykút, Szent Tamás |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1 | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
2 | Mélykút, Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
3 | Mihályi, Mihályi Általános Iskola |
4 | Miskolc, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
5 | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
6 | Paks, Paksi Deák Ferenc Általános Iskola |
7 | Budapest, Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola |
8 | Balassagyarmat, Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola |
Különdíjas
Díj | Díjazott | Intézmény |
A legjobb játékos: | Demeter Lotti | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
Anka Dorka | Mélykút, Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda | |
Böcskör Sára | Mihályi, Mihályi Általános Iskola | |
Kovács Ágnes | Miskolc, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
III. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1 | Bács-Kiskun | Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Mélykút |
2 | Borsod-A-Z | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
3 | Borsod-A-Z | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
4 | Budapest | Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | Budapest VIII. |
5 | Fejér | Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola | Székesfehérvár |
6 | Komárom-E | Szőnyi Bozsik József Általános Iskola | Komárom |
7 | Somogy | Palonai Magyar Bálint Általános Iskola | Fonyód |
8 | Vas | Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | Szombathely |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | ||
A/1 | Miskolc, Fényi | B/1 | Komárom, Bozsik |
A/2 | Székesfehérvár, Munkácsy | B/2 | Miskolc, Gyarmati |
A/3 | Szombathely, Derkovits | B/3 | Fonyód, Palonai |
A/4 | Mélykút, Szent Tamás | B/4 | Budapest, Vajda |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Csapat 2 | Eredmények |
A/1 - A/2 | Miskolc, Fényi | Székesfehérvár, Munkácsy | 4 : 0 |
A/3 - A/4 | Szombathely, Derkovits | Mélykút, Szent Tamás | 2 : 3 |
B/1 - B/2 | Komárom, Bozsik | Miskolc, Gyarmati | 5 : 4 |
B/3 - B/4 | Fonyód, Palonai | Budapest, Vajda | 0 : 4 |
A/1 - A/3 | Miskolc, Fényi | Szombathely, Derkovits | 7 : 0 |
A/2 - A/4 | Székesfehérvár, Munkácsy | Mélykút, Szent Tamás | 0 : 4 |
B/1 - B/3 | Komárom, Bozsik | Fonyód, Palonai | 5 : 1 |
B/2 - B/4 | Miskolc, Gyarmati | Budapest, Vajda | 1 : 4 |
A/1 - A/4 | Miskolc, Fényi | Mélykút, Szent Tamás | 6 : 2 |
A/2 - A/3 | Székesfehérvár, Munkácsy | Szombathely, Derkovits | 3 : 0 |
B/1 - B/4 | Komárom, Bozsik | Budapest, Vajda | 4 : 2 |
B/2 - B/3 | Miskolc, Gyarmati | Fonyód, Palonai | 1 : 2 |
Elődöntők
Keresztjáték | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
AI - BII | Miskolc, Fényi | 9 | 2 | Budapest, Vajda |
BI - AII | Komárom, Bozsik | 4 | 2 | Mélykút, Szent Tamás |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
7-8. hely | Szombathely, Derkovits | 2 | 3 | Miskolc, Gyarmati |
5-6. hely | Székesfehérvár, Munkácsy | 2 | 1 | Fonyód, Palonai |
3-4. hely | Budapest, Vajda | 1 | 6 | Mélykút, Szent Tamás |
Döntő | Miskolc, Fényi | 4 | 5 | Komárom, Bozsik |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
2. | Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda |
3. | Budapest VIII., Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola |
4. | Mélykút, Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
5. | Székesfehérvár, Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola |
6. | Fonyód, Palonai Magyar Bálint Általános Iskola |
7. | Miskolc, Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola |
8. | Szombathely, Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola |
Különdíjas
Díj | Díjazott | Intézmény |
A legjobb játékos: | Gutai András Pál | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
Pipoly Csongor | Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | |
Nguyen Van Márton | Budapest VIII., Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | |
Anka Noel | Mélykút, Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
III. korcsoport - Leány
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1 | Bács-Kiskun | Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Mélykút |
2 | Baranya | Berkesdi Fekete István Általános Iskola | Berkesd |
3 | Borsod-A-Z | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
4 | Budapest | Budapest XIII. kerületi Eötvös József Általános Iskola | Budapest XIII. |
5 | Komárom-E | Szőnyi Bozsik József Általános Iskola | Komárom |
6 | Pest | Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alafokú Művészeti Iskola | Szigetszentmiklós |
7 | Tolna | Paksi Deák Ferenc Általános Iskola | Paks |
8 | Vas | Oladi Általános Iskola | Szombathely |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | ||
A/1 | Budapest, Eötvös | B/1 | Mélykút, Szent Tamás |
A/2 | Komárom, Bozsik | B/2 | Szombathely, Oladi |
A/3 | Kazincbarcika, Pollack | B/3 | Paks, Deák |
A/4 | Berkesd, Fekete | B/4 | Szigetszentmiklós, Ádám |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Csapat 2 | Eredmények |
A/1 - A/2 | Budapest, Eötvös | Komárom, Bozsik | 4 : 3 |
A/3 - A/4 | Kazincbarcika, Pollack | Berkesd, Fekete | 8 : 0 |
B/1 - B/2 | Mélykút, Szent Tamás | Szombathely, Oladi | 2 : 2 |
B/3 - B/4 | Paks, Deák | Szigetszentmiklós, Ádám | 1 : 1 |
A/1 - A/3 | Budapest, Eötvös | Kazincbarcika, Pollack | 1 : 3 |
A/2 - A/4 | Komárom, Bozsik | Berkesd, Fekete | 3 : 2 |
B/1 - B/3 | Mélykút, Szent Tamás | Paks, Deák | 1 : 6 |
B/2 - B/4 | Szombathely, Oladi | Szigetszentmiklós, Ádám | 2 : 7 |
A/1 - A/4 | Budapest, Eötvös | Berkesd, Fekete | 3 : 1 |
A/2 - A/3 | Komárom, Bozsik | Kazincbarcika, Pollack | 1 : 3 |
B/1 - B/4 | Mélykút, Szent Tamás | Szigetszentmiklós, Ádám | 2 : 3 |
B/2 - B/3 | Szombathely, Oladi | Paks, Deák | 1 : 3 |
Elődöntők
Keresztjáték | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
AI - BII | Kazincbarcika, Pollack | 2 | 1 | Paks, Deák |
BI - AII | Szigetszentmiklós, Ádám | 3 | 2 | Budapest, Eötvös |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
7-8. hely | Berkesd, Fekete | 1 | 0 | Szombathely, Oladi |
5-6. hely | Komárom, Bozsik | 5 | 2 | Mélykút, Szent Tamás |
3-4. hely | Paks, Deák | 3 | 1 | Budapest, Eötvös |
Döntő | Kazincbarcika, Pollack | 3 | 0 | Szigetszentmiklós, Ádám |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
2. | Szigetszentmikéós, Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alafokú Művészeti Iskola |
3. | Paks, Paksi Deák Ferenc Általános Iskola |
4. | Budapest, Budapest XIII. kerületi Eötvös József Általános Iskola |
5. | Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola |
6. | Mélykút, Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
7. | Berkesd, Berkesdi Fekete István Általános Iskola |
8. | Szombathely, Oladi Általános Iskola |
Különdíjas
Díj | Díjazott | Intézmény |
A legjobb játékos: | Mikulecs Viktória | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
Csepregi Lilla | Szigetszentmikéós, Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alafokú Művészeti Iskola | |
Hingl Réka | Paks, Paksi Deák Ferenc Általános Iskola | |
Babicz Boróka | Budapest, Budapest XIII. kerületi Eötvös József Általános Iskola |
IV. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1 | Borsod-A-Z | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
2 | Budapest | Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | Budapest VIII. |
3 | Fejér | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | Székesfehérvár |
4 | Jász-Nk-Szolnok | Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | Jászberény |
5 | Komárom-E | Komáromi Jókai Mór Gimnázium | Komárom |
6 | Pest | Kardos István Általános Iskola és Gimnázium | Szigetszentmiklós |
7 | Tolna | Bölcskei Kegyes József Általános Iskola | Bölcske |
8 | Vas | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | ||
A/1 | Szombathely, Zrínyi | B/1 | Budapest, Vajda |
A/2 | Miskolc, Herman | B/2 | Szigetszentmiklós, Kardos |
A/3 | Jászberény, Nagyboldogasszony | B/3 | Bölcske, Kegyes |
A/4 | Székesfehérvár, Vasvári | B/4 | Komárom, Jókai |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Csapat 2 | Eredmények |
A/1 - A/2 | Szombathely, Zrínyi | Miskolc, Herman | 1 : 3 |
A/3 - A/4 | Jászberény, Nagyboldogasszony | Székesfehérvár, Vasvári | 1 : 2 |
B/1 - B/2 | Budapest, Vajda | Szigetszentmiklós, Kardos | 3 : 1 |
B/3 - B/4 | Bölcske, Kegyes | Komárom, Jókai | 1 : 6 |
A/1 - A/3 | Szombathely, Zrínyi | Jászberény, Nagyboldogasszony | 1 . 2 |
A/2 - A/4 | Miskolc, Herman | Székesfehérvár, Vasvári | 1 : 3 |
B/1 - B/3 | Budapest, Vajda | Bölcske, Kegyes | 8 : 1 |
B/2 - B/4 | Szigetszentmiklós, Kardos | Komárom, Jókai | 1 : 2 |
A/1 - A/4 | Szombathely, Zrínyi | Székesfehérvár, Vasvári | 2 : 4 |
A/2 - A/3 | Miskolc, Herman | Jászberény, Nagyboldogasszony | 1 : 2 |
B/1 - B/4 | Budapest, Vajda | Komárom, Jókai | 3 : 5 |
B/2 - B/3 | Szigetszentmiklós, Kardos | Bölcske, Kegyes | 2 : 2 |
Elődöntők
Keresztjáték | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
AI - BII | Székesfehérvár, Vasvári | 1 | 3 | Budapest, Vajda |
BI - AII | Komárom, Jókai | 4 | 2 | Jászberény, Nagyboldogasszony |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Csapat 1 - Eredmény | Csapat 2 - Eredmény | Csapat 2 |
7-8. hely | Szombathely, Zrínyi | 2 | 3 | Bölcske, Kegyes |
5-6. hely | Miskolc, Herman | 3 | 6 | Szigetszentmiklós, Kardos |
3-4. hely | Székesfehérvár, Vasvári | 6 | 0 | Jászberény, Nagyboldogasszony |
Döntő | Budapest, Vajda | 3 | 0 | Komárom, Jókai |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1 | Budapest, Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola |
2 | Komárom, Komáromi Jókai Mór Gimnázium |
3 | Székesfehérvár, Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium |
4 | Jászberény, Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium |
5 | Szigetszentmiklós, Kardos István Általános Iskola és Gimnázium |
6 | Miskolc, Miskolci Herman Ottó Gimnázium |
7 | Bölcske, Bölcskei Kegyes József Általános Iskola |
8 | Szombathely, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola |
Különdíjas
Díj | Díjazott | Intézmény |
A legjobb játékos: | Nguyen-Van Bence | Budapest, Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola |
Gjika Dániel | Komárom, Komáromi Jókai Mór Gimnázium | |
Lics Gergő | Székesfehérvár, Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | |
