Futsal


Futsal Diákolimpia Országos Döntő
IV. korcsoport
IV. korcsoport - Fiú
Csapatok
Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
1 | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét |
2 | Bács-Kiskun II. | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola | Kiskőrös |
3 | Baranya I. | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | Siklós |
4 | Békés II. | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye | Békéscsaba |
5 | Budapest II. | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XIV. |
6 | Fejér I. | Endresz György Általános Iskola | Felcsút |
7 | Heves I. | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Bélapátfalva |
8 | Heves II. | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
9 | Jász-Nagykun-Szolnok I. | Szegő Gábor Általános Iskola | Szolnok |
10 | Szabolcs-Szatmár-Bereg I. | Somogyi Rezső Általános Iskola | Kisvárda |
11 | Veszprém I. | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Veszprém |
12 | Zala I. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport | |
1. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Szegő Gábor Általános Iskola | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
2. | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
3. | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | Endresz György Általános Iskola | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Somogyi Rezső Általános Iskola |
Csoportmérkőzések
Helyszín | Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 2025.02.22. 8:00:00 | A1-A2 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 2 | 1 | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 8:30 | B1-B2 | Szegő Gábor Általános Iskola | 4 | 2 | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 9:00 | C1-C2 | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 9:30 | D1-D2 | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1 | 3 | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 10:00 | A2-A3 | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola | 2 | 5 | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 10:30 | B2-B3 | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 2 (0) | 2 (1) | Endresz György Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 11:00 | C2-C3 | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye | 0 | 2 | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 11:30 | D2-D3 | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 1 | 4 | Somogyi Rezső Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 12:00 | A3-A1 | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | 0 | 5 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 12:30 | B3-B1 | Endresz György Általános Iskola | 8 | 2 | Szegő Gábor Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 13:00 | C3-C1 | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 3 | 0 | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 13:30 | D3-D1 | Somogyi Rezső Általános Iskola | 1 (0) | 1 (2) | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 6 |
2. | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | 3 |
3. | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Endresz György Általános Iskola | 5 |
2. | Szegő Gábor Általános Iskola | 3 |
3. | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 1 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 6 |
2. | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 |
3. | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye | 0 |
D-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Somogyi Rezső Általános Iskola | 4 |
2. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 3 |
3. | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 |
Keresztjáték
Helyszín | Időpont | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 2025.02.22. 15:00:00 | I AII - B III | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | 2 | 5 | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 15:30 | J BII - A III | Szegő Gábor Általános Iskola | 4 | 2 | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 16:00 | K CII - DIII | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 | 3 | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 16:30 | L DII - CIII | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 0 | 3 | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 17:30 | V CI - I győztes | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 5 | 1 | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 18:00 | Z DI - J győztes | Somogyi Rezső Általános Iskola | 4 (2) | 4 (3) | Szegő Gábor Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 18:30 | X AI - K győztes | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 2 (2) | 2 (1) | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 19:00 | YBI - L győztes | Endresz György Általános Iskola | 7 | 0 | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 2025.02.23. 8:00:00 | M I vesztes - K vesztes | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | 1 (2) | 1 (1) | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 8:30 | N J vesztes - L vesztes | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola | 1 | 0 | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 9:00 | E x vesztes - y vesztes | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 5 | 2 | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 9:30 | F v vesztes - z vesztes | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 0 | Somogyi Rezső Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 10:00 | G x győztes - y győztes | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 2 | 6 | Endresz György Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 10:30 | H v győztes - z győztes | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 4 | Szegő Gábor Általános Iskola |
Helyosztók
Helyszín | Időpont | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 2025.02.23 11:00 | M vesztes - N vesztes 11-12. helyért | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3 | 2 | Kecskeméti Katona József Gimnázium |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 11:30 | M győztes - N győztes 9-10. helyért | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | 2 | 8 | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 12:00 | E vesztes - F vesztes 7-8. helyért | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye | 4 | 3 | Somogyi Rezső Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 12:30 | E győztes - F győztes 5-6. helyért | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 13:00 | G vesztes - H vesztes 3-4. helyért | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 1 | 2 | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
Dr. Kemény Ferenc Scs. | 13:30 | G győztes - H győztes Döntő | Endresz György Általános Iskola | 4 | 1 | Szegő Gábor Általános Iskola |
Végeredmény
Helyezés | Település | Megye | Iskola | Felkészítő |
1. | Felcsút | Fejér | Endresz György Általános Iskola | Óvári Zsolt |
2. | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | Szegő Gábor Általános Iskola | Fülöpné Krisztián Szilvia |
3. | Budapest XIV. | Budapest | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Zsolt, Kiss Dávid |
4. | Zalaegerszeg | Zala | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Kaj András, Bruszik Péter, Molnár Klaudia |
5. | Veszprém | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Vati Gergő |
6. | Eger | Heves | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Kollár Tamás |
7. | Békéscsaba | Békés | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye | Kesjár Ruben |
8. | Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Somogyi Rezső Általános Iskola | Vezse Dominik |
9. | Kiskőrös | Bács-Kiskun | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola | Lasztovicza Marcell Péter |
10. | Siklós | Baranya | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája | Zelefai Tamás |
11. | Bélapátfalva | Heves | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Horváth Tamás |
12. | Kecskemét | Bács-Kiskun | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Csőszi Attila Krisztián |
Különdíjasok
Díj | Név | Iskola |
Legjobb mezőnyjátékos | Tóth-Ludvai Dávid | Endresz György Általános Iskola |
Legjobb kapus | Lakos Mihály | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
Gólkirály | Turóczy Gergő és Pelles Ákos | Turóczy Gergő (Kiskőrösi Bem József Általános Iskola); Pelles Ákos (Szegő Gábor Általános Iskola) 10-10 találat |
Bajnokcsapat testnevelője | Óvári Zsolt | Endresz György Általános Iskola |