Futsal


Futsal Diákolimpia Országos Döntő
IV. korcsoport
IV. korcsoport - Fiú
Csapatok
Sorszám | Megye | Iskola | Település |
1 | Békés I | Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Békéscsaba |
2 | Budapest I | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
3 | Budapst II | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | Budapest XVIII. kerület |
4 | Fejér II | Endresz György Általános Iskola | Felcsút |
5 | Győr-Moson-S. I | Győri Fekete István Általános Iskola | Győr |
6 | Jász-Nagykun-Sz. II | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Jászberény |
7 | Somogy I | Siófoki Beszédes József Általános Iskola | Siófok |
8 | Szabolcs-Sz-B. I | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Nyíregyháza |
9 | Tolna I | Paksi Vak Bottyán Gimnázium | Paks |
10 | Vas I | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely |
11 | Vas II | Oladi Általános Iskola | Szombathely |
12 | Zala I | Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola | Nagykanizsa |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport | |
1. | Paks | Szombathely Zrínyi | Békéscsaba | Nagykanizsa |
2. | Budapest XVIII. kerület Gloriett | Siófok | Győr | Szombathely Oladi |
3. | Felcsút | Jászberény | Budapest XIV. kerület Csanádi | Nyíregyháza |
Csoportmérkőzések
Helyszín | Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 2023.02.18. 8:00:00 | A1-A2 | Paks | 0 | 7 | Budapest XVIII. kerület Gloriett |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 8:30 | B1-B2 | Szombathely Zrínyi | 2 | 1 | Siófok |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 9:00 | C1-C2 | Békéscsaba | 2 | 1 | Győr |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 9:30 | D1-D2 | Nagykanizsa | 0 | 4 | Szombathely Oladi |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 10:00 | A2-A3 | Budapest XVIII. kerület Gloriett | 0 | 1 | Felcsút |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 10:30 | B2-B3 | Siófok | 4 | 1 | Jászberény |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 11:00 | C2-C3 | Győr | 1 | 7 | Budapest XIV. kerület Csanádi |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 11:30 | D2-D3 | Szombathely Oladi | 0 (1) | 0 (2) | Nyíregyháza |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 12:00 | A3-A1 | Felcsút | 3 | 1 | Paks |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 12:30 | B3-B1 | Jászberény | 1 | 6 | Szombathely Zrínyi |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 13:00 | C3-C1 | Budapest XIV. Csanádi | 6 | 1 | Békéscsaba |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 13:30 | D3-D1 | Nyíregyháza | 4 | 3 | Nagykanizsa |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Felcsút | 6 |
2. | Budapest XVIII. kerület Gloriett | 3 |
3. | Paks | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Szombathely Zrínyi | 6 |
2. | Siófok | 3 |
3. | Jászberény | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Budapest XIV. kerület Csanádi | 6 |
2. | Békéscsaba | 3 |
3. | Győr | 0 |
D-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Nyíregyháza | 5 |
2. | Szombathely Oladi | 4 |
3. | Nagykanizsa | 0 |
Keresztjáték
Helyszín | Időpont | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 2023.02.18. 15:00:00 | I AII - B III | Budapest Gloriett | 6 | 0 | Jászberény |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 15:30 | J BII - A III | Siófok | 3 | 0 | Paks |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 16:00 | K CII - DIII | Békéscsaba | 5 | 1 | Nagykanizsa |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 16:30 | L DII - CIII | Szombathely Oladi | 3 | 1 | Győr |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 17:00 | Y CI - I győztes | Budapest Csanádi | 1 | 2 | Budapest Gloriett |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 17:30 | Z DI - J győztes | Nyíregyháza | 0 | 1 | Siófok |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 18:00 | X AI - K győztes | Felcsút | 5 | 0 | Békéscsaba |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 18:30 | V BI - L győztes | Szombathely Zrínyi | 3 | 2 | Szombathely Oladi |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 2023.02.19. 8:00:00 | M I vesztes - K vesztes | Jászberény | 0 (4) | 0 (3) | Nagykanizsa |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 8:30 | N J vesztes - L vesztes | Paks | 0 | 4 | Győr |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 9:00 | E x vesztes - y vesztes | Békéscsaba | 3 | 2 | Budapest Csanádi |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 9:30 | F v vesztes - z vesztes | Szombathely Oladi | 1 | 0 | Nyíregyháza |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 10:00 | G x győztes - y győztes | Felcsút | 0 | 1 | Budapest Gloriett |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 10:30 | H v győztes - z győztes | Szombathely Zrínyi | 1 (2) | 1 (1) | Siófok |
Helyosztók
Helyszín | Időpont | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 2023.02.19 11:00 | M vesztes - N vesztes 11-12. helyért | Nagykanizsa | 1 | 3 | Paks |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 11:30 | M győztes - N győztes 9-10. helyért | Jászberény | 2 | 4 | Győr |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 12:00 | E vesztes - F vesztes 7-8. helyért | Budapest Csanádi | 5 | 3 | Nyíregyháza |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 12:30 | E győztes - F győztes 5-6. helyért | Békéscsaba | 1 | 0 | Szombathely Oladi |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 13:00 | G vesztes - H vesztes 3-4. helyért | Felcsút | 0 | 1 | Siófok |
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok | 13:30 | G győztes - H győztes Döntő | Budapest Gloriett | 1 (4) | 1 (3) | Szombathely Zrínyi |
Végeredmény
Helyezés | Település | Megye | Iskola | Felkészítő |
1. | Budapest | Budapest XVIII. kerület | Budapest Gloriett Sportiskola és Általános Iskola | Pisont István,Gálvölgyi István |
2. | Szombathely | Vas I | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Gubián Tamás |
3. | Siófok | Somogy I | Siófoki Beszédes József Általános Iskola | Varga Attila |
4. | Felcsút | Fejér II | Endresz György Általános Iskola | Óvári Zsolt, Matsuek Péter |
5. | Békéscsaba | Békés I | Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Lovas László, Dürgő Péter |
6. | Szombathely | Vas II | Oladi Általános Iskola | Cooper-Hollósi Ilona |
7. | Budapest | Budapest XIV. kerület | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Kiss Dávid |
8. | Nyíregyháza | Szabolcs-Sz-B. I | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Nemes Sándor |
9. | Győr | Győr-Moson-S. I | Győri Fekete István Általános Iskola | Kovács Béla |
10. | Jászberény | Jász-Nagykun-Sz. II | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Kiss Attila József |
11. | Paks | Tolna I | Paksi Vak Bottyán Gimnázium | Sánta István |
12. | Nagykanizsa | Zala I | Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola | Faller Zoltán |
Különdíjasok
Díj | Név | Iskola | |
Legtechnikásabb játékos | Milicz Péter | Budapest Gloriett Sportiskola és Általános Iskola | |
Legjobb kapus | Matuza Máté | Siófoki Beszédes József Általános Iskola | |
Gólkirály | Krone Niklas Maximilian | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 6 gól |
Gólkirály | Lisóczki Hunor | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 6 gól |
Gólkirály | Ilosvay Levente Zoltán | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 6 gól |
Bajnokcsapat edzője | Gálvölgyi István és Pisont István | Budapest Gloriett Sportiskola és Általános Iskola |