Kosárlabda


Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő
III. korcsoport
III. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája | Kecskemét |
2. | Baranya I. | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája | Pécs |
3. | Békés I. | Lencsési Általános Iskola | Békéscsaba |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
5. | Budapest I. | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | Budapest |
6. | Csongrád-Csanád I. | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Hódmezővásárhely |
7. | Győr-Moson-Sopron I. | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | Sopron |
8. | Vas I. | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola | Körmend |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport |
1 | Sopron, Hunyadi | Pécs, Református |
2 | Miskolc, Fényi | Körmend, Olcsai-Kiss |
3 | Kecskemét, Corvin | Budapest, Grosics |
4 | Békéscsaba, Lencsési | Hódmezővásárhely, Németh |
Csoportmérkőzések
Helyszín | Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.09 10:00:00 | A4-A3 | Békéscsaba, Lencsési | 70 | 50 | Kecskemét, Corvin |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.09 11:30:00 | A1-A2 | Sopron, Hunyadi | 64 | 67 | Miskolc, Fényi |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.09 13:00:00 | B1-B2 | Pécs, Református | 29 | 69 | Körmend, Olcsai-Kiss |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.09 14:30:00 | A2-A4 | Miskolc, Fényi | 62 | 41 | Békéscsaba, Lencsési |
Gyulai Implom József Általános Iskola – 5. Sz. Általános- és Sportiskola tornaterme | 2023.06.09 14:30:00 | B4-B3 | Hódmezővásárhely, Németh | 81 | 65 | Budapest, Grosics |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.09 16:00:00 | A3-A1 | Kecskemét, Corvin | 27 | 62 | Sopron, Hunyadi |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.09 17:30:00 | B2-B4 | Körmend, Olcsai-Kiss | 65 | 12 | Hódmezővásárhely, Németh |
Gyulai Implom József Általános Iskola – 5. Sz. Általános- és Sportiskola tornaterme | 2023.06.09 17:30:00 | B3-B1 | Budapest, Grosics | 51 | 68 | Pécs, Református |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.10 8:00:00 | A1-A4 | Sopron, Hunyadi | 64 | 80 | Békéscsaba, Lencsési |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.10 9:30:00 | A2-A3 | Miskolc, Fényi | 56 | 35 | Kecskemét, Corvin |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.10 11:00:00 | B2-B3 | Körmend, Olcsai-Kiss | 61 | 20 | Budapest, Grosics |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.10 12:30:00 | B1-B4 | Pécs, Református | 61 | 81 | Hódmezővásárhely, Németh |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Miskolc, Fényi | 6 |
2. | Békéscsaba, Lencsési | 5 |
3. | Sopron, Hunyadi | 4 |
4. | Kecskemét, Corvin | 3 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Körmend, Olcsai-Kiss | 6 |
2. | Hódmezővásárhely, Németh | 5 |
3. | Pécs, Református | 4 |
4. | Budapest, Grosics | 3 |
Keresztjáték
Helyszín | Időpont | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.10 14:30 | AIII - BIV | Sopron, Hunyadi | 67 | 33 | Budapest, Grosics |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.10 16:00 | BIII - AIV | Pécs, Református | 48 | 65 | Kecskemét, Corvin |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.10 17:30 | AI - BII | Miskolc, Fényi | 63 | 35 | Hódmezővásárhely, Németh |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.10 19:00 | BI - AII | Körmend, Olcsai-Kiss | 65 | 35 | Békéscsaba, Lencsési |
Helyosztók
Helyszín | Időpont | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Erkel Ferenc Gimnázium | 2023.06.11 9:30 | AIII - BIV vesztese - BIII - AIV vesztese (7-8. helyért) | Budapest, Grosics | 73 | 70 | Pécs, Református |
Erkel Ferenc Gimnázium | 2023.06.11 12:30 | AIII - BIV győztese - BIII - AIV győztese (5-6. helyért) | Sopron, Hunyadi | 57 | 29 | Kecskemét, Corvin |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.11 10:00 | AI - BII vesztese - BI - AII vesztese (3-4. helyért) | Hódmezővásárhely, Németh | 49 | 72 | Békéscsaba, Lencsési |
Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok | 2023.06.11 13:00 | AI - BII győztese - BI - AII győztese (1-2. helyért) | Miskolc, Fényi | 18 | 58 | Körmend, Olcsai-Kiss |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Körmend | Vas I. | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola |
2. | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda |
3. | Békéscsaba | Békés I. | Lencsési Általános Iskola |
4. | Hódmezővásárhely | Csongrád-Csanád I. | Németh László Gimnázium, Általános Iskola |
5. | Sopron | Győr-Moson-Sopron I. | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola |
6. | Kecskemét | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája |
7. | Budapest | Budapest I. | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola |
8. | Pécs | Baranya I. | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Az "All Star" csapat (5 fő) | Gulyás Márton | Miskolc |
Banks George Christopher | Körmend | |
Bősz Olivér | Hódmezővásárhely | |
Hegedűs Áron | Körmend | |
Latorczai Levente | Békéscsaba | |
A legtöbb pontot dobó játékos | Soós Balázs | Hódmezővásárhely |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Érsek Marcell, Kercsmár Jenő | Körmend |