V-VI. kcs. A kategória - Fiú
Csapatok
Sorszám | Megye | Iskola | Település |
1 | Csongrád I. | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Hódmezővásárhely |
2 | Fejér I. | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium | Székesfehérvár |
3 | Győr-M-S I. | Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium | Sopron |
4 | Hajdú-Bihar I. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
5 | Jász-Nk-Sz I. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | Szolnok |
6 | Pest I. | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola | Törökbálint |
7 | Tolna I. | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium | Dombóvár |
8 | Vas I. | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Körmend |
Csoportbeosztás
A Csoport | B Csoport |
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint |
Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium Sopron | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár |
Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely |
Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
A1-A4 2020.01.24. 08:00 | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium | 62 | 87 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
A2-A3 2020.01.24. 09:30 | Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium Sopron | 75 | 96 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
B1-B4 2020.02.24. 11:00 | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint | 67 | 69 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
B2-B3 2020.01.24. 12:30 | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár | 72 | 73 | Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely |
A3-A1 2020.01.24. 14:00 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | 92 | 62 | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium |
A2-A4 2020.01.24. 15:30 | Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium Sopron | 34 | 74 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
B3-B1 2020.01.24. 17:00 | Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely | 58 | 83 | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint |
B2-B4 2020.01.24. 18:30 | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár | 49 | 60 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
A1-A2 2020.01.25. 08:00 | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium | 36 | 77 | Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium Sopron |
B1-B2 2020.01.25. 09:30 | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint | 63 | 54 | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár |
A4-A3 2020.01.25. 11:00 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 79 | 71 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
B4-B3 2020.01.25. 12:30 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 87 | 50 | Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 6 |
2. | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | 5 |
3. | Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium Sopron | 4 |
4. | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium | 3 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 6 |
2. | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint | 5 |
3. | Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely | 4 |
4. | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár | 3 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
5-8 helyért AIII-BIV 2020.01.25. 14:30 | Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium Sopron | 77 | 32 | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár |
5-8 helyért BIII-AIV 2020.01.25. 16:00 | Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely | 82 | 60 | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium |
elődöntők AI-BII 2020.01.25. 17:30 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 76 | 35 | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint |
elődöntők BI-AII 2020.01.25. 19:00 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 18 | 62 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
7-8. helyért AIII-BIV vesztese - BIII-AIV vesztese 2020.01.26 08:00 | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár | 56 | 68 | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium |
5-6. helyért AIII-BIV győztese- BIII-AIV győztese 2020.01.26 11:00 | Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium Sopron | 65 | 24 | Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely |
3-4. helyért AI-BII vesztese - BI-AII vesztese 2020.01.26 10:00 | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint | 67 | 82 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
1-2. helyért AI-BII győztese - BI-AII győztese 2020.01.26 13:00 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 85 | 74 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
2. | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
3. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
4. | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint |
5. | Berzsényi Dániel Evangélikus (Liceum) Gimnázium és Kollégium Sopron |
6. | Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely |
7. | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium |
8. | Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár |
V-VI. kcs. A kategória - Leány
Csapatok
Sorszám | Megye | Iskola | Település |
1 | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Kecskemét |
2 | Baranya I. | Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | Pécs |
3 | Borsod-A-Z I. | Diósgyőri Gimnázium | Miskolc |
4 | Borsod-A-Z II. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium | Miskolc |
5 | Budapest I. | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | Budapest |
6 | Győr-M-S I. | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr |
7 | Hajdú-Bihar I. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
8 | Tolna I. | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Szekszárd |
Csoportbeosztás
A Csoport | B Csoport |
Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc |
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium |
Diósgyőri Gimnázium Miskolc | Szekszárdi Garay János Gimnázium |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
A1-A4 2020.01.24. 08:00 | Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | 61 | 59 | Diósgyőri Gimnázium Miskolc |
A2-A3 2020.01.24. 09:30 | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr | 39 | 60 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
B1-B4 2020.02.24. 11:00 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc | 25 | 66 | Szekszárdi Garay János Gimnázium |
B2-B3 2020.01.24. 12:30 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 59 | 36 | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium |
A3-A1 2020.01.24. 14:00 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | 62 | 82 | Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda |
A2-A4 2020.01.24. 15:30 | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr | 63 | 69 | Diósgyőri Gimnázium Miskolc |
B3-B1 2020.01.24. 17:00 | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 71 | 51 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc |
B2-B4 2020.01.24. 18:30 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 51 | 77 | Szekszárdi Garay János Gimnázium |
A1-A2 2020.01.25. 08:00 | Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | 59 | 30 | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr |
B1-B2 2020.01.25. 09:30 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc | 46 | 58 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
A4-A3 2020.01.25. 11:00 | Diósgyőri Gimnázium Miskolc | 37 | 60 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
B4-B3 2020.01.25. 12:30 | Szekszárdi Garay János Gimnázium | 53 | 65 | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | 6 |
2. | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | 5 |
3. | Diósgyőri Gimnázium Miskolc | 4 |
4. | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr | 3 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Szekszárdi Garay János Gimnázium | 5 |
2. | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 5 |
3. | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 5 |
4. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc | 3 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
5-8 helyért AIII-BIV 2020.01.25. 14:30 | Diósgyőri Gimnázium Miskolc | 56 | 45 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc |
5-8 helyért BIII-AIV 2020.01.25. 16:00 | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 61 | 43 | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr |
elődöntők AI-BII 2020.01.25. 17:30 | Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | 77 | 58 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
elődöntők BI-AII 2020.01.25. 19:00 | Szekszárdi Garay János Gimnázium | 64 | 32 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
7-8. helyért AIII-BIV vesztese - BIII-AIV vesztese 2020.01.26 09:30 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc | 42 | 57 | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr |
5-6. helyért AIII-BIV győztese- BIII-AIV győztese 2020.01.26 12:30 | Diósgyőri Gimnázium Miskolc | 58 | 40 | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium |
3-4. helyért AI-BII vesztese - BI-AII vesztese 2020.01.26 08:30 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 86 | 54 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
1-2. helyért AI-BII győztese - BI-AII győztese 2020.01.26 11:30 | Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | 62 | 65 | Szekszárdi Garay János Gimnázium |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Szekszárdi Garay János Gimnázium |
2. | Pécsi Tudomnyegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda |
3. | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
4. | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
5. | Diósgyőri Gimnázium Miskolc |
6. | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium |
7. | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr |
8. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc |