Kosárlabda


Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő
IV. korcsoport
IV. korcsoport - Fiú
Csapatok
Vármegye | Iskola | Település |
Bács-Kiskun I. | Bajai III. Béla Gimnázium | Baja |
Baranya I. | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum | Pécs |
Borsod-A-Z I. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
Budapest I. | Kispesti Pannónia Általános Iskola | Budapest |
Hajdú-Bihar I. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utca 33. szám alatti telephelye | Debrecen |
Komárom-E I. | Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Oroszlány |
Pest I. | Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Gödöllő |
Vas I. | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola | Körmend |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport |
1 | Baja, III. Béla | Körmend, Olcsai-Kiss |
2 | Budapest, Kispesti | Debrecen, Kossuth |
3 | Pécs, Cserepka | Miskolc, Fényi |
4 | Gödöllő, Premontrei | Oroszlány, Hunyadi |
Csoportmérkőzések
Helyszín | Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Debrecen, Tóth Árpád Gimnázium | 2023.05.26. | |||||
11:00 | A2-A4 | Budapest, Kispesti | 70 | 56 | Gödöllő, Premontrei | |
12:30 | A3-A1 | Pécs, Cserepka | 62 | 39 | Baja, III. Béla | |
15:00 | A1-A4 | Baja, III. Béla | 61 | 36 | Gödöllő, Premontrei | |
16:30 | A2-A3 | Budapest, Kispesti | 32 | 72 | Pécs, Cserepka | |
Debrecen, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | 2023.05.26. | |||||
11:00 | B2-B3 | Debrecen, Kossuth | 69 | 57 | Miskolc, Fényi | |
12:30 | B1-B4 | Körmend, Olcsai-Kiss | 53 | 29 | Oroszlány, Hunyadi | |
15:00 | B3-B1 | Miskolc, Fényi | 30 | 51 | Körmend, Olcsai-Kiss | |
16:30 | B2-B4 | Debrecen, Kossuth | 69 | 44 | Oroszlány, Hunyadi | |
Debrecen, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | 2023.05.27. | |||||
8:30 | A1-A2 | Baja, III. Béla | 54 | 49 | Budapest, Kispesti | |
10:00 | B1-B2 | Körmend, Olcsai-Kiss | 60 | 49 | Debrecen, Kossuth | |
11:30 | A4-A3 | Gödöllő, Premontrei | 11 | 53 | Pécs, Cserepka | |
13:00 | B4-B3 | Oroszlány, Hunyadi | 44 | 25 | Miskolc, Fényi |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Pécs, Cserepka | 6 |
2. | Baja, III. Béla | 5 |
3. | Budapest, Kispesti Pannónia | 4 |
4. | Gödöllő, Premontrei | 3 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Körmend, Olcsai-Kiss | 6 |
2. | Debrecen, Kossuth | 5 |
3. | Oroszlány, Hunyadi | 4 |
4. | Miskolc, Fényi | 3 |
Keresztjáték
Helyszín | Időpont | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat | |
2023.05.27. | ||||||
Tóth Árpád Gimnázium | 15:30 | AIII.-BIV. | Budapest, Kispesti | 53 | 60 | Miskolc, Fényi |
Tóth Árpád Gimnázium | 17:30 | BIII.-AIV. | Oroszlány, Hunyadi | 66 | 33 | Gödöllő, Premontrei |
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | 15:30 | AI.-BII. | Pécs, Cserepka | 86 | 59 | Debrecen, Kossuth |
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | 17:30 | BI.-AII. | Körmend, Olcsai-Kiss | 63 | 56 | Baja, III. Béla |
Helyosztók
Helyszín | Időpont | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | 2023.05.28. | |||||
8:30 | VII-VIII. helyért | Gödöllő, Premontrei | 56 | 74 | Budapest, Kispesti | |
10:00 | V-VI. helyért | Miskolc, Fényi | 40 | 46 | Oroszlány, Hunyadi | |
11:30 | III-IV. helyért | Debrecen, Kossuth | 69 | 43 | Baja, III. Béla | |
13:00 | Döntő | Pécs, Cserepka | 72 | 50 | Körmend, Olcsai-Kiss |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Pécs | Baranya | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum |
2. | Körmend | Vas | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola |
3. | Debrecen | Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem, Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája |
4. | Baja | Bács-Kiskun | Bajai III. Béla Gimnázium |
5. | Oroszlány | Komárom-E | Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola |
6. | Miskolc | Borsod -A-Z | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda |
7. | Budapest | Budapest | Kispesti Pannónia Általános Iskola |
8. | Gödöllő | Pest | Premontrei Iskolaközpont |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Az "All Star" csapat (5 fő) | Orvos Ádám | Debrecen |
Szafkó Márk | Debrecen | |
Bartik Zalán | Körmend | |
Burony Bálint | Pécs | |
Pavlik Benjamin | Pécs | |
A legtöbb pontot dobó játékos | Szafkó Márk | Debrecen |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Lukács Zoltán | Pécs |