Kosárlabda


Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő
„B” kategória, V-VI. korcsoport
„B” kategória, V-VI. korcsoport - Fiú
Csapatok
Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum | Kecskemét |
2. | Baranya II. | Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Komló |
3. | Békés I. | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | Orosháza |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén I | Diósgyőri Gimnázium | Miskolc |
5. | Budapest I. | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár | Budapest |
6. | Csográd-Csanád I. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
7. | Fejér I. | Székesfehérvári SZC Jáky József Technikum | Székesfehérvár |
8. | Győr-Moson-Sopron I. | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium | Pannonhalma |
9. | Hajdú-Bihar I. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
10. | Heves I. | Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium | Eger |
11. | Zala II. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zalaegerszeg |
12. | Jász-Nagykun-Szolnok II. | Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Mezőtúr |
13. | Pest I. | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | Vác |
14. | Somogy I. | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium | Nagyatád |
15. | Szabolcs-Szatmár -Bereg II. | Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum | Nyíregyháza |
16. | Tolna I. | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád |
17. | Vas I. | Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum | Szombathely |
18. | Vas II. | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szombathely |
19. | Veszprém I. | Lovassy László Gimnázium | Veszprém |
20. | Zala I. | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
A csoport – Nagy Lajos Gimnázium | B csoport – ELTE SEK „C” épület | C csoport – Gépipari Technikum | D csoport – ELTE Bolyai J. Gimnázium |
Zalaegerszeg, Zrínyi | Szeged, Radnóti | Miskolc, Diósgyőri | Szombathely, Bolyai |
Orosháza, Táncsics | Székesfehérvár, Jáky | Komló, Kökönyösi | Eger, Pásztorvölgyi |
Nagyatád, Ady | Zalaegerszeg, Kölcsey | Veszprém, Lovassy | Bonyhád, Petőfi |
Nyíregyháza, Sipkay | Vác, Boronkay | Kecskemét, Kada | Mezőtúr, Református |
Pannonhalma, Bencés | Budapest, Tesla | Szombathely, Gépipari | Debrecen, Kossuth |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |
PÉNTEK | ||||
A3-A1 12:00 | Nagyatád, Ady | 31 | 39 | Zalaegerszeg, Zrínyi |
A2-A5 12:50 | Orosháza, Táncsics | 8 | 85 | Pannonhalma, Bencés |
A3-A4 13:40 | Nagyatád, Ady | 34 | 10 | Nyíregyháza, Sipkay |
A1-A2 14:30 | Zalaegerszeg, Zrínyi | 51 | 12 | Orosháza, Táncsics |
A4-A5 15:20 | Nyíregyháza, Sipkay | 1 | 70 | Pannonhalma, Bencés |
B4-B5 12:00 | Vác, Boronkay | 29 | 49 | Budapest, Tesla |
B3-B1 12:50 | Zalaegerszeg, Kölcsey | 33 | 32 | Szeged, Radnóti |
B2-B5 13:40 | Székesfehérvár, Jáky | 6 | 59 | Budapest, Tesla |
B3-B4 14:30 | Zalaegerszeg, Kölcsey | 32 | 40 | Vác, Boronkay |
B1-B2 15:20 | Szeged, Radnóti | 48 | 18 | Székesfehérvár, Jáky |
C3-C4 12:00 | Veszprém, Lovassy | 29 | 25 | Kecskemét, Kada |
C1-C2 12:50 | Miskolc, Diósgyőri | 42 | 15 | Komló, Kökönyösi |
C4-C5 13:40 | Kecskemét, Kada | 24 | 29 | Szombathely, Gépipari |
C3-C1 14:30 | Veszprém, Lovassy | 36 | 40 | Miskolc, Diósgyőri |
C2-C5 15:20 | Komló, Kökönyösi | 12 | 28 | Szombathely, Gépipari |
D3-D1 12:00 | Bonyhád, Petőfi | 12 | 50 | Szombathely, Bolyai |
D2-D5 12:50 | Eger, Pásztorvölgyi | 29 | 30 | Debrecen, Kossuth |
D3-D4 13:40 | Bonyhád, Petőfi | 11 | 35 | Mezőtúr, Református |
D1-D2 14:30 | Szombathely, Bolyai | 36 | 14 | Eger, Pásztorvölgyi |
D4-D5 15:20 | Mezőtúr, Református | 8 | 27 | Debrecen, Kossuth |
SZOMBAT | ||||
A5-A1 9:00 | Pannonhalma, Bencés | 28 | 27 | Zalaegerszeg, Zrínyi |
A2-A3 9:50 | Orosháza, Táncsics | 14 | 39 | Nagyatád, Ady |
A1-A4 10:40 | Zalaegerszeg, Zrínyi | 32 | 11 | Nyíregyháza, Sipkay |
A4-A3 11:30 | Pannonhalma, Bencés | 40 | 17 | Nagyatád, Ady |
A4-A2 12:20 | Nyíregyháza, Sipkay | 16 | 28 | Orosháza, Táncsics |
B5-B1 9:00 | Budapest, Tesla | 53 | 22 | Szeged, Radnóti |
B2-B3 9:50 | Székesfehérvár, Jáky | 26 | 31 | Zalaegerszeg, Kölcsey |
B1-B4 10:40 | Szeged, Radnóti | 33 | 26 | Vác, Boronkay |
B5-B3 11:30 | Budapest, Tesla | 31 | 25 | Zalaegerszeg, Kölcsey |
B4-B2 12:20 | Vác, Boronkay | 36 | 25 | Székesfehérvár, Jáky |
C5-C1 9:00 | Szombathely, Gépipari | 23 | 19 | Miskolc, Diósgyőri |
C2-C3 9:50 | Komló, Kökönyösi | 17 | 38 | Veszprém, Lovassy |
C1-C4 10:40 | Miskolc, Diósgyőri | 35 | 16 | Kecskemét, Kada |
C5-C3 11:30 | Szombathely, Gépipari | 37 | 33 | Veszprém, Lovassy |
C4-C2 12:20 | Kecskemét, Kada | 19 | 17 | Komló, Kökönyösi |
D5-D1 9:00 | Debrecen, Kossuth | 22 | 32 | Szombathely, Bolyai |
D2-D3 9:50 | Eger, Pásztorvölgyi | 18 | 11 | Bonyhád, Petőfi |
D1-D4 10:40 | Szombathely, Bolyai | 41 | 18 | Mezőtúr, Református |
D5-D3 11:30 | Debrecen, Kossuth | 26 | 19 | Bonyhád, Petőfi |
D4-D2 12:20 | Mezőtúr, Református | 26 | 16 | Eger, Pásztorvölgyi |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Pannonhalma, Bencés | 8 |
II. | Zalaegerszeg, Zrínyi | 7 |
III. | Nagyatád, Ady | 6 |
IV. | Orosháza, Táncsics | 5 |
V. | Nyíregyháza, Sipkay | 4 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Budapest, Tesla | 8 |
II. | Szeged, Radnóti | 6 (6) |
III. | Vác, Boronkay | 6 (1) |
IV. | Zalaegerszeg, Kölcsey | 6 (-7) |
V. | Székesfehérvár, Jáky | 4 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Szombathely, Gépipari | 8 |
II. | Miskolc, Diósgyőri | 7 |
III. | Veszprém, Lovassy | 6 |
IV. | Kecskemét, Kada | 5 |
V. | Komló, Kökönyösi | 4 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Szombathely, Bolyai | 8 |
II. | Debrecen, Kossuth | 7 |
III. | Mezőtúr, Református | 6 |
IV. | Eger, Pásztorvölgyi | 5 |
V. | Bonyhád, Petőfi | 4 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |
SZOMBAT | ||||
K 17-20. helyért 15:00 - Gépipari Technikum | Nyíregyháza, Sipkay | 0 | 20 | Komló, Kökönyösi |
E negyeddöntő 15:50 - Gépipari Technikum | Pannonhalma, Bencés | 56 | 5 | Miskolc, Diósgyőri |
G negyeddöntő 16:40 - Gépipari Technikum | Szombathely, Gépipari | 27 | 39 | Zalaegerszeg, Zrínyi |
I 9-12 helyért 17:30 - Gépipari Technikum | Nagyatád, Ady | 28 | 37 | Veszprém, Lovassy |
M 13-16. helyért 18:20 - Gépipari Technikum | Orosháza, Táncsics | 9 | 52 | Kecskemét, Kada |
L 17-20.helyért 15:00 - Nagy Lajos Gimn. | Székesfehérvár, Jáky | 14 | 31 | Bonyhád, Petőfi |
H negyeddöntő 15:50 - Nagy Lajos Gimn. | Szombathely, Bolyai | 27 | 15 | Szeged, Radnóti |
F negyeddöntő 16:40 - Nagy Lajos Gimn. | Budapest, Tesla | 37 | 11 | Debrecen, Kossuth |
J 9-12. helyért 17:30 - Nagy Lajos Gimn. | Vác, Boronkay | 30 | 23 | Mezőtúr, Református |
N 13-16. helyért 18:20 - Nagy Lajos Gimn. | Zalaegerszeg, Kölcsey | 35 | 23 | Eger, Pásztorvölgyi |
VASÁRNAP | ||||
Z 5-8. helyért 8:00 - Gépipari Technikum | Miskolc, Diósgyőri | 40 | 36 | Debrecen, Kossuth |
X 5-8. helyért 8:00 - Nagy Lajos Gimn. | Szombathely, Gépipari | 24 | 23 | Szeged, Radnóti |
P elődöntő 8:50 - Gépipari Technikum | Zalaegerszeg, Zrínyi | 38 | 43 | Szombathely, Bolyai |
O elődöntő 8:50 - Nagy Lajos Gimn. | Pannonhalma, Bencés | 22 | 19 | Budapest, Tesla |
Helyosztók
Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | ||
VASÁRNAP | ||||
19. helyért 9:40 - Gépipari Technikum | Nyíregyháza, Sipkay | 19 | 27 | Székesfehérvár, Jáky |
17. helyért 8:00 - Schaeffler Arena Savaria | Komló, Kökönyösi | 23 | 19 | Bonyhád, Petőfi |
15. helyért 8:50 - Schaeffler Arena Savaria | Orosháza, Táncsics | 15 | 32 | Eger, Pásztorvölgyi |
13. helyért 9:40 - Schaeffler Arena Savaria | Kecskemét, Kada | 28 | 24 | Zalaegerszeg, Kölcsey |
11. helyért 9:40 - Nagy Lajos Gimn. | Nagyatád, Ady | 30 | 23 | Mezőtúr, Református |
9. helyért 10:30 - Gépipari Technikum | Veszprém, Lovassy | 24 | 40 | Vác, Boronkay |
7. helyért 10:30 - Nagy Lajos Gimn. | Debrecen, Kossuth | 24 | 32 | Szeged, Radnóti |
5. helyért 10:30 - Schaeffler Arena Savaria | Miskolc, Diósgyőri | 24 | 29 | Szombathely, Gépipari |
3. helyért 12:00 - Schaeffler Arena Savaria | Budapest, Tesla | 15 | 28 | Zalaegerszeg, Zrínyi |
Döntő 13:00 - Schaeffler Arena Savaria | Pannonhalma, Bencés | 44 | 14 | Szombathely, Bolyai |
Végeredmény
Helyezés | Iskola | Település | Felkészítő |
1. | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium | Pannonhalma | Erdőssy István, Asztalos József |
2. | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szombathely | Kunecz Árpád |
3. | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | Gyimesi Márton, Szekér Gábor |
4. | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár | Budapest | Földi Sándor |
5. | Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum | Szombathely | Szalai János, Pass Dominik |
6. | Diósgyőri Gimnázium | Miskolc | Lantosné Hegyesi Edit, Petre Márton József |
7. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | Tóth Károly |
8. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen | Kovács Balázs, Kiss Barna András |
9. | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | Vác | Nagy Péter, dr. Szabó-Nagy Anett |
10. | Lovassy László Gimnázium | Veszprém | Barát József |
11. | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium | Nagyatád | Jüngling Márton, Madarász Péter |
12. | Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Mezőtúr | Gulyás Lászó |
13. | Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum | Kecskemét | Márkus Attila |
14. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zalaegerszeg | dr. Kelemenné Hersics Andrea |
15. | Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium | Eger | Irlanda Dezső Tamás |
16. | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | Orosháza | Németh István |
17. | Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Komló | Butty Gábor, Vargha Zoltán |
18. | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád | Breuer Orbán Károly |
19. | Székesfehérvári SZC Jáky József Technikum | Székesfehérvár | Czeiner Attila, Gyóni Róbert |
20. | Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum | Nyíregyháza | Füzes Tamás |
Különdíjasok
Különdíj | Díjazott | Iskola |
„All Star” csapat (5 fő) | Németh József Gábor | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium |
Kunecz Kornél Ádám | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |
Lovas-Bán Barnabás | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | |
Simic Aleksa | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár | |
Magyar Gergő | Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum | |
A legtöbb pontot dobó játékos | Lovas-Bán Barnabás | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium |
A legeredményesebb testnevelő/edző | Erdőssy István | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium |