Kosárlabda


Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő
„A” kategória, V-VI. korcsoport
„A” kategória, V-VI. korcsoport - Fiú
Csapatok
Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Baranya I. | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Pécs |
2. | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Kecskemét |
3. | Budapest I. | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
4. | Budapest II. | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest |
5. | Hajdu-Bihar I. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
6. | Jász-Nagykun-Szolnok I. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Szolnok |
7. | Vas I. | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Körmend |
8. | Zala I | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
A Csoport | B Csoport | ||
A1 | Cserepka János, Pécs | B1 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
A2 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | B2 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
A3 | Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen | B3 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
A4 | Boldog Adolf Gimnázium, Budapest | B4 | TF Gyakorló Sportiskolai Gimnázium, Budapest |
Csoportmérkőzések
Időpont | Helyszín | Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |||
január 24. | ||||||||
11:30 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | B1-B4 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 71 | 78 | TF Gyakorló Sportiskolai Gimnázium, Budapest | ||
13:15 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | A1-A4 | Cserepka János, Pécs | 81 | 60 | Boldog Adolf Gimnázium, Budapest | ||
15:00 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | B3-B1 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 85 | 89 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | ||
16:45 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | A3-A1 | Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen | 84 | 88 | Cserepka János, Pécs | ||
11:30 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | B2-B3 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 80 | 63 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | ||
13:15 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | A2-A3 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 84 | 54 | Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen | ||
15:00 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | B2-B4 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 63 | 23 | TF Gyakorló Sportiskolai Gimnázium, Budapest | ||
16:45 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | A2-A4 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 67 | 52 | Boldog Adolf Gimnázium, Budapest | ||
január 25. | ||||||||
9:00 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | B1-B2 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 24 | 64 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 8 | |
10:45 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | A1-A2 | Cserepka János, Pécs | 63 | 90 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | ||
9:00 | Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcsarnoka | B4-B3 | TF Gyakorló Sportiskolai Gimnázium, Budapest | 62 | 76 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | ||
10:45 | Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcsarnoka | A4-A3 | Boldog Adolf Gimnázium, Budapest | 95 | 59 | Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 6 pont |
II. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 4 pont |
III. | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 4 pont |
IV. | TF Gyakorló Sportiskolai Gimnázium, Budapest | 4 pont |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 6 |
II. | Cserepka János, Pécs | 5 |
III. | Boldog Adolf Gimnázium, Budapest | 4 |
IV. | Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen | 3 |
Végeredmény
Helyezés | Csapat | Település | Felkészítő |
1 | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Pécs | Németh Konrád, Lukács Zoltán |
2 | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | Ábel József |
3 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zalaegerszeg | Dr.Kelemenné Hersics Adrienn |
4 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Szolnok | Honti Viktor |
5 | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen | Kozák István |
6 | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest | Somogyi Nándor |
7 | TF Gyakorló Sportiskolai Gimnázium | Budapest | Kollárné Dr.Ogonovszky Helga |
8 | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Körmend | Kovács Kálmán,Érsek Marcell |
Keresztjáték
Időpont | Helyszín | Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |
január 25. | ||||||
14:30 | PVSK Szamosi Nándor Sportcs. | AIII - BIV (5–8. helyért) | Boldog Adolf Gimnázium, Budapest | 91 | 77 | TF Gyakorló Sportiskolai Gimnázium, Budapest |
16:15 | PVSK Szamosi Nándor Sportcs. | BIII - AIV (5–8. helyért) | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 77 | 81 | Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen |
14:30 | Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcs. | AI –BII (elődöntő) | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 82 | 54 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
16:15 | Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcs. | BI – AII (elődöntő) | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 58 | 81 | Cserepka János, Pécs |
Helyosztók
Időpont | Helyszín | Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |
január 26. | ||||||
8:00 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | 7-8. helyért | TF Gyakorló Sportiskolai Gimnázium, Budapest | 69 | 63 | Körmendi Kölcsey |
9:45 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | 5-6. helyért | Boldog Adolf Gimnázium, Budapest | 107 | 108 | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
11:30 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | 3-4. helyért | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | 69 | 87 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
12:30 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | 1-2. helyért (döntő) | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 82 | 96 | Cserepka János, Pécs |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Az "All Star" csapat (5 fő): | Asztalos Miklós | Kecskemét, Bolyai |
Dávid Benjámin | Kecskemét, Bolyai | |
Burony Bálint | Pécs, Cserepka | |
Gáspár Vince | Pécs, Cserepka | |
Mészáros Ágoston | Zalaegerszeg, Kölcsey | |
A legtöbb pontot dobó játékos: | Kertli Ádám | Kecskemét, Bolyai |
A legjobb felkészítő: | Lukács Zoltán, Németh Konrád | Pécs, Cserepka |