Úszás


Úszás Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport
II. korcsoport
III. korcsoport
IV. korcsoport
V-VI. korcsoport
I. korcsoport - Fiú
50 méteres mellúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Begovácz Péter | 0:47,45 | Kaposvári Kodály Zoltán |
2. | Siroki Bence Péter | 0:48,75 | Dózsakerti Váci Mihály |
3. | Keresztúri Zsombor Bendegúz | 0:49,95 | Szeberényi Gusztáv A. |
4. | Török Ádám | 0:50,67 | Városligeti Magyar A. |
5. | Zemán Zoárd Zétény | 0:50,72 | Szt. Orsolya Bencés |
6. | Gyánti János | 0:51,31 | Szt.esti Deák Ferenc |
7. | Németh Iván | 0:51,68 | Győrújbaráti II. Rákóczi |
8. | Sipos Benedek Gyula | 0:52,34 | Kőrösi csoma Sándor |
9. | Mosonyi Levente Balázs | 0:52,95 | Szegő Gábor Ált. Isk. |
10. | Fekete Gergely | 0:54,32 | Báthory Isvtán Katol. |
11. | Becker Barnabás | 0:54,40 | Adonyi Szent István |
12. | Völgyi Zsombor | 0:54,71 | Hámori Waldorf Ált. Isk. |
13. | Marsa vencel | 0:55,49 | Kecsk. Vásárhelyi Pál |
14. | Juhász Barnabás Botond | 0:55,67 | Kispesti Pannónia Ált. Isk. |
15. | Trencsér Iván | 0:56,25 | Gothard jenő Ált. Isk. |
16. | Németh Noel | 1:02,68 | Salgótarjáni Ált. Isk. |
17. | Egedi Zsombor | 1:07,00 | Gloriett Sportisk. |
50 méteres gyorsúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Czipó Bence József | 0:34,68 | Gyarmati Dezső Sportisk. |
2. | Becker Barnabás | 0.35,26 | Adonyi Szent István |
3. | Csanyik András | 0:35,33 | Bajai Eötvös József |
4. | Csamangó Bercel | 0:36,45 | Tabán Ált. Isk. |
5. | Gólya Miron | 0:36,66 | Egri Hunyadi Mátyás |
6. | Kiss Ábel Márk | 0:37,08 | Szekszárdi Garay János |
7. | Holland Regő | 0:37,29 | Dr. Hepp Ferecn Ált. Isk. |
7. | Tóth Medárd | 0:37,29 | Kaposvári Csokonai Vtéz Mihály |
9. | Török Ádám | 0:37,32 | Városligeti Magyar |
10. | Sipos Benedek Gyula | 0:37,66 | Kőrösi Csoma Sándor |
11. | Németh István | 0:38,08 | Győrújbaráti II. Rákóczi |
12. | Üveg Dániel | 0:40,22 | Szt. Imre Római Kat |
13. | Hotz Csoma | 0:40,31 | Pécsi Apáczai Csere |
14. | Oldal Noel Botond | 0:40,53 | Székely József Ref. |
15. | Ulveczki Botond | 0:40,99 | Szt. József Óvoda, Ált. Isk. |
16. | Novák Áron | 0:41,39 | Balatonfüredi Ref. |
17. | Vida Máté Zétény | 0:41,96 | Jókai Mór Ref. |
18. | Mosonyi Levente Balázs | 0:42,41 | Szegő Gábor Ált. Isk. |
19. | Kovács Miron | 0:42,44 | Városligeti Magyar |
20. | Tóth Benedek | 0:43,20 | Gothard Jenő Ált. Isk. |
21. | Homoki Arnold | 0:45,00 | Óbudai Szent Péter |
22. | Németh Noel | 0:54,31 | Salgótarjáni Ált. Isk. |
50 méteres hátúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Csanyik András | 0:41,25 | Bajai Eötvös József |
2. | Holland Regő | 0:41,32 | Dr. Hepp Ferenc Ált. Iks. |
3. | Begovácz Péter | 0:42,36 | Kaposvári Kodály Zoltán |
4. | Gólya Miron | 0:43,25 | Egri Hunyadi Mátyás |
5. | Csamangó Bercel | 0:44,47 | Tabán Ált. Isk. |
6. | Hotz Csoma | 0:45,72 | Pécsi Apáczai Csere |
7. | Juhász Barnabás Botond | 0:45,95 | Kispesti Pannónia Ált. Isk. |
8. | Konyha Kornél | 0:46,07 | Bolyky Tamás Ált. Isk. |
9. | Novák Áron | 0:46,29 | Balatonfüredi Ref. |
10. | Üveg Dániel | 0:46.63 | Szt. Imre Római Kat. |
11. | Ulveczki Botond | 0:46,85 | Szt. József Óvoda, Ált. |
12. | Torda Olivér | 0:47,05 | Zrínyi Miklós Boly |
13. | Fábián Levente | 0:47,11 | Teveli Ált. Isk. |
14. | Medgyaszay Miklós | 0:48,05 | Hunyadi Jánois Evangélis |
15. | Virág Petrik | 0:49,12 | Dunaújvárosi Vasvári |
16. | Homoki Arnold | 0:49,37 | Óbudai Szent Péter |
17. | Ebinger Zsombor Bulcsú | 0:49,49 | Bp IX. Ker. Weörös |
18. | Oldal Noel Botond | 0:50,86 | Székely József Ref. |
19. | Maruzs Marcell | 0:51,35 | Bátomytenyerei Bartók |
20. | Jeneses Martin Thomas | 0:53,94 | Martfűi József Attila |
21. | Vida Máté Zétény | 0:55,14 | Jókai Mór Ref. |
22. | Tóth Benedek | 0:56,69 | Gothard Jenő Ált. Isk. |
I. korcsoport - Leány
50 méteres mellúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Acsai Lilla | 0:48,50 | Szlovák Kát Tan. |
2. | Ugari Alma | 0:50,05 | Szt.esi Deák Ferenc |
3. | Katona Elena | 0:50,82 | Szt. Orsolya Római Kat. |
4. | Farkas Nóra | 0:50,91 | Lágymányosi Bárdos L |
5. | Galambos Léna | 0:51,42 | Misk. Szilágyi Dezső |
6. | Steinicz Viktória | 0:51,66 | Árpád Utcai Német Ne |
7. | Homoki Leila | 0:51,75 | Óbudai Szent Péter é |
8. | Szabó Janka Dorka | 0:52,02 | Szántó Imre Ált. Isk. |
9. | Nagy Korina Csenge | 0:52,06 | Hétvezér Ált. Isk. |
10. | Schmél Gerda | 0:52,13 | Kossuth Lajos Evangé |
11. | Hajtman Virág Petra | 0:52,18 | Nyíregyházi Arany János |
12. | Szentendrei Szaffi | 0:52,79 | Szekszárdi Baka István |
13. | Elekes Alíz | 0:52,81 | Fabriczius József Ált. Isk. |
14. | Kajzinger Janka | 0:53,67 | Palotási Ált. Isk. |
15. | Horváth Zora | 0:55,76 | Pécsi Apáczai Csere |
16. | Nagy Csenge | 0:57,78 | Kaposvári Kodály Zoltán |
17. | Vodicska Dóra | 1:01,18 | Mindszenty József Kat. |
18. | Györfi Borka | 1:02,25 | Thököly Imre Két Tan. |
50 méteres gyorsúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Balogh Lili Annabella | 0:35,.83 | Kispesti Pannónia Ált. Isk. |
2. | Steinicz Viktória | 0:36,06 | Árpád Utcai Német |
3. | Ács Vanda Erzsébet | 0:37,20 | Szt. László Ált. Isk. |
4. | Fehér Laura | 0:37,77 | Szekszárdi Baka Isvtán |
5. | Szabó regina | 0:38,20 | Tiszateleki Hunyadi |
6. | Briglovics Emese Réka | 0:38,79 | Váci Juhász Gyula Ált. |
7. | Ugrai Anna | 0:39,23 | Szt.esi Deák Ferenc |
8. | Katona Elena | 0:39,51 | Szt. Orsolya Római Kat. |
9. | Kovács Lili | 0:39,71 | Bánhidai Jókai Mór Ált. Isk. |
10. | Farkas Nóra | 0:41,46 | Zuglói Hajós Alfréd |
11. | Borsos Csilla Dóra | 0:42,82 | Debr. Hunyadi János |
12. | Szabó Janka Dorka | 0:42,46 | Dr. Szántó Imre Ált. |
13. | Laki Zsófia | 0:42,82 | Móri PetőfiSándor Ált. |
14. | Gyuricza Kíra | 0:44,37 | Bcsabai Petőfi Utcai |
15. | Blazsek Nóra | 0:44,70 | Pécsi Belvárosi Ált. Isk. |
16. | Gaál Rebeka | 0:47,62 | Martfűi József Attila |
17. | Nagy Csenge | 0:48,29 | Kaposvári Kodály Zoltán |
18. | Vér Dóra Alexandra | 0:53,37 | Szt. István Király Ref. |
50 méteres hátúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Balogh Lili Annabella | 0:40,42 | Kispesti Pannónia Ált. Isk. |
2. | Szabó Regina | 0:41,86 | Tiszateleki Hunyadi |
3. | Briglovics Emese Réka | 0:43,26 | Váci Juhász Gyula Ált. Isk. |
4. | Gera Panyor Viola | 0:44,12 | Szignum Kéttannyelvű |
4-. | Kajzinger Janka | 0:44,12 | Palotási Ált. Isk. |
6. | Acsai Lilla | 0:44,94 | Szlovák Két Tan. |
7. | Schmél Gerda | 0:44,97 | Kossuth Lajos Evangé |
8. | Mavolo Noémi | 0:45,25 | Rozgonyi Úti Ált. Isk. |
9. | Mayer Réka Hanna | 0:46,10 | Üllői Úti Magyar Német |
10. | Bajkó Vivien | 0:46,41 | Kodolányi J. Német |
11. | Fehér Laura | 0:46,53 | Szekszárdi Baka István |
12. | Farkas Nóra | 0:46,66 | Lágymányosi Bárdos L |
13. | Borsos Csilla Dóra | 0:46,73 | Debr. Hunyadi János |
14. | Kovács Lili | 0:46,91 | Bánhidai Jókai Mór Ált. Isk. |
15. | Laki Zsófia | 0:47,02 | Móri Petőfi Sándor |
16. | Rózsa Rebeka | 0:49,85 | Marcali Mikszáth Kál. |
17. | Márton Tamara | 0:50,13 | Misk. Görögkatolikus |
18. | Lukács Dalamda | 0:51,50 | Csopaki Ref. Ált.Isk. |
19. | Gaál Rebeka | 0:59,39 | Martfűi József Attila |
II. korcsoport - Fiú
50 méteres mellúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Nagy Tarnóczi Endre | 0:39,72 | Szt.esi Deák Ferenc |
2. | Gelencsér Kolos | 0:40,95 | Szfvári II. Rákóczi |
3. | Varga Ákos | 0:41,82 | Hunyadi János Evangé |
4. | Tóth Zsombor | 0:42,26 | Báthory Anna Ref. |
5. | Kéri Dávid | 0:42,96 | Jankay Tibor Két Tan. |
6. | Bérczi Bendegúz | 0:42,98 | Türr István Gimn. |
7. | Szaniszló Csanád | 0:43,16 | Eszterházy Károly Eg |
8. | Detrich Viktor | 0:43,37 | Marcali Noszlopy Gás |
9. | Kozma Áron Tamás | 0:43,64 | Misk. Szabó Lőrinc Á |
10. | Németh Ádám | 0:44,20 | Bp III. Ker. Krúdy |
11. | Sörös Damján | 0:44,50 | Kiskunahaléasi Ref. |
12. | Szentes Ákos | 0:44,78 | Dombbóvári József Attila |
13. | Lakatos Gábor | 0:45,54 | Debr. Hatvani István |
14. | Józan Vince | 0:46,13 | Kodály Zoltán Ált. Isk.- |
15. | Kurucz Kenéz | 0:47,13 | Kőrösi Csoma Sándor |
16. | Hegede Balázs Soma | 0:47,31 | Bp XIII. Ker. Hunyadi |
17. | Gacsai Bálint | 0:48,53 | Park Utcai Katolikus |
18. | Csősz Hunor Péter | 0:51,89 | Sárvási Nádasdy Tamás |
50 méteres gyorsúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Nagy Olivér Szabolcs | 0:29,93 | Hódmvhelyi Szt. Istv |
2. | Bérczi bendegúz | 0:30,34 | Türr István Gimn. |
3. | Gyurkity Mirkó | 0:31,20 | Bajai Szentistváni Á |
4. | Dávid Olivér | 0:31,21 | Orosházi Vörösmarty |
5. | Maschl Bertalan | 0:31,24 | Talento Ház Alapítvány |
6. | Koncz Dominik | 0:31,95 | Eszterházy Károly Eg |
7. | Podhorszki Hunor Domonkos | 0:32,09 | Dunaújvűrosi Vasvári |
8. | Szabó Albert Zétény | 0:32,38 | Dombóvári József Attila |
9. | Mike Bálint | 0:32,73 | Kispesti Pannónia Ált. Isk. |
10. | Németh Ádám | 0:32,77 | Bp III. Ker. Krúdy |
11. | Gacsai Bálint | 0:33,08 | Park Utcai Katolikus |
12. | Jánka Barnabás Balázs | 0:33,39 | Dr. Szántó Imre Ált. Isk. |
13. | Piros Patrik | 0:33,47 | Debr. Hunyadi János |
14. | Galambosi Bálint | 0:34,12 | Bolyky Tamás Ált. Isk. |
15. | Májer Zétény | 0:34,85 | Leonardo Média Akadémia |
16. | Füzi Milán | 0:35,77 | Kaopsvári Kodály Zoltán |
17. | Ekler Botond | 0:35,86 | Reményik Sándor Evan |
18. | Tóth Békevári Filip | 0:36,54 | Dunaalmási Csokonai |
19. | Marusz Máté | 0:44,07 | Bátorterenyei Bartók |
50 méteres hátúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Gyurkity Mirkó | 0:35,03 | Bajai Szentistváni Á. |
2. | Nagy Olivér Szabolcs | 0:35,36 | Hódmvhelyi Szt. István |
3. | Réthy Domonkos | 0:36,76 | Bp XIII. Ker. Tomori |
4. | Szabó Albert Zétény | 0:37,10 | Dombóvári József Attila |
5. | Valkai Örs | 0:37,45 | Tessedik Sámuel Ált. Isk. |
6. | Bánfi Benedek | 0:37,47 | Csopaki Ref. |
7. | Maschl Bertalan | 0:37,49 | Talento Ház Alapítvány |
8. | Koncz Dominik | 0:38,17 | Eszterházy Károly Eg. |
9. | Jánka Barnabás Balázs | 0:38,41 | Dr. Szántó Imre Ált. Isk. |
10. | Podhorszki Hunor Domonkos | 0:38,95 | Dunaújvárosi Vasvári |
11. | Varga Bence | 0:38,97 | Kaposvári Csokonai |
12. | Ekler Botond | 0:39,31 | Reményik Sándor Evan. |
13. | Mike Bálint | 0:39,37 | Kispesti Pannónia Ált. Isk. |
14. | Darnai Bogdán Sebestyén | 0:40,37 | Jankó János Ált. Isk. |
15. | Tóth BÉkevári Filip | 0:40,39 | Dunaalmási Csokonai |
16. | Tóth Zsombor | 0:40,90 | Báthory Anna Ref. |
17. | Bortnyik Zétény | 0:41,49 | Misk. Herman Ottó Gimn. |
18. | Marcsek Bertalan Mihály | 0:41,95 | Debr. hunyadi János |
19. | Maruzs Máté | 0:54,76 | Bátorterenyi Bartók |
4*50 méteres gyorsváltó
Helyezés | Iskola | Időeredmény | Csapattagok |
1. | Hódmvhelyi Szt. Ist. | 2:17,78 | Kohán Benjamin, Nagy Botond, Apró Milán, Nagy Olivér |
2. | Budaörsi 1. Számú Ál | 2:20,85 | Demjén Barnabás Attila, Fekete Benjámin, Drommer Benjamin,Nagyházi Bence |
3. | Eszterházy Károly Eg | 2:21,27 | Szaniszló Csanád,Kovács Kornél,Bozó Levente,Koncz Dominik |
4. | Debr. Hunyadi János | 2:22,69 | Piros Patrik,Marcsek Bertalan Mihály, Velekei Benedek, Koroknai Balázs |
5. | Dunaújvárosi Vasvári | 2:23,57 | Eszenyi Mór, Horváth Sipos Bulcsú Nimr, Podhorszki Hunor Domonkos, Rigó Milán |
6. | Kaposvári Csokonai | 2:32,90 | Varga Bence, Márkus András, Márkus Barnabás, Antalicz Kristóf |
7. | Jankay Tibor Két Tan. | 2:37,90 | Csata Zoárd, Mátyus György, Bódi Bercel, Kéri Dávid |
8. | Gothard Jenő Ált. Isk. | 2:39,60 | Vida Mátyás, Mészáros Noel, Friedrih Barnabás, Sánta Noel |
9. | Szt. Margit Gimn. | 2:40,36 | Isztratuk Noel,Szilágyi Barna, Ozsvát Áron, Hajba Kristóf |
10. | Szegő Gábor Ált. Isk. | 2:41,66 | Ónodi Balázs, Lengyel Gyula, Varga Ádám, Török Benett |
11. | Nyíregyházi Arany János | 2:41,97 | Budai Nagy Hunor, Csorba Németh Zsolt, Vadász Marcell, Hajtman Mátyás |
12. | Újpesti Karinthy Frigyes | 2:45,93 | Nagy Márton Sólyom, Bakasi Bánk,Varró Dominik, Varga Mihály |
13. | Kőrösi Csoma Sándor | 2:50,04 | N. Horváth Sebestyén. Horváth Csaba, Dombóvári ben, Kurucz Kenéz |
14. | Balatonfüredi Radnót | 2:57,95 | Tóth Mátyás, Kassai Milán, Balogh Bendegúz, Majer Bence |
II. korcsoport - Leány
50 méteres mellúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Rhode Amy | 3:37,27 | Pécsi Apáczai Csere |
2. | Szabolcsi Alma | 0:37,97 | Nyíregyháza Arany János |
3. | Kovács Nóra | 0:39,16 | Kecsk. Vásárhelyi Pál |
4. | Hajdu Boglárka | 0:39,20 | Szlovák Két TAnítási |
5. | Balázs Hanna | 66:10:00 | Egri Lenkey János Ált. |
6. | Gyulai Jázmin | 0:39,88 | Veszprémi Deák ferenc |
7. | Suijker Rachel | 0:40,40 | Váci Juhász Gyula Ált. |
8. | Fábián Zsófia | 0:40,83 | Lauder Javne Zsidó K |
9. | Omai Katalin | 0:41,21 | Kelenvölgyi Ált. |
10. | Erős KArolina | 0:41,28 | Balatonfenyvesi Feke |
11. | Szabó Flóra | 0:41,97 | Bethlen Gábor Ref. |
12. | Léport Szellő Boróka | 0:42,00 | Gyarmati Dezső Sport |
13. | Szobi Réka | 0:42,41 | Dózsakerti Váci Mihály |
14. | Czeglédi Emese | 0:42,81 | Szolnoki II. Rákóczi |
15. | Katona Emili | 0:43,73 | Szt. Orsolya Római Kat. |
16. | Jele Sára | 0:44,49 | Palotási Ált. |
17. | cserhalmi Anna Lili | 0:45,03 | Debr. Egyetem Kossuth |
18. | Kiss Zsófia | 0:45,98 | Kaposszekcsői Ált. |
19. | Csabai Janka | 0:46,91 | Apponyi Albert Ált. |
20. | Gelencsér Ajsa | 0:47,82 | Csány Szendrey Ált. |
21. | Dévényi Gordána | 0:48,40 | Dunaújvárosi Vasvári |
50 méteres gyorsúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Horváth Eszter | 0:29,36 | Szt. Orsolya Bencés |
2. | Kömöz Eszter | 0:29,86 | Bálint Márton Ált. |
3. | Fábián Zsófia | 0:30,09 | Lauder Javne Zsidó K |
4. | Gadányi Hédi | 0:30,41 | Marcali Noszlopy Gás |
5. | Mérai Janka | 0:30,48 | Domonkos Nővérek Lis |
6. | Rhone Amy | 0:30,86 | Pécsi Apáczai Csere |
7. | Varga Lili | 0:31,27 | Mezőberényi Petőfi |
8. | Hegyi Mira Noa | 0:31,96 | Kassai Úti Magyar |
9. | Schmél Edna | 0:32,23 | Kossuth Lajos Ev |
10. | Cziczka Zsófia | 0:32,64 | Bp IX. Ker. Weörös |
11. | KAtona Emili | 0:32,80 | Szt. Orsolya Római Kat. |
12. | Léport Szellő Boróka | 0:32,96 | Gyarmati Dezső Sport |
13. | Balázs Hanna | 0:32,99 | Egri Lenkey János Ált. |
14. | Jánni Janka | 0:33,00 | Szt. Erzsébet Római |
15. | Varga Hanna | 0:33,13 | Tiszateleki Hunyadi |
16. | Csák Laura | 0:33,20 | Aranyalma Ált. |
17. | Kriston Hegedűs Luca | 0:33,38 | Első Óbudai Német Ny |
18. | Kádár Csenge | 0:33,55 | Felsőgallai Széchenyi |
19. | Ecsedi Julianna | 0:34,19 | Debr. Egyetem Kossuth |
20. | Tálosi Lotti | 0:34,78 | Zrínyi Miklós Boly |
21. | Csabai Janka | 0:36,21 | Apponyi Albert Ált. |
50 méteres hátúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Horváth Eszter | 0:34,56 | Szt. Orsolya Bencés |
2. | Kömöz Eszter | 0:35,43 | Bálint Márton Ált. |
3. | Mérai Janka | 0:35,45 | Domonkos Nővérek Ált. |
4. | Cziczka Zsófia | 0:35,46 | Bp IX. Ker. Weörös |
5. | Gadányi Hédi | 0:35,64 | Marcali Noszlopy Gás |
6. | Kriston Hegedűs Luca | 0:36,71 | Első Óbudai Német |
7. | Hegyi Mira Noa | 0:36,77 | Kassai Úti Magyar An |
8. | Szabó Lotti | 0:36,78 | Egri Kemény Ferenc |
9. | Schmél Edna | 0:37,75 | Kossuth Lajos Ev |
10. | Varga Lili | 0:38,42 | Mezőberényi Petőfi |
11. | Omai Katalin | 0:38,55 | Kelenvölgyi Ált. |
12. | Brevák Szonja | 0:38,66 | Soproni Német Nemzet |
13. | Szabolcsi Alma | 0:38,73 | Nyíregyházi Arany János |
14. | Ecsedi Juliana | 0:38,87 | Debr. Egyetem kosasuth |
15. | Jele Sára | 0:38,99 | Palotási Ált. |
16. | GAál Adél | 0:39,59 | Nisk, Herman Ottó Gimn. |
17. | Kelndorfer Petra | 0:40,14 | BAji Szent István Né |
18. | Csák Laura | 0:41,06 | Aranyalma Ált. |
19. | Stéger Georgina | 0:41,76 | Szfvári Kossuth LAjos |
20. | Gelencsér Ajsa | 0:43,48 | Csány Szendrey Ált. |
21. | Szekeres Dorka | 0:43,92 | ELTE Bolyai János Gyak. |
22. | Flódung Liliána | 0:44,84 | Park Utcai Katolikus |
4*50 méteres gyorsváltó
Helyezés | Iskola | Időeredmény | Csapattagok |
1. | Németh László Gimnázium | 2:18,89 | Tóth Dorka, Szűcs Zoé,Szűcs Lizabett, Kis Lara |
2. | Marcali Mikszáth Kálmán | 2:20,17 | Gelencsér Virág, Borbély Imola,Németh Alíz, Varga Izabella |
3. | Újpesti Karinthy Frigyes | 2:24,99 | Wlasitch Johanna,Szabó Hanna, Durbák Linda,Szemerei Luca |
4. | Fabriczius József Ál | 2:29,71 | Fürjész Csenge, Galli Zsófia, Kovács Ajsa,Becsei Neste |
5. | Egri Kemény Ferenc S | 2:32,45 | Sós Andrea, Ági Bori, Szabó-Medve Laura,Szabó Lotti |
6. | Dunaújvárosi VAsvári | 2:33,37 | Dévény Gordána. Gál Fanni Emőke, Mihók Mandula,Zsigmond Luca |
7. | Szt. Orsolya Bencés | 2:34,55 | Imre Csilla,Szedlák Orsi, Agg Bianka,Horváth Eszter |
8. | Kecsk. Református Ált | 2:40,67 | Szabó Letti,Kis Izabella,Demjén Villő,Vaslóczki Viktória |
9. | Kőrösi Csoma Sándor | 2:41,93 | Idai Fanni,Mészáros Lili,Zámbó Gréta,Sipos Júlia |
10. | Bcsabai Belvárosi Ál | 2:42,62 | Elekes Séner Rebeka, Radnai Tamara,Mezei Hanna,Krám Bianka |
11. | Gyarmati Dezső Sport | 2:45,43 | Bánhegyi Boglárka,Csépányi Gvendolin, Barna Liliána, Léport Szellő |
12. | Baji Szent István Német | 2:54,82 | Major Lujza, Takács Karola, Haluza Szonja, Kelndorfer Kata |
13. | Nyíregyházi Kodály Zoltán | 3:05,42 | Révész Viktória, Szilágyi Sára, Fincziczki Petra, Vitáli Hanna |
14. | Matrfűi József Attila | 3:12,39 | Jeneses Olívia, Serfőző Sára,Szepesi Alíz, Gál Dorka |
15. | Balatonfüredi Radnót | 3:14,09 | Horváth Lili,. Kuti Lujza Réka,Ökrös Lilla, Lukács Lilla |
III. korcsoport - Fiú
100 méteres mellúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Titz Barnabás | 1:29,50 | Egri Hunyadi Mátyás |
2. | Szécsi Nemere | 1:30,72 | Szfvári Vörösmarty M |
3. | Kis Barnabás | 1:31,28 | Bethlen Gábor Reform |
4. | Pávlicz Gergő | 1:31,38 | Rozgonyi Úti Általán |
5. | Magyar Péter József | 1:32,15 | Bonyhádi Általános I |
6. | Kovács Benett | 1:32,76 | Városligeti Magyar A |
7. | Szabó-Medve Boldizsár | 1:34,18 | Egri Kemény Ferenc S |
8. | Ferenczi Máté | 1:34,29 | Fekete István Vörö |
9. | Farkas Benedek István | 1:34,45 | Gothard Jenő Általán |
10. | Molnár Ármin Péter | 1:34,59 | Kassai Úti Magyar An |
11. | Hegedüs Balázs | 1:34,77 | Kaposvári Kodály Zol |
12. | Lénárt Zétény | 1:36,22 | Szerencsi Rákóczi Zs |
13. | Csáki Krisztián Csaba | 1:37,47 | II. János Pál Pápa K |
14. | Marton Tamás László | 1:39,93 | Újpesti Karinthy Fri |
15. | Treszkai István | 1:40,04 | Báthory István Katol |
16. | Bojer Ádám | 1:41,20 | Várkonyi István Álta |
17. | Mátyás Martin | 1:42,70 | Istvánffy Miklós Ált |
18. | Szűcs Gergely | 1:44,61 | Baltazár Dezső Refor |
100 méteres gyorsúszás
Helyezés | Név | Időeredmény | Iskola |
1. | Kurucz Lázár | 1:01,06 | Kőrösi Csoma Sándor |
2. | Kármán Barnabás Mór | 1:01,50 | Egri Kemény Ferenc S |
3. | Korcsok Nándor László | 1:05,00 | Bcsabai Kazinczy Fer |
4. | Gregorovics Mátyás | 1:05,11 | Kaposvári Kodály Zol |
5. | Zámbó Benedek Mátyás | 1:05,41 | Esztergomi Dobó Kata |
6. | Vámosi Vilmos | 1:05,98 | Boldog Brenner János |
7. | Máté Félix | 1:06,01 | Veszprémi Báthory Is |
8. | Maschl Richárd | 1:06,22 | Talento Ház Alapítvá |
9. | Mészáros Ádám | 1:07,64 | Debr. Kazinczy Feren |
10. | Gajdos Géza | 1:07,67 | Kassai Úti Magyar An |
11. | Mátyás Martin | 1:11,08 | Istvánffy Miklós Ált |
12. | Pordán Zoltán | 1:11,24 | Tóvárosi Általános I |
13. | Kovács Marcell | 1:11,53 | Gyarmati Dezső Sport |
14. | Gyergyói Ábel | 1:11,64 | Szt. Orsolya Bencés |
15. | Kovács Benett | 1:12,26 | Városligeti Magyar A |
16. | Gyepessy Domonkos | 1:14,65 | Újpesti Karinthy Fri |
17. | Treszkai István | 1:16,41 | Báthory István Katol |
100 méteres hátúszás
Helyezés | Iskola | Időeredmény | Csapattagok |
1. | Egri Kemény Ferenc S | 1:14,03 | Kármán Barnabás Mór |
2. | Taszári Fésűs Éva Ál | 1:16,39 | Part Kristóf Bálint |
3. | Bonyhádi Általános I | 1:17,10 | Magyar Péter József |
4. | Kőrösi Csoma Sándor | 1:17,32 | Kurucz Lázár |
5. | Esztergomi Dobó Kata | 1:19,00 | Zámbó Benedek Mátyás |
6. | Rókusi Általános Isk | 1:19,58 | Kis Máté Zalán |
7. | Szolnoki II. Rákóczi | 1:19,91 | Kerék Barnabás |
8. | ELTE Bolyai János Gy | 1:20,72 | Pichler Bertalan Péter |
9. | Báthory István Katol | 1:21,90 | Lakics Szilárd |
10. | Tóvárosi Általános I | 1:22,84 | Pordán Zoltán |
11. | Bolyky Tamás Általán | 1:28,35 | Konyha Kristóf |
12. | Újpesti Karinthy Fri | 1:29,75 | Gyepessy Domonkos |
13. | II. János Pál Katoli | 1:30,06 | Benyák Kolos |
14. | Kálvin Téri Általáno | 1:31,78 | Tomka Ézer |
15. | Jankó János Általáno | 1:34,95 | Szöllős Ákos |
16 | Kálvin Téri Reformát | 1:40,52 | Barsi Máté |
4*50 méteres gyorsváltó
Helyezés | Iskola | Időeredmény | Csapattagok |
1. | Kassai Úti Magyar An | 2:04,59 | Gajdos Géza (2009) - Malatinszki Máté (2009) - Kovács Márk Levente (2009) - Molnár Ármin Péter (2009) |
2. | Kaposvári Kodály Zol | 2:07,36 | Hegedüs Barna (2009) - Budai Benedegúz (2009) - Hegedüs Bslázs (2009) - Goegorovics Mátyás (2009) |
3. | Debr. Kazinczy Feren | 2:07,89 | Marádi Gergő (2010) - Hollós Dániel (2010) - Sipos Zsombor (2009) - Mésyáros Ádám (2010) |
4. | Tisza parti Általáno | 2:07,92 | Juhász Zsombor (2010) - Ágoston Ákos (2009) - Erdős Brúnó (2009) - Leinweber Dominik Erik (2010) |
5. | Gárdonyi Géza Ciszte | 2:14,48 | Öller Barnabás (2010) - Sütő Nándor (2010) - Nagy Marcell (2010) - Juhász Levente (2010) |
6. | Várkonyi István Álta | 2:14,88 | Bálint Balázs (2010) - Ehrlich Rezső (2009) - Zsolnai Marcell (2009) - Hugyi Zalán Bálint (2009) |
7. | Lencsési Általános I | 2:15,59 | Plavecz Dániel (2009) - Puha Zalán (2009) - Orosz Regő (2009) - Zimbran Milán (2009) |
8. | Istvánffy Miklós Ált | 2:20,42 | Nagybodzsár Zsolt (2009) - Jambrik Attila (2009) - Schwartz Milán (2009) - Mátyás Martin (2009) |
9. | Diósgyőri Nagy Lajos | 2:20,72 | Tóbiás Levente ( ) - Török Ádám ( ) - Kiss Huba ( ) - Tóbiás Márk ( ) |
