„A” kategória, V-VI. korcsoport - Fiú
Csapatok
Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
1 | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | Miskolc |
2 | Borsod-Abaúj-Zemplén II. | Szalézi Szent Ferenc Gimnázium | Kazincbarcika |
3 | Csongrád-Csanád I. | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Szeged |
4 | Csongrád-Csanád II. | Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | Szeged |
5 | Pest I. | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Dabas |
6 | Somogy I. | Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium | Balatonboglár |
7 | Veszprém I. | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | Veszprém |
8 | Veszprém II. | Lóczy Lajos Gimnázium | Balatonfüred |
Csoportbeosztás
| A csoport | B csoport |
|
|
A1 | Balatonfüred, Lóczy | B1 | Szeged, Deák |
A2 | Balatonboglár, Mathiász | B2 | Kazincbarcika, Szalézi |
A3 | Dabas, Táncsics | B3 | Szeged, Gábor Dénes |
A4 | Miskolc, Lévay | B4 | Veszprém, Noszlopy |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
2025.01.17., péntek |
Miskolc Városi Szabadidőközpont-Generáli Aréna |
12:00 | A1 Balatonfüred, Lóczy | 30 | 17 | A2 Balatonboglár, Mathiász |
13:10 | A3 Dabas, Táncsics | 27 | 37 | A4 Miskolc, Lévay |
15:30 | A2 Balatonboglár, Mathiász | 37 | 24 | A3 Dabas, Táncsics |
16:40 | A4 Miskolc, Lévay | 19 | 27 | A1 Balatonfüred, Lóczy |
|
Miskolci Herman Ottó Gimnázium |
12:00 | B3 Szeged, Gábor Dénes | 27 | 27 | B1 Szeged, Deák |
13:10 | B4 Veszprém, Noszlopy | 34 | 14 | B2 Kazincbarcika, Szalézi |
15:30 | B2 Kazincbarcika, Szalézi | 23 | 35 | B3 Szeged, Gábor Dénes |
16:40 | B4 Veszprém, Noszlopy | 29 | 31 | B1 Szeged, Deák |
|
2025.01.18., szombat |
Miskolc Városi Szabadidőközpont-Generáli Aréna |
9:00 | A3 Dabas, Táncsics | 9 | 27 | A1 Balatonfüred, Lóczy |
10:10 | A4 Miskolc, Lévay | 30 | 35 | A2 Balatonboglár, Mathiász |
11:20 | B1 Szeged, Deák | 34 | 21 | B2 Kazincbarcika, Szalézi |
12:30 | B3 Szeged, Gábor Dénes | 24 | 32 | B4 Veszprém, Noszlopy |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 6 |
2 | Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium, Balatonboglár | 4 |
3 | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc | 2 |
4 | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Szeged, Deák | 5 |
2 | Veszprém, Noszlopy | 4 |
3 | Szeged, Gábor Dénes | 3 |
4 | Kazincbarcika, Szalézi | 0 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
2025.01.18., szombat |
Miskolc Városi Szabadidőközpont-Generáli Aréna |
15:00 | A III. – B IV. | Miskolc Lévay | 26 | 16 | Kazincbarcika, Szalézi |
16:10 | B III. – A IV. | Szeged, Gábor Dénes | 36 | 13 | Dabas Táncsics |
17:20 | A I. – B II. | Balatonfüred Lóczy | 18 | 25 | Veszprém, Noszlopy |
18:30 | B I. – A II. | Szeged, Deák | 37 | 28 | Balatonboglár Mathiasz |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
|
Fiú VII-VIII. helyért |
9:10 | Miskolc Egyetemi Körcsarnok | Kazincbarcika, Szalézi | 22 | 15 | Dabas Táncsics |
|
Fiú V-VI. helyért |
11:30 | Miskolc Egyetemi Körcsarnok | Miskolc Lévay | 26 | 37 | Szeged, Gábor Dénes |
|
Fiú III-IV. helyért |
10:10 | Miskolc Városi Szabadidőközpont-Generáli Aréna | Balatonfüred Lóczy | 30 | 15 | Balatonboglár, Mathiász |
|
Fiú döntő |
12:30 | Miskolc Városi Szabadidőközpont-Generáli Aréna | Veszprém, Noszlopy | 35 | 24 | Szeged, Deák |
Végeredmény
Helyezés | Iskola | Település |
1 | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | Veszprém |
2 | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Szeged |
3 | Lóczy Lajos Gimnázium | Balatonfüred |
4 | Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium | Balatonboglár |
5 | Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | Szeged |
6 | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | Miskolc |
7 | Szalézi Szent Ferenc Gimnázium | Kazincbarcika |
8 | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Dabas |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Legjobb kapus: | Tari Zsolt | Veszprém |
Gólkirály: | Kovács Kolos (44 gól) | Miskolc |
Legtechnikásabb játékos: | Herbert Benedek Ádám | Szeged |
I. helyezett csapat legjobb játékosa: | Juhász-Tóth Zalán | Veszprém |
II. helyezett csapat legjobb játékosa: | Vincze Péter | Szeged |
III. helyezett csapat legjobb játékosa: | Debrószki Donát | Balatonfüred |
IV. helyezett csapat legjobb játékosa: | Csengeri Botond | Balatonboglár |
Legjobb felkészítő/testnevelő: | Péringer Ferenc | Veszprém |
Legjobb Borsod Vármegyei Játékos | Tömöri Márk | Kazincbarcika |
Legjobb miskolci játékos | Nagy Teofil | Miskolc |
legeredményesebb Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei edző | Apatóczki Máté | Miskolc |
„A” kategória, V-VI. korcsoport - Leány
Csapatok
Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
1 | Békés I. | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium | Békéscsaba |
2 | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum | Mezőkövesd |
3 | Budapest I. | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
4 | Fejér I. | Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Dunaújváros |
5 | Hajdú-Bihar I. | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Debrecen |
6 | Komárom-Esztergom I.* | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | Esztergom |
7 | Pest I. | Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum | Vác |
8 | Veszprém I. | Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola | Veszprém |
*Az 1. helyen végzett győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma és Kollégiuma visszalépett, ezért helyettük a 2. helyen végzett Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium került az országos döntőbe. |
Csoportbeosztás
| A csoport | B csoport |
A1 | Debrecen, Ady | B1 | Mezőkövesd, Szent László |
A2 | Veszprém, Padányi | B2 | Dunaújváros, Rudas |
A3 | Vác, Selye | B3 | Budapest, Ferencvárosi |
A4 | Esztergom, Dobó | B4 | Békéscsaba, Széchenyi |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
2025.01.17., péntek |
Miskolc Egyetemi Körcsarnok |
12:00 | A1 Debrecen, Ady | 26 | 21 | A2 Veszprém, Padányi |
13:10 | A3 Vác, Selye | 50 | 12 | A4 Esztergom, Dobó |
15:30 | A2 Veszprém, Padányi | 26 | 33 | A3 Vác, Selye |
16:40 | A4 Esztergom, Dobó | 19 | 29 | A1 Debrecen, Ady |
|
Miskolci Rendvédelmi Technikum tornacsarnoka |
12:00 | B1 Mezőkövesd, Szent László | 15 | 39 | B2 Dunaújváros, Rudas |
13:10 | B3 Budapest, Ferencvárosi | 30 | 26 | B4 Békéscsaba, Széchenyi |
15:30 | B2 Dunaújváros, Rudas | 25 | 34 | B3 Budapest, Ferencvárosi |
16:40 | B4 Békéscsaba, Széchenyi | 35 | 27 | B1 Mezőkövesd, Szent László |
|
2025.01.18., szombat |
Miskolc Egyetemi Körcsarnok |
9:00 | A3 Vác, Selye | 30 | 21 | A1 Debrecen, Ady |
10:10 | A4 Esztergom, Dobó | 21 | 34 | A2 Veszprém, Padányi |
11:20 | B3 Budapest, Ferencvárosi | 37 | 25 | B1 Mezőkövesd, Szent László |
12:30 | B4 Békéscsaba, Széchenyi | 20 | 29 | B2 Dunaújváros, Rudas |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum | 6 |
2 | Debreceni Ady Endre Gimnázium | 4 |
3 | Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola | 2 |
4 | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Ferencváros | 6 |
2 | Dunaújváros | 4 |
3 | Békéscsaba | 2 |
4 | Mezőkövesd | 0 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
2025.01.18., szombat |
Miskolc Egyetemi Körcsarnok |
15:00 | A III. – B IV. | Veszprém, Padányi | 28 | 22 | Mezőkövesd, Szent László |
16:10 | B III. – A IV. | Békéscsaba, Széchenyi | 31 | 21 | Esztergom, Dobó |
17:20 | A I. – B II. | Vác, Selye | 39 | 17 | Dunaújváros, Rudas |
18:30 | B I. – A II. | Budapest, Ferencvárosi | 36 | 17 | Debrecen, Ady |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
|
Lány VII-VIII. helyért |
8:00 | Miskolc Egyetemi Körcsarnok | Mezőkövesd, Szent László | 25 | 29 | Esztergom, Dobó |
|
Lány V-VI. helyért |
10:20 | Miskolc Egyetemi Körcsarnok | Veszprém, Padányi | 27 | 24 | Békéscsaba, Széchenyi |
|
Lány III-IV. helyért |
9:00 | Miskolc Városi Szabadidőközpont-Generáli Aréna | Dunaújváros, Rudas | 24 | 21 | Debrecen, Ady |
|
Lány döntő |
11:20 | Miskolc Városi Szabadidőközpont-Generáli Aréna | Vác, Selye | 25 | 24 | Budapest, Ferencvárosi |
Végeredmény
Helyezés | Iskola | Település |
1 | Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum | Vác |
2 | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
3 | Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Dunaújváros |
4 | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Debrecen |
5 | Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola | Veszprém |
6 | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium | Békéscsaba |
7 | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | Esztergom |
8 | Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum | Mezőkövesd |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Legjobb kapus: | Szilágyi Diána | Budapest |
Gólkirálynő: | Kacsó Noémi Petra (50 gól) | Vác |
Legtechnikásabb játékos: | Mikó Luca | Dunaújváros |
I. helyezett csapat legjobb játékosa: | Vida Gréta | Vác |
II. helyezett csapat legjobb játékosa: | Himer Laura | Budapest |
III. helyezett csapat legjobb játékosa: | Takács Száva Fanni | Dunaújváros |
IV. helyezett csapat legjobb játékosa: | Tábit Vivien Zsófia | Debrecen |
Legjobb felkészítő/testnevelő: | Csernákné Quell Beáta Andrea | Vác |
Legjobb Borsod Vármegyei Játékos | Varga Gréta Petra | Mezőkövesd |