V-VI. korcsoport A kategória - Fiú
Csapatok
Sorszám | Megye | Iskola | Település |
1 | Békés | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Békés |
2 | Budapest I. | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
3 | Győr-M-S I. | Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium | Győr |
4 | Hajdú-Bihar I. | Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Balmazújváros |
5 | Somogy I. | c | Balatonboglár |
6 | Somogy II. | Mátyás Király Gimnázium | Fonyód |
7 | Veszprém I. | Lóczy Lajos Gimnázium | Balatonfüred |
8 | Veszprém II. | Vetési Albert Gimnázium | Veszprém |
Csoportbeosztás
A Csoport | B Csoport |
|
|
Balatonfüred | Balatonboglár |
Budapest | Veszprém |
Békés | Balmazújváros |
Győr | Fonyód |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
január 24. | 9:00 | Balatonfüred | 30 | 22 | Budapest |
január 24. | 10:10 | Békés | 28 | 24 | Győr |
január 24. | 11:20 | Fonyód | 24 | 23 | Balatonboglár |
január 24. | 12:30 | Veszprém | 30 | 17 | Balmazújváros |
január 24. | 14:00 | Budapest | 35 | 25 | Békés |
január 24. | 15:10 | Győr | 8 | 26 | Balatonfüred |
január 24. | 16:20 | Balatonboglár | 26 | 26 | Veszprém |
január 24. | 17:30 | Balmazújváros | 12 | 24 | Fonyód |
|
január 25. | 8:00 | Békés | 15 | 28 | Balatonfüred |
január 25. | 9:10 | Balmazújváros | 15 | 27 | Balatonboglár |
január 25. | 10:20 | Győr | 20 | 34 | Budapest |
január 25. | 11:30 | Fonyód | 20 | 25 | Veszprém |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Balatonfüred | 6 |
2. | Budapest | 4 |
3. | Békés | 2 |
4. | Győr | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Veszprém | 5 |
2. | Fonyód | 4 |
3. | Balatonboglár | 3 |
4. | Balmazújváros | 0 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
5-8. helyért | | Békés | 20 | 26 | Balmazújváros |
5-8. helyért | | Balatonboglár | 29 | 16 | Győr |
1-4. helyért | | Balatonfüred | 25 | 15 | Fonyód |
1-4. helyért | | Veszprém | 36 | 30 | Budapest |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
7-8. helyért | | Békés | 33 | 21 | Győr |
5-6. helyért | | Balmazújváros | 21 | 31 | Balatonboglár |
3-4. helyért | | Fonyód | 19 | 33 | Budapest |
Döntő | | Balatonfüred | 24 | 19 | Veszprém |
Végeredmény
Helyezés | Iskola | Település |
1. | Lóczy Lajos Gimnázium | Balatonfüred | 1 |
2. | Vetési Albert Gimnázium | Veszprém | 2 |
3. | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | 3 |
4. | Mátyás Király Gimnázium | Fonyód | 4 |
5. | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | Balatonboglár | 5 |
6. | Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Balmazújváros | 6 |
7. | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Békés | 7 |
8. | Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium | Győr | 8 |
V-VI. korcsoport A kategória - Leány
Csapatok
Sorszám | Megye | Iskola | Település |
1 | Békés I. | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Orosháza |
2 | Budapest I. | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
3 | Fejér I. | Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma | Dunaújváros |
4 | Győr-M-S I. | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr |
5 | Győr-M-S II. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Győr |
6 | Hajdú-Bihar I. | Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | Debrecen |
7 | Somogy I. | Mátyás Király Gimnázium | Fonyód |
8 | Somogy II. | Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Balatonboglár |
| |
|
Csoportbeosztás
A Csoport | B Csoport |
Balatonboglár | Győr - Kazinczy |
Fonyód | Debrecen |
Budapest | Orosháza |
Győr - Bercsényi | Dunaújváros |
Végeredmény
Helyezés | Iskola | Település |
1. | Mátyás Király Gimnázium | Fonyód | 1 |
2. | Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Balatonboglár | 2 |
3. | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 3 |
4. | Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma | Dunaújváros | 4 |
5. | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | 5 |
6. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Győr | 6 |
7. | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Orosháza | 7 |
8. | Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | Debrecen | 8 |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
január 24. | 9:00 | Balatonboglár | 17 | 20 | Fonyód |
január 24. | 10:10 | Budapest | 26 | 31 | Győr - Bercsényi |
január 24. | 11:20 | Győr - Kazinczy | 41 | 22 | Debrecen |
január 24. | 12:30 | Orosháza | 21 | 22 | Dunaújváros |
január 24. | 14:00 | Fonyód | 31 | 21 | Budapest |
január 24. | 15:10 | Győr - Bercsényi | 17 | 20 | Balatonboglár |
január 24. | 16:20 | Debrecen | 17 | 26 | Orosháza |
január 24. | 17:30 | Dunaújváros | 19 | 21 | Győr - Kazinczy |
|
január 25. | 8:00 | Budapest | 14 | 27 | Balatonboglár |
január 25. | 9:10 | Orosháza | 11 | 32 | Győr - Kazinczy |
január 25. | 10:20 | Győr - Bercsényi | 18 | 21 | Fonyód |
január 25. | 11:30 | Dunaújváros | 32 | 16 | Debrecen |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Fonyód | 6 |
2 | Balatonboglár | 4 |
3 | Győr - Bercsényi | 2 |
4 | Budapest | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Győr - Kazinczy | 6 |
2 | Dunaújváros | 4 |
3 | Orosháza | 2 |
4 | Debrecen | 0 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
5-8. helyért | | Győr - Bercsényi | 40 | 9 | Debrecen |
5-8. helyért | | Orosháza | 16 | 21 | Budapest |
1-4. helyért | | Fonyód | 20 | 18 | Dunaújváros |
1-4. helyért | | Győr - Kazinczy | 27 | 28 | Balatonboglár |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
7-8. helyért | | Debrecen | 15 | 20 | Orosháza |
5-6. helyért | | Bercsényi | 26 | 27 | Budapest |
3-4. helyért | | Dunaújváros | 25 | 30 | Győr - Kazinczy |
Döntő | | Fonyód | 20 | 16 | Balatonboglár |