I-II. korcsoport - Vegyes
Csapatok
Megye | Iskola | Település |
Bács-Kiskun I. | Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | Kiskunhalas |
Csongrád-Csanád I. | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | Hódmezővásárhely |
Heves I. | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger |
Jász-Nagykun-Szolnok I. | Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | Jászberény |
Pest I. | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | Törökbálint |
Vas I. | Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | Szombathely |
Veszprém I. | Györgyi Dénes Általános Iskola | Balatonalmádi |
Zala II. | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | Nagykanizsa |
Összesítő
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 61,5 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 49,5 | 2 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 48 | 3 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 45,5 | 4 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 33 | 5 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 33 | 6 |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 29,5 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 24 | 8 |
1. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 2 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 7 | 2 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 3 | 6 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 5 | 4 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 6 | 3 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 4 | 5 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 1 | 8 |
2. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 5 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 8 | 4 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 8 | 4 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 12 | 3 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 14 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 14 | 1 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 8 | 4 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 3 | 8 |
3. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 7 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 12 | 6 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 13 | 5 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 19 | 2 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 17 | 3 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 22 | 1 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 14 | 4 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 4 | 8 |
4. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 10 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 13 | 6 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 20 | 4 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 25 | 2 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 25 | 2 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 26 | 1 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 16 | 5 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 9 | 8 |
5. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 16,5 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 14 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 23,5 | 4 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 27 | 3 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 31,5 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 29,5 | 2 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 21 | 5 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 17 | 6 |
6. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 21,5 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 16 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 30,5 | 4 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 31 | 3 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 37,5 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 32,5 | 2 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 22 | 6 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 25 | 5 |
7. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 26,5 | 6 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 19 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 32,5 | 4 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 37 | 3 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 45,5 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 39,5 | 2 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 23 | 7 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 29 | 5 |
8. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 27,5 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 21 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 39,5 | 4 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 41 | 3 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 53,5 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 45,5 | 2 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 28 | 6 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 32 | 5 |
9. Játék
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 29,5 | 7 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 24 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 45,5 | 4 |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 48 | 3 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 61,5 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 49,5 | 2 |
Györgyi Dénes Általános Iskola | 33 | 5 |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 33 | 5 |
Holtverseny
Sorszám | Csapat | Pontszám | Helyezés |
| Györgyi Dénes Általános Iskola | | 6 |
| Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | | 5 |