Kis iskolák sportversenye


Diákolimpia Országos Döntő
III-IV. korcsoport
III-IV. korcsoport - Leány
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun | Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola | Nemesnádudvar |
2. | Borsod-A.-Z. | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola | Mezőnagymihály |
3. | Csongrád | Maroslelei Általános Iskola | Maroslele |
4. | Fejér | Zichy János Általános Iskola | Soponya |
5. | Győr-M.-S. | Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola | Bősárkány |
6. | Jász-Nk.-Sz. | Homoki Általános Iskola | Tiszaföldvár |
7. | Nógrád | Dr. Hesz Mihály Általános Iskola | Nógrád |
8. | Somogy | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola | Balatonkeresztúr |
9. | Szabolcs-Sz.-B. | Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Buj |
10. | Vas | Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola | Nádasd |
11. | Veszprém | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | Hajmáskér |
12. | Zala | Egervári László Általános Iskola | Egervár |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1 | Soponya, Zichy János Ált. Isk | Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Ált. Isk. | Bősárkány, Bősárkányi Eötvös József Ált. Isk. | Nógrád, Dr. Hesz Mihály Ált. Isk. |
2 | Tiszaföldvár, Homoki Ált. Isk | Egervár, Egervári László Ált. Isk | Nemesnádudvar, Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nenzetségi Ált. Isk | Maroslele, Maroslelei Ált. Isk. |
3 | Nádasd, Nádasdi Széchenyi István Ált. Isk | Buj, Buji II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és AMI | Mezőnagymihály, Mezőnagymihályi Arany János Ált. Isk. | Hajmáskér, Hajmáskéri Gábor Áron Ált. Isk. |
Csoportmérkőzések
Időpont | Helyszín | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
9:00 | Debrecen, DSZC Beregszászi | A1-A2 | Soponya, Zichy János Ált. Isk | 8 | 20 | Tiszaföldvár, Homoki Ált. Isk |
9:50 | Debrecen, DSZC Beregszászi | B1-B2 | Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Ált. Isk. | 10 | 10 | Egervár, Egervári László Ált. Isk |
10:40 | Debrecen, DSZC Beregszászi | A2-A3 | Tiszaföldvár, Homoki Ált. Isk | 16 | 24 | Nádasd, Nádasdi Széchenyi István Ált. Iskola és AMI |
11:30 | Debrecen, DSZC Beregszászi | B2-B3 | Egervár, Egervári László Ált. Isk | 13 | 8 | Buj, Buji II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és AMI |
12.20 | Debrecen, DSZC Beregszászi | A3-A1 | Nádasd, Nádasdi Széchenyi István Ált. Isk | 24 | 17 | Soponya, Zichy János Ált. Isk |
14:00 | Debrecen, DSZC Beregszászi | B3-B1 | Buj, Buji II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk | 9 | 17 | Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Ált. Isk. |
9:00 | Debrecen, DSZC Mechwart | C1-C2 | Bősárkány, Bősárkányi Eötvös József Ált. Isk. | 20 | 12 | Nemesnádudvar, Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nenzetségi Ált. Isk |
9:50 | Debrecen, DSZC Mechwart | D1-D2 | Nógrád, Dr. Hesz Mihály Ált. Isk. | 9 | 18 | Maroslele, Maroslelei Ált. Isk. |
10:40 | Debrecen, DSZC Mechwart | C2-C3 | Nemesnádudvar, Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nenzetségi Ált. Isk | 11 | 8 | Mezőnagymihály, Mezőnagymihályi Arany János Ált. Isk. |
11:30 | Debrecen, DSZC Mechwart | D2-D3 | Maroslele, Maroslelei Ált. Isk. | 12 | 29 | Hajmáskér, Hajmáskéri Gábor Áron Ált. Isk. |
13:10 | Debrecen, DSZC Mechwart | C3-C1 | Mezőnagymihály, Mezőnagymihályi Arany János Ált. Isk. | 5 | 18 | Bősárkány, Bősárkányi Eötvös József Ált. Isk. |
14:00 | Debrecen, DSZC Mechwart | D3-D1 | Hajmáskér, Hajmáskéri Gábor Áron Ált. Isk. | 21 | 7 | Nógrád, Dr. Hesz Mihály Ált. Isk. |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Nádasd, Nádasdi Széchenyi István Ált. Isk | 4 |
2. | Tiszaföldvár, Homoki Ált. Isk | 2 |
3. | Soponya, Zichy János Ált. Isk | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Ált. Isk. | 3 |
2. | Egervár, Egervári László Ált. Isk | 3 |
3. | Buj, Buji II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és AMI | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Bősárkány, Bősárkányi Eötvös József Ált. Isk. | 4 |
2. | Nemesnádudvar, Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nenzetségi Ált. Isk | 2 |
3. | Mezőnagymihály, Mezőnagymihályi Arany János Ált. Isk. | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Hajmáskér, Hajmáskéri Gábor Áron Ált. Isk. | 4 |
2. | Maroslele, Maroslelei Ált. Isk. | 2 |
3. | Nógrád, Dr. Hesz Mihály Ált. Isk. | 0 |
Keresztjáték
Időpont | Helyszín | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | ||
8:30 | Debrecen, DSZC Beregszászi | Középdöntő 1-8 helyért AB ág | Tiszaföldvár, Homoki Ált. Isk | 10 | 11 | Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Ált. Isk. |
9:20 | Debrecen, DSZC Beregszászi | Középdöntő 1-8 helyért AB ág | Nádasd, Nádasdi Széchenyi István Ált. Isk | 17 | 11 | Egervár, Egervári László Ált. Isk |
10:10 | Debrecen, DSZC Beregszászi | Középdöntő 9-12 helyért | Soponya, Zichy János Ált. Isk | 11 | 12 | Buj, Buji II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és AMI |
11:00 | Debrecen, DSZC Beregszászi | Középdöntő 1-8 helyért AB ág | Egervár, Egervári László Ált. Isk | 11 | 11 | Tiszaföldvár, Homoki Ált. Isk |
11:50 | Debrecen, DSZC Beregszászi | Középdöntő 1-8 helyért AB ág | Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Ált. Isk. | 17 | 21 | Nádasd, Nádasdi Széchenyi István Ált. Isk |
8:30 | Debrecen DSZC Mechwart | Középdöntő 1-8 helyért CD ág | Nemesnádudvar, Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nenzetségi Ált. Isk | 11 | 23 | Hajmáskér, Hajmáskéri Gábor Áron Ált. Isk. |
9:20 | Debrecen DSZC Mechwart | Középdöntő 1-8 helyért CD ág | Bősárkány, Bősárkányi Eötvös József Ált. Isk. | 15 | 12 | Maroslele, Maroslelei Ált. Isk. |
10:10 | Debrecen DSZC Mechwart | Középdöntő 9-12 helyért | Mezőnagymihály, Mezőnagymihályi Arany János Ált. Isk. | 7 | 11 | Nógrád, Dr. Hesz Mihály Ált. Isk. |
11:00 | Debrecen DSZC Mechwart | Középdöntő 1-8 helyért CD ág | Maroslele, Maroslelei Ált. Isk. | 15 | 18 | Nemesnádudvar, Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nenzetségi Ált. Isk |
11:50 | Debrecen DSZC Mechwart | Középdöntő 1-8 helyért CD ág | Hajmáskér, Hajmáskéri Gábor Áron Ált. Isk. | 13 | 9 | Bősárkány, Bősárkányi Eötvös József Ált. Isk. |
AB-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1–8. helyért | ||
1 | Nádasd, Nádasdi Széchenyi István Ált. Isk | 6 |
2 | Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Ált. Isk. | 3 |
3 | Egervár, Egervári László Ált. Isk | 2 |
4 | Tiszaföldvár, Homoki Ált. Isk | 1 |
CD-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1–8. helyért | ||
1 | Hajmáskér, Hajmáskéri Gábor Áron Ált. Isk. | 6 |
2 | Bősárkány, Bősárkányi Eötvös József Ált. Isk. | 4 |
3 | Nemesnádudvar, Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nenzetségi Ált. Isk | 2 |
4 | Maroslele, Maroslelei Ált. Isk. | 0 |
Helyosztók
Helyszín | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
8:30 | Debrecen, DSZC Beregszászi | 11-12.hely | Soponya, Zichy János Ált. Isk | 20 | 1 | Mezőnagymihály, Mezőnagymihályi Arany János Ált. Isk. |
9:30 | Debrecen, DSZC Beregszászi | 7-8. hely | Tiszaföldvár, Homoki Ált. Isk | 20 | 14 | Maroslele, Maroslelei Ált. Isk. |
10:30 | Debrecen, DSZC Beregszászi | 9-10. hely | Buj, Buji II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és AMI | 12 | 11 | Nógrád, Dr. Hesz Mihály Ált. Isk. |
9:30 | Debrecen DSZC Mechwart | 5-6. hely | Egervár, Egervári László Ált. Isk | 12 | 14 | Nemesnádudvar, Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nenzetségi Ált. Isk |
10:30 | Debrecen DSZC Mechwart | 3-4. hely | Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Ált. Isk. | 13 | 14 | Bősárkány, Bősárkányi Eötvös József Ált. Isk. |
11:30 | Debrecen DSZC Mechwart | 1-2. hely | Nádasd, Nádasdi Széchenyi István Ált. Isk | 14 | 10 | Hajmáskér, Hajmáskéri Gábor Áron Ált. Isk. |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Vas | Nádasd | Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola |
2. | Veszprém | Hajmaskér | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
3. | Bősárkány | Győr-M-S | Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola |
4. | Balatonkeresztúr | Somogy | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola |
5. | Nemesnádudvar | Bács-Kiskun | Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola |
6. | Egervár | Zala | Egervári László Általános Iskola |
7. | Tiszaföldvár | Jász-Nk-Sz | Homoki Általános Iskola |
8. | Maroslele | Csongrád | Maroslelei Általános Iskola |
9. | Szabolcs-Sz.-B. | Buj | Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
10. | Nógrád | Nógrád | Dr. Hesz Mihály Általános Iskola |
11. | Soponya | Fejér | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola |
12. | Mezőnagymihály | Borsod-Abaúj Zemplén | Mezőnagymihályi Arany János Ált. Isk. |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
A legtechnikásabb játékos | Kovács Panna | Bősárkány |
A legjobb kapus | Menyhárt Lili | Hajmáskér |
Gólkirálynő | Nagy Fruzsina | Nádasd |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Mesterházi László | Nádasd |