Kis iskolák sportversenye


Diákolimpia Országos Döntő
III-IV. korcsoport
III-IV. korcsoport - Leány
Csapatok
Csapat | Megye | Település | Testnevelő, felkészítő |
Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola | Bács-Kiskun | Nemesnádudavr | Simon István |
Mátyás Király Katolikus Általános Iskola | Békés | Kaszaper | Béres Máté |
Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőnagymihály | Farkas Kornélia |
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola | Csongrád | Deszk | Gera Norbert |
Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Fejér | Soponya | Pekács Jánosné |
Öttevényi Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Öttevény | Rácz József |
Berettyóújfalu II Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Hajdú-Bihar I | Berettyóújfalu | Tahóczki György |
Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola | Komárom-Esztergom | Naszály | Pap Norbert |
Börzsöny Általános Iskola | Nógrád | Nagyoroszi | Tóth-Peredi Anita |
Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola | Somogy | Balatonkeresztúr | Somogyi Zsolt István |
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Geszteréd | Szőke László |
Szakcsi Általános Iskola | Tolna | Kocsola | Németh Anikó |
Ambróczy-Migazzi István Általános Iskola | Vas | Vasszécseny | Nagy András |
Tatay Sándor Általános Iskola | Veszprém | Badacsonytomaj | Scneider Zsolt György |
Esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hajdú-Bihar II | Esztár | Vajas Viktor |
Csoportbeosztás
Csapat | Csoport |
Soponya, Zichy János Általános Iskola | A1 |
Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola | A2 |
Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola | A3 |
Öttevényi Általános Iskola | A4 |
Mezőnagymihályi Arany János Általános Iksola | B1 |
Kaszaper Mátyás Király Katolikus Általános Ikaola és Óvoda | B2 |
Naszály Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola | B3 |
Esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | B4 |
Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola | C2 |
Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola | C3 |
Vasszécseny Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola | C4 |
Kocsola Szakcsi Általános Iskola | D1 |
Geszteréd Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | D2 |
Deszk Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola | D3 |
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | D4 |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |
A1 - A2 | Soponya, Zichy János Általános Iskola | 4 | 14 | Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola |
B1 - B2 | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iksola | 8 | 8 | Kaszaper Mátyás Király Katolikus Általános Ikaola és Óvoda |
D1 - D2 | Kocsola Szakcsi Általános Iskola | 23 | 9 | Geszteréd Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
A3 - A4 | Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola | 12 | 10 | Öttevényi Általános Iskola |
C3 - C4 | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola | 25 | 6 | Vasszécseny Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola |
B3 - B4 | Naszály Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola | 22 | 6 | Esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
D3 - D4 | Deszk Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola | 18 | 11 | Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
A2 - A3 | Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola | 12 | 20 | Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola |
C2 - C3 | Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola | 5 | 25 | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola |
B2 - B3 | Kaszaper Mátyás Király Katolikus Általános Ikaola és Óvoda | 2 | 23 | Naszály Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola |
D2 - D3 | Geszteréd Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 12 | 12 | Deszk Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola |
A4 - A1 | Öttevényi Általános Iskola | 11 | 10 | Soponya, Zichy János Általános Iskola |
B4 - B1 | Esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 15 | 18 | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iksola |
D4 - D1 | Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 7 | 24 | Kocsola Szakcsi Általános Iskola |
A3 - A1 | Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola | 15 | 7 | Soponya, Zichy János Általános Iskola |
B3 - B1 | Naszály Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola | 19 | 11 | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iksola |
D3 - D1 | Deszk Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola | 13 | 26 | Kocsola Szakcsi Általános Iskola |
A4 - A2 | Öttevényi Általános Iskola | 10 | 7 | Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola |
C4 - C2 | Vasszécseny Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola | 15 | 10 | Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola |
B4 - B2 | Esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 12 | Kaszaper Mátyás Király Katolikus Általános Ikaola és Óvoda |
D4 - D2 | Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 9 | 10 | Geszteréd Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
A-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola | 6 |
2. | Öttevényi Általános Iskola | 4 |
3. | Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola | 2 |
4. | Soponya, Zichy János Általános Iskola | 0 |
B-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Naszály Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola | 6 |
2. | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iksola | 3 |
3. | Kaszaper Mátyás Király Katolikus Általános Ikaola és Óvoda | 3 |
4. | Esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 |
C-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola | 4 |
2. | Vasszécseny Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola | 2 |
3. | Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola | 0 |
D-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Kocsola Szakcsi Általános Iskola | 6 |
2. | Deszk Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola | 3 |
3. | Geszteréd Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3 |
4. | Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 0 |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |
AIV-BIV | Soponya, Zichy János Általános Iskola | 8 | 4 | Esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
CII-DII | Vasszécseny Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola | 18 | 14 | Deszk Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola |
AII-BII | Öttevényi Általános Iskola | 13 | 8 | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iksola |
CI-DI | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola | 24 | 15 | Kocsola Szakcsi Általános Iskola |
AI-BI | Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola | 9 | 14 | Naszály Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola |
CIII-DIII | Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola | 11 | 10 | Geszteréd Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
AIII-BIII | Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola | 15 | 13 | Kaszaper Mátyás Király Katolikus Általános Ikaola és Óvoda |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |
13-14 helyért | Soponya, Zichy János Általános Iskola | 6 | 5 | Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
11-12 helyért | Kaszaper Mátyás Király Katolikus Általános Ikaola és Óvoda | 9 | 12 | Geszteréd Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
9-10 helyért | Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola | 12 | 8 | Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola |
7-8 helyért | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iksola | 7 | 15 | Deszk Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola |
5-6 helyért | Öttevényi Általános Iskola | 17 | 8 | Vasszécseny Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola |
3-4 helyért | Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola | 12 | 18 | Kocsola Szakcsi Általános Iskola |
1-2 helyért | Naszály Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola | 7 | 16 | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola |
2. | Naszály Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola |
3. | Kocsola Szakcsi Általános Iskola |
4. | Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola |
5. | Öttevényi Általános Iskola |
6. | Vasszécseny Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola |
7. | Deszk Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola |
8. | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iksola |
9. | Nemesnádudvar-Érsekhalma Nemzetiségi Általános Iskola |
10. | Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola |
11. | Geszteréd Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
12. | Kaszaper Mátyás Király Katolikus Általános Ikaola és Óvoda |
13. | Soponya, Zichy János Általános Iskola |
14. | Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
15. | Esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |