Kis iskolák sportversenye


Diákolimpia Országos Döntő
III-IV. korcsoport
III-IV. korcsoport - Leány
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Baranya | Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mecseknádasd |
2. | Békés | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | Köröstarcsa |
3. | Borsod-A-Z | Mezőkövesdi Általános Iskola Mező Ferenc Tagiskolája | Mezőkövesd |
4. | Csongrád-Cs | Maroslelei Általános Iskola | Maroslele |
5. | Fejér | Zichy János Általános Iskola | Soponya |
6. | Győr-M-S | Öttevényi Általános Iskola | Öttevény |
7. | Hajdú-B | Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda | Püspökladány |
8. | Jász-Nk-Sz | Homoki Általános Iskola | Tiszaföldvár |
9. | Nógrád | Börzsöny Általános Iskola | Nagyoroszi |
10. | Szabolcs-Sz-B | Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | Geszteréd |
11. | Vas | Rumi Rajki István Általános Iskola | Rum |
12. | Veszprém | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | Hajmáskér |
13. | Zala | Egervári László Általános Iskola | Egervár |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1 | Hajmáskér | Püspökladány | Mezőkövesd | Egervár |
2 | Rum | Maroslele | Köröstarcsa | Öttevény |
3 | Soponya | Mecseknádasd | Tiszaföldvár | Nagyoroszi |
4 | Geszteréd |
Csoportmérkőzések
Idő | Csoport | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
9:00 | B | B1 Püspökladány | - | B2 Maroslele | 13-21 |
9:50 | A | A1 Hajmáskér | - | A2 Rum | 23-15 |
10:40 | A | A3 Soponya | - | A4 Geszteréd | 8-24 |
11:30 | B | B2 Maroslele | - | B3 Mecseknádasd | 15-25 |
14:00 | A | A2 Rum | - | A3 Soponya | 13-5 |
14:50 | A | A4 Geszteréd | - | A1 Hajmáskér | 7-28 |
15:40 | B | B3 Mecseknádasd | - | B1 Püspökladány | 18-7 |
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | |
9:00 | D | D1 Egervár | - | D2 Öttevény | 21-5 |
9:50 | C | C1 Mezőkövesd | - | C2 Köröstarcsa | 10-12 |
10:40 | D | D2 Öttevény | - | D3 Nagyoroszi | 9-10 |
11:30 | C | C2 Köröstarcsa | - | C3 Tiszaföldvár | 11-26 |
14:00 | D | D3 Nagyoroszi | - | D1 Egervár | 2-18 |
14:50 | C | C3 Tiszaföldvár | - | C1 Mezőkövesd | 26-5 |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Hajmáskér | 6 |
2. | Rum | 4 |
3. | Geszteréd | 2 |
4. | Soponya | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Mecseknadasd | 4 |
2. | Maroslele | 2 |
3. | Püspökladány | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Tiszaföldvár | 4 |
2. | Köröstarcsa | 2 |
3. | Mezőkövesd | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Egervár | 4 |
2. | Nagyoroszi | 2 |
3. | Öttevény | 0 |
Keresztjáték
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | |
8:30 | A | A1 Hajmáskér | - | A3 Soponya | 21:5 |
9:20 | Keresztj. | B/III. Püspökladány | - | D/III. Öttevény | 12:11 |
14:00 | Keresztj. | A/III.Geszteréd | - | C/III. Mezőkövesd | 11:12 |
14:50 | Keresztj. | A/II.Rum | - | C/II. Köröstarcsa | 10:5 |
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | |
8:30 | A | A2 Rum | - | A4 Geszteréd | 15:13 |
9:20 | Keresztj. | B/II. Maroslele | - | D/II. Nagyoroszi | 21:5 |
14:00 | Keresztj. | B/I. Mecseknadasd | - | D/I. Egervár | 18:4 |
14:50 | Keresztj. | A/I.Hajmáskér | - | C/I. Tiszaföldvár | 16:20 |
AB-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
A/I | ||
A/II | ||
A/III | ||
A/IV | ||
Helyezés | Csapat | Pontszám |
B/I | ||
B/II | ||
B/III |
CD-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
C/I | ||
C/II | ||
C/III | ||
Helyezés | Csapat | Pontszám |
D/I | ||
D/II | ||
D/III |
Helyosztók
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | |
8:30 | 11.helyért | A/III.-C/III. vesztese Geszteréd | - | B/III.-D/III. vesztese Öttevény | 10-0 |
9:30 | 9.helyért | A/III.-C/III. győztese Mezőkövesd | - | B/III.-D/III. győztese Püspökladány | 21-6 |
10:30 | 7.helyért | A/II.-C/II. vesztese Kőröstarcsa | - | B/II.-D/II. vesztese Nagyoroszi | 25-3 |
9:00 | 5.helyért | A/II.-C/II. győztese Rum | - | B/II.-D/II. győztese Maroslele | 13-15 |
10:00 | 3.helyért | A/I.-C/I. vesztese Hajmáskér | - | B/I.-D/I. vesztese Egervár | 20-12 |
11:00 | Döntő | A/I.-C/I. győztese Tiszaföldvár | - | B/I.-D/I. győztese Mecseknádasd | 17-19 |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Mecseknádasd | ||
2. | Tiszaföldvár | ||
3. | Hajmáskér | ||
4. | Egervár | ||
5. | Maroslele | ||
6. | Rum | ||
7. | Kőröstarcsa | ||
8. | Nagyoroszi | ||
9. | Mezőkövesd | ||
10. | Püspökladány | ||
11. | Geszteréd | ||
12. | Öttevény | ||
13. | Soponya |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
A legtechnikásabb játékos | Schum Csenge | Mecseknádasd |
A legjobb kapus | Oláh Mónika | Tiszaföldvár |
Gólkirálynő | Károlyi Kata | Hajmáskér |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Gunya Ferenc | Mecseknádasd |
III-IV. korcsoport
III-IV. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun | Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola | Kunszállás |
2. | Baranya I | Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Vásárosdombó |
3. | Baranya II | Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Villány |
4. | Békés | Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola | Kétsoprony |
5. | Borsod-A-Z | Mezőkövesdi Általános Iskola Ódorvár Tagiskolája | Bükkzsérc |
6. | Csongrád-Cs | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye | Csólyospálos |
7. | Fejér | Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája | Csókakő |
8. | Győr-M-S | Fertő-táj Általános Iskola | Hegykő |
9. | Heves | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Bélapátfalva |
10. | Jász-Nk-Sz | Öcsödi József Attila Általános Iskola | Öcsöd |
11. | Komárom-E | Vértesszőlősi Általános Iskola | Vértesszőlős |
12. | Nógrád | Dr. Hesz Mihály Általános Iskola | Nógrád |
13. | Pest | Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szigetcsép |
14. | Somogy | Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium | Nagybajom |
15. | Szabolcs-Sz-B | Maróthy János Általános Iskola | Rozsály |
16. | Tolna | Teveli Általános Iskola | Tevel |
17. | Vas II | Csaba József Általános Iskola | Csákánydoroszló |
18. | Veszprém | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Szentgál |
19. | Zala | Kerkai Jenő Általános Iskola | Csesztreg |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1 | Szentgál | Csákánydoroszló | Csólyospálos | Vértesszőlős |
2 | Bélapátfalva | Nagybajom | Bükkzsérc | Rozsály |
3 | Nógrád | Kétsoprony | Tevel | Vásárosdombó |
4 | Szigetcsép | Csókakő | Villány | Kunszállás |
5 | Csesztreg | Hegykő | Öcsöd | |
Csoportmérkőzések
„A” csoport 1-es pálya | mérkőző csapatok | eredmény | Csapat | |||
8:30 | A1-A2 | Szentgál | Bélapátfalva | 0-10 | ||
9:10 | A4-A5 | Szigetcsép | Csesztreg | 0-6 | ||
9:50 | A3-A1 | Nógrád | Szentgál | 14-1 | ||
10:30 | A2-A5 | Bélapátfalva | Csesztreg | 0-3 | ||
11:10 | A3-A4 | Nógrád | Szigetcsép | 3-5 | ||
14:30 | A5-A1 | Csesztreg | Szentgál | 11-0 | ||
15:10 | A2-A3 | Bélapátfalva | Nógrád | 2-2 | ||
15:50 | A1-A4 | Szentgál | Szigetcsép | 0-5 | ||
16:30 | A5-A3 | Csesztreg | Nógrád | 10-1 | ||
17:10 | A4-A2 | Szigetcsép | Bélapátfalva | 0-7 | ||
„B” csoport 2-es pálya | mérkőző csapatok | eredmény | ||||
8:30 | B1-B2 | Csákánydoroszló | Nagybajom | 1-3 | ||
9:10 | B4-B5 | Csókakő | Hegykő | 0-3 | ||
9:50 | B3-B1 | Kétsoprony | Csákánydoroszló | 5-3 | ||
10:30 | B2-B5 | Nagybajom | Hegykő | 0-3 | ||
11:10 | B3-B4 | Kétsoprony | Csókakő | 5-2 | ||
14:30 | B5-B1 | Hegykő | Csákánydoroszló | 2-1 | ||
15:10 | B2-B3 | Nagybajom | Kétsoprony | 1-0 | ||
15:50 | B1-B4 | Csákánydoroszló | Csókakő | 3-3 | ||
16:30 | B5-B3 | Hegykő | Kétsoprony | 3-1 | ||
17:10 | B4-B2 | Csókakő | Nagybajom | 2-3 | ||
„C” csoport 3-as pálya | mérkőző csapatok | eredmény | ||||
8:30 | C1-C2 | Csólyospálos | Bükkzsérc | 3-1 | ||
9:10 | C4-C5 | Villány | Öcsöd | 6-0 | ||
9:50 | C3-C1 | Tevel | Csólyospálos | 4-1 | ||
10:30 | C2-C5 | Bükkzsérc | Öcsöd | 0-4 | ||
11:10 | C3-C4 | Tevel | Villány | 2-6 | ||
14:30 | C5-C1 | Öcsöd | Csólyospálos | 4-2 | ||
15:10 | C2-C3 | Bükkzsérc | Tevel | 1-4 | ||
15:50 | C1-C4 | Csólyospálos | Villány | 3-3 | ||
16:30 | C5-C3 | Öcsöd | Tevel | 1-3 | ||
17:10 | C4-C2 | Villány | Bükkzsérc | 4-0 | ||
„D” csoport 4-es pálya | mérkőző csapatok | eredmény | ||||
8:30 | D1-D2 | Vértesszőlős | Rozsály | 2-6 | ||
9:10 | D3-D4 | Vásárosdombó | Kunszállás | 0-0 | ||
10:10 | ||||||
10:50 | D2-D3 | Rozsály | Vásárosdombó | 0-11 | ||
11:10 | D1-D4 | Vértesszőlős | Kunszállás | 1-7 | ||
14:30 | ||||||
15:10 | ||||||
15:50 | D3-D1 | Vásárosdombó | Vértesszőlős | 5-0 | ||
16:30 | D4-D2 | Kunszállás | Rozsály | 2-3 | ||
17:10 |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Csesztreg | 12 |
2. | Bélapátfalva | 7 |
3. | Szigetcsép | 6 |
4. | Nógrád | 4 |
5. | Szentgál | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Hegykő | 12 |
2. | Nagybajom | 9 |
3. | Kétsoprony | 6 |
4. | Csákánydoroszló | 1 |
5. | Csókakő | 1 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Villány | 10 |
2. | Tevel | 9 |
3. | Öcsöd | 6 |
4. | Csólyospálos | 4 |
5. | Bükkzsérc | 0 |
D-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Vásárosdombó | 7 |
2. | Rozsály | 6 |
3. | Kunszállás | 4 |
4. | Vértesszőlős | 0 |
Keresztjáték
Időpont | Csapat | Csapat | Jel | |||
9:00 | A V | Szentgál | 0-13 | B V | Csókakő | |
9:45 | A IV | Nógrád | 3-7 | B III | Kétsoprony | (G) |
10:30 | A III | Szigetcsép | 0-2 | B IV | Csákánydoroszló | (I) |
11:15 | A I | Csesztreg | 6-0 | B II | Nagybajom | (K) |
12:00 | B I | Hegykő | 2-2(B4-2) | A II | Bélapátfalva | (M) |
14:15 | G vesztes | Nógrád | 5-0 | H vesztes | Csólyospálos | (P) |
15:00 | I vesztes | Szigetcsép | 1-0 | J vesztes | Öcsöd | (R) |
15:45 | K vesztes | Nagybajom | 3-0 | L vesztes | Rozsály | (Z) |
16:30 | M vesztes | Bélapátfalva | 3-2 | N vesztes | Vásárosdombó | (V) |
Időpont | Csapat | Csapat | Jel | |||
9:00 | C IV | Csólyospálos | 0-4 | D III | Kunszállás | (H) |
9:45 | C III | Öcsöd | 1-2 | D IV | Vértesszőlős | (J) |
10:30 | C V | Bükkzsérc | 6-0 | A V | Szentgál | |
11:15 | C I | Villány | 4-1 | D II | Rozsály | (L) |
12:00 | D I | Vásárosdombó | 2-2(B2-3) | C II | Tevel | (N) |
14:15 | G győztes | Kétsoprony | 5-3 | H győztes | Kunszállás | (S) |
15:00 | I győztes | Csákánydoroszló | 2-0 | J győztes | Vértesszőlős | (T) |
15:45 | K győztes | Csesztreg | 8-1 | L győztes | Villány | (X) |
16:30 | M győztes | Hegykő | 3-3(B2-1) | N győztes | Tevel | (Y) |
17,15 | BV | Csókakő | 3-0 | CV | Bükkzsérc | 17-19 |
Helyosztók
Időpont | Helyosztók | Csapat | Csapat | Eredmény | |||
9:00 | 15-16. helyért | Csólyospálos | - | R vesztes | Öcsöd | 3-2 | |
9:45 | 11-12. helyért | Kunszállás | - | T vesztes | Vértesszőlős | 6-0 | |
10:00 | 7-8. helyért | Rozsály | - | V vesztes | Vásárosdombó | 4-2 | |
10:45 | 3-4. helyért | Villány | - | Y vesztes | Tevel | 2-2(B3-2) | |
9:00 | 13-14. helyért | Nógrád | - | R győztes | Szigetcsép | 3-0 | |
9:45 | 9-10. helyért | Kétsoprony | - | T győztes | Csákánydoroszló | 3-2 | |
10:30 | 5-6. helyért | Nagybajom | - | V győztes | Bélapátfalva | 0-0(B2-3 | |
11:15 | 1-2. helyért | Csesztreg | - | Y győztes | Hegykő | 5-0 |
Végeredmény
Helyezés | Vármegye | Település | Iskola |
1. | Zala | Csesztreg | Kerkai Jenő Általános Iskola |
2. | Győr-M-S | Hegykő | Fertő-táj Általános Iskola |
3. | Baranya II | Villány | Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
4. | Tolna | Tevel | Teveli Általános Iskola |
5. | Heves | Bélapátfalva | Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
6. | Somogy | Nagybajom | Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium |
7. | Szabolcs-Sz-B | Rozsály | Maróthy János Általános Iskola |
8. | Baranya I | Vásárosdombó | Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
9. | Békés | Kétsoprony | Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
10. | Vas II | Csákánydoroszló | Csaba József Általános Iskola |
11. | Bács-Kiskun | Kunszállás | Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola |
12. | Komárom-E | Vértesszőlős | Vértesszőlősi Általános Iskola |
13. | Nógrád | Nógrád | Dr. Hesz Mihály Általános Iskola |
14. | Pest | Szigetcsép | Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
15. | Csongrád-Cs | Csólyospálos | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye |
16. | Jász-Nk-Sz | Öcsöd | Öcsödi József Attila Általános Iskola |
17. | Fejér | Csókakő | Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája |
18. | Borsod-A -Z | Bükkzsérc | Mezőkövesdi Általános Iskola Ódorvár Tagiskolája |
19. | Veszprém | Szentgál | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Gólkirály | Bazsika Botond | Csesztreg |
Legjobb kapus | Madár Attila | Bélapátfalva |
Legtechnikásabb mezőnyjátékos | Bagó Benett | Csesztreg |
A bajnokcsapat testnevelője | Lukács Brigitta | Csesztreg |
I-IV. korcsoport
I-IV. korcsoport - Fiú
Hárompróba
Helyezés | Vármegye | Iskola | Település | Pont |
1. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tiszadob | 2370 |
2. | Zala | Dr. Szántó Imre Általános Iskola | Alsópáhok | 2363 |
3. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Rákóczi Julianna Általános Iskola | Sajóhídvég | 2318 |
4. | Budapest | Szárcsa Általános Iskola | Budapest | 2248 |
5. | Veszprém | Lesence Völgye Általános Iskola | Lesencetomaj | 2240 |
6. | Tolna | Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola | Kölesd | 2232 |
7. | Fejér | Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Baracs | 2149 |
8. | Győr-Moson-Sopron | Mihályi Általános Iskola | Mihályi | 2141 |
9. | Csongrád-Csanád | Szegvári Forray Máté Általános Iskola | Szegvár | 2092 |
10. | Pest | Pándi Általános Iskola | Pánd | 2087 |
11. | Békés | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | Köröstarcsa | 2078 |
12. | Bács-Kiskun | Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola | Kunszállás | 2056 |
13. | Somogy | Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium | Nagybajom | 2052 |
14. | Baranya | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | Mohács | 2032 |
15. | Nógrád | Szügyi Madách Imre Általános Iskola | Szügy | 2013 |
16. | Komárom-Esztergom | Vértesszőlősi Általános Iskola | Vértárszőlős | 1977 |
17. | Heves | Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok | Sirok | 1585 |
Svédváltó
Helyezés | Vármegye | Iskola | Település | Eredmény |
1. | Zala | Dr. Szántó Imre Általános Iskola Alsópáhok | Alsópáhok | 2:24,23 |
2. | Borsod-Abaúj-Zemplén | BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MEZŐNYÁRÁD | Mezőnyárád | 2:27,86 |
3. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | AJAKI TAMÁSI ÁRON KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | Ajak | 2:28,03 |
4. | Budapest | SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA | Budapest | 2:31,63 |
5. | Békés | Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kaszaper | Kaszaper | 2:31,72 |
6. | Győr-Moson-Sopron | Mihályi Általános Iskola | Mihályi | 2:33,85 |
7. | Veszprém | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola Szentgál | Szentgál | 2:34,60 |
8. | Vas | Rumi Rajki István Általános Iskola, Rum | Rum | 2:35,10 |
9. | Bács-Kiskun | Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola | Nemesnádudvar | 2:37,07 |
10. | Somogy | Kavulák János Általános Iskola, Berzence | Berzence | 2:37,80 |
11. | Heves | Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola | Szilvásvárad | 2:39,55 |
12. | Baranya | Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és AMI | Somberek | 2:39,85 |
13. | Csongrád-Csanád | Forray Máté Általános Iskola, Szegvár | Szegvár | 2:39,92 |
14. | Fejér | Zichy János Általános Iskola, Soponya | Soponya | 2:43,00 |
15. | Nógrád | Szügyi Madách Imre Általános Iskola | Szügy | 2:44,03 |
16. | Pest | Szobi Fekete István Általános Iskola Szokolyi Alajos Általános Tagiskolája | Bernecebaráti | 2:44,85 |
17. | Tolna | Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola, Őcsény | Őcsény | 3:20,10 |
I-IV. korcsoport - Leány
Hárompróba
Helyezés | Vármegye | Iskola | Település | Pont |
1. | Budapest | Szárcsa Általános Iskola | Budapest | 2531 p |
2. | Somogy | Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola | Balatonszemes | 2310 p |
3. | Veszprém | Szigligeti Általános Iskola | Szigliget | 2245 p |
4. | Békés | Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Csanádapáca | 2224 p |
5. | Baranya | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola | Mohács | 2161 p |
6. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | Nyírtura | 2154 p |
7. | Fejér | Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és AMI | Baracs | 2088 p |
8. | Csongrád-Csanád | Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde | Pusztamérges | 2072 p |
9. | Vas | Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | Felsőcsatár | 1979 p |
10. | Bács-Kiskun | Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola | Nemesnádudvar | 1951 p |
11. | Győr-Moson-Sopron | Király Iván Általános Iskola | Farád | 1923 p |
12. | Zala | Kerkai Jenő Általános Iskola | Csesztreg | 1905 p |
13. | Komárom-Esztergom | Vértesszőlősi Általános Iskola | Vértesszőlős | 1880 p |
14. | Tolna | Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola | Dunaszentgyörgy | 1871 p |
15. | Nógrád | Dr. Hesz Mihály Általános Iskola | Nógrád | 1843 p |
16. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi Általános Iskola Mező Ferenc Tagiskolája | Mezőkövesd | 1828 p |
17. | Pest | Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája | Apaj | 1480 p |
Svédváltó
Helyezés | Vármegye | Iskola | Település | Eredmény |
1. | Budapest | Szárcsa Általános Iskola | Budapest | 2:42,41 |
2. | Somogy | Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola | Balatonszemes | 2:45,30 |
3. | Csongrád-Csanád | Szegedi Kossuth Lajos Általános Iskola Deszki Zoltánfy István Általános Iskolája Móra Ferenc utcai Telephelye | Deszk | 2:47,07 |
4. | Békés | Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaszaper | 2:51,61 |
5. | Veszprém | Szigligeti Általános Iskola | Szigliget | 2:52,13 |
6. | Bács-Kiskun | Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája | Helvécia | 2:53,68 |
7. | Zala | Dr. Szántó Imre Általános Iskola Alsópáhok | Alsópáhok | 2:53,80 |
8. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Mezőnyárád | 2:54,23 |
9. | Győr-Moson-Sopron | Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola | Ágfalva | 2:56,56 |
10. | Fejér | Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Baracs | 3:01,67 |
11. | Vas | Őriszentpéteri Általános Iskola | Őriszentpéter | 3:02,35 |
12. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | Geszteréd | 3:04,20 |
13. | Tolna | Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola | Dunaszentgyörgy | 3:04,37 |
14. | Nógrád | Börzsöny Általános Iskola | Nagyoroszi | 3:13,48 |
I-II. korcsoport
III. korcsoport
IV. korcsoport
I-II. korcsoport - Fiú
Hárompróba
Helyezés | Iskola | Versenyző | Pontszám |
1. | Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskola | Veres Zoltán | 385 p |
2. | Lesence Völgye Általános Iskola | Németh Levente | 367 p |
3. | Szárcsa Általános Iskola, Budapest XXI. | MARTON LEVENTE | 364 p |
4. | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola, Gyöngyösújfalu | Kaposi Barnabás | 358 p |
5. | Pándi Általános Iskola | Rácz Dávid | 350 p |
6. | Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Ruzsa | Vecsernyés Csongor | 340 p |
7. | Pándi Általános Iskola | Kele Tamás | 338 p |
8. | Dr. Szántó Imre Általános Iskola, Alsópáhok | Tóth Boldizsár | 338 p |
9. | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | Futaki Gergő Olivér | 335 p |
10. | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola, Mohács | Szabó Gergő | 333 p |
11. | Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Baracs | Orsós Alex Héliosz | 333 p |
12. | Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola | Szekrényes Martin | 333 p |
13. | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Ajak | Kovács Ákos | 333 p |
14. | Kaposszekcsői Általános Iskola | Balogh Gergő | 329 p |
15. | Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium | Bogdán Péter Renátó | 328 p |
16. | Lesence Völgye Általános Iskola | Trencsányi Kristóf | 325 p |
17. | Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola, Dunakiliti | Forrai Noel | 324 p |
18. | Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola, Mohács | Schaffler-Sturman Markusz James | 315 p |
19. | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | Vámos Botond | 314 p |
20. | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Csikós Mihály | 313 p |
21. | Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bara Gábor | 306 p |
22. | Mezőkövesdi Általános Iskola | Kocsenda Bence | 301 p |
23. | Szügyi Madách Imre Általános Iskola, Nógrád | Lakatos Kornél | 299 p |
24. | Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Baracs | Orsós Attila Hektor | 295 p |
25. | Mihályi Általános Iskola | Bödecs Botond | 290 p |
26. | Rákóczi Julianna Általános Iskola, Sajóhídvég | Herperger Dominik László | 289 p |
27. | Vértesszőlősi Általános Iskola | Sajtos Ármin | 288 p |
28. | Szügyi Madách Imre Általános Iskola, Nógrád | Jónás Levente | 283 p |
29. | Mihályi Általános Iskola | Bödecs Balázs | 281 p |
30. | Dr. Szántó Imre Általános Iskola, Alsópáhok | Teplán Maximilián | 280 p |
31. | Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola | Domokos-Varga Dániel | 276 p |
32. | Rákóczi Julianna Általános Iskola, Sajóhídvég | Balogh Zoltán | 270 p |
33. | Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium | Szirmai Milán | 268 p |
34. | Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola | Szedlacsek Noel | 265 p |
35. | Szegvári Forray Máté Általános Iskola | Pintér László | 261 p |
36. | Vértesszőlősi Általános Iskola | Dombai Sándor | 261 p |
37. | Szárcsa Általános Iskola, Budapest XXI. | BUDAY BENJÁMIN | 256 p |
38. | Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola | Pató Zalán | 255 p |
39. | Szegvári Forray Máté Általános Iskola | Kurgyis Mátyás | 254 p |
40. | Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Matiszkó Noel | 244 p |
41. | Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok | Suha Leonidász | 168 p |
42. | Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola | Tapodi Zente Zoltán | 151 p |
I-II. korcsoport - Leány
Hárompróba
Helyezés | Iskola | Versenyző | Pontszám |
1. | Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola | Ónodi Letícia Sztella | 428 p |
2. | Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Józsa Luca Anna | 413 p |
3. | Boldog Gizella Katolikus Ált.Iskola, Mohács | Király Emily | 392 p |
4. | Móra Ferenc Általános Iskola, Nyírtura | Varga Hanna | 390 p |
5. | Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola | Buza Boróka | 380 p |
6. | Vértesszőlősi Általános Iskola | Szand Emília | 380 p |
7. | Szárcsa Általános Iskola, Budapest XXI. | Bornyi Míra | 375 p |
8. | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola, Gyöngyösújfalu | Varga Luca | 369 p |
9. | Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Ajka | Németh Jázmin Anna | 368 p |
10. | DUNASZENTGYÖRGY CSAPÓ VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | Fodor Rozi | 365 p |
