Grundbirkózás


Grundbirkózás Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport
II. korcsoport
I. korcsoport - Fiú
Csapatok
Megye | Iskola | Település |
Jász-Nagykun-Szolnok | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Jászberény |
Hajdú-Bihar | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berettyóújfalu |
Baranya | Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája | Szigetvár |
Baranya | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Szigetvár |
Békés | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Orosháza |
Bács-Kiskun | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Soldvadkert |
Budapest | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Budapest |
Pest | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Érd |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
Fejér | Kulcsi Fekete István Általános Iskola | Kulcs |
Fejér | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mezőfalva |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Bercsényi Miklós Általános Iskola |
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Kulcsi Fekete István Általános Iskola | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A csoport | |||||
Diószegi | 0 | 2 | Batthyány | ||
Diószegi | 0 | 2 | Eötvös | ||
Batthyány | 2 | 0 | Eötvös | ||
B csoport | |||||
Dél-Zselic Nagydobszai | 2 | 0 | Kulcsi Fekete István | ||
Dél-Zselic Nagydobszai | 0 | 2 | Gyulai | ||
Kulcsi Fekete István | 0 | 2 | Gyulai | ||
C csoport | |||||
Gyarmati | 2 | 0 | Mezőfalvi | ||
Gyarmati | 2 | 0 | Dél-Zselic Tinódi | ||
Mezőfalvi | 2 | 0 | Dél-Zselic Tinódi | ||
D csoport | |||||
Bercsényi | 0 | 2 | Kossuth Lajos | ||
Bercsényi | 0 | 2 | Pollack Kazincbarcika | ||
Kossuth | 0 | 2 | Pollack Kazincbarcika |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Batthyány | 4 |
2 | Eötvös | 2 |
3 | Diószegi | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Gyulai | 4 |
2 | Dél-Zselic Nagydobszai | 2 |
3 | Kulcsi Fekete István | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Gyarmati | 4 |
2 | Mezőfalvi | 2 |
3 | Dél-Zselic Tinódi | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Pollack Kazincbarcika | 4 |
2 | Kossuth Lajos | 2 |
3 | Bercsényi | 0 |
Középdöntők
Középdöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A1 | B2 | Batthyány | 2 | 0 | Dél-Zselic Nagydobszai |
B1 | A2 | Gyulai | 2 | 0 | Eötvös |
C1 | D2 | Gyarmati | 2 | 0 | Kossuth |
D1 | C2 | Pollack Kazincbarcika | 2 | 0 | Mezőfalvi |
A3 | B3 | Diószegi | 2 | 0 | Kulcsi Fekete István |
C3 | D3 | Dél-Zselic Tinódi | 0 | 2 | Bercsényi |
Elődöntők
Elődöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Dél-Zselic Nagydobszai | 0 | 2 | Kossuth | |
Eötvös | 0 | 2 | Mezőfalvi | |
Batthyány | 0 | 2 | Gyarmati | |
Gyulai | 2 | 0 | Pollack Kazinbarcika |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
1-2 | Gyarmati | 0 | 2 | Gyulai |
3-4 | Batthyány | 0 | 2 | Pollack Kazinbarcika |
5-6 | Kossuth | 0 | 2 | Mezőfalvi |
7-8 | Dél-Zselic Nagydobszai | 0 | 2 | Eötvös |
9-10 | Diószegi | 0 | 2 | Bercsényi |
11-12 | Kulcsi Fekete István | 0 | 2 | Dél-Zselic Tinódi |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola |
2 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola |
3 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
4 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola |
5 | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
6 | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
7 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
8 | Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája |
9 | Bercsényi Miklós Általános Iskola |
10 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
11 | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola |
12 | Kulcsi Fekete István Általános Iskola |