Grundbirkózás


Grundbirkózás Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport
II. korcsoport
I. korcsoport - Fiú
Csapatok
Megye | Iskola | Település | |
1. | Baranya | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Szigetvár |
2. | Baranya | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Szigetvár |
3. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
5. | Budapest | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Budapest |
6. | Békés | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Orosháza |
7. | Hajdú-Bihar | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berettyóújfalu |
8. | Pest | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Érd |
9. | Zala | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | Tófej |
10. | Zala | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | Tófej |
11. | Fejér | Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola | Nagyvenyim |
12. | Fejér | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mezőfalva |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
Miskolc Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Ált. Isk. "B" Szigetvár | |
Tófeji Kincskereső Általános Iskola "A" | Orosháza Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | |
Tófeji Kincskereső Általános Iskola "B" | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola | |
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola "A" Szigetvár |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A csoport | Miskolc Gyarmati | 6 | 1 | Tófej "A" | |
Tófej "B" | 0 | 7 | Kazincbarcika | ||
Miskolc Gyarmati | 7 | 0 | Tófej "B" | ||
Tófej "A" | 3 | 4 | Kazincbarcika | ||
Miskolc Gyarmati | 5 | 2 | Kazincbarcika | ||
Tófej "A" | 5 | 2 | Tófej "B" | ||
B csoport | Mezőfalva | 0 | 7 | Orosháza | |
Budapest | 5 | 2 | Szigetvár "A" | ||
Mezőfalva | 0 | 7 | Budapest | ||
Orosháza | 1 | 6 | Szigetvár "A" | ||
Mezőfalva | 1 | 6 | Szigetvár "A" | ||
Orosháza | 1 | 6 | Budapest | ||
C csoport | Szigetvár "B" | 2 | 5 | Érd | |
Nagyvenyim | 7 | 0 | Szigetvár "B" | ||
Érd | 3 | 4 | Nagyvenyim | ||
D csoport |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Miskolc | 6 |
2 | Kazincbarcika | 4 |
3 | Tófej "A" | 2 |
4 | Tófej "B" | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Budapest | 6 |
2 | Orosháza | 4 |
3 | Szigetvár "A" | 2 |
4 | Mezőfalva | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Nagyvenyim | 4 |
2 | Érd | 2 |
3 | Szigetvár "B" | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | ||
2 | ||
3 |
Középdöntők
Középdöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A1 | B2 | ||||
B1 | A2 | ||||
C1 | D2 | ||||
D1 | C2 | ||||
A3 | B3 | ||||
C3 | D3 |
Elődöntők
Elődöntők | Csapat | Eredmény | Csapat |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
1-3. | Miskolc | 1 | 6 | Budapest |
Nagyvenyim | 3 | 4 | Miskolc | |
Budapest | 6 | 1 | Nagyvenyim | |
4-6. | Kazincbarcika | 3 | 4 | Orosháza |
Érd | 2 | 5 | Kazincbarcika | |
Orosháza | 4 | 3 | Érd | |
7-9. | Tófej "A" | 0 | 7 | Szigetvár "A" |
Szigetvár "B" | 2 | 5 | Tófej "A" | |
Szigetvár "A" | 5 | 2 | Szigetvár "B" |
Végeredmény
Helyezés | Csapat | Település |
1. | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Budapest |
2. | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
3. | Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola | Nagyvenyim |
4. | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Orosháza |
5. | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
6. | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Érd |
7. | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola "A" | Szigetvár |
8. | Tófeji Kincskereső Általános Iskola "A" | Tófej |
9. | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola "B" | Szigetvár |
10. | Tófeji Kincskereső Általános Iskola "B" | Tófej |
11. | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mezőfalva |
12. |