Grundbirkózás


Grundbirkózás Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport
II. korcsoport
I. korcsoport - Fiú
Csapatok
Megye | Iskola | Település |
Baranya | Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája | Szigetvár |
Békés | Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Orosháza |
Békés | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Orosháza |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
Budapest | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Budapest XX. k. |
Fejér | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mezőfalva |
Fejér | Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola | Enying |
Jász-Nagykun-Szolnok | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Jászberény |
Pest | Somogyi Imre Általános Iskola | Abony |
Zala | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | Tófej |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport |
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola |
Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája | Somogyi Imre Általános Iskola | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola |
Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A1 | A2 | Battyhány | 2 (4) | 0 (3) | Nagydobsza |
A1 | A3 | Battyhány | 2 (5) | 0 (2) | Eötvös |
A1 | A4 | Battyhány | 2 (6) | 0 (1) | Orosházi Református |
A2 | A3 | Nagydobsza | 2 (4) | 0 (3) | Eötvös |
A2 | A4 | Nagydobsza | 0 (3) | 2 (4) | Orosházi Református |
A3 | A4 | Eötvös | 0 (2) | 2 (4) | Orosházi Református |
B1 | B2 | Bercsényi | 2 (3) | 0 (3) | Somogyi |
B1 | B3 | Bercsényi | 0 (1) | 2 (6) | Kincskereső |
B1 | B4 | Bercsényi | 0 (0) | 2 (7) | Petőfi Sándor |
B2 | B3 | Somogyi | 0 (3) | 2 (4) | Kincskereső |
B2 | B4 | Somogyi | 0 (2) | 2 (5) | Petőfi Sándor |
B3 | B4 | Kincskereső | 0 (3) | 2 (4) | Petőfi Sándor |
C1 | C2 | Gyulai | 0 (3) | 2 (4) | Gyarmati |
C1 | C3 | Gyulai | 2 (5) | 0 (2) | Pollack |
C2 | C3 | Gyarmati | 0 (2) | 2 (5) | Pollack |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola | 6 |
II | Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 |
III. | Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája | 2 |
IV. | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 |
II. | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | 4 |
III. | Bercsényi Miklós Általános Iskola | 2 |
IV. | Somogyi Imre Általános Iskola | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
I. | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | 2 |
II. | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 2 |
III. | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 2 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
Keresztjáték
Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
AI.-BI. | Batthyány | 0 (0) | 2 (7) | Petőfi |
AI.-CI. | Batthyány | 0 (2) | 2 (5) | Gyulai |
BI.-CI. | Petőfi | 0 (3) | 2 (4) | Gyulai |
AII.-BII. | Református | 0 (1) | 2 (6) | Kincskereső |
AII.-CII. | Református | 0 (1) | 2 (5) | Pollack |
BII.-CII. | Kincskereső | 0 (3) | 2 (4) | Pollack |
AIII.-BIII. | Nagydobsza | 0 (3) | 2 (4) | Bercsényi |
AIII.-CIII. | Nagydobsza | 0 (3) | 2 (4) | Gyarmati |
BIII.-CIII. | Bercsényi | 0 (0) | 2 (7) | Gyarmati |
AIV.-BIV. | Eötvös | 0 (3) | 2 (4) | Somogyi |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola |
2 | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
3 | Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola |
4 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
5 | Tófeji Kincskereső Általános Iskola |
6 | Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
7 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola |
8 | Bercsényi Miklós Általános Iskola |
9 | Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája |
10 | Somogyi Imre Általános Iskola |
11 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda |