Strandkézilabda


Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntő
IV. korcsoport
V-VI. korcsoport
IV. korcsoport - Fiú
Csapatok
Megye | Iskola | Település |
Borsod-A-Z | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája | Kazincbarcika |
Borsod-A-Z | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
Borsod-A-Z | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
Borsod-A-Z | Újváros Téri Általános Iskola | Ózd |
Borsod-A-Z | Bolyky Tamás Általános Iskola | Ózd |
Békés | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | Gyula |
Győr-M-S | Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium A | Győr |
Győr-M-S | Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium B | Győr |
Heves | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
Jász-Nk-Sz | Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Jászszentandrás |
Jász-Nk-Sz | Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola | Tiszaföldvár |
Nógrád | Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája | Salgótarján |
Nógrád | Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája B | Salgótarján |
Pest | Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | Szentendre |
Szabolcs-Sz-B | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Telephelye | Tiszalök |
Szabolcs-Sz-B | Tiszavasvári Általános Iskola | Tiszavasvári |
Csoportbeosztás
A Csoport | B Csoport | C Csoport | D csoport |
A1 Tiszaföldvár Kossuth Lajos | B1 Miskolc Herman Ottó | C1 Miskolc Gyarmati Dezső | D1 Kazincbarcika Pollack Mihály |
A2 Ózd Újváros Téri | B2 St. Beszterce “A” | C2 Győr Apor Vilmos "B" | D2 Eger Kemény Ferenc |
A3 Szentendre II. Rákóczi Ferenc | B3 Jászszentandrás Kunráth Sándor | C3 Ózd Bolyky Tamás | D3 Gyula Implom József |
A4 St. Beszterce “B” | B4 Tiszalök Kossuth Lajos | C4 Tiszavasvári Általános Iskola | D4 Győr Apor Vilmos "A" |
Csoportmérkőzések
NO. | Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | ||
F01 | 2019.06.10 | 10:30 1. pálya | Kazincbarcika Pollack D1 | 0 | 2 | D2 Eger Kemény |
F02 | 2019.06.10 | 10:30 2. pálya | Gyula Implom D3 | 0 | 2 | D4 Győr Apor “A” |
F03 | 2019.06.10 | 11:00 1. pálya | Miskolc Gyarmati C1 | 0 | 2 | C2 Győr Apor “B” |
F04 | 2019.06.10 | 11:00 2. pálya | Ózd Bolyky C3 | 0 | 2 | C4 Tiszavasvári Általános |
F05 | 2019.06.10 | 11:30 1. pálya | Miskolc Herman B1 | 0 | 2 | B2 St. Beszterce “A” |
F06 | 2019.06.10 | 11:30 2. pálya | Jászszentandrás B3 | 2 | 1 | B4 Tiszalök Kossuth |
F07 | 2019.06.10 | 12:00 1. pálya | Tiszaföldvár Kossuth A1 | 0 | 2 | A2 Ózd Újváros |
F08 | 2019.06.10 | 12:00 2. pálya | Szentendre A3 | 0 | 2 | A4 St. Beszterce “B” |
F09 | 2019.06.10 | 12:30 1. pálya | Eger Kemény D2 | 2 | 1 | D4 Győr Apor “A” |
F10 | 2019.06.10 | 12:30 2. pálya | Kazincbarcika Pollack D1 | 2 | 0 | D3 Gyula Implom |
F11 | 2019.06.10 | 13:00 1. pálya | Győr Apor “B”C2 | 2 | 1 | C4 Tiszavasvári Általános |
F12 | 2019.06.10 | 13:00 2. pálya | Miskolc Gyarmati C1 | 0 | 2 | C3 Ózd Bolyky |
F13 | 2019.06.10 | 13:30 1. pálya | St. Beszterce “A” B2 | 2 | 0 | B4 Tiszalök Kossuth |
F14 | 2019.06.10 | 13:30 2. pálya | Jászszentandrás B3 | 0 | 2 | B1 Miskolc Herman |
F15 | 2019.06.10 | 14:00 1. pálya | Ózd Újváros A2 | 0 | 2 | A4 St. Beszterce “B” |
F16 | 2019.06.10 | 14:00 2. pálya | Szentendre A3 | 2 | 0 | A1 Tiszaföldvár Kossuth |
F17 | 2019.06.10 | 14:30 1. pálya | Gyula Implom D3 | 0 | 2 | D2 Eger Kemény |
F18 | 2019.06.10 | 14:30 2. pálya | Kazincbarcika Pollack D1 | 0 | 2 | D4 Győr Apor “A” |
F19 | 2019.06.10 | 15:00 1. pálya | Ózd Bolyky C3 | 1 | 2 | C2 Győr Apor “B” |
F20 | 2019.06.10 | 15:00 2. pálya | Tiszavasvári Általános C4 | 2 | 0 | C1 Miskolc Gyarmati |
F21 | 2019.06.10 | 15:30 1. pálya | Jászszentandrás B3 | 0 | 2 | B2 St. Beszterce “A” |
F22 | 2019.06.10 | 15:30 2. pálya | Miskolc Herman B1 | 2 | 0 | B4 Tiszalök Kossuth |
F23 | 2019.06.10 | 16:00 1. pálya | Ózd Újváros A2 | 2 | 0 | A3 Szentendre |
F24 | 2019.06.10 | 16:00 2. pálya | Tiszaföldvár Kossuth A1 | 0 | 2 | A4 St. Beszterce “B” |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
A1 Tiszaföldvár Kossuth Lajos | 0 | |
A2 Ózd Újváros Téri | 4 | |
A3 Szentendre II. Rákóczi Ferenc | 2 | |
A4 St. Beszterce “B” | 6 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
B1 Miskolc Herman Ottó | 4 | |
B2 St. Beszterce “A” | 6 | |
B3 Jászszentandrás Kunráth Sándor | 2 | |
B4 Tiszalök Kossuth Lajos | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
C1 Miskolc Gyarmati Dezső | 0 | |
C2 Győr Apor Vilmos "B" | 6 | |
C3 Ózd Bolyky Tamás | 2 | |
C4 Tiszavasvári Általános Iskola | 4 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
D1 Kazincbarcika Pollack Mihály | 2 | |
D2 Eger Kemény Ferenc | 6 | |
D3 Gyula Implom József | 0 | |
D4 Győr Apor Vilmos "A" | 4 |
Keresztjáték
No. | Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | ||||
Helyezések | Dátum | Időpont | Pálya | |||||
F25 | 2019.06. | 1630 | 1 | Győr Apor Vilmos "B" | 2 | 0 | Gyula Implom József | |
F26 | 2019.06.10. | 1630 | 2 | Tiszavasvári Általános Iskola | 2 | 0 | Kazincbarcika Pollack Mihály | |
F27 | 2019.06.10. | 1700 | 1 | Ózd Bolyky Tamás | 0 | 2 | Győr Apor Vilmos "A" | |
F28 | 2019.06.10. | 1700 | 2 | Miskolc Gyarmati Dezső | 0 | 2 | Eger Kemény Ferenc | |
F29 | 2019.06.10. | 1730 | 1 | St. Beszterce “B” | 2 | 0 | Tiszalök Kossuth Lajos | |
F30 | 2019.06.10. | 1730 | 2 | Ózd Újváros Téri | 2 | 0 | Jászszentandrás Kunráth Sándor | |
F31 | 2019.06.10. | 1800 | 1 | Szentendre II. Rákóczi Ferenc | 0 | 2 | Miskolc Herman Ottó | |
F32 | 2019.06.10. | 1800 | 2 | Tiszaföldvár Kossuth Lajos | 0 | 2 | St. Beszterce “A” | |
F33 | 9-16. hely | 2019.06.11 | 930 | 1 | Gyula Implom József | 0 | 2 | Jászszentandrás Kunráth Sándor |
F34 | 9-16. hely | 2019.06.11 | 930 | 2 | Kazincbarcika Pollack Mihály | 2 | 1 | Tiszalök Kossuth Lajos |
F35 | 9-16. hely | 2019.06.11 | 1000 | 4 | Miskolc Gyarmati Dezső | 0 | 2 | Szentendre II. Rákóczi Ferenc |
F36 | 9-16. hely | 2019.06.11 | 1000 | 3 | Ózd Bolyky Tamás | 2 | 0 | Tiszalök Kossuth Lajos |
F37 | 1-8. hely | 2019.06.11 | 1000 | 1 | Győr Apor Vilmos "B" | 1 | 2 | Ózd Újváros Téri |
F38 | 1-8. hely | 2019.06.11 | 1000 | 2 | Tiszavasvári Általános Iskola | 0 | 2 | St. Beszterce “B” |
F39 | 1-8. hely | 2019.06.11 | 1030 | 1 | Eger Kemény Ferenc | 2 | 0 | Miskolc Herman Ottó |
F40 | 1-8. hely | 2019.06.11 | 1030 | 2 | Győr Apor Vilmos "A" | 0 | 2 | St. Beszterce “A” |
F41 | 13-16. hely | 2019.06.11 | 1100 | 1 | Gyula Implom József | 2 | 0 | Tiszalök Kossuth Lajos |
F42 | 13-16. hely | 2019.06.11 | 1100 | 2 | Miskolc Gyarmati Dezső | 2 | 1 | Tiszalök Kossuth Lajos |
F43 | 9-12. hely | 2019.06.11 | 1130 | 1 | Jászszentandrás Kunráth Sándor | 1 | 2 | Kazincbarcika Pollack Mihály |
F44 | 9-12. hely | 2019.06.11 | 1130 | 2 | Szentendre II. Rákóczi Ferenc | 0 | 2 | Ózd Bolyky Tamás |
F45 | 5-8. hely | 2019.06.11 | 1200 | 1 | Győr Apor Vilmos "B" | 1 | 2 | Tiszavasvári Általános Iskola |
F46 | 5-8. hely | 2019.06.11 | 1200 | 2 | Miskolc Herman Ottó | 0 | 2 | Győr Apor Vilmos "A" |
F47 | 1-4. hely | 2019.06.11 | 1230 | 1 | Ózd Újváros Téri | 1 | 2 | St. Beszterce “B” |
F48 | 1-4. hely | 2019.06.11 | 1230 | 2 | Eger Kemény Ferenc | 0 | 2 | St. Beszterce “A” |
Helyosztók
No. | Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | |
F49 | 15-16 | Tiszalök Kossuth Lajos | 2 | 1 | Tiszalök Kossuth Lajos |
F50 | 13-14 | Gyula Implom József | 2 | 0 | Miskolc Gyarmati Dezső |
F51 | 11-12 | Jászszentandrás Kunráth Sándor | 0 | 2 | Szentendre II. Rákóczi Ferenc |
F52 | 9-10 | Kazincbarcika Pollack Mihály | 2 | 0 | Ózd Bolyky Tamás |
F53 | 7-8 | Győr Apor Vilmos "B" | 2 | 1 | Miskolc Herman Ottó |
F54 | 5-6 | Tiszavasvári Általános Iskola | 0 | 2 | Győr Apor Vilmos "A" |
F55 | 3-4 | Ózd Újváros Téri | 0 | 2 | Eger Kemény Ferenc |
F56 | 1-2 | St. Beszterce “B” | 0 | 2 | St. Beszterce “A” |
Végeredmény
Helyezés | Iskola | Település |
1 | St. Beszterce “A” | Salgótarján |
2 | St. Beszterce “B” | Salgótarján |
3 | Eger Kemény Ferenc | Eger |
4 | Ózd Újváros Téri | Ózd |
5 | Győr Apor Vilmos "A" | Győr |
6 | Tiszavasvári Általános Iskola | Tiszavasvári |
7 | Győr Apor Vilmos "B" | Győr |
8 | Miskolc Herman Ottó | Miskolc |
9 | Kazincbarcika Pollack Mihály | Kazincbarcika |
10 | Ózd Bolyky Tamás | Ózd |
11 | Szentendre II. Rákóczi | Szentendre |
12 | Jászszentandrás Kunráth | Jászszentandrás |
13 | Gyula Implom József | Gyula |
14 | Miskolc Gyarmati Dezső | Miskolc |
15 | Tiszalök Kossuth Lajos | Tiszalök |
16 | Tiszaföldvár Kossuth | Tiszaföldvár |