Kosárlabda
Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő
III. korcsoport
III. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
2. | Budapest I. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola | Budapest |
3. | Budapest II. | Kispesti Pannónia Általános Iskola | Budapest |
4. | Győr-Moson-Sopron I. | Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Sopron |
5. | Hajdú-Bihar I. | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Debrecen |
6. | Pest I. | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Diósd |
7. | Tolna I. | Szent Orsolya Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Dombóvár |
8. | Vas I. | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola | Körmend |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport |
1 | Budapest, Kispesti Pannónia | Diósd, Eötvös |
2 | Debrecen, Szent Efrém | Miskolc, Fényi |
3 | Körmend, Olcsai-Kiss | Budapest, Grosics |
4 | Dombóvár, Szent Orsolya | Sopron, Hunyadi |
Csoportmérkőzések
2 | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
2024.06.14., péntek | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | ||||
10:00 | A1-A4 | Budapest Kispest Pannónia | 65 | 32 | Dombóvár Szent Orsolya |
11:30 | A2-A3 | Debrecen Szent Efrém | 68 | 80 | Körmend Olcsai |
13:00 | B1-B4 | Diósd Eötvös | 68 | 59 | Sopron Hunyadi |
14:30 | A3-A1 | Körmend Olcsai-kiss | 72 | 49 | Budapest KIspest pannónia |
16:00 | A2-A4 | Debrecen Szent Efrém | 69 | 46 | Dombóvár Szent Orsolya |
17:30 | B3-B1 | Budapest Grosics | 55 | 25 | Diósd Eötvös |
2024.06.14., péntek | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI | ||||
14:30 | B2-B3 | Miskolc Fényi | 23 | 63 | Budapest Grosits |
17:30 | B2-B4 | Miskolc Fényi | 68 | 28 | Sopron Hunyadi |
2024.06.15., szombat | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | ||||
8:00 | A1-A2 | Budapest Kispest Pannonia | 69 | 63 | Debrecen Szent Efrém |
9:30 | B1-B2 | Diósd Eötvös | 61 | 66 | Miskolc Fényi |
11:00 | A4-A3 | Dombóvár Szent Orsolya | 14 | 57 | Körmend Olcsai |
12:30 | B4-B3 | Sopron Hunyadi | 26 | 64 | Budapest Grosics |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Körmend Olcsai | 6 |
2. | Budapest Kispesti Pannónia | 5 |
3. | Debrecen Szent Efrém | 4 |
4. | Dombóvár Szent Orsolya | 3 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Budapest Grosics | 6 |
2. | Miskolc Fényi | 5 |
3. | Diósd Eötvös | 4 |
4. | Sopron Hunyadi | 3 |
Keresztjáték
Időpont | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat | |
2024.06.15., szombat | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | ||||
15:00 | AIII - BIV | Debrecen Szent Efrém | 48 | 29 | Sopron Hunyadi |
16:30 | AI - BII | Körmend Olcsai | 63 | 41 | Miskolc Fényi |
18:00 | BI - AII | Budapest Grosics | 76 | 57 | Budapest Kispesti Pannónia |
2024.06.15., szombat | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI | ||||
15:30 | BIII - AIV | Diósd Eötvös | 70 | 74 | Dombóvár Szent Orsolya |
Helyosztók
Időpont | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
2024. június 16., vasárnap | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | ||||
8:30 | Fiú: AIII - BIV győztese - BIII - AIV győztese (5-6. helyért) | Debrecen Szent Efrém | 63 | 23 | Dombóvár Szent Orsolya |
10:30 | Lány: AI - BII győztese - BI - AII győztese (1-2. helyért) | Budapest, Grosics | 76 | 55 | Karcag, Nagykun |
12:30 | Fiú: AI - BII győztese - BI - AII győztese (1-2. helyért) | Körmend Olcsai | 59 | 43 | Budapest Grosics |
2024. június 16., vasárnap | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI | ||||
10:00 | AIII - BIV vesztese - BIII - AIV vesztese (7-8. helyért) | Sopron Hunyadi | 68 | 74 | Diósd Eötvös |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Körmend | Vas | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola |
2. | Budapest | Budapest | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola |
3. | Miskolc | Borsod-A-Z | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda |
4. | Budapest | Budapest | Kispesti Pannónia Általános Iskola |
5. | Debrecen | Hajdú-Bihar | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfoku Művészeti Iskola |
6. | Dombóvár | Tolna | Szent Orsolya Bencés Általános Iskola, Alapfoku Művészeti Iskola és Kollégium |
7. | Diósd | Pest | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
8. | Sopron | Győr-M-S | Hunyady János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Az "All Star" csapat (5 fő) | Nagy Levente | Körmend |
Giczi Noel | Körmend | |
Molnár Márton | Budapest | |
Ludovics Gergő | Miskolc | |
Tóth-Cseri Dániel | Budapest, Kispest | |
A legtöbb pontot dobó játékos | Ölveti Mihály Gábor | |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Kercsmár Jenő, Érsek Marcell |