Grundbirkózás
Grundbirkózás Diákolimpia Országos Döntő
I. korcsoport
II. korcsoport
I. korcsoport - Fiú
I. korcsoport - Leány
Csapatok
Vármegye | Iskola | Település | |
1. | Bács-Kiskun | Sugovica Sportiskolai Általános Iskola | Baja |
2. | Baranya | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Szigetvár |
3. | Békés | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Orosháza |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
5. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
6. | Budapest | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest |
7. | Fejér | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mezőfalva |
8. | Győr-Moson-Sopron | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | Győr |
9. | Hajdú-Bihar | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berettyóújfalu |
10. | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | Berettyóújfalu |
11. | Jász-Nagykun-Szolnok | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Jászberény |
12. | Jász-Nagykun-Szolnok | Somogyi Imre Általános Iskola | Abony |
13. | Pest | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Érd |
14. | Zala | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | Tófej |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
Tófeji Kincskereső Általános Iskola | Sugovica Sportiskolai Általános Iskola | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Bercsényi Miklós Általános Iskola |
Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Somogyi Imre Általános Iskola | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája |
Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A csoport | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | 4 | 3 | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | |
Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 5 | 2 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | 4 | 3 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
Tófeji Kincskereső Általános Iskola | 4 | 3 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | 2 | 5 | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||
Tófeji Kincskereső Általános Iskola | 3 | 4 | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||
B csoport | Sugovica Sportiskolai Általános Iskola | 2 | 5 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | |
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 5 | 2 | Sugovica Sportiskolai Általános Iskola | ||
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 2 | 4 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | ||
C csoport | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 4 | 3 | Somogyi Imre Általános Iskola | |
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 2 | 4 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | ||
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 4 | 3 | Somogyi Imre Általános Iskola | ||
D csoport | Bercsényi Miklós Általános Iskola | 5 | 2 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | |
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | 0 | 7 | Bercsényi Miklós Általános Iskola | ||
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | 0 | 7 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 |
2 | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | 4 |
3 | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | 2 |
4 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 4 |
2 | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 2 |
3 | Sugovica Sportiskolai Általános Iskola | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 4 |
2 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 2 |
3 | Somogyi Imre Általános Iskola | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Bercsényi Miklós Általános Iskola | 4 |
2 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 2 |
3 | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | 0 |
Középdöntők
Középdöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 3 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | ||
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 4 | 3 | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | ||
Orosháza | 1 | 6 | Kazincbarcika | ||
Jászberény | 5 | 2 | Érd | ||
Győr | 6 | 1 | Baja | ||
Abony | 4 | 3 | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája |
Elődöntők
Elődöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | |
1-4 | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3 | 4 | Kazincbarcika |
1-4 | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 3 | 4 | Jászberény |
5-8 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 6 | 1 | Orosháza |
5-8 | Tófej | 4 | 3 | Érd |
9-10 | Győr | 0 | 0 | Abony |
11-12 | Baja | 0 | 0 | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
DÖNTŐ | Jászberény - Bercsényi Miklós Általános Iskola | 2 | 5 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
BRONZ MÉRKŐZÉS | Szigetvár - Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 2 | 5 | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
5-6. | Miskolc - Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 3 | 4 | Tófeji Kincskereső Általános Iskola |
7-8. | Orosháza - Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 3' | 3 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola |
9-10. | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | 2 | 5 | Abony - Somogyi Imre Általános Iskola |
11-12. | Baja - Sugovica Sportiskolai Általános Iskola | 3 | 4 | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
1. | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
2. | Jászberény - Bercsényi Miklós Általános Iskola |
3. | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
4. | Szigetvár - Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola |
5. | Tófeji Kincskereső Általános Iskola |
6. | Miskolc - Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola |
7. | Orosháza - Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
8. | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola |
9. | Abony - Somogyi Imre Általános Iskola |
10. | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola |
11. | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája |
12. | Baja - Sugovica Sportiskolai Általános Iskola |
13. | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
II. korcsoport - Fiú
Csapatok
Vármegye | Iskola | Település | |
1. | Bács-Kiskun | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Soltvadkert |
2. | Baranya | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Szigetvár |
3. | Baranya | Pécsi Meszesi Általános Iskola | Pécs |
4. | Békés | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Orosháza |
5. | Békés | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye | Szarvas |
6. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
7. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda | Miskolc |
8. | Budapest | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Budapest |
9. | Budapest | Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | Budapest |
10. | Fejér | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mezőfalva |
11. | Hajdú-Bihar | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berettyóújfalu |
12. | Komárom-Esztergom | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája | Dorog |
13. | Pest | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Érd |
14. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Bököny |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda |
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye | Pécsi Meszesi Általános Iskola | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola |
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A csoport | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 5 | 2 | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye | |
Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája | 4 | 3 | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 5 | 2 | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája | ||
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye | 6 | 1 | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 5 | 2 | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye | 4 | 3 | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája | ||
B csoport | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 5 | 2 | Pécsi Meszesi Általános Iskola | |
Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 1 | 6 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | ||
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 4 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | ||
Pécsi Meszesi Általános Iskola | 0 | 7 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | ||
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 | 7 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | ||
Pécsi Meszesi Általános Iskola | 2 | 5 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | ||
C csoport | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 5 | 2 | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | |
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 6 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | ||
Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | 3 | 4 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | ||
D csoport | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda | 7 | 0 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | 7 | 0 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | 1 | 6 | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 6 |
2 | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye | 4 |
3 | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája | 2 |
4 | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | 6 |
2 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 4 |
3 | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 |
4 | Pécsi Meszesi Általános Iskola | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 4 |
2 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 2 |
3 | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda | 4 |
2 | Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | 2 |
3 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 |
Elődöntők
Elődöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | |
1-4. | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | 5 | 2 | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda |
1-4. | Szigetvár - Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 2 | 5 | Miskolc -Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola |
4-8. | Szarvas - Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye | 4 | 3 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola |
4-8. | Orosháza - Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2 | 5 | Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola |
Középdöntők
Középdöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A1 | B2 | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 4 | 3 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
B1 | A2 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | 6 | 1 | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye |
C1 | D2 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 6 | 1 | Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola |
D1 | C2 | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda | 6 | 1 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola |
Helyosztók
Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
Döntő | Miskolc -Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 0 | 0 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola |
Bronz mérkőzés | Szigetvár - Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 0 | 7 | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda |
5-6. | Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | 5 | 2 | Szarvas - Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye |
7-8. | Orosháza - Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 3 | 4 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola |
Végeredmény
Helyezés | Csapat | Település |
1. | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Budapest |
2. | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
3. | Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda | Miskolc |
4. | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Szigetvár |
5. | Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | Budapest |
6. | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Utcai Telephelye | Szarvas |
7. | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Érd |
8. | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Orosháza |
9. | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája | Dorog |
10. | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mezőfalva |
11. | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Bököny |
12. | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berettyóújfalu |
13. | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Soltvadkert |
14. | Pécsi Meszesi Általános Iskola | Pécs |
II. korcsoport - Leány
Csapatok
Vármegye | Iskola | Település | |
1. | Bács-Kiskun | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Soltvadkert |
2. | Baranya | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Szigetvár |
3. | Békés | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Orosháza |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
5. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
6. | Budapest | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Budapest |
7. | Győr-Moson-Sopron | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | Győr |
8. | Hajdú-Bihar | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berettyóújfalu |
9. | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | Berettyóújfalu |
10. | Jász-Nagykun-Szolnok | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Jászberény |
11. | Komárom-Esztergom | Kőkúti Általános Iskola | Tata |
12. | Pest | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Érd |
13. | Pest | Somogyi Imre Általános Iskola | Abony |
14. | Zala | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | Tófej |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
Kőkúti Általános Iskola | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola |
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | Bercsényi Miklós Általános Iskola | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Tófeji Kincskereső Általános Iskola |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Somogyi Imre Általános Iskola |
Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A csoport | Kőkúti Általános Iskola | 3 | 3 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | |
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | 0 | 7 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | ||
Kőkúti Általános Iskola | 1 | 6 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | ||
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 5 | 2 | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | ||
Kőkúti Általános Iskola | 5 | 2 | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | ||
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 2 | 5 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | ||
B csoport | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 6 | Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | |
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 4 | 3 | Somogyi Imre Általános Iskola | ||
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 6 | Somogyi Imre Általános Iskola | ||
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 5 | 2 | Bercsényi Miklós Általános Iskola | ||
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 5 | Bercsényi Miklós Általános Iskola | ||
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 5 | 2 | Somogyi Imre Általános Iskola | ||
C csoport | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 5 | 2 | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | |
Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 3 | 4 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | ||
Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5 | 2 | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | ||
D csoport | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 5 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | |
Tófeji Kincskereső Általános Iskola | 5 | 2 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
Tófeji Kincskereső Általános Iskola | 1 | 6 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 6 |
2 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 4 |
3 | Tata - Kőkúti Általános Iskola | 2 |
4. | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Szigetvár - Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 6 |
2 | Jászberény - Bercsényi Miklós Általános Iskola | 4 |
3 | Abony - Somogyi Imre Általános Iskola | 2 |
4 | Soltvadkert - Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 4 |
2 | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2 |
3 | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | 4 |
2 | Tófeji Kincskereső Általános Iskola | 2 |
3 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 |
Középdöntők
Középdöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | ||
A1 | B2 | Miskolc - Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 6 | 1 | Jászberény - Bercsényi Miklós Általános Iskola |
B1 | A2 | Szigetvár - Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 4 | 3 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola |
C1 | D2 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 6 | 1 | Tófeji Kincskereső Általános Iskola |
D1 | C2 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | 5 | 2 | Orosháza - Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
A3 | B3 | Tata - Kőkúti Általános Iskola | 4 | 3 | Abony - Somogyi Imre Általános Iskola |
C3 | D3 | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | 5 | 2 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
A4 | B4 | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | 2 | 0 | Soltvadkert - Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Elődöntők
Elődöntők | Csapat | Eredmény | Csapat | |
1-4 | Miskolc - Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 5 | 2 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
1-4 | Szigetvár - Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola | 4 | 3 | Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola |
5-8 | Jászberény - Bercsényi Miklós Általános Iskola | 4 | 3 | Tófeji Kincskereső Általános Iskola |
5-8 | Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 4 | 3 | Orosháza - Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
9-10 | Tata - Kőkúti Általános Iskola | 4 | 3 | Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola |
11-12 | Abony - Somogyi Imre Általános Iskola | 2 | 0 | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
13-14 | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája | 2 | 0 | Soltvadkert - Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Helyosztók
