I-II. korcsoport - Vegyes
Csapatok
Vármegye | Iskola | Település |
Bács-Kiskun I. | Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | Kiskunhalas |
Békés I. | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | Gyula |
Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
Pest I. | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | Törökbálint |
Vas I. | Oladi Általános Iskola | Szombathely |
Vas II. | Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | Szombathely |
Vas III. | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely |
Zala I. | Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | Nagykanizsa |
| |
Összesítő
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 22 | 7 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 27 | 6 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 20 | 8 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 40 | 5 |
Oladi Általános Iskola | 70 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 54 | 2 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 50 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 41 | 4 |
1. játék krumpliültetès
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 3 | 3 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 4 | 4 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 2 | 2 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 1 | 1 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 8 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 7 | 7 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 6 | 6 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 5 | 5 |
2. játék talicskaváltó
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 5 | 4 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 2 | 7 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 1 | 8 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 4 | 5 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 7 | 2 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 3 | 6 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 6 | 3 |
3. játék alagúton át
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 1 | 8 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 2 | 7 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 3 | 6 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 6 | 3 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 5 | 4 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 7 | 2 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 4 | 5 |
4. játék floorball váltó
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 4 | 5 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 3 | 6 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 1 | 8 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 2 | 7 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 5 | 4 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 6 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 7 | 2 |
5. játék várfoglaló
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 3 | 6 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 4 | 5 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 2 | 7 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 5 | 4 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 1 | 8 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 7 | 2 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 6 | 3 |
6. játék bújj ès karikában fuss
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 2 | 7 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 5 | 4 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 1 | 8 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 4 | 5 |
Oladi Általános Iskola | 7 | 2 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 6 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 3 | 6 |
7. játék karikakirakó
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 1 | 8 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 2 | 7 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 5 | 4 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 6 | 3 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 7 | 2 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 4 | 5 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 3 | 6 |
8. játék szlalomozz a labdával
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 2 | 7 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 1 | 8 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 3 | 6 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 7 | 2 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 6 | 3 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 5 | 4 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 4 | 5 |
9. játék akadályon át
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola | 1 | 8 |
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye „A” | 4 | 5 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 2 | 7 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 5 | 4 |
Oladi Általános Iskola | 7 | 2 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 6 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 3 | 6 |
Holtverseny
Sorszám | Csapat | Pontszám | Helyezés |