Röplabda
Röplabda Diákolimpia Országos Döntő
III. korcsoport
III. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | Kecskemét |
2. | Bács-Kiskun II. | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | Kecskemét |
3. | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
4. | Hajdú-Bihar I. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázi-uma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | Debrecen |
5. | Heves I. | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye | Eger |
6. | Jász-Nagykun-Szolnok I. | Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat | Kunhegyes |
7. | Komárom-Esztergom I. | Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája | Dág |
8. | Somogy I. | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája | Kaposvár |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport |
1 | Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye | Kaposvár, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája |
2 | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Debrecen,Debreceni Egyetem Kossuth La-jos Gyakorló Gimnáziuma és Ál-talános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye |
3 | Kecskemét, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | Kecskemét, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
4 | Kunhegyes, Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat | Dág, Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája |
Csoportmérkőzések
Időpont | Helyszín | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Pontarány | Csapat |
2024.06.14., péntek | Dóczy Gimnázium | |||||
12:00:00 | I. pálya | A1-A4 | Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye | 3:1 | (98:59) | Kunhegyes, Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat |
12:00:00 | II. pálya | A2-A3 | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 1:3 | (48:88) | Kecskemét, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI |
14:00:00 | I. pálya | B1-B4 | Kaposvár, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája | 3:1 | (98:82) | Dág, Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája |
14:00:00 | II. pálya | B2-B3 | Debrecen,Debreceni Egyetem Kossuth La-jos Gyakorló Gimnáziuma és Ál-talános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 1:3 | (72:85) | Kecskemét, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
15:30:00 | I. pálya | A1-A2 | Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye | 3:0 | (75:49) | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
17:00:00 | I. pálya | B1-B2 | Kaposvár, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája | 3:1 | (85:74) | Debrecen,Debreceni Egyetem Kossuth La-jos Gyakorló Gimnáziuma és Ál-talános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye |
17:00:00 | II. pálya | A4-A3 | Kunhegyes, Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat | 1:3 | (76:92) | Kecskemét, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI |
18:30:00 | I. pálya | B4-B3 | Dág, Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája | 1:3 | (76:87) | Kecskemét, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
2024.06.15., szombat | Dóczy Gimnázium | |||||
9:00:00 | I. pálya | A3-A1 | Kecskemét, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | 2:3 | (92:114) | Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye |
9:00:00 | II. pálya | A2-A4 | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 1:3 | (55:84) | Kunhegyes, Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat |
10:30:00 | I. pálya | B3-B1 | Kecskemét, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 3:0 | (75:54) | Kaposvár, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája |
10:30:00 | II. pálya | B2-B4 | Debrecen,Debreceni Egyetem Kossuth La-jos Gyakorló Gimnáziuma és Ál-talános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 3:0 | (75:54) | Dág, Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Szettarány | Pontarány | Pontszám |
1. | Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye | 9:3 | 287-200 | 6 |
4. | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 2:9 | 152-247 | 3 |
2. | Kecskemét, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | 8:5 | 272-238 | 5 |
3. | Kunhegyes, Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat | 5:7 | 219-248 | 4 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Szettarány | Pontarány | Pontszám |
2. | Kaposvár, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája | 6:5 | 237-231 | 5 |
3. | Debrecen,Debreceni Egyetem Kossuth La-jos Gyakorló Gimnáziuma és Ál-talános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 5:6 | 221-224 | 4 |
1. | Kecskemét, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 9:2 | 247-202 | 6 |
4. | Dág, Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája | 2:9 | 212-260 | 3 |
Keresztjáték
Időpont | Helyszín | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Pontarány | Csapat |
2024.06.15., szombat | Dóczy Gimnázium | |||||
15:00:00 | I. pálya | AII-BIII (K1) | Kecskemét, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | 3:1 | (82:48) | Debrecen,Debreceni Egyetem Kossuth La-jos Gyakorló Gimnáziuma és Ál-talános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye |
15:00:00 | II. pálya | BII-AIII (K2) | Kaposvár, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája | 1:3 | (87:102) | Kunhegyes, Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat |
2024.06.16., vasárnap | Dóczy Gimnázium | |||||
9:00:00 | I. pálya | BI - (AII-BIII) győztese (ED 2) | Kecskemét, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 0:3 | (50:75) | Kecskemét, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI |
9:00:00 | II. pálya | AI - (BII-AIII) győztese (ED 1) | Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye | 3:1 | (95:70) | Kunhegyes, Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat |
Helyosztók
Időpont | Helyszín | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Pontarány | Csapat |
2024.06.16., vasárnap | Dóczy Gimnázium | |||||
10:30:00 | I. pálya | 7-8. helyért (AIV-BIV) | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 3:1 | (95:74) | Dág, Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája |
12:00:00 | I. pálya | 3-4. helyért (ED 1 v. - ED 2 v.) | Kecskemét, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 3:2 | (108:97) | Kunhegyes, Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat |
12:00:00 | II. pálya | 5-6. helyért (K1 v. - K2 v.) | Debrecen,Debreceni Egyetem Kossuth La-jos Gyakorló Gimnáziuma és Ál-talános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 1:3 | (68:90) | Kaposvár, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája |
13:30:00 | I. pálya | 1-2. helyért (ED 1 gy- - ED 2 gy.) | Kecskemét, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | 0:3 | (47:75) | Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Eger | Heves I. | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye |
2. | Kecskemét | Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI |
3. | Kecskemét | Bács-Kiskun II. | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
4. | Kunhegyes | Jász-Nagykun-Szolnok I. | Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat |
5. | Kaposvár | Somogy I. | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája |
6. | Debrecen | Hajdú-Bihar I. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye |
7. | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
8. | Dág | Komárom-Esztergom I. | Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Legjobb támadó | Balai Bernát | Kecskemét |
Legjobb előkészítő | Vincze Márk | Eger |
Legtechnikásabb játékos | Németh Kolos | Kecskemét |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Vincze Tamás | Eger |