

Diákolimpia Országos Döntő
III-IV. korcsoport
III-IV. korcsoport - Leány
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun | Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola | Nemesnádudvar |
2. | Békés | Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | Tótkomlós |
3. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola | Mezőnagymihály |
4. | Csongrád-Csanád | Maroslelei Általános Iskola | Maroslele |
5. | Fejér | Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola | Alcsútdoboz |
6. | Győr-Moson-Sopron | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Koroncó |
7. | Heves | Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája | Kömlő |
8. | Jász-Nagykun-Szolnok | Homoki Általános Iskola | Tiszaföldvár |
9. | Komárom-Esztergom | Koppánymonostori Általános Iskola | Komárom |
10. | Nógrád | Dr. Hesz Mihály Általános Iskola | Nógrád |
11. | Somogy | Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola | Balatonszentgyörgy |
12. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | Geszteréd |
13. | Tolna | Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Hőgyész |
14. | Vas | Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | Felsőcsatár |
15. | Veszprém | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | Hajmáskér |
16. | Zala | Egervári László Általános Iskola | Egervár |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1 | Dr. Hesz Mihály Általános Iskola Nógrád | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Koroncó | Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola |
2 | Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Geszteréd | Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola | Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola | Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola |
3 | Homoki Általános Iskola Tiszaföldvár | Egervári László Általános Iskola Egervár | Maroslelei Általános Iskola | Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája Kömlő |
4 | Koppánymonostori Általános Iskola Komárom | Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Tótkomlós | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
Csoportmérkőzések
2025. június 23. (hétfő), Debreceni Egyetem „DESOK” SPORTCSARNOKA | ||||||
Idő | Csoport | Csapat | - | Csapat | Eredmény | |
10:30 | A | A1- A2 | Nógrád, Dr. Hesz Mihály | - | Geszteréd, Szent Anna | 18-14 |
11:15 | B | B1-B2 | Koroncó, II. Rákóczi Ferenc | - | Balatonszentgyörgy, Dobó Itván | 6-21 |
12:00 | A | A3-A4 | Tiszaföldvár, Homoki Általános | - | Komárom, Koppánymonostori | 10-21 |
12:45 | B | B3-B4 | Egervár, Egervári László | - | Hőgyész, Hegyhát Általános | 32-2 |
13:30 | A | A2-A3 | Geszteréd, Szent Anna | - | Tiszaföldvár, Homoki Általános | 18-14 |
14:15 | B | B2-B3 | Balatonszentgyörgy, Dobó Itván | - | Egervár, Egervári László | 14-15 |
15:00 | A | A4-A1 | Komárom, Koppánymonostori | Nógrád, Dr. Hesz Mihály | 12-12 | |
15:45 | B | B4-B1 | Hőgyész, Hegyhát Általános | - | Koroncó, II. Rákóczi Ferenc | 0-13 |
2025. június 23. (hétfő), Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kecskeméti János Sportcsarnoka | ||||||
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | ||
9:00 | C | C1-C2 | Alcsútdoboz, József Nándor | - | Nemesnádudvar, Érsekhalma Német Nemzetiségi | 13-22 |
9:45 | D | D1-D2 | Mezőnagymihály, Arany János | - | Felsőcsatár, Nyelvoktató Nemzetiségi | 16-5 |
10:30 | C | C3-C4 | Maroslelei Általános Iskola | - | Tótkomlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvű | 17-18 |
11:15 | D | D3-D4 | Kömlő, Gárdonyi Géza Tagiskolája | - | Hajmáskér, Gábor Áron | 0-45 |
13:30 | C | C2-C3 | Nemesnádudvar, Érsekhalma Német Nemzetiségi | - | Maroslelei Általános Iskola | 23-23 |
14:15 | D | D2-D3 | Felsőcsatár, Nyelvoktató Nemzetiségi | - | Kömlő, Gárdonyi Géza Tagiskolája | 10-1 |
15:00 | C | C4-C1 | Tótkomlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvű | - | Alcsútdoboz, József Nándor | 15-12 |
15:45 | D | D4-D1 | Hajmáskér, Gábor Áron | - | Mezőnagymihály, Arany János | 29-10 |
2025. június 24. (kedd), Debreceni Egyetem „DESOK” SPORTCSARNOKA | ||||||
Idő | Csoport | Csapat | - | Csapat | Eredmény | |
8:30 | A | A3-A1 | Tiszaföldvár, Homoki Általános Iskola | - | Nógrád, Dr. Hesz Mihály | 11-18 |
9:15 | B | B3-B1 | Egervár, Egervári László | - | Koroncó, II. Rákóczi Ferenc | 15-4 |
10:00 | A | A4-A2 | Komárom, Koppánymonostori | - | Geszteréd, Szent Anna | 15-10 |
10:45 | B | B4-B2 | Hőgyész, Hegyhát Általános Iskola | - | Balatonszentgyörgy, Dobó István | 4-28 |
2025. június 24. (kedd), Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kecskeméti János Sportcsarnoka | ||||||
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | ||
8:30 | C | C3-C1 | Maroslelei Általános Iskola | - | Alcsútdoboz, József Nándor | 23-12 |
9:15 | D | D3-D1 | Kömlő, Gárdonyi Géza Tagiskolája | - | Mezőnagymihály, Arany János | 4-31 |
10:00 | C | C4-C2 | Tótkomlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvű | - | Nemesnádudvar, Érsekhalma Német Nemzetiségi | 10-22 |
10:45 | D | D4-D2 | Hajmáskér, Gábor Áron | - | Felsőcsatár, Nyelvoktató Nemzetiségi | 19-3 |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Komárom, Koppánymonostori | 5 |
2. | Nógrád, Dr. Hesz Mihály | 5 |
3. | Geszteréd, Szent Anna | 2 |
4. | Tiszaföldvár, Homoki Általános Iskola | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Egervár, Egervári László | 6 |
2. | Balatonszentgyörgy, Dobó István | 4 |
3. | Koroncó, II. Rákóczi Ferenc | 2 |
4. | Hőgyész, Hegyhát Általános Iskola | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Nemesnádudvar, Érsekhalma Német Nemzetiségi | 5 |
2. | Tótkomlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvű | 4 |
3. | Maroslelei Általános Iskola | 3 |
4. | Alcsútdoboz, József Nándor | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Hajmáskér, Gábor Áron | 6 |
2. | Mezőnagymihály, Arany János | 4 |
3. | Felsőcsatár, Nyelvoktató Nemzetiségi | 2 |
4. | Kömlő, Gárdonyi Géza Tagiskolája | 0 |
Keresztjáték
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | |
12:30 | Keresztj. | A/IV. Tiszaföldvár, Homoki Általános Iskola | - | C/IV. Alcsútdoboz, József Nándor | 12-16 |
13:15 | Keresztj. | A/II Nógrád, Dr. Hesz Mihály | - | C/II Tótkomlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvű | 13-12 |
14:00 | Keresztj. | A/I Komárom, Koppánymonostori | - | C/I Nemesnádudvar, Érsekhalma Német Nemzetiségi | 20-24 |
14:45 | Keresztj. | A/III Geszteréd, Szent Anna | - | C/III Maroslelei Általános Iskola | 9-26 |
2025. június 24. (kedd), Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kecskeméti János Sportcsarnoka | |||||
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | |
12:30 | Keresztj. | B/IV. Hőgyész, Hegyhát Általános Iskola | - | D/IV. Kömlő, Gárdonyi Géza Tagiskolája | 12-7 |
13:15 | Keresztj. | B/II Balatonszentgyörgy, Dobó István | - | D/II Mezőnagymihály, Arany János | 17-15 |
14:00 | Keresztj. | B/I Egervár, Egervári László | - | D/I Hajmáskér, Gábor Áron | 12-31 |
14:45 | Keresztj. | B/III Koroncó, II. Rákóczi Ferenc | - | D/III Felsőcsatár, Nyelvoktató Nemzetiségi | 6-4 |
Helyosztók
2025. június 25. (szerda), Debreceni Egyetem „DESOK” SPORTCSARNOKA | |||||
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | |
9:00 | 7.helyért | A/II.-C/II. vesztese Tótkomlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvű | - | B/II.-D/II. vesztese Mezőnagymihály, Arany János | 14-15 |
10:00 | 5.helyért | A/II.-C/II. győztese Nógrád, Dr. Hesz Mihály | - | B/II.-D/II. győztese Balatonszentgyörgy, Dobó István | 14-15 |
11:00 | 3.helyért | A/I.-C/I. vesztese Komárom, Koppánymonostori | - | B/I.-D/I. veszteseEgervár, Egervári László | 20-15 |
12:00 | Döntő | A/I.-C/I. győzteseNemesnádudvar, Érsekhalma Német Nemzetiségi | - | B/I.-D/I. győzteseHajmáskér, Gábor Áron | 14-25 |
2025. június 25. (szerda), Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kecskeméti János Sportcsarnoka | |||||
Idő | Csoport | Csapat | Csapat | Eredmény | |
8:30 | 15. helyért | A/IV.-C/IV. vesztese Tiszaföldvár, Homoki Általános Iskola | - | B/IV.-D/IV. vesztese Kömlő, Gárdonyi Géza Tagiskolája | 27-4 |
9:30 | 13. helyért | A/IV.-C/IV. győztese Alcsútdoboz, József Nándor | - | B/IV.-D/IV. győztese Hőgyész, Hegyhát Általános Iskola | 30-6 |
10:30 | 11. helyért | A/III.-C/III. vesztese Geszteréd, Szent Anna | - | B/III.-D/III. vesztese Felsőcsatár, Nyelvoktató Nemzetiségi | 6-10 |
11:30 | 9. helyért | A/III.-C/III. győztese Maroslelei Általános Iskola | - | B/III.-D/III. győztese Koroncó, II. Rákóczi Ferenc | 28-4 |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Hajmáskér | Veszprém | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
2. | Nemesnádudvar | Bács-Kiskun | Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola |
3. | Komárom | Komárom-Esztergom | Koppánymonostori Általános Iskola |
4. | Egervár | Zala | Egervári László Általános Iskola |
5. | Balatonszentgyörgy | Somogy | Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola |
6. | Nógrád | Nógrád | Dr. Hesz Mihály Általános Iskola |
7. | Mezőnagymihály | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola |
8. | Tótkomlós | Békés | Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda |
9. | Maroslele | Csongrád-Csanád | Maroslelei Általános Iskola |
10. | Koroncó | Győr-Moson-Sopron | Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
11. | Felsőcsatár | Vas | Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola |
12. | Geszteréd | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
13. | Alcsútdoboz | Fejér | Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola |
14. | Hőgyész | Tolna | Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
15. | Tiszaföldvár | Jász-Nagykun-Szolnok | Homoki Általános Iskola |
16. | Kömlő | Heves | Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
A legtechnikásabb játékos | ||
A legjobb kapus | ||
Gólkirálynő | ||
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő |
III-IV. korcsoport
III-IV. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Megye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | Szank |
2. | Baranya | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | Vásárosdombó |
3. | Békés II | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | Köröstarcsa |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Mezőnyárád |
5. | Csongrád-Csanád | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye | Csólyospálos |
6. | Győr-Moson-Sopron | Király Iván Általános Iskola | Farád |
7. | Hajdú-Bihar I | Zeleméry László Általános Iskola | Hajdúböszörmény |
8. | Hajdú-Bihar II* | Irinyi Károly Általános Iskola | Esztár |
9. | Heves II | Sütő András Általános Iskola | Kömlő |
10. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsödi József Attila Általános Iskola | Öcsöd |
11. | Komárom-Esztergom | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Kecskéd |
12. | Pest | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | Galgamácsa |
13. | Somogy | Véssey Mihály Általános Iskola | Vése |
14. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | Nyírtura |
15. | Tolna | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | Kakasd |
16. | Vas | Csaba József Általános Iskola | Csákánydoroszló |
17. | Veszprém | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | Hajmáskér |
18. | Zala II | Kerkai Jenő Általános Iskola | Csesztreg |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1 | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola |
2 | Sütő András Általános Iskola | Véssey Mihály Általános Iskola | Irinyi Károly Általános Iskola | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola |
3 | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | Öcsödi József Attila Általános Iskola | Király Iván Általános Iskola |
4 | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | Kerkai Jenő Általános Iskola | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye |
5 | Csaba József Általános Iskola | Zeleméry László Általános Iskola | ||
Csoportmérkőzések
„A” csoport 1-es pálya | mérkőző csapatok | eredmény | ||
8:30 | A1-A2 | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | Sütő András Általános Iskola | 5-4 |
9:10 | A4-A5 | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | Csaba József Általános Iskola | 8-1 |
9:50 | A3-A1 | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | 4-0 |
10:30 | A2-A5 | Sütő András Általános Iskola | Csaba József Általános Iskola | 10-0 |
11:10 | A3-A4 | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | 1-1 |
14:30 | A5-A1 | Csaba József Általános Iskola | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | 0-10 |
15:10 | A2-A3 | Sütő András Általános Iskola | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | 1-0 |
15:50 | A1-A4 | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | 3-2 |
16:30 | A5-A3 | Csaba József Általános Iskola | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | 1-5 |
17:10 | A4-A2 | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | Sütő András Általános Iskola | 3-0 |
„B” csoport 2-es pálya | mérkőző csapatok | eredmény | ||
8:30 | B1-B2 | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Véssey Mihály Általános Iskola | 3-0 |
9:10 | B4-B5 | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | Zeleméry László Általános Iskola | 0-2 |
9:50 | B3-B1 | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2-2 |
10:30 | B2-B5 | Véssey Mihály Általános Iskola | Zeleméry László Általános Iskola | 1-4 |
11:10 | B3-B4 | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | 4-1 |
14:30 | B5-B1 | Zeleméry László Általános Iskola | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2-0 |
15:10 | B2-B3 | Véssey Mihály Általános Iskola | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | 1-1 |
15:50 | B1-B4 | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | 2-5 |
16:30 | B5-B3 | Zeleméry László Általános Iskola | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | 2-5 |
17:10 | B4-B2 | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | Véssey Mihály Általános Iskola | 2-2 |
„C” csoport 3-as pálya | mérkőző csapatok | eredmény | ||
8:30 | C1-C2 | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | Irinyi Károly Általános Iskola | 3-2 |
9:10 | C3-C4 | Öcsödi József Attila Általános Iskola | Kerkai Jenő Általános Iskola | 0-5 |
9:50 | C3-C1 | Öcsödi József Attila Általános Iskola | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | 0-2 |
10:30 | C4-C2 | Kerkai Jenő Általános Iskola | Irinyi Károly Általános Iskola | 5-0 |
14:30 | C2-C3 | Irinyi Károly Általános Iskola | Öcsödi József Attila Általános Iskola | 4-1 |
15:10 | C1-C4 | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | Kerkai Jenő Általános Iskola | 0-3 |
„D” csoport 4-es pálya | mérkőző csapatok | eredmény | ||
8:30 | D1-D2 | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | 1-3 |
9:10 | D3-D4 | Király Iván Általános Iskola | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye | 3-3 |
10:10 | D3-D1 | Király Iván Általános Iskola | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | 3-2 |
10:50 | D4-D2 | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | 2-3 |
14:30 | D2-D3 | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | Király Iván Általános Iskola | 2-3 |
15:10 | D1-D4 | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye | 3-7 |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | 9 |
2. | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | 7 |
3. | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | 7 |
4. | Sütő András Általános Iskola | 6 |
5. | Csaba József Általános Iskola | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Zeleméry László Általános Iskola | 9 |
2. | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | 8 |
3. | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | 4 |
4. | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | 4 |
5. | Véssey Mihály Általános Iskola | 2 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Kerkai Jenő Általános Iskola | 9 |
2. | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | 6 |
3. | Irinyi Károly Általános Iskola | 3 |
4. | Öcsödi József Attila Általános Iskola | 0 |
D-tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Király Iván Általános Iskola | 7 |
2. | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | 6 |
3. | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye | 4 |
4. | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | 0 |
Keresztjáték
Időpont | Csapat | Csapat | Jel | |||
1. pálya | ||||||
9:00 | A V | Csaba József Általános Iskola | 3-7 | B V | Véssey Mihály Általános Iskola | 17-18. helyért |
9:45 | A IV | Sütő András Általános Iskola | 5-2 | B III | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | (G) |
10:30 | A III | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | 0-0 (3-1) | B IV | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | (I) |
11:15 | A I | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | 3-1 | B II | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | (K) |
12:00 | B I | Zeleméry László Általános Iskola | 2-1 | A II | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | (M) |
14:15 | G vesztes | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | 3-4 | H vesztes | Öcsödi József Attila Általános Iskola | (P) |
15:00 | I vesztes | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | 6-2 | J vesztes | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | (R) |
15:45 | K vesztes | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | 1-1 (3-2) | L vesztes | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | (Z) |
16:30 | M vesztes | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | 6-1 | N vesztes | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | (V) |
2. pálya | ||||||
Időpont | Csapat | Csapat | Jel | |||
9:45 | C IV | Öcsödi József Attila Általános Iskola | 2-6 | D III | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye | (H) |
10:30 | C III | Irinyi Károly Általános Iskola | 3-1 | D IV | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | (J) |
11:15 | C I | Kerkai Jenő Általános Iskola | 7-1 | D II | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | (L) |
12:00 | D I | Király Iván Általános Iskola | 1-0 | C II | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | (N) |
14:15 | G győztes | Sütő András Általános Iskola | 6-2 | H győztes | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye | (S) |
15:00 | I győztes | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | 4-0 | J győztes | Irinyi Károly Általános Iskola | (T) |
15:45 | K győztes | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | 0-5 | L győztes | Kerkai Jenő Általános Iskola | (X) |
16:30 | M győztes | Zeleméry László Általános Iskola | 7-1 | N győztes | Király Iván Általános Iskola | (Y) |
Helyosztók
Időpont | Helyosztók | Csapat | Csapat | Eredmény | |||
8:30 | |||||||
9:15 | 15-16. helyért | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | P vesztes | - | R vesztes | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | 9-7 |
10:00 | 11-12. helyért | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye | S vesztes | - | T vesztes | Irinyi Károly Általános Iskola | 4-1 |
10:45 | 7-8. helyért | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola | Z vesztes | - | V vesztes | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola | 1-2 |
11:30 | 3-4. helyért | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI | X vesztes | - | Y vesztes | Király Iván Általános Iskola | 3-1 |
9:15 | 13-14. helyért | Öcsödi József Attila Általános Iskola | P győztes | - | R győztes | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola | 1-0 |
10:00 | 9-10. helyért | Sütő András Általános Iskola | S győztes | - | T győztes | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | 3-2 |
10:45 | 5-6. helyért | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye | Z győztes | - | V győztes | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája | 2-4 |
12:00 | 1-2. helyért | Kerkai Jenő Általános Iskola | X győztes | - | Y győztes | Zeleméry László Általános Iskola | 3-0 |
Végeredmény
Helyezés | Vármegye | Település | Iskola |
1. | Zala | Csesztreg | Kerkai Jenő Általános Iskola |
2. | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | Zeleméry László Általános Iskola |
3. | Baranya | Vásárosdombó | Vásárosdombói Általános Iskola és AMI |
4. | Győr-Moson-Sopron | Farád | Király Iván Általános Iskola |
5. | Bács-Kiskun | Szank | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája |
6. | Tolna | Kakasd | Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye |
7. | Veszprém | Hajmáskér | Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola |
8. | Békés | Köröstarcsa | Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola |
9. | Heves | Kömlő | Sütő András Általános Iskola |
10. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőnyárád | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola |
11. | Csongrád-Csanád | Csólyospálos | Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és AMI Csólyospálosi Tagintézménye |
12. | Hajdú-Bihar | Esztár | Irinyi Károly Általános Iskola |
13. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | Öcsödi József Attila Általános Iskola |
14. | Komárom-Esztergom | Kecskéd | Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola |
15. | Pest | Galgamácsa | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola |
16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírtura | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola |
17. | Somogy | Vése | Véssey Mihály Általános Iskola |
18. | Vas | Csákánydoroszló | Csaba József Általános Iskola |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Gólkirály | KÁLLAI NIKOLASZ LAJOS (14 gól) | Kömlő |
Legjobb kapus | HEGEDŰS-BRINCKEN MÁRK SZABOLCS | Esztár |
Legtechnikásabb mezőnyjátékos | Bagó Benett | Csesztreg |
A bajnokcsapat testnevelője | Lukács Brigitta | Csesztreg |
I-IV. korcsoport
I-IV. korcsoport - Fiú
Hárompróba
Vármegye | Iskola | Település | Pont | |
1. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsodi Általános Iskola | Edelény | 2605 |
2. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tiszadob | 2534 |
3. | Zala | Kerkai Jenő Általános Iskola | Csesztreg | 2306 |
4. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola | Tiszaföldvár | 2286 |
5. | Komárom-Esztergom | Vértesszőlősi Általános Iskola | Vértesszőlős | 2255 |
6. | Budapest | Szárcsa Általános Iskola | Budapest XXI. kerület | 2248 |
7. | Győr-Moson-Sopron | Mihályi Általános Iskola | Mihályi | 2219 |
8. | Zala | Őriszentpéteri Általános Iskola | Őriszentpéter | 2214 |
9. | Veszprém | Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája | Tihany | 2172 |
