V-VI. korcsoport, „A“ kategória - Fiú
Csapatok
| Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
| 1. | Baranya | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Pécs |
| 2. | Budapest | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
| 3. | Budapest | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest |
| 4. | Bács | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Kecskemét |
| 5. | Hajdú | Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma | Debrecen |
| 6. | Komárom | Hamvas Béla Gimnázium | Oroszlány |
| 7. | Somogy | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| 8. | Zala | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
| A Csoport | B Csoport |
| A1 | Zalaegerszeg, Kölcsey | B1 | Budapest, Boldog |
| A2 | Kecskemét, Bolyai | B2 | Kaposvár, Munkácsy |
| A3 | Debrecen, Balásházy | B3 | Budapest, TF Gyakorló |
| A4 | Pécs, Cserepka | B4 | Oroszlány, Hamvas |
Csoportmérkőzések
| Időpont | Helyszín | Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| január 23. |
| 11:30 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | B3-B1 | Budapest, TF Gyakorló | 42 | 82 | Budapest, Boldog |
| 13:15 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | A1-A4 | Zalaegerszeg, Kölcsey | 76 | 94 | Pécs, Cserepka |
| 15:00 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | B1-B4 | Budapest, Boldog | 110 | 70 | Oroszlány, Hamvas |
| 16:45 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | A3-A1 | Debrecen, Balásházy | 95 | 80 | Zalaegerszeg, Kölcsey |
|
| 11:30 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | B2-B4 | Kaposvár, Munkácsy | 85 | 62 | Oroszlány, Hamvas |
| 13:15 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | A2-A3 | Kecskemét, Bolyai | 76 | 70 | Debrecen, Balásházy |
| 15:00 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | B2-B3 | Kaposvár, Munkácsy | 98 | 59 | Budapest, TF Gyakorló |
| 16:45 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | A2-A4 | Kecskemét, Bolyai | 49 | 75 | Pécs, Cserepka |
|
| január 24. |
| 9:00 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | B1-B2 | Budapest, Boldog | 124 | 103 | Kaposvár, Munkácsy |
| 10:45 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | A1-A2 | Zalaegerszeg, Kölcsey | 59 | 74 | Kecskemét, Bolyai |
| 9:00 | Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcsarnoka | B4-B3 | Oroszlány, Hamvas | 70 | 43 | Budapest, TF Gyakorló |
| 10:45 | Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcsarnoka | A4-A3 | Pécs, Cserepka | 103 | 98 | Debrecen, Balásházy |
A-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám |
| I. | Pécs, Cserepka | 6 |
| II. | Kecskemét, Bolyai | 5 |
| III. | Debrecen, Balásházy | 4 |
| IV. | Zalaegerszeg, Kölcsey | 3 |
B-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám |
| I. | Budapest, Boldog | 6 |
| II. | Kaposvár, Munkácsy | 5 |
| III. | Oroszlány, Hamvas | 4 |
| IV. | Budapest, TF Gyakorló | 3 |
Keresztjáték
| Időpont | Helyszín | Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| január 24. |
| 14:30 | PVSK Szamosi Nándor Sportcs. | AIII - BIV (5–8. helyért) | Debrecen, Balásházy | | | Budapest, TF Gyakorló |
| 16:15 | PVSK Szamosi Nándor Sportcs. | BIII - AIV (5–8. helyért) | Oroszlány, Hamvas | | | Zalaegerszeg, Kölcsey |
| 14:30 | Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcs. | AI –BII (elődöntő) | Pécs, Cserepka | | | Kaposvár, Munkácsy |
| 16:15 | Rátgéber Kosárlabda Akadémia Sportcs. | BI – AII (elődöntő) | Budapest, Boldog | | | Kecskemét, Bolyai |
Helyosztók
| Időpont | Helyszín | Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| január 25. |
| 8:00 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | 7-8. helyért |
| 9:45 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | 5-6. helyért |
| 11:30 | PVSK Szamosi N. Sportcs. | 3-4. helyért |
| 12:30 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | 1-2. helyért (döntő) |
Végeredmény
| Helyezés | Csapat | Település | Felkészítő |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
Különdíjasok
| Díj | Díjazott | Iskola |
| Az "All Star" csapat (5 fő): |
|
|
|
|
| A legtöbb pontot dobó játékos: |
| A legjobb felkészítő: |
Pontszerzők
| | pont | név | iskola |
| | Legjobb dobó | 55 | Garai Dávid Gábor | Kölcsey |
| | | 54 | Szász-Veres Márk | Debrecen |
|
| | BUDAPEST, BOLDOG A. |
|
| csapat | csapat | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Boldog A. | 0 | Albert Dániel Benjámin | 2008 | x | x | | | | 0 |
| Boldog A. | 23 | Jecs Dominik | 2009 | 7 | 2 | 0 | | | 9 |
| Boldog A. | 0 | Koszti István Gergő | 2007 | 11 | 14 | 28 | | | 53 |
| Boldog A. | 0 | Marokházi Levente | 2009 | 8 | 6 | 11 | | | 25 |
| Boldog A. | 0 | Nagy Gábor | 2007 | 9 | 8 | 0 | | | 17 |
| Boldog A. | 0 | Németh Atilla Gergő | 2008 | 3 | 3 | 7 | | | 13 |
| Boldog A. | 0 | Oláh Sebestyén | 2007 | 0 | x | 0 | | | 0 |
| Boldog A. | 0 | Papp Gergely | 2009 | 9 | 23 | 25 | | | 57 |
| Boldog A. | 0 | Tamkó Roland | 2010 | 2 | 0 | 0 | | | 2 |
| Boldog A. | 0 | Verasztó Vilmos | 2008 | 18 | 32 | 33 | | | 83 |
| Boldog A. | 0 | Domján Ervin | 2009 | 8 | 8 | 7 | | | 23 |
| Boldog A. | 0 | Csorba Levente | 2008 | 7 | 14 | 13 | | | 34 |
| | Testnevelő: Somogyi Nándor,Sipos Péter | | 82 | 110 | 124 | 0 | 0 | 316 |
|
| | OROSZLÁNY, HAMVAS |
|
| csapat | PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Oroszlány | 0 | Baráth Zsombor | 2008 | 0 | 0 | 2 | | | 2 |
| Oroszlány | 0 | Czermann Zétény | 2008 | 12 | 11 | 10 | | | 33 |
| Oroszlány | 0 | Flekenstein Milán | 2009 | 12 | 22 | 17 | | | 51 |
| Oroszlány | 0 | Horváth Balázs István | 2009 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Oroszlány | 0 | Kostyál Zsombor | 2008 | 8 | 3 | 6 | | | 17 |
| Oroszlány | 0 | Lazók Zsigmond | 2009 | 11 | 3 | 11 | | | 25 |
| Oroszlány | 4 | Magyar Benjámin | 2009 | 16 | 28 | 24 | | | 68 |
| Oroszlány | 0 | Pap Gergő | 2008 | x | 0 | x | | | 0 |
| Oroszlány | 0 | Kostyál Benedek | 2011 | 0 | 3 | 0 | | | 3 |
| Oroszlány | 0 | Varga Zsombor | 2010 | 3 | 0 | 3 | | | 6 |
| | Testnevelő/edző:Karácsony Tamás | | 62 | 70 | 73 | 0 | 0 | 205 |
|
| | PÉCS, CSEREPKA |
|
| csapat | PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Cserepka | 38 | Bek Péter Ernő | 2010 | 13 | 3 | 11 | | | 27 |
| Cserepka | 0 | Burony Bálint | 2008 | 22 | 6 | 9 | | | 37 |
| Cserepka | 0 | Emelieze Ágoston Kenenna | 2006 | 12 | 19 | 34 | | | 65 |
| Cserepka | 0 | Halász Olivér Robin | 2010 | 1 | 7 | 7 | | | 15 |
| Cserepka | 0 | Fekete Ádám | 2009 | 11 | 4 | x | | | 15 |
| Cserepka | 0 | Lukácsi Gábor | 2007 | x | x | x | | | 0 |
| Cserepka | 0 | Lo Cheikh Ádám | 2011 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Cserepka | 0 | Kulcsár Boldizsár Titusz | 2008 | 6 | 4 | 0 | | | 10 |
| Cserepka | 0 | Radnóti Soma | 2010 | 5 | 2 | 9 | | | 16 |
| Cserepka | 0 | Radácsi-Josey Anton | 2010 | 8 | 2 | 15 | | | 25 |
| Cserepka | 0 | Szalontai Máté | 2008 | 12 | 14 | 13 | | | 39 |
| Cserepka | 0 | Szopori Bence | 2011 | 4 | 14 | 5 | | | 23 |
| | Testnevelő/edző:Lukács Zoltán, Németh Konrád | | 94 | 75 | 103 | 0 | 0 | 272 |
|
| | KAPOSVÁR, MUNKÁCSY |
|
| PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Kaposvár | 3 | Bakai Barnabás | 2009 | 9 | 18 | 21 | | | 48 |
| Kaposvár | 0 | Czeibert Soma Gergő | 2008 | 30 | 14 | 27 | | | 71 |
| Kaposvár | 0 | Domján Krisztián Balázs | 2008 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Kaposvár | 0 | Fehér Bende Zente | 2009 | 17 | 18 | 7 | | | 42 |
| Kaposvár | 0 | Gálos Zsombor László | 2007 | 6 | 13 | 11 | | | 30 |
| Kaposvár | 0 | Kalota Levente Norbert | 2008 | 2 | 0 | 0 | | | 2 |
| Kaposvár | 0 | Kutyik-Szabó Károly | 2010 | 2 | 0 | 0 | | | 2 |
| Kaposvár | 0 | Lantos Vince | 2010 | 0 | 8 | 2 | | | 10 |
| Kaposvár | 0 | Látrányi Ákos | 2007 | 4 | 14 | 11 | | | 29 |
| Kaposvár | 0 | Matics Gergely | 2010 | 0 | x | 0 | | | 0 |
| Kaposvár | 0 | Oros Márton | 2008 | 9 | 2 | 5 | | | 16 |
| Kaposvár | 0 | Trombitás Marcell | 2008 | 6 | 11 | 19 | | | 36 |
| | Testnevelő/edző:Sólyom Gábor, Maljusin Mihail | | 85 | 98 | 103 | 0 | 0 | 286 |
|
|
| | KECSKEMÉT, BOLYAI |
| PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Kecskemét | 0 | Farkas Noel István | 2008 | x | 7 | 0 | | | 7 |
| Kecskemét | 0 | Benyovszki Móric | 2008 | 3 | 0 | 1 | | | 4 |
| Kecskemét | 0 | Uhrin Mihály Bence | 2009 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Kecskemét | 0 | Kenderes István | 2007 | 25 | 17 | 21 | | | 63 |
| Kecskemét | 0 | Németh Zoltán | 2009 | 4 | 0 | 0 | | | 4 |
| Kecskemét | 0 | Pavlovics István | 2008 | 6 | 3 | 6 | | | 15 |
| Kecskemét | 0 | Csipak Gergő | 2009 | 4 | 7 | 0 | | | 11 |
| Kecskemét | 0 | Márton Ákos | 2009 | x | 0 | 0 | | | 0 |
| Kecskemét | 0 | Kecskeméti Richárd | 2009 | 0 | 7 | 4 | | | 11 |
| Kecskemét | 0 | Jambrik Áron | 2008 | 14 | 0 | 15 | | | 29 |
| Kecskemét | 0 | Asztalos Miklós | 2008 | 20 | 8 | 27 | | | 55 |
| Kecskemét | 0 | Nagy Balázs | 2009 | x | 0 | 0 | | | 0 |
| | Testnevelő/edző:Ábel József | | 76 | 49 | 74 | 0 | 0 | 199 |
|
| | ZALAEGERSZEG, KÖLCSEY |
|
| csapat | PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Kölcsey | 0 | Hunyadi Zétény | 2011 | 0 | x | 0 | | | 0 |
| Kölcsey | 0 | Garai Dávid Gábor | 2006 | 22 | 33 | 28 | | | 83 |
| Kölcsey | 0 | Gérczei Bence | 2008 | 12 | 15 | 15 | | | 42 |
| Kölcsey | 0 | Takács Valér | 2011 | x | x | 0 | | | 0 |
| Kölcsey | 0 | Aranyosi Nimród | 2008 | 4 | 7 | 2 | | | 13 |
| Kölcsey | 4 | Kovács Áron Boldizsár | 2007 | 12 | 8 | 7 | | | 27 |
| Kölcsey | 66 | Röszler Áron | 2008 | 6 | 7 | 2 | | | 15 |
| Kölcsey | 111 | Lenk Ármin | 2007 | 0 | x | 0 | | | 0 |
| Kölcsey | 0 | Rinkó Barnabás | 2008 | 2 | 6 | 2 | | | 10 |
| Kölcsey | 0 | Kása Levente | 2009 | 0 | x | 0 | | | 0 |
| Kölcsey | 0 | Lovas-Bán Levente | 2011 | x | x | 0 | | | 0 |
| Kölcsey | 0 | Károlyi Zalán | 2009 | 18 | 4 | 3 | | | 25 |
| | Testnevelő/edző:Kelemenné Hersics Adrienn | | 76 | 80 | 59 | 0 | 0 | 215 |
|
| | BUDAPEST, TF GYAKORLÓ |
|
| PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| TF,Bp. | 0 | Bakos Péter | 2008 | 0 | 0 | 6 | | | 6 |
| TF,Bp. | 0 | Karda Attila | 2008 | 8 | 6 | 2 | | | 16 |
| TF,Bp. | 0 | Németh Donát Gerő | 2009 | 17 | 28 | 12 | | | 57 |
| TF,Bp. | 0 | Szobonya Miklós Marcell | 2007 | 6 | 7 | 21 | | | 34 |
| TF,Bp. | 15 | Tóvári Márton | 2007 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| TF,Bp. | 44 | Vadon Máté | 2008 | 3 | 6 | x | | | 9 |
| TF,Bp. | 0 | Zöldi Péter András | 2008 | x | x | 0 | | | 0 |
| TF,Bp. | 0 | Kiss-Zsók Csongor | 2010 | 0 | x | 0 | | | 0 |
| TF,Bp. | 0 | Hegyi Benedek | 2011 | 0 | x | x | | | 0 |
| TF,Bp. | 0 | Vargyas Balázs | 2011 | 3 | 0 | 0 | | | 3 |
| TF,Bp. | 0 | Lévai Sámuel | 2009 | 5 | 12 | 2 | | | 19 |
| | Testnevelő/edző:Kollárné dr. Ogonovszky Helga | | 42 | 59 | 43 | 0 | 0 | 144 |
|
| | DEBRECEN, BALÁSHÁZY |
|
| PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Debrecen | 0 | Barabás Márk | 2009 | x | | | | | 0 |
| Debrecen | 0 | Bősz Olivér | 2010 | 9 | 24 | 15 | | | 48 |
| Debrecen | 0 | Farbás Dániel | 2010 | x | 4 | 2 | | | 6 |
| Debrecen | 3 | Gábor-Győri Zsombor | 2008 | 4 | 3 | | | | 7 |
| Debrecen | 33 | Kiss Tomas | 2010 | 21 | 13 | 25 | | | 59 |
| Debrecen | 4 | Olah Péter | 2009 | x | | x | | | 0 |
| Debrecen | 0 | Orbán Imre | 2006 | 13 | 18 | 18 | | | 49 |
| Debrecen | 0 | Roják Gergely | 2009 | x | | | | | 0 |
| Debrecen | 0 | Szálkai András Richárd | 2009 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Debrecen | 0 | Szász-Veres Márk | 2007 | 23 | 31 | 32 | | | 86 |
| Debrecen | 0 | Szász-Veres Mátél | 2009 | 0 | 2 | 6 | | | 8 |
| | Testnevelő/edző:Buglyó Roland,Dienes Balázs | | 70 | 95 | 98 | 0 | 0 | 263 |
V-VI. korcsoport, „A“ kategória - Leány
Csapatok
|
| Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
| 1. | Baranya | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | Pécs |
| 2. | Baranya | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | Pécs |
| 3. | Borsod | Diósgyőri Gimnázium | Miskolc |
| 4. | Budapest | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
| 5. | Budapest | Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium | Budapest |
| 6. | Fejér | Ciszterci Szent István Gimnázium | Székesfehérvár |
| 7. | Győr | Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium | Sopron |
| 8. | Tolna | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Szekszárd |
Csoportbeosztás
| A Csoport | B Csoport |
| A1 | Sopron, Eötvös | B1 | Székesfehérvár, Szent István |
| A2 | Pécs, Cserepka | B2 | Miskolc, Diósgyőr |
| A3 | Budapest, Csík | B3 | Szekszárd, Garay |
| A4 | Budapest, Szinyei | B4 | Pécs, PTE Gyakorló |
Csoportmérkőzések
| Időpont | Helyszín | Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| 2026.01.23. |
| 11:30 | Református Gimn. Sportcs. | A1-A2 | Sopron, Eötvös | 70 | 67 | Pécs, Cserepka |
| 13:15 | Református Gimn. Sportcs. | B1-B4 | Székesfehérvár, Szent István | 19 | 60 | Pécs, PTE Gyakorló |
| 15:00 | Református Gimn. Sportcs. | A2-A4 | Pécs, Cserepka | 66 | 26 | Budapest, Szinyei |
| 16:45 | Református Gimn. Sportcs. | B3-B1 | Szekszárd, Garay | 71 | 30 | Székesfehérvár, Szent István |
|
| 11:30 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | A3-A4 | Budapest, Csík | 88 | 67 | Budapest, Szinyei |
| 13:15 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | B2-B3 | Miskolc, Diósgyőr | 59 | 50 | Szekszárd, Garay |
| 15:00 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | A3-A1 | Budapest, Csík | 48 | 75 | Sopron, Eötvös |
| 16:45 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | B2-B4 | Miskolc, Diósgyőr | 72 | 51 | Pécs, PTE Gyakorló |
|
| 2026.01.24. |
| 9:00 | Református Gimn. Sportcs. | A4-A1 | Budapest, Szinyei | 15 | 55 | Sopron, Eötvös |
| 10:45 | Református Gimn. Sportcs. | B1-B2 | Székesfehérvár, Szent István | | | Miskolc, Diósgyőr |
| 9:00 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | A2-A3 | Pécs, Cserepka | 85 | 66 | Budapest, Csík |
| 10:45 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | B4-B3 | Pécs, PTE Gyakorló | 80 | 68 | Szekszárd, Garay |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
A-Tabella
| Csapat | Pontszám |
| I. | Sopron, Eötvös | 6 |
| II. | Pécs, Cserepka | 5 |
| III. | Budapest, Csík | 4 |
| IV. | Budapest, Szinyei | 3 |
B-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
Keresztjáték
| Időpont | Helyszín | Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| 2026.01.24. |
| 14:30 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | AIII - BIV (5–8. helyért) | Budapest, Csík |
| 16:15 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | BIII - AIV (5–8. helyért) | | | | Budapest, Szinyei |
| 14:30 | Református Gimn. Sportcs. | AI –BII (elődöntő) |
| 16:15 | Református Gimn. Sportcs. | BI – AII (elődöntő) |
Helyosztók
| Időpont | Helyszín | Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| 2026.01.25. |
| 9:00 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | 7-8. helyért |
| 10:45 | PTE ÁOK Mozgástani Int. Sportcs. | 5-6. helyért |
| 9:00 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | 3-4. helyért |
| 10:45 | Lauber Dezső Városi Sportcs. | 1-2. helyért (döntő) |
Végeredmény
| Helyezés | Csapat | Település | Felkészítő |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
Különdíjasok
| Díj | Díjazott | Iskola |
| Az „All Star” csapat (5 fő): |
|
|
|
|
| A legtöbb pontot dobó játékos: |
| A legjobb felkészítő, testnevelő: |
Pontszerzők
| | pont | név | iskola |
| | Legjobb dobó | 35 | Kárpáthegyi Léda Anna | Csík,Bp. |
| | | 35 | Czirkos Anna Panka | Csík,Bp. |
| | PÉCS,GYAKORLÓ |
|
| csapat | PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| PTE | 4 | Bojtár Bettina Beáta | 2007 | 20 | 4 | | | | 24 |
| PTE | 17 | Riegl Zsófia | 2009 | 2 | 0 | | | | 2 |
| PTE | 23 | Horváth Norina | 2008 | 3 | 5 | | | | 8 |
| PTE | 13 | Gerber Luca | 2008 | 5 | 5 | | | | 10 |
| PTE | 16 | Köves Hanna Kata | 2008 | 2 | 1 | | | | 3 |
| PTE | 6 | Sánta Gréta | 2007 | 4 | 6 | | | | 10 |
| PTE | 1 | Gréts Dalma | 2007 | 0 | 22 | | | | 22 |
| PTE | 8 | Pirisi Eszter | 2008 | 6 | 8 | | | | 14 |
| PTE | 18 | Csősz Orsolya | 2010 | 6 | 0 | | | | 6 |
| PTE | 7 | Magyar Kinga | 2011 | 5 | 0 | | | | 5 |
| PTE | 12 | Jakapovics Jana | 2010 | 2 | 0 | | | | 2 |
| PTE | 10 | Szakács Anna Léna | 2010 | 5 | 0 | | | | 5 |
| | Testnevelő: Gáspár Gábor | | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 111 |
|
| | PÉCS,CSEREPKA |
|
| csapat | PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Cserepka | 10 | Kecsmárik Olívia Anna | 2008 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Cserepka | 18 | Kollár Lilla | 2009 | 17 | 13 | 15 | | | 45 |
| Cserepka | 24 | Kovács Nóra | 2009 | 0 | 5 | 7 | | | 12 |
| Cserepka | 13 | Mester Fruzsina Dóra | 2009 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Cserepka | 9 | Puskás Lili Anna | 2008 | 20 | 10 | 18 | | | 48 |
| Cserepka | 23 | Réger Adél | 2007 | 0 | 7 | 3 | | | 10 |
| Cserepka | 25 | Szabó Jázmin | 2010 | 0 | 8 | 3 | | | 11 |
| Cserepka | 26 | Tálosi Gréta | 2009 | 10 | 11 | 13 | | | 34 |
| Cserepka | 22 | Váczi Kata | 2010 | 0 | 5 | 6 | | | 11 |
| Cserepka | 27 | Szerecz Blanka | 2010 | 7 | 3 | 6 | | | 16 |
| Cserepka | 17 | Novreczky Hanga | 2010 | 2 | 2 | 5 | | | 9 |
| Cserepka | 20 | Kis Boglárka | 2009 | 11 | 2 | 9 | | | 22 |
| | Testnevelő/edző:Vald Benjamin | | 67 | 66 | 85 | 0 | 0 | 218 |
|
|
| | MISKOLC,DIÓSGYŐRI |
| PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Miskolc | 0 | Dohány Maja | 2009 | 6 | 5 | | | | 11 |
| Miskolc | 0 | Tóth Dorottya | 2007 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Miskolc | 0 | György Boglárka | 2008 | 8 | 16 | | | | 24 |
| Miskolc | 0 | Győri Zília Csepke | 2008 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Miskolc | 0 | Oross Anna | 2009 | 21 | 9 | | | | 30 |
| Miskolc | 56 | Salamon Vivien Tamara | 2007 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Miskolc | 0 | Tóth Alíz | 2008 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Miskolc | 0 | Völgyi Szonja | 2009 | 5 | 11 | | | | 16 |
| Miskolc | 43 | Varkoly Virág | 2011 | 9 | 16 | | | | 25 |
| Miskolc | 0 | Ocsenás Emma | 2010 | 7 | 5 | | | | 12 |
| Miskolc | 0 | Juhász Lara | 2010 | 1 | 2 | | | | 3 |
| Miskolc | 0 | Onder Gerda Viktória | 2010 | 2 | 8 | | | | 10 |
| | Testnevelő/edző:Petre József Márton | | 59 | 72 | 0 | 0 | 0 | 131 |
|
|
| | BUDAPEST,CSÍK |
|
| PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Csík,Bp. | 0 | Hollai Laura | 2009 | 0 | 0 | 11 | | | 11 |
| Csík,Bp. | 0 | Jánosi Flóra Csillag | 2008 | 20 | 12 | 21 | | | 53 |
| Csík,Bp. | 0 | Kárpáthegyi Léda Anna | 2008 | 20 | 15 | | | | 35 |
| Csík,Bp. | 2 | Kovács Dorina | 2010 | 0 | 0 | 5 | | | 5 |
| Csík,Bp. | 0 | Medvei Csenge Tűzvirág | 2009 | 11 | 5 | 20 | | | 36 |
| Csík,Bp. | 11 | Tóth Frotti Frodina | 2009 | 8 | 10 | | | | 18 |
| Csík,Bp. | 0 | Szabó Noémi | 2008 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Csík,Bp. | 0 | Czirkos Anna Panka | 2007 | 29 | 6 | 9 | | | 44 |
| Csík,Bp. | 0 | Pataki Gréta | 2010 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | Testnevelő/edző:Sátor Attila | | 88 | 48 | 66 | 0 | 0 | 202 |
|
|
| | BUDAPEST,SZINYEI |
| csapat | PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Szinyei,Bp. | 9 | Albert-Tóth Léna Dalma | 2007 | 11 | 7 | 1 | | | 19 |
| Szinyei,Bp. | 7 | Biczó Panna | 2008 | 28 | 0 | 0 | | | 28 |
| Szinyei,Bp. | 8 | Odorige Covenant Evumena | 2009 | 1 | 0 | 6 | | | 7 |
| Szinyei,Bp. | 4 | Pelyva Nóra Viola | 2009 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Szinyei,Bp. | 5 | Rósa Laura | 2009 | 10 | 5 | 5 | | | 20 |
| Szinyei,Bp. | 11 | Sipos Alexa | 2009 | 4 | 2 | 3 | | | 9 |
| Szinyei,Bp. | 12 | Vágó Lili | 2007 | 13 | 11 | 0 | | | 24 |
| Szinyei,Bp. | 14 | Berdó Alexandra Róza | 2008 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
| Szinyei,Bp. | 13 | Horváth Réka | 2007 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Testnevelő/edző:Csuba Gábor | | 67 | 26 | 15 | 0 | 0 | 108 |
|
| | SZÉKESFEHÉRVÁR,CISZTERCI |
|
| csapat | PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Ciszterci | 6 | Guttmann Dóra | 2011 | 0 | 2 | | | | 2 |
| Ciszterci | 3 | Hegedüs -Ari Nóra | 2010 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Ciszterci | 12 | Keller Luca | 2009 | 2 | 10 | | | | 12 |
| Ciszterci | 13 | Langmár Zsófia | 2008 | 2 | 0 | | | | 2 |
| Ciszterci | 14 | Merényi Eszter | 2011 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Ciszterci | 7 | Muzsek Luca Helén | 2010 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Ciszterci | 8 | Stein-Vinklár Flóra Vita | 2009 | 0 | x | | | | 0 |
| Ciszterci | 11 | Váczi Karola | 2010 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Ciszterci | 10 | Vagyon Réka | 2008 | 15 | 18 | | | | 33 |
| Ciszterci | 5 | Török Flóra | 2007 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | Testnevelő/edző: Gerlaki Krisztina | | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|
| | SOPRON, EÖTVÖS |
|
| csapat | PONT | NÉV | szül.év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | ÖSSZ. |
| Eötvös | 2 | Barcza Zita | 2009 | 8 | 6 | 4 | | | 18 |
| Eötvös | 3 | Mészáros Nóra | 2008 | 0 | 4 | 4 | | | 8 |
| Eötvös | 4 | Ocsenás Móna Petra | 2008 | 20 | 7 | 7 | | | 34 |
| Eötvös | 5 | Pintér Viola | 2009 | 12 | 7 | 9 | | | 28 |
| Eötvös | 6 | Perkó Tamara | 2010 | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
| Eötvös | 7 | Szalai Szonja | 2009 | 0 | 2 | 7 | | | 9 |
