I-II. korcsoport - Vegyes
Csapatok
Vármegye | Iskola | Település |
Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc |
Budapest I. | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | Budapest |
Heves I. | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger |
Pest I. | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | Törökbálint |
Vas I. | Oladi Általános Iskola | Szombathely |
Vas II. | Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | Szombathely |
Zala I. | Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | Nagykanizsa |
Zala II. | Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | Nagykanizsa |
| |
Összesítő
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 67 | 1 |
Oladi Általános Iskola | 59 | 2 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 46 | 3 |
Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 45 | 4 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 33 | 5 |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 28 | 6 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 27 | 7 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 19 | 8 |
1. játék társhordás karikával
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 4 | 5 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 5 | 4 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 1 | 8 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 8 | 1 |
Oladi Általános Iskola | 7 | 2 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 3 | 6 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 6 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 2 | 7 |
2. játék pókjárás rákjárás
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 3 | 6 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 4 | 5 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 6 | 3 |
Oladi Általános Iskola | 7 | 2 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 5 | 4 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 8 | 1 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 2 | 7 |
3. játék akadálypálya
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 5 | 4 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 3 | 6 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 1 | 8 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 8 | 1 |
Oladi Általános Iskola | 7 | 2 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 6 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 4 | 5 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 2 | 7 |
4. játék utazó labda labdás ügyességi váltó
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 3 | 6 | 15 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 8 | 10 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 6 | 3 | 12 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 8 | 1 | 30 |
Oladi Általános Iskola | 7 | 2 | 28 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 5 | 4 | 19 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 4 | 5 | 22 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 2 | 7 | 8 |
5. játék kötélhajtás várfoglaló
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 2 | 7 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 5 | 4 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 7 | 2 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 4 | 5 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 6 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 3 | 6 |
6. játék bújj ès karikában fuss
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 2 | 7 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 5 | 4 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 7 | 2 |
Oladi Általános Iskola | 8 | 1 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 6 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 3 | 6 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 4 | 5 |
7. játék kalapos váltó rakd a botot szedd a botot
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 7 | 2 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 8 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 6 | 3 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 8 | 1 |
Oladi Általános Iskola | 2 | 7 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 3 | 6 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 5 | 4 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 4 | 5 |
8. játék szlalomozz a labdával
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 1 | 8 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 2 | 7 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 3 | 6 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 7 | 2 |
Oladi Általános Iskola | 6 | 3 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 8 | 1 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 4 | 5 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 5 | 4 |
9. játék karikán az akadályra
Csapat | Pontszám | Helyezés |
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 1 | 8 |
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 4 | 5 |
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 2 | 7 |
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye | 8 | 1 |
Oladi Általános Iskola | 7 | 2 |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | 6 | 3 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye | 5 | 4 |
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola | 3 | 6 |
Holtverseny
Sorszám | Csapat | Pontszám | Helyezés |