V-VI. korcsoport, „B“ kategória - Fiú
Csapatok
| Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
| 1. | Bács-Kiskun | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Kecskemét |
| 2. | Baranya | Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Komló |
| 3. | Békés | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium | Békéscsaba |
| 4. | Borsod-A.-Z. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
| 5. | Budapest | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár | Budapest VII. kerület |
| 6. | Csongrád-Csanád | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| 7. | Fejér | Székesfehérvári SZC Jáky József Technikum | Székesfehérvár |
| 8. | Győr-M.-S. | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium | Pannonhalma |
| 9. | Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| 10. | Heves | Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium | Eger |
| 11. | Jász-N.-Sz. | Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Mezőtúr |
| 12. | Komárom | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum | Tatabánya |
| 13. | Pest | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | Vác |
| 14. | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| 15. | Szabolcs-Sz.-B. | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyháza |
| 16. | Tolna | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád |
| 17. | Vas | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szombathely |
| 18. | Veszprém | Türr István Gimnázium és Kollégium | Pápa |
| 19. | Veszprém | Vetési Albert Gimnázium | Veszprém |
| 20. | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
| A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
| Vác, Boronkay | Debrecen, Kossuth | Kecskemét, Bolyai | Miskolc, Fényi |
| Veszprém, Vetési | Békéscsaba, Széchenyi | Eger, Pásztorvölgyi | Mezőtúr, Református |
| Komló, Kökönyösi | Kaposvár, Táncsics | Szeged, Radnóti | Pápa, Türr |
| Nyíregyháza, Krúdy | Tatabánya, Bánki | Székesfehérvár, Jáky | Bonyhád, Petőfi |
| Budapest, Tesla | Pannonhalma, Bencés | Szombathely, Bolyai | Zalaegerszeg, Zrínyi |
Csoportmérkőzések
| Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | Terem |
| 2026.03.20. - PÉNTEK |
| A1-A2 11:00 | Vác, Boronkay | | | Veszprém, Vetési | Fényi Gimn. Kaszap |
| A4-A5 12:00 | Nyíregyháza, Krúdy | | | Budapest, Tesla | Fényi Gimn. Kaszap |
| A3-A1 13:00 | Komló, Kökönyösi | | | Vác, Boronkay | Fényi Gimn. Kaszap |
| C3-C1 14:00 | Szeged, Radnóti | | | Kecskemét, Bolyai | Fényi Gimn. Kaszap |
| A2-A5 15:00 | Veszprém, Vetési | | | Budapest, Tesla | Fényi Gimn. Kaszap |
| A3-A4 16:00 | Komló, Kökönyösi | | | Nyíregyháza, Krúdy | Fényi Gimn. Kaszap |
| C1-C2 11:00 | Kecskemét, Bolyai | | | Eger, Pásztorvölgyi | Fényi Gimn. Szent György A |
| B1-B2 12:00 | Debrecen, Kossuth | | | Békéscsaba, Széchenyi | Fényi Gimn. Szent György A |
| C4-C5 13:00 | Székesfehérvár, Jáky | | | Szombathely, Bolyai | Fényi Gimn. Szent György A |
| D4-D5 14:00 | Bonyhád, Petőfi | | | Zalaegerszeg, Zrínyi | Fényi Gimn. Szent György A |
| C2-C5 15:00 | Eger, Pásztorvölgyi | | | Szombathely, Bolyai | Fényi Gimn. Szent György A |
| D2-D5 16:00 | Mezőtúr, Református | | | Zalaegerszeg, Zrínyi | Fényi Gimn. Szent György A |
| C3-C4 17:00 | Szeged, Radnóti | | | Székesfehérvár, Jáky | Fényi Gimn. Szent György A |
| D1-D2 11:00 | Miskolc, Fényi | | | Mezőtúr, Református | Fényi Gimn. Szent György B |
| B4-B5 12:00 | Tatabánya, Bánki | | | Pannonhalma, Bencés | Fényi Gimn. Szent György B |
| D3-D1 13:00 | Pápa, Türr | | | Miskolc, Fényi | Fényi Gimn. Szent György B |
| B3-B1 14:00 | Kaposvár, Táncsics | | | Debrecen, Kossuth | Fényi Gimn. Szent György B |
| B2-B5 15:00 | Békéscsaba, Széchenyi | | | Pannonhalma, Bencés | Fényi Gimn. Szent György B |
| B3-B4 16:00 | Kaposvár, Táncsics | | | Tatabánya, Bánki | Fényi Gimn. Szent György B |
| D3-D4 17:00 | Pápa, Türr | | | Bonyhád, Petőfi | Fényi Gimn. Szent György B |
| 2026.03.21. - SZOMBAT |
| B5-B1 8:00 | Pannonhalma, Bencés | | | Debrecen, Kossuth | Fényi Gimn. Kaszap |
| B2-B3 9:00 | Békéscsaba, Széchenyi | | | Kaposvár, Táncsics | Fényi Gimn. Kaszap |
| B1-B4 10:00 | Debrecen, Kossuth | | | Tatabánya, Bánki | Fényi Gimn. Kaszap |
| D1-D4 11:00 | Miskolc, Fényi | | | Bonyhád, Petőfi | Fényi Gimn. Kaszap |
| D5-D3 12:00 | Zalaegerszeg, Zrínyi | | | Pápa, Türr | Fényi Gimn. Kaszap |
| B4-B2 13:00 | Tatabánya, Bánki | | | Békéscsaba, Széchenyi | Fényi Gimn. Kaszap |
| D4-D2 14:00 | Bonyhád, Petőfi | | | Mezőtúr, Református | Fényi Gimn. Kaszap |
| A5-A1 8:00 | Budapest, Tesla | | | Vác, Boronkay | Fényi Gimn. Szent György A |
| A2-A3 9:00 | Veszprém, Vetési | | | Komló, Kökönyösi | Fényi Gimn. Szent György A |
| A1-A4 10:00 | Vác, Boronkay | | | Nyíregyháza, Krúdy | Fényi Gimn. Szent György A |
| C1-C4 11:00 | Kecskemét, Bolyai | | | Székesfehérvár, Jáky | Fényi Gimn. Szent György A |
| A5-A3 12:00 | Budapest, Tesla | | | Komló, Kökönyösi | Fényi Gimn. Szent György A |
| A4-A2 13:00 | Nyíregyháza, Krúdy | | | Veszprém, Vetési | Fényi Gimn. Szent György A |
| C4-C2 14:00 | Székesfehérvár, Jáky | | | Eger, Pásztorvölgyi | Fényi Gimn. Szent György A |
| D5-D1 8:00 | Zalaegerszeg, Zrínyi | | | Miskolc, Fényi | Fényi Gimn. Szent György B |
| C5-C1 9:00 | Szombathely, Bolyai | | | Kecskemét, Bolyai | Fényi Gimn. Szent György B |
| D2-D3 10:00 | Mezőtúr, Református | | | Pápa, Türr | Fényi Gimn. Szent György B |
| C2-C3 11:00 | Eger, Pásztorvölgyi | | | Szeged, Radnóti | Fényi Gimn. Szent György B |
| B5-B3 12:00 | Pannonhalma, Bencés | | | Kaposvár, Táncsics | Fényi Gimn. Szent György B |
| C5-C3 13:00 | Szombathely, Bolyai | | | Szeged, Radnóti | Fényi Gimn. Szent György B |
|
|
|
|
|
|
| | | |
A-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
| V. |
B-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
| V. |
C-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
| V. |
D-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
| V. |
Keresztjáték
| Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| 2026.03.21. - SZOMBAT |
| K 17-20. helyért - 16:00 |
| L 17-20.helyért - 16:00 - Fényi Gimn. Szent György A |
| M 13-16. helyért - 16:00 - Fényi Gimn. Kaszap |
| N 13-16. helyért - 17:00 - Fényi Gimn. Kaszap |
| E negyeddöntő - 17:00 - Fényi Gimn. Szent György A |
| F negyeddöntő - 17:00 |
| G negyeddöntő - 18:00 - Fényi Gimn. Szent György A |
| H negyeddöntő - 18:00 |
| J 9-12. helyért - 18:00 - Fényi Gimn. Kaszap |
| I 9-12 helyért - 19:00 - Fényi Gimn. Kaszap |
|
| 2026.03.22. - VASÁRNAP |
| Z 5-8. helyért - 8:50 |
| X 5-8. helyért - 8:50 |
| P elődöntő - 8:50 |
| O elődöntő - 8:50 |
Helyosztók
| Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| 2026.03.22. - VASÁRNAP |
| 19. helyért - 8:00 |
| 17. helyért - 8:50 |
| 15. helyért - 9:40 |
| 13. helyért - 10:30 |
| 11. helyért - 11:20 |
| 9. helyért - 9:40 |
| 7. helyért - 11:20 |
| 5. helyért - 11:20 |
| 3. helyért - 11:40 |
| Döntő - 13:40 |
Végeredmény
| Helyezés | Iskola | Település | Felkészítő |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |
| 11. |
| 12. |
| 13. |
| 14. |
| 15. |
| 16. |
| 17. |
| 18. |
| 19. |
| 20. |
Különdíjasok
| Különdíj | Díjazott | Iskola |
| „All Star” csapat (5 fő) |
|
|
|
|
| A legtöbb pontot dobó játékos |
| A legeredményesebb testnevelő/edző |
V-VI. korcsoport, „B“ kategória - Leány
Csapatok
| Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
| 1 | Baranya | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Technikuma, Szakképző Iskolája, Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészeti Iskolája és Diákotthona | Pécs |
| 2 | Borsod-A.-Z. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
| 3 | Borsod-A.-Z. | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | Tiszaújváros |
| 4 | Budapest | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest |
| 5 | Hajdú-Bihar | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| 6 | Jász-N.-Sz. | Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Mezőtúr |
| 7 | Pest | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Dabas |
| 8 | Tolna | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Szekszárd |
| 9 | Vas | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szombathely |
| 10 | Veszprém | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona | Pápa |
| 11 | Veszprém | Türr István Gimnázium és Kollégium | Pápa |
| 12 | Zala | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
| A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
| Zalaegerszeg, Kölcsey | Tiszaújváros, Eötvös | Szombathely, Bolyai | Szekszárd, Garay |
| Dabas, Táncsics | Pápa, Református | Budapest, Eötvös | Pécs, Református |
| Mezőtúr, Református | Miskolc, Fényi | Debrecen, Fazekas | Pápa, Türr |
Csoportmérkőzések
| Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 | Terem | Időpont |
| PÉNTEK - 2026.03.20. |
| A2-A3 | Dabas, Táncsics | | | Mezőtúr, Református | Egyetemi Körcsarnok A | 11:00 |
| B3-B1 | Miskolc, Fényi | | | Tiszaújváros, Eötvös | Egyetemi Körcsarnok A | 12:00 |
| A1-A2 | Zalaegerszeg, Kölcsey | | | Dabas, Táncsics | Egyetemi Körcsarnok A | 13:00 |
| B2-B3 | Pápa, Református | | | Miskolc, Fényi | Egyetemi Körcsarnok A | 14:00 |
| A3-A1 | Mezőtúr, Református | | | Zalaegerszeg, Kölcsey | Egyetemi Körcsarnok A | 15:00 |
| B1-B2 | Tiszaújváros, Eötvös | | | Pápa, Református | Egyetemi Körcsarnok A | 16:00 |
| C1-C2 | Szombathely, Bolyai | | | Budapest, Eötvös | Egyetemi Körcsarnok B | 11:00 |
| D3-D1 | Pápa, Türr | | | Szekszárd, Garay | Egyetemi Körcsarnok B | 12:00 |
| C2-C3 | Budapest, Eötvös | | | Debrecen, Fazekas | Egyetemi Körcsarnok B | 13:00 |
| D2-D3 | Pécs, Református | | | Pápa, Türr | Egyetemi Körcsarnok B | 14:00 |
| C3-C1 | Debrecen, Fazekas | | | Szombathely, Bolyai | Egyetemi Körcsarnok B | 15:00 |
| D1-D2 | Szekszárd, Garay | | | Pécs, Református | Egyetemi Körcsarnok B | 16:00 |
A-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám | Gólarány |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
B-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám | Gólarány |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
C-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám | Mérkőzés | Gólarány |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
D-Tabella
| Helyezés | Csapat | Pontszám | Gólarány |
| I. |
| II. |
| III. |
| IV. |
Keresztjáték
| | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| SZOMBAT - 2026.03.21. - Egyetemi Körcsarnok |
| 9-12. helyért 9:00 - AIII. - DIII. |
| 9-12. helyért 9:50 - BIII. - CIII. |
| E negyeddöntő 10:40 |
| F negyeddöntő 11:30 |
| G negyeddöntő 12:20 |
| H negyeddöntő 13:10 |
| 9-12. helyért 14:00 - CIII. - AIII. |
| 9-12. helyért 14:50 - DIII. - BIII. |
| Q 5-8 helyért 15:40 |
| O elődöntő 16:30 |
| P elődöntő 17:20 |
| R 5-8 helyért 18:10 |
Helyosztók
| | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
| VASÁRNAP - 2026.03.22. |
|
| 9-12. helyért 9:40 - AIII. - BIII. - Fényi Gimn. B |
| 9-12. helyért 10:30 - CIII. - DIII. - Fényi Gimn. B |
| 7. helyért 9:40 - Fényi Gimn. A |
| 5. helyért 10:30 - Fényi Gimn. A |
| 3. helyért 10:40 - Egyetemi Körcsarnok |
| Döntő 12:40 - Egyetemi Körcsarnok |
Végeredmény
| Helyezés | Csapat | Település | Felkészítő |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |
| 11. |
| 12. |
Különdíjasok
| Különdíj | Díjazott | Iskola |
| „All Star” csapat (5 fő) |
|
|
|
|
| A legtöbb pontot dobó játékos |
| A legeredményesebb testnevelő, edző |