III-IV. korcsoport - Leány
Magasugrás
Csapat | Eredmény | Helyezés |
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 142,5000 | 1 |
Kőkúti Általános Iskola | 137,5000 | 2 |
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 136,2500 | 3 |
Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 135,0000 | 4 |
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 135,0000 | 5 |
Hernádi Általános Iskola | 133,7500 | 6 |
Távolugrás
Csapat | Eredmény | Helyezés |
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | 4,7350 | 1 |
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 4,6200 | 2 |
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola | 4,5975 | 3 |
Ciszterci Szent István Gimnázium | 4,5325 | 4 |
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola | 4,5175 | 5 |
Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | 4,4675 | 6 |
Vaszary János Általános Iskola | 4,3575 | 7 |
Gyulai Implom József Általános Iskola | 4,2825 | 8 |
Fabriczius József Általános Iskola | 4,2300 | 9 |
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium | 4,2150 | 10 |
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4,1425 | 11 |
Súlylökés
Csapat | Eredmény | Helyezés |
Hernádi Általános Iskola | 9,4075 | 1 |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 8,8250 | 2 |
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 8,7500 | 3 |
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola | 8,5850 | 4 |
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola | 8,5575 | 5 |
Kiskunlacházi Általános Iskola | 8,3225 | 6 |
Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7,9800 | 7 |
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 7,9300 | 8 |
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 7,7775 | 9 |
Gyulai Implom József Általános Iskola | 7,7125 | 10 |
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola | 7,6550 | 11 |
Várdomb-Alsónána Általános Iskola | 7,6500 | 12 |
Kislabdahajítás
Csapat | Eredmény | Helyezés |
Kőkúti Általános Iskola | 54,9400 | 1 |
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 53,2725 | 2 |
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | 53,1775 | 3 |
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | 46,4250 | 4 |
Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 46,1825 | 5 |
Gyulai Implom József Általános Iskola | 45,9550 | 6 |
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 45,1000 | 7 |
Tóvárosi Általános Iskola | 44,0625 | 8 |
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | 43,2975 | 9 |
Somogyi Imre Általános Iskola | 42,5600 | 10 |
Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 42,4325 | 11 |
Vegyesváltó-10x200méter
Csapat | Eredmény | Helyezés |
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 4:38,21 | 1. |
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola | 4:42,58 | 2. |
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium | 4:45,08 | 3. |
Vaszary János Általános Iskola | 4:47,14 | 4. |
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 4:47,66 | 5. |
Hétvezér Általános Iskola | 4:50,42 | 6. |
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | 4:51,43 | 7. |
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 4:52,70 | 8. |
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4:53,13 | 9. |
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola | 4:55,17 | 10. |
Ciszterci Szent István Gimnázium | 4:55,71 | 11. |
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | 4:56,34 | 12. |
Kőkúti Általános Iskola | 4:57,41 | 13. |
Gyulai Implom József Általános Iskola | 5:12,91 | 14. |