V-VI. korcsoport, „B” kategória - Fiú
Csapatok
Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Békés | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Békéscsaba |
2. | Borsod-A.-Z. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
3. | Budapest | Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest |
4. | Csongrád-Cs. | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | Szeged |
5. | Győr-M.-S. | Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium | Győr |
6. | Győr-M.-S. | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium | Győr |
7. | Hajdú-Bihar | Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Debrecen |
8. | Jász-Nk.-Sz. | Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda | Kisújszállás |
9. | Komárom-E. | Tatabányai SZC Kultsár István Technikum és Szakgimnázium | Komárom |
10. | Pest | Váci Madách Imre Gimnázium | Vác |
11. | Szabolcs-Sz.-B. | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | Nyíregyháza |
12. | Tolna | Tolnai Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium | Szekszárd |
13. | Veszprém | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | Veszprém |
14. | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1. | Győr, Czuczor | 1. | Miskolc, Herman | 1. | Debrecen, Vegyipari | 1. | Nyíregyháza, Zrínyi |
2. | Szekszárd, Ady | 2. | Kisújszállás, Móricz | 2. | Budapest, Kempelen | 2. | Vác, Madách |
3. | Győr, Jedlik | 3. | Veszprém, Noszlopy | 3. | Zalaegerszeg, Zrínyi | 3. | Komárom, Kultsár |
4. | Szeged, Déri | 4. | | 4. | Békéscsaba, Andrássy | 4. |
Csoportmérkőzések
Helyszín | Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.24. 12:30:00 | A3-A4 | Győr, Jedlik | 22 | 19 | Szeged, Déri |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.24. 13:30:00 | A1-A2 | Győr, Czuczor | 20 | 9 | Szekszárd, Ady |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.24. 14:30:00 | B1-B2 | Miskolc, Herman | 24 | 9 | Kisújszállás, Móricz |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.24. 16:00:00 | A4-A1 | Szeged, Déri | 14 | 26 | Győr, Czuczor |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.24. 17:00:00 | A2-A3 | Szekszárd, Ady | 16 | 14 | Győr, Jedlik |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.24. 18:00:00 | B3-B1 | Veszprém, Noszlopy | 8 | 13 | Miskolc, Herman |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 12:30:00 | C3-C4 | Zalaegerszeg, Zrínyi | 15 | 9 | Békéscsaba, Andrássy |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 13:30:00 | C1-C2 | Debrecen, Vegyipari | 17 | 18 | Budapest, Kempelen |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 14:30:00 | D1-D2 | | | | Vác, Madách |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 16:00:00 | C4-C1 | Békéscsaba, Andrássy | 16 | 12 | Debrecen, Vegyipari |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 17:00:00 | C2-C3 | Budapest, Kempelen | 28 | 18 | Zalaegerszeg, Zrínyi |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 18:00:00 | D3-D1 | Komárom, Kultsár |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.25. 9:00:00 | A1-A3 | Győr, Czuczor | 25 | 14 | Győr, Jedlik |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.25. 10:00:00 | A2-A4 | Szekszárd, Ady | 17 | 20 | Szeged, Déri |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.25. 11:00:00 | B2-B3 | Kisújszállás, Móricz | 6 | 22 | Veszprém, Noszlopy |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 9:00:00 | C1-C3 | Debrecen, Vegyipari | 21 | 13 | Zalaegerszeg, Zrínyi |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 10:00:00 | C2-C4 | Budapest, Kempelen | 24 | 17 | Békéscsaba, Andrássy |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 11:00:00 | D2-D3 | Vác, Madách | 24 | 11 | Komárom, Kultsár |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Győr, Czuczor | 6 |
2. | Győr, Jedlik | 2 |
3. | Szeged, Déri | 2 |
4. | Szekszárd, Ady | 2 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Miskolc, Herman | 4 |
2. | Veszprém, Noszlopy | 2 |
3. | Kisújszállás, Móricz | 0 |
4. |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Budapest, Kempelen | 6 |
2. | Debrecen, Vegyipari | 2 |
3. | Zalaegerszeg, Zrínyi | 2 |
4. | Békéscsaba, Andrássy | 2 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Vác, Madách | 2 |
2. | Komárom, Kultsár | 0 |
3. |
4. |
|
|
| |
Keresztjáték
Helyszín | Időpont | Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023. 03. 25. 14:00:00 | AII. -BII. | Győr, Jedlik | 9 | 23 | Veszprém, Noszlopy |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.25. 15:00:00 | CII.-DII. | Debrecen, Vegyipari | 25 | 14 | Komárom, Kultsár |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.25. 16:00:00 | AI.-BI. | Győr, Czuczor | 13 | 14 | Miskolc, Herman |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.25. 17:00:00 | CI.-DI. | Budapest, Kempelen | 26 | 9 | Vác, Madách |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | | CIII.-DIII. | Zalaegerszeg, Zrínyi | mérkőzés nélkül |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 16:00:00 | AIII.-BIII. | Szeged, Déri | 24 | 12 | Kisújszállás, Móricz |
Helyosztók
Helyszín | Időpont | Helyosztók | Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
Pécs, Széchenyi Gimnázium Sportcsarnok | 2023. 03. 25. 17:00:00 | AIV. | CIV. | Szekszárd, Ady | 24 | 20 | Békéscsaba, Andrássy | Fiú 11. helyért |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | | AIII-BIII vesztes | CIII-DIII vesztes | Kisújszállás, Móricz | mérkőzés nélkül | | | Fiú 10. helyért |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.26. 10:00:00 | AIII-BIII győztes | CIII-DIII győztes | Szeged, Déri | 25 | 13 | Zalaegerszeg, Zrínyi | Fiú 8. helyért |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.26. 11:00:00 | AII-BII vesztes | CII-DII vesztes | Győr, Jedlik | | | Komárom, Kultsár | Fiú 6. helyért |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.26. 12:00:00 | AII-BII győztes | CII-DII győztes | Veszprém, Noszlopy | | | Debrecen, Vegyipari | Fiú 4. helyért |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | | AI-BI vesztes | CI-DI vesztes | | mérkőzés nélkül | | Vác, Madách | Fiú 3. helyért |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.26. 14:00:00 | AI-BI győztes | CI-DI győztes | Miskolc, Herman | | | Budapest, Kempelen | Fiú Döntő |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.26. 15:00:00 | Eredményhirdetés |
Végeredmény
Helyezés | Iskola | Település |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
Különdíjasok
Különdíj | Név | Iskola | Település |
A legtechnikásabb játékos |
A legjobb kapus |
Gólkirály |
A bajnokcsapat testnevelője |
V-VI. korcsoport, „B” kategória - Leány
Csapatok
Sorszám | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Bács-Kiskun | Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda | Kecskemét |
2. | Borsod-A.-Z. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
3. | Fejér | Móri Táncsics Mihály Gimnázium | Mór |
4. | Győ-M.-S. | Soproni SZC Hunyadi János Technikum | Csorna |
5. | Hajdú-Bihar | Debreceni SZC Vegyipari Technikum | Debrecen |
6. | Jász-Nk.-Sz. | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Szolnok |
7. | Komárom -E. | Tatabányai SZC Kultsár István Technikum és | Komárom |
8. | Pest | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | Vác |
9. | Tolna | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád |
10. | Vas | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Körmend |
11. | Veszprém | Vetési Albert Gimnázium | Veszprém |
12. | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
1. | Miskolc, Herman | 1. | Kecskemét, Piarista | 1. | Vác, Boronkay | 1. | Zalaegerszeg, Zrínyi |
2. | Komárom, Kultsár | 2. | Bonyhád, Petőfi | 2. | Szolnok, Tiszaparti | 2. | Veszprém, Vetési |
3. | Körmend, Kölcsey | 3. | Mór, Táncsics | 3. | Debrecen, Vegyipari | 3. | Csorna, Hunyadi |
4. | | 4. | | 4. | | 4. |
Csoportmérkőzések
Helyszín | Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 11:00:00 | B1-B2 | Kecskemét, Piarista | 7 | 20 | Bonyhád, Petőfi |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 12:00:00 | D1-D2 | Zalaegerszeg, Zrínyi | 3 | 15 | Veszprém, Vetési |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 13:00:00 | C1-C2 | | | | Szolnok, Tiszaparti |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 14:00:00 | A1-A2 | Miskolc, Herman | 27 | 5 | Komárom, Kultsár |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 15:00:00 | B3-B1 | Mór, Táncsics | 21 | 5 | Kecskemét, Piarista |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 16:00:00 | D3-D1 | Csorna, Hunyadi | 17 | 7 | Zalaegerszeg, Zrínyi |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 17:00:00 | C3-C1 | Debrecen, Vegyipari |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.24. 18:00:00 | A3-A1 | Körmend, Kölcsey | 9 | 17 | Miskolc, Herman |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 9:00:00 | A2-A3 | Komárom, Kultsár | 6 | 22 | Körmend, Kölcsey |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 10:00:00 | B2-B3 | Bonyhád, Petőfi | 23 | 4 | Mór, Táncsics |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 11:00:00 | C2-C3 | Szolnok, Tiszaparti | 9 | 12 | Debrecen, Vegyipari |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 12:00:00 | D2-D3 | Veszprém, Vetési | 16 | 14 | Csorna, Hunyadi |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Miskolc, Herman | 4 |
2. | Körmend, Kölcsey | 2 |
3. | Komárom, Kultsár | 0 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Bonyhád, Petőfi | 4 |
2. | Mór, Táncsics | 2 |
3. | Kecskemét, Piarista | 0 |
C-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Debrecen, Vegyipari | 2 |
2. | Szolnok, Tiszaparti | 0 |
D-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Veszprém, Vetési | 4 |
2. | Csorna, Hunyadi | 2 |
3. | Zalaegerszeg, Zrínyi | 0 |
4. |
Keresztjáték
Helyszín | Időpont | Keresztjáték | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023. 03. 25. 13:00:00 | AIII. | BIII. | Komárom, Kultsár | 7 | 5 | Kecskemét, Piarista |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 14:00:00 | AII. | BII. | Körmend, Kölcsey | 12 | 11 | Mór, Táncsics |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 15:00:00 | CIII. | DIII. | - | mérkőzés nélkül | | Zalaegerszeg, Zrínyi |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 16:00:00 | CII. | DII. | Szolnok, Tiszaparti | 9 | 23 | Csorna, Hunyadi |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 17:00:00 | AI. | BI. | Miskolc, Herman | 14 | 16 | Bonyhád, Petőfi |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.25. 18:00:00 | CI. | DI. | Debrecen, Vegyipari | 6 | 10 | Veszprém, Vetési |
Helyosztók
Helyszín | Időpont | Helyosztók | Csapat 1 | Eredmény | Csapat 2 |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | | AIII-BIII vesztes | CIII-DIII vesztes | Kecskemét, Piarista | mérkőzés nélkül | | | Lány 11. helyért |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.26. 9:00:00 | AIII-BIII győztes | CIII-DIII győztes | Komárom, Kultsár | 1 | 17 | Zalaegerszeg, Zrínyi | Lány 9. helyért |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.26. 10:00:00 | AII-BII vesztes | CII-DII vesztes | Mór, Táncsics | | | Szolnok, Tiszaparti | Lány 7. helyért |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.26. 11:00:00 | AII-BII győztes | CII-DII győztes | Körmend, Kölcsey | | | Csorna, Hunyadi | Lány 5. helyért |
Pécs, Gandhi Gimnázium Sportcsarnok | 2023.03.26. 12:00:00 | AI-BI vesztes | CI-DI vesztes | Miskolc, Herman | | | Debrecen, Vegyipari | Lány 3. helyért |
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok | 2023.03.26. 13:00:00 | AI-BI győztes | CI-DI győztes | Bonyhád, Petőfi | | | Veszprém, Vetési | Lány Döntő |
Végeredmény
Helyezés | Iskola | Település |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
Különdíjasok
Különdíj | Név | Iskola | Település |
A legtechnikásabb játékos |
A legjobb kapus |
Gólkirálynő |
A bajnokcsapat testnevelője |