III-IV. korcsoport - Leány
Magasugrás
| Magasugrás lány - III-IV. kcs. |
| Hely | Iskola/versenyző | Szév | --- | Eredmény |
| 1 | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | | | 1,3625 |
| Hucker Hédi | 2012 | 1,25 |
| Kucsera Flóra | 2011 | 1,45 |
| Keszler Anna | 2012 | 1,20 |
| Wurst Hanna | 2011 | 1,35 |
| Sümeghy Eszter | 2011 | 1,40 |
|
| 2 | Dabas, Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | | | 1,3500 |
| Kádár Adrienn | 2014 | 1,40 |
| Csizmadi Blanka | 2013 | 1,30 |
| Bábel Jázmin | 2011 | 1,35 |
| Magdó Míra Noémi | 2011 | 1,30 |
| Kubinszki Alíz | 2012 | 1,35 |
|
| 3 | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája | | | 1,3375 |
| Gedai Kincső | 2013 | 1,30 |
| Horváth Dóra | 2012 | 1,40 |
| Horváth Nóra | 2012 | 1,35 |
| Nagy Boglárka | 2012 | 1,30 |
| Nagy Jádránka | 2012 | 1,25 |
|
| 4 | Pécs, Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola | | | 1,3250 |
| Tóth Emília | 2011 | 1,25 |
| Almayer Zselyke | 2012 | 1,45 |
| Zsoldos Hanna | 2011 | 1,35 |
| Hencz- Mosgai Zoé | 2012 | 1,20 |
| Görög Adél | 2012 | 1,25 |
|
| 5 | Tata, Kőkúti Általános Iskola | | | 1,3125 |
| Schäffer Mira | 2012 | 1,20 |
| Csurgó Róza | 2012 | 1,35 |
| Bősze Luca | 2013 | 1,30 |
| Aknai Boglárka | 2012 | 1,20 |
| Karvalics Luca | 2012 | 1,40 |
|
| 6 | Gyula, Gyulai Implom József ÁI. | | | 1,2625 |
| Nyárfádi Alexa | 2011 | 1,30 |
| Nagy Korina | 2012 | 1,25 |
| Varga Kincső | 2011 | 1,30 |
| Bokor Eliza | 2011 | 1,20 |
| Erdei Luca | 2011 | 1,20 |
|
| 7 | Pécs, Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium | | | 1,2375 |
| Jakab Eszter | 2011 | 1,25 |
| Kocza Ilka | 2012 | 1,20 |
| Rudolf Dorka | 2011 | 0,00 |
| Rudolf Hanga | 2011 | 1,30 |
| Takács Luca | 2011 | 1,20 |
|
| - | Szolnok, Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | | | 0,0000 |
| Karancsi Viktória | 2012 | 1,30 |
| Lovász Boglárka | 2012 | 0,00 |
| Miskolczi Anna | 2011 | 1,50 |
| Szabó Alexandra Lilla | 2012 | 1,30 |
Távolugrás
| Távolugrás lány - III-IV. kcs. |
| Hely | Iskola/versenyző | Szév | --- | Eredmény |
| 1 | Nyíregyháza, Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | | | 4,6150 |
| Toronyi Petra | 2011 | 4,44 |
| Madai Csenge | 2012 | 4,49 |
| Budai Bettina | 2012 | 4,60 |
| Szőllősi Nikoletta | 2013 | 4,69 |
| Varga Kamilla | 2013 | 4,68 |
|
| 2 | Szombathely, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | | | 4,5700 |
| Szieber Alíz | 2012 | 4,20 |
| Király Veronika | 2013 | 4,25 |
| Gaál Zója | 2012 | 4,48 |
| Savanyó Fanni Flóra | 2012 | 4,84 |
| Németh Szófia Karolina | 2013 | 4,71 |
|
| 3 | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | | | 4,5225 |
| Mikulecz Viktória | 2012 | 4,38 |
| Molnár Száva | 2011 | 4,27 |
| Pálfi Dorka Natasa | 2014 | 4,38 |
| Szoják Dorka Zoé | 2011 | 4,72 |
| Tyukodi Izabella | 2011 | 4,61 |
|
| 4 | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | | | 4,4225 |
| Baranyai Réka | 2012 | 4,21 |
| Fejér Jázmin Tünde | 2012 | 3,96 |
| Hernádi Izabella Nóra | 2012 | 4,15 |
| Köpe Janka Zója | 2011 | 4,58 |
| Major Dóra | 2011 | 4,75 |
|
| 5 | Gyöngyös, Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola | | | 4,3825 |
| Kiss Lilla | 2012 | 4,05 |
| Makaria Hanna | 2012 | 3,87 |
| Horváth Csenge | 2012 | 4,01 |
| Molnár Maja | 2012 | 4,34 |
| Bezzegh Sára | 2012 | 5,13 |
|
| 6 | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Koll., Ált. Isk. és AMI | | | 4,3725 |
| Hucker Hédi | 2012 | 4,10 |
| Kucsera Flóra | 2011 | 4,50 |
| Keszler Anna | 2012 | 3,65 |
| Wurst Hanna | 2011 | 4,47 |
| Sümeghy Eszter | 2011 | 4,42 |
|
| 7 | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája | | | 4,3575 |
| Gedai Kincső | 2013 | 4,30 |
| Horváth Dóra | 2012 | 4,29 |
| Horváth Nóra | 2012 | 4,42 |
| Nagy Boglárka | 2012 | 4,42 |
| Nagy Jádránka | 2012 | 3,94 |
|
| 8 | Dabas, Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | | | 4,1375 |
| Kádár Adrienn | 2014 | 3,86 |
| Kubinszki Alíz | 2012 | 3,63 |
| Nagy Norina Nadin | 2012 | 4,33 |
| Beke Petra | 2011 | 3,83 |
| Magdó Míra Noémi | 2011 | 4,53 |
|
| 9 | Gyöngyös, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | | | 4,0275 |
| Varga Emma | 2013 | 4,19 |
| Balogh Borbála | 2011 | 0,00 |
| Szabó Lara | 2011 | 3,82 |
| Holma Adél | 2013 | 4,07 |
| Speck Janka | 2011 | 4,03 |
|
| 10 | Debrecen, Kölcsey Ferenc Ref. Gyak. Ált Isk | | | 3,9450 |
| Csatár Borbála | 2011 | 3,89 |
| Kiss Regina | 2011 | 3,99 |
| Csipkés Veronika | 2012 | 4,11 |
| Szabó Janka | 2012 | 3,79 |
| Moldvay Anna | 2012 | 3,40 |
|
| 11 | Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | | 3,8400 |
| Ligeti Dóra | 2012 | 3,64 |
| Ruzsáti Mia | 2013 | 3,64 |
| Tóth Heléna | 2013 | 3,86 |
| Vadkerti Vanda Kriszta | 2011 | 3,93 |
| Zsiros Lili Anna | 2013 | 3,93 |
Súlylökés
| Súlylökés (3 kg) lány - III-IV. kcs. |
| Hely | Iskola/versenyző | Szév | --- | Eredmény |
| 1 | Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola | | | 9,7325 |
| Máté Zsófia | 2011 | 7,55 |
| Csöndes Fanni | 2011 | 7,69 |
| Horváth Emma | 2011 | 8,33 |
| Csöndes Kata | 2011 | 10,54 |
| Horváth Bianka | 2011 | 12,37 |
|
| 2 | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | | | 9,7275 |
| Alács Emese | 2011 | 11,54 |
| Venter Jázmin | 2011 | 9,11 |
| Görög Fanni | 2012 | 9,51 |
| Jáger Diána | 2011 | 8,75 |
| Máriás Kata | 2012 | 8,57 |
|
| 3 | Kunszentmiklós, Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola | | | 9,1350 |
| Magyar szofia | 2011 | 10,63 |
| Sörös Bíborka | 2012 | 9,14 |
| Magyar Zita | 2014 | 7,22 |
| Sörös Luca | 2011 | 7,39 |
| Répás Dorka | 2011 | 9,38 |
|
| 4 | Dabas, Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | | | 9,0850 |
| Hidvégi Alíz | 2012 | 6,94 |
| Csizmadi Blanka | 2013 | 8,56 |
| Beke Petra | 2011 | 8,87 |
| Bábel Jázmin | 2011 | 9,07 |
| Szaller Szonja | 2012 | 9,84 |
|
| 5 | Ajka, Fekete István - Vörösmarty Mihály ÁI. és Gimn. | | | 8,6200 |
| Szücs Dorottya Mária | 2012 | 7,52 |
| Peidl Anna | 2011 | 8,18 |
| Mezei Hanna | 2012 | 7,68 |
| Németh Nóra | 2012 | 9,67 |
| Csikhon Maja | 2011 | 8,95 |
|
| 6 | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, AMI | | | 8,3300 |
| Haász Petra | 2012 | 10,41 |
| Balogh Zsófia | 2012 | 8,07 |
| Márton Szabina | 2011 | 7,51 |
| Kovács Zoé | 2011 | 6,90 |
| Tóth Korina | 2013 | 7,33 |
|
| 7 | Marcali, Mikszáth Kálmán Általános Iskola | | | 7,9575 |
| Babina Mirabell | 2011 | 6,63 |
| Borbély Imola | 2011 | 9,80 |
| Komondi Veronika Nilla | 2011 | 7,61 |
| Ledniczki Panna | 2012 | 7,19 |
| Varga Izabella | 2012 | 7,23 |
|
| 8 | Kiskunlacháza, Kiskunlacházi Általános Iskola | | | 7,9375 |
| Molnár Melánia | 2011 | 7,40 |
| Kovács Enikő Viktória | 2012 | 8,75 |
| Samu Lilien | 2012 | 7,06 |
| Cser Zsófia | 2012 | 6,90 |
| Cser Viktória | 2014 | 8,54 |
Kislabdahajítás
| Kislabdahajítás lány - III-IV. kcs. |
| Hely | Iskola/versenyző | Szév | --- | Eredmény |
| 1 | Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolája | | | 52,0825 |
| Agócs Letti | 2013 | 46,61 |
| Hauk Mira | 2012 | 47,71 |
| Fábi Izabella Dorka | 2011 | 43,16 |
| Hauk Zóra | 2011 | 58,67 |
| Torgyik Lora | 2011 | 55,34 |
|
| 2 | Gyöngyös, Gyöngyösi Kálváriparti Sportiskola- és Általános Iskola | | | 50,7250 |
| Bezzegh Sára | 2012 | 48,54 |
| Makaria Hanna | 2012 | 32,31 |
| Molnár Maja | 2012 | 50,52 |
| Horváth Csenge | 2012 | 51,20 |
| Kiss Lilla | 2012 | 52,64 |
|
| 3 | Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola | | | 50,6925 |
| Máté Zsófia | 2011 | 42,28 |
| Csöndes Fanni | 2011 | 44,16 |
| Horváth Emma | 2011 | 47,03 |
| Csöndes Kata | 2011 | 53,85 |
| Horváth Bianka | 2011 | 57,73 |
|
| 4 | Marcali, Mikszáth Kálmán Általános Iskola | | | 49,6275 |
| András Alíz | 2012 | 51,56 |
| Babina Mirabell | 2011 | 45,64 |
| Borbély Imola | 2011 | 46,65 |
| Fábián Bernadett | 2013 | 49,83 |
| Ledniczki Panna | 2012 | 50,47 |
|
| 5 | Ajka, Fekete István - Vörösmarty Mihály ÁI. és Gimn. | | | 49,5425 |
| Szücs Dorottya Mária | 2012 | 49,09 |
| Peidl Anna | 2011 | 46,52 |
| Fiausch Zsófia | 2013 | 46,73 |
| Németh Nóra | 2012 | 50,63 |
| Csikhon Maja | 2011 | 51,72 |
|
| 6 | Szombathely, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | | | 47,5850 |
| Takács Virág | 2011 | 46,31 |
| Babos Liza | 2012 | 45,77 |
| Spitzer Enikő | 2011 | 48,88 |
| Kocsis Kíra | 2012 | 46,11 |
| Gaál Zója | 2012 | 49,04 |
|
| 7 | Szekszárdi Baka István Általános Iskola "A" | | | 47,0650 |
| Kiss Mira | 2012 | 38,67 |
| Sümegi Alíz | 2012 | 42,51 |
| Frei Izabella | 2013 | 43,47 |
| Badacsonyi Hanna | 2012 | 53,67 |
| Kiss Zoé | 2012 | 48,61 |
|
| 8 | Eger, Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | | | 46,4225 |
| Ágó Bori | 2011 | 39,69 |
| Nebusz Róza | 2012 | 45,05 |
| Babcsány Edina | 2013 | 42,82 |
| Szabó Lorina | 2013 | 48,11 |
| Heijnen Éva Hielkje | 2013 | 49,71 |
|
| 9 | Kazincbarcika, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | | | 45,2275 |
| Klómer Flóra | 2011 | 42,02 |
| Klómer Hanna | 2011 | 41,24 |
| Nikulecz Viktória | 2012 | 45,75 |
| Molnár Száva | 2011 | 51,54 |
| Szoják Dorka Zoé | 2011 | 41,60 |
|
| 10 | Abony, Török János Református Oktatási Központ - Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Bölcsőde | | | 44,1400 |
| Szőke Liliána Dorka | 2011 | 46,95 |
| Domoszlai Zóra | 2011 | 46,94 |
| Szabó Blanka | 2011 | 42,30 |
| Juhász Jázmin | 2012 | 38,98 |
| Döme Laura | 2012 | 40,37 |
|
| 11 | Gyula, Magvető Ref. Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű ÁI. és Ó. | | | 44,1275 |
| Medovarszki Sára | 2011 | 53,75 |
| Kesztyűs Sára Viktória | 2012 | 42,66 |
| Szabó Emese | 2013 | 39,68 |
| Molnár Mira | 2013 | 36,29 |
| Kovács Lara Amira | 2012 | 40,42 |