MVM Atlétika ÜCSB Országos Döntő
III-IV. korcsoport
V-VI. korcsoport
III-IV. korcsoport - Fiú
Magasugrás
Csapat | Település | Eredmény | Hely | |
Miskolc | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | 1.5500 | 1 | |
Kazincbarcika | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 1.5250 | 2 | |
Balatonfüred | Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola | 1.5250 | 3 | |
Szombathely | Oladi Általános Iskola | 1.4875 | 4 | |
Miskolc | Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 1.4625 | 5 | |
Eger | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 1.4625 | 6 | |
Gyula | Gyulai Implom József Általános Iskola | 1.4125 | 7 | |
Lajosmizse | Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola | 1.3750 | 8 | |
9 | ||||
Csapat | Település | Legjobb | Átlag | Hely |
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika | 1,5250 | ||
Bosznay Gergő | 2010 | 1,45 | ||
Dányi Máté | 2011 | 1,55 | ||
Klimon Áron István | 2010 | 1,30 | ||
Máthé Levente | 2010 | 1,55 | ||
Sőregi Noel | 2011 | 1,55 | ||
Testnevelő: Tóthné Szepesi Éva, Máthé László, Siskó Bence | ||||
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc | 1,5500 | ||
Buday Benedek Tamás | 2010 | 1,45 | ||
Gnándt Levente | 2010 | 1,60 | ||
Gnándt Viktor | 2010 | 1,55 | ||
Pabis Zétény Attila | 2010 | 1,55 | ||
Ormai Gergely | 2010 | 1,50 | ||
Testnevelő: Kajtor Csaba | ||||
Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Miskolc | 1,4625 | ||
Reinhardt Botond | 2010 | 1,55 | ||
Kiss Ádám | 2010 | 1,50 | ||
Bodnár Bence Márk | 2010 | 1,40 | ||
Lupkovics Benedek | 2010 | 1,40 | ||
Kovács Dániel Zsombor | 2010 | 1,35 | ||
Testnevelő: Sárréti Gézáné | ||||
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola | Lajosmizse | 1,3750 | ||
Bujdosó Balázs | 2010 | 1,40 | ||
Bujdosó Gábor | 2010 | 1,30 | ||
Kiss Bence László | 2011 | 1,35 | ||
Szabó Krisztián Zsolt | 2010 | 1,35 | ||
Zsigár Ábel | 2010 | 1,40 | ||
Testnevelő: Szekeres László | ||||
Gyulai Implom József Általános Iskola | Gyula | 1,4125 | ||
Bogár Dániel | 2011 | 1,35 | ||
Csökmei Alex | 2010 | 1,45 | ||
Dániel-Székely Áron | 2010 | 1,35 | ||
Nagy Gábor | 2010 | 1,40 | ||
Rádai Miklós | 2010 | 1,45 | ||
Testnevelő: Zvolenszki Edit, Pluhár János | ||||
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger | 1,4625 | ||
Nagy Dávid | 2010 | 1,50 | ||
Krabóczky Solt | 2010 | 1,60 | ||
Gulyás Zalán | 2010 | 1,40 | ||
Bánka Olivér | 2010 | 1,35 | ||
Sári Barnabás József | 2011 | 1,30 | ||
Testnevelő: Terenyei Ákos | ||||
Oladi Általános Iskola | Szombathely | 1,4875 | ||
Takács Olivér | 2011 | 1,50 | ||
Németh Noel | 2011 | 1,40 | ||
Horváth Attila | 2010 | 1,50 | ||
Hende Mátyás | 2010 | 1,55 | ||
Csercsics Bálint | 2011 | 1,40 | ||
Testnevelő: Cooper-Hollósy Ilona | ||||
Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola | Balatonfüred | 1,5250 | ||
Giczi Bálint | 2010 | 1,55 | ||
Juhász Gábor Dominik | 2011 | 1,40 | ||
Majer Bence | 2011 | 1,60 | ||
Savanyó-Kiss Nolen Flórián | 2010 | 1,50 | ||
Vas István Róbert | 2010 | 1,45 | ||
Testnevelő: Székely Kristóf |
Távolugrás
Csapat | Település | Eredmény | Hely | |||||
Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szirmabesenyő | 5.1525 | 1 | |||||
Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium | Pécs | 5.1150 | 2 | |||||
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi | 5.0425 | 3 | |||||
Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 4.9700 | 4 | |||||
Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád | 4.9575 | 5 | |||||
Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tiszadob | 4.9300 | 6 | |||||
Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Györköny | 4.9125 | 7 | |||||
Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 4.8725 | 8 | |||||
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger | 4.8650 | 9 | |||||
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | Vác | 4.7850 | 10 | |||||
Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Miskolc | 4.7000 | 11 | |||||
Szombathelyi Neumann János Általános Iskola | Szombathely | 4.6675 | 12 | |||||
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szolnok | 4.6125 | 13 | |||||
Borsodi Általános Iskola | Edelény | 4.5625 | 14 | |||||
Csapat | Település | 1. | 2. | 3. | Legjobb | Átlag | Helyezés | |
Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Miskolc | 4,7000 | ||||||
Szirmai Hunor | 2011 | 4,36 | 4,34 | 3,99 | 4,36 | |||
Vojtovics Bence | 2010 | 4,30 | 4,34 | 4,39 | 4,39 | |||
Tóth Milán | 2010 | 4,19 | 4,83 | 4,82 | 4,83 | |||
Balogh Benett | 2011 | 4,78 | 4,63 | 4,48 | 4,78 | |||
Gulyás István Gergő | 2010 | 4,45 | 4,80 | x | 4,80 | |||
Testnevelő: Paranai Gábor István | ||||||||
Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szirmabesenyő | 5,1525 | ||||||
Beke Hunor | 2010 | 4,99 | 4,78 | 4,86 | 4,99 | |||
Juhász Adrián | 2011 | - | - | - | 0,00 | |||
Palotás Ádám Attila | 2011 | 4,32 | 5,05 | 4,84 | 5,05 | |||
Stadler Olivér | 2011 | 5,34 | 5,04 | 4,97 | 5,34 | |||
Tóth Bence | 2010 | 5,23 | 5,22 | 4,97 | 5,23 | |||
Testnevelő: Kiss Kornél | ||||||||
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szolnok | 4,6125 | ||||||
Ecseki Áron Ferenc | 2011 | 4,27 | 3,95 | 4,00 | 4,27 | |||
Kézsmárki Gergő | 2011 | 4,90 | 5,04 | 4,97 | 5,04 | |||
Sztrunga László Csanád | 2010 | 4,13 | x | 2,87 | 4,13 | |||
Vitai Bálint | 2011 | 4,70 | 4,70 | x | 4,70 | |||
Zsígó Csaba Csongor | 2011 | 4,44 | 4,22 | 4,31 | 4,44 | |||
Testnevelő: Futó Gabriella | ||||||||
Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium | Pécs | 5,1150 | ||||||
Ambrus András | 2010 | 4,42 | x | x | 4,42 | |||
Hirschinger Ádám | 2010 | 4,77 | 4,65 | 4,70 | 4,77 | |||
Kacskovics Balázs Vilmos | 2010 | 4,99 | 5,28 | 5,11 | 5,28 | |||
Kopjár Mátyás | 2010 | 4,67 | 5,00 | 4,67 | 5,00 | |||
Rott András | 2010 | 5,41 | 5,38 | 5,41 | 5,41 | |||
Testnevelő: Blatt Péterné, Dr.Kovácsné Borbás Krisztina | ||||||||
Borsodi Általános Iskola | Edelény | 4,5625 | ||||||
Csikó László | 2011 | 4,62 | 4,64 | 5,07 | 5,07 | |||
Lakatos Erik | 2011 | 4,45 | 4,06 | 3,99 | 4,45 | |||
Mida Sándor | 2010 | 4,69 | 4,74 | 4,83 | 4,83 | |||
Tóth Martin | 2012 | 3,78 | 3,45 | 3,55 | 3,78 | |||
Bastyur Brendon | 2012 | x | 3,90 | x | 3,90 | |||
Testnevelő: Dobi Zoltán, Pető József | ||||||||
Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tiszadob | 4,9300 | ||||||
Tóth Mihály | 2011 | x | 4,27 | 4,65 | 4,65 | |||
Zsóri Attila | 2011 | 4,46 | 4,63 | x | 4,63 | |||
Jónás Csaba Szebasztián | 2010 | 4,90 | 4,63 | 4,65 | 4,90 | |||
Fodor Kevin | 2011 | 4,46 | 5,13 | 5,18 | 5,18 | |||
Kanalas József | 2010 | 4,99 | 4,70 | 4,43 | 4,99 | |||
Testnevelő: Kovács János | ||||||||
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi | 5,0425 | ||||||
Matics Bende | 2011 | 3,99 | 4,34 | x | 4,34 | |||
Fejér Dávid | 2010 | x | 4,73 | 4,84 | 4,84 | |||
Farkas Márton | 2011 | 5,12 | 5,06 | 5,08 | 5,12 | |||
Tiborcz Botond Tamás | 2010 | 5,08 | 4,82 | x | 5,08 | |||
Jaszevin Vitold | 2010 | x | 5,13 | x | 5,13 | |||
Testnevelő: Povázsay György | ||||||||
Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 4,8725 | ||||||
Pajkos Gergő | 2010 | x | 4,77 | 4,74 | 4,77 | |||
Kocsis Krisztián László | 2010 | x | 4,60 | 4,75 | 4,75 | |||
Borbás Marcell | 2010 | 4,78 | x | 4,59 | 4,78 | |||
Bartelmess Péter | 2012 | 5,19 | 5,14 | x | 5,19 | |||
Galló-Szabó Milán | 2010 | 4,53 | 4,40 | 4,73 | 4,73 | |||
Testnevelő: Nádasdi Péter | ||||||||
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | Vác | 4,7850 | ||||||
Gergye Levente | 2011 | x | x | 4,12 | 4,12 | |||
Galavics Dávid Brúnó | 2010 | x | x | 3,74 | 3,74 | |||
Gergye Lőrinc | 2011 | 4,92 | 4,65 | 4,96 | 4,96 | |||
Tóth Noel Gábor | 2010 | x | 4,87 | 5,08 | 5,08 | |||
Szegner Marcell József | 2010 | 4,94 | 4,98 | x | 4,98 | |||
Testnevelő: Kareczki Réka | ||||||||
Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád | 4,9575 | ||||||
Farkas Botond | 2011 | 4,50 | 4,67 | 4,56 | 4,67 | Kovács Áron | 2011 | |
János Olivér | 2011 | 4,45 | 4,44 | 4,79 | 4,79 | |||
Sebestyén András | 2011 | x | x | 4,52 | 4,52 | |||
Szőts Dávid József | 2010 | 5,85 | 5,79 | 5,55 | 5,85 | |||
Tusa Zétény Soma | 2011 | 4,33 | 4,13 | 4,39 | 4,39 | |||
Testnevelő: Völgyi István | ||||||||
Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 4,8150 | ||||||
Fekete-Gürtler Bence | 2010 | x | x | 0,00 | 0,00 | Huszár László Alex | 2011 | |
Varga Áron | 2011 | 4,74 | 4,77 | 0,00 | 4,77 | Kovács Koppány | 2011 | |
Kovács Koppány | 2011 | 5,03 | x | 0,00 | 5,03 | |||
Nagy Dávid | 2010 | 4,52 | 4,48 | 0,00 | 4,52 | |||
Szerencsés Fekete Dávid | 2010 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | |||
Testnevelő: Rekedt-Nagy Zoltán Attila | ||||||||
Szombathelyi Neumann János Általános Iskola | Szombathely | 4,6675 | ||||||
Molnár Marcell | 2010 | 4,42 | 4,37 | 4,50 | 4,50 | |||
Péntek Kristóf Norbert | 2010 | 5,09 | 5,06 | x | 5,09 | |||
Bódi Barnabás | 2010 | x | x | 4,81 | 4,81 | |||
Bucsi Bálint | 2011 | 4,24 | 4,27 | x | 4,27 | |||
Varga Bendegúz Soma | 2010 | 3,46 | 3,59 | x | 3,59 | |||
Testnevelő: Kiss Szilárd, Vicze Kristóf | ||||||||
Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Györköny | 4,9125 | ||||||
Boldis Bence | 2010 | x | 4,12 | 4,12 | 4,12 | |||
Kiss Ármin Barnabás | 2010 | 4,30 | 5,18 | 4,90 | 5,18 | |||
Nyári Attila László | 2010 | x | 4,46 | x | 4,46 | |||
Stier Máté Gábor | 2010 | 4,92 | 5,16 | 4,80 | 5,16 | |||
Takács Márkó Nimród | 2010 | 4,85 | 4,77 | 4,25 | 4,85 | |||
Testnevelő: Doszpod Adél | ||||||||
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger | 4,8650 | ||||||
Ungvári-Búzás Gergő | 2010 | x | 4,76 | 4,66 | 4,76 | Hrabóczky Solt | 2010 | |
Gulyás Zalán | 2010 | x | 4,46 | 4,66 | 4,66 | Farsang András | 2011 | |
Hrabóczky Solt | 2010 | 4,51 | 4,30 | 4,65 | 4,65 | |||
Nagy Dávid | 2010 | 5,18 | x | x | 5,18 | |||
Salamon Hunor | 2011 | x | 4,86 | 4,66 | 4,86 | |||
Testnevelő: Terenyei Ákos | ||||||||
0,0000 | ||||||||
0,0000 | ||||||||
0,0000 | ||||||||
0,0000 | ||||||||
0,0000 |
Súlylökés
Csapat | Település | Eredmény | Hely | ||||
Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 10.9500 | 1. | ||||
Szombathelyi Neumann János Általános Iskola | Szombathely | 10.3525 | 2. | ||||
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi | 10.0400 | 3. | ||||
Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája | Tatabánya | 9.6600 | 4. | ||||
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Békéscsaba | 9.5875 | 5. | ||||
Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 9.5475 | 6. | ||||
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola | Békés | 9.3900 | 7. | ||||
Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola | Budapest X. kerület | 9.3275 | 8. | ||||
Gyulai Implom József Általános Iskola | Gyula | 8.9550 | 9. | ||||
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola | Algyő | 8.8875 | 10. | ||||
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola | Szekszárd | 8.8825 | 11. | ||||
Serényi László Általános Iskola és Gimnázium | Putnok | 8.8450 | |||||
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | Kecskemét | 8.5200 | |||||
Csapat | Település | 1. | 2. | 3. | Legjobb | Átlag | Hely |
Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola | Budapest X. kerület | 9,3275 | |||||
Bélteky Dávid | 2010 | 8,54 | 8,44 | x | 8,54 | ||
Bélteky Máté | 2010 | 8,68 | 9,20 | 8,90 | 9,20 | ||
Busa Boján Benjámin | 2010 | 9,56 | 9,51 | 10,30 | 10,30 | ||
Papp-Lukácsi Dávid | 2010 | 8,73 | 8,58 | 9,27 | 9,27 | ||
Takács Áron Bence | 2011 | 7,49 | x | 7,20 | 7,49 | ||
Testnevelő: Ludvig Erika, Bódi László, Szabados Márk | |||||||
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Békéscsaba | 9,5875 | |||||
Molnár Alex | 2010 | 9,00 | 8,98 | 9,11 | 9,11 | ||
Nagy-Pál Tivadar | 2010 | 8,43 | 9,33 | 8,73 | 9,33 | ||
Gábriel Zalán | 2010 | 8,56 | 9,17 | 9,37 | 9,37 | ||
Hegedűs Sándor Norbert | 2010 | 9,52 | 9,15 | 9,80 | 9,80 | ||
Petrovszki Tamás | 2010 | 9,07 | 9,18 | 9,85 | 9,85 | ||
Testnevelő: Néma Szabolcs Péter, Sztankovics Tamás | |||||||
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi | 10,0400 | |||||
Tiborcz Botond Tamás | 2010 | 8,76 | 8,71 | 8,16 | 8,76 | ||
Matics Bende | 2011 | 7,04 | 7,69 | 7,18 | 7,69 | ||
Farkas Márton | 2011 | 8,92 | 8,79 | 9,43 | 9,43 | ||
Fejér Dávid | 2010 | 9,02 | 9,22 | 9,39 | 9,39 | ||
Jaszevin Vitold | 2010 | 11,37 | 12,58 | 12,37 | 12,58 | ||
Testnevelő: Povázsay György | |||||||
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola | Békés | 9,3900 | |||||
Fesető Péter Bendegúz | 2010 | 9,56 | 8,51 | 9,15 | 9,56 | ||
Gilik Milán | 2010 | 8,47 | 8,47 | 8,27 | 8,47 | ||
Karmanóczki Ádám | 2011 | 8,57 | 9,01 | 8,39 | 9,01 | ||
Kocsor Gábor | 2010 | 9,69 | 9,45 | 10,52 | 10,52 | ||
Sánta Bence | 2010 | 8,05 | 8,39 | x | 8,39 | ||
Testnevelő: Veres Zsolt Péter | |||||||
Gyulai Implom József Általános Iskola | Gyula | 8,9550 | |||||
Dankó Endre | 2010 | 7,32 | 7,39 | x | 7,39 | ||
Fábián Gábor | 2011 | 6,90 | 7,00 | 6,85 | 7,00 | ||
Ficzere Viktor László | 2011 | 9,39 | 9,15 | 9,04 | 9,39 | ||
Benyó Kristóf Zalán | 2010 | 8,21 | 7,89 | 7,11 | 8,21 | ||
Pócsik Viktor | 2010 | 10,83 | 10,53 | 10,16 | 10,83 | ||
Testnevelő: Zvolenszki Edit, Pluhár János | |||||||
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | Kecskemét | 8,5200 | |||||
Német Kolos | 2011 | x | 7,83 | 7,89 | 7,89 | ||
Lipóth Botond Károly | 2010 | 5,67 | 7,03 | 6,81 | 7,03 | ||
Polyák Dominik János | 2010 | 9,27 | 7,96 | 8,73 | 9,27 | ||
Kovács Dominik | 2010 | x | 7,64 | 7,78 | 7,78 | ||
Tózer-Nemes Bence | 2010 | 9,02 | 9,14 | 8,89 | 9,14 | ||
Testnevelő: Juhász Anita, Magyar Gergely | |||||||
Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája | Tatabánya | 9,6600 | |||||
Busai Dárius Tamás | 2010 | 8,84 | 10,65 | 10,15 | 10,65 | ||
Haár Dominik | 2010 | 7,74 | 8,45 | 8,39 | 8,45 | ||
Hrin Sándor | 2010 | 8,48 | x | x | 8,48 | ||
Szilágyi Donát Zoltán | 2010 | 9,58 | 9,98 | 9,97 | 9,98 | ||
Gürtler Péter Lőrinc | 2010 | 9,45 | 9,53 | x | 9,53 | ||
Testnevelő: Stanga Tibor, Babicz Pál | |||||||
Szombathelyi Neumann János Általános Iskola | Szombathely | 10,3525 | |||||
Molnár Marcell | 2010 | 10,91 | 10,98 | 11,15 | 11,15 | ||
Péntek Kristóf Norbert | 2010 | 10,08 | 10,85 | 11,01 | 11,01 | ||
Varga Bendegúz Soma | 2010 | 9,33 | 9,49 | 9,93 | 9,93 | ||
Bucsi Bálint | 2011 | 8,94 | x | 9,32 | 9,32 | ||
Bódi Barnabás | 2010 | 7,98 | 7,98 | 8,27 | 8,27 | ||
Testnevelő: Kiss Szilárd, Vincze Kristóf | |||||||
Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 10,9500 | |||||
Czimer Benjámin | 2011 | 9,47 | 10,36 | 10,80 | 10,80 | ||
Fekete-Gürtler Bence | 2010 | 9,27 | 10,23 | 9,40 | 10,23 | ||
Varga Áron | 2010 | 7,72 | 7,55 | 7,71 | 7,72 | ||
Lajos Roland | 2010 | 11,43 | 11,45 | 10,92 | 11,45 | ||
Szerencsés Fekete Dávid | 2010 | 10,62 | 11,32 | 11,29 | 11,32 | ||
Testnevelő: Rekedt-Nagy Zoltán Attila | |||||||
Serényi László Általános Iskola és Gimnázium | Putnok | 8,8450 | |||||
Kiss Róbert Joakim | 2011 | 8,27 | 7,60 | 8,22 | 8,27 | ||
Gulyás Richárd | 2010 | 9,73 | 9,73 | 9,83 | 9,83 | ||
Boros Dominik | 2010 | x | x | 7,95 | 7,95 | ||
Lázi Alex | 2011 | 9,33 | 7,95 | 8,68 | 9,33 | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Testnevelő: Szakonyi Zsolt László | |||||||
Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 9,5475 | |||||
Varga Roland | 2010 | x | 7,48 | 7,24 | 7,48 | ||
Gulyás Tamás Áron | 2010 | 8,72 | 8,57 | 8,53 | 8,72 | ||
Borbás Marcell | 2010 | 8,66 | 8,85 | 9,26 | 9,26 | ||
Juhász Róbert László | 2011 | 8,71 | 8,35 | 9,35 | 9,35 | ||
Galló-Szabó Milán | 2010 | 10,56 | 10,86 | 10,39 | 10,86 | ||
Testnevelő: Nádasdi Péter, Rekedt Zoltán | |||||||
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola | Algyő | 8,8875 | |||||
Hegyi Viktor Gábor | 2011 | x | 9,53 | 9,15 | 9,53 | ||
Kádár Dorián | 2010 | 7,82 | 7,28 | 8,63 | 8,63 | ||
Zsóri Dominik Patrik | 2011 | 8,51 | 8,51 | 8,02 | 8,51 | ||
Daru Mátyás | 2010 | 7,43 | 8,88 | 6,37 | 8,88 | ||
Fejes Péter | 2010 | 8,03 | 8,18 | 8,40 | 8,40 | ||
Testnevelő: Pócs Tamás, Dina Dániel | |||||||
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola | Szekszárd | 8,8825 | |||||
Balogh Benjamin | 2010 | 8,14 | 8,35 | 8,19 | 8,35 | ||
Gáspár Botond | 2011 | 6,07 | 7,28 | 7,34 | 7,34 | ||
Korsós Bálint | 2011 | 9,25 | 8,35 | 9,19 | 9,25 | ||
Mercz Máté Levente | 2010 | 9,12 | 9,56 | 9,29 | 9,56 | ||
Vincsákovics Máté | 2011 | 8,15 | 8,02 | 8,37 | 8,37 | ||
Testnevelő: Nyutali Norbert |
Kislabdahajítás
Csapat | Település | Eredmény | Hely | |
Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tiszadob | 66.7725 | 1 | |
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger | 65.3750 | 2 | |
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Békéscsaba | 64.3725 | 3 | |
Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 62.6875 | 4 | |
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | Gyöngyös | 58.0475 | 5 | |
Gyulai Implom József Általános Iskola | Gyula | 57.7700 | 6 | |
Lencsési Általános Iskola | Békéscsaba | 56.6725 | 7 | |
Borsodi Általános Iskola | Edelény | 56.5000 | 8 | |
Erzsébethelyi Általános Iskola Telephelye | Békéscsaba | 55.7550 | 9 | |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely | 54.7425 | 10 | |
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | Szombathely | 54.6675 | 11 | |
Gothard Jenő Általános Iskola | Szombathely | |||
Iskola | Település | Legjobb | Átlag | Helyezés |
Borsodi Általános Iskola | Edelény | 56,5000 | ||
Csikó László | 2011 | 61,72 | ||
Lakatos Erik | 2011 | 61,28 | ||
Mida Sándor | 2010 | 58,98 | ||
Stark Márk | 2011 | 44,02 | ||
Tóth Martin | 2012 | 43,30 | ||
Testnevelő: Dobi Zoltán, Pető József | ||||
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | Gyöngyös | 58,0475 | ||
Scitovszky Endre | 2010 | 62,13 | ||
Gyóni Szilárd | 2010 | 57,14 | ||
Csizmadia Mátyás | 2010 | 61,22 | ||
Sőregi András | 2011 | 51,70 | ||
Fazekas Zétény | 2012 | 43,02 | ||
Testnevelő: Somodi Bálint | ||||
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola | Szombathely | 54,6675 | ||
Schimmer Máté | 2010 | 46,35 | ||
Pintér Gergő András | 2011 | 51,86 | ||
Bakonyvári Marcell | 2010 | 53,06 | ||
Reiber Marcell Zsolt | 2010 | 51,85 | ||
Sodics Mátyás Benedek | 2010 | 61,90 | ||
Testnevelő: Török Richárd | ||||
Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tiszadob | 66,7725 | ||
Tóth Mihály | 2011 | 49,63 | ||
Oláh Nikolász | 2010 | 55,04 | ||
Fodor Kevin | 2011 | 62,73 | ||
Jónás Csaba Szebasztián | 2010 | 68,66 | ||
Kanalas József | 2010 | 80,66 | ||
Testnevelő: Kovács János | ||||
Erzsébethelyi Általános Iskola Telephelye | Békéscsaba | 55,7550 | ||
Szikora Patrik | 2010 | 59,72 | ||
Fridl Károly | 2010 | 52,01 | ||
Szász Máté | 2010 | 59,56 | ||
Török József Olivér | 2010 | 51,73 | ||
Boros Gergely | 2012 | 49,18 | ||
Testnevelő: Debreczeni Dezső | ||||
Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 62,6875 | ||
Fekete-Gürtler Bence | 2010 | 63,72 | ||
Kovács Koppány | 2011 | 61,66 | ||
Lajos Roland | 2010 | 64,37 | ||
Szerencsés Fekete Dávid | 2010 | 61,00 | ||
Varga Áron Botond | 2010 | 57,73 | ||
Testnevelő: Rekedt-Nagy Zoltán Attila | ||||
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger | 65,3750 | ||
Gulyás Zalán | 2010 | 68,80 | ||
Ducsai Donát | 2010 | 68,80 | ||
Farsang András | 2011 | 62,54 | ||
Stoll Nándor Botond | 2010 | 61,36 | ||
Vollár Pál Ferenc | 2011 | 59,64 | ||
Testnevelő: Terenyei Ákos, Fodor-Fejes Adrien | ||||
Lencsési Általános Iskola | Békéscsaba | 56,6725 | ||
Borzák Botond | 2011 | 53,94 | ||
Kiss Marcell | 2010 | 51,82 | ||
Halasi Hugó | 2010 | 60,57 | ||
Kovács Marcell | 2012 | 58,82 | ||
Takács Dávid | 2010 | 53,36 | ||
Testnevelő: Marikné Püski Zsuzsanna, Udvari Edina | ||||
Gothard Jenő Általános Iskola | Szombathely | 0,0000 | ||
Dömötör Gergő Miklós | 2010 | 0,00 | ||
Ekler Botond Sebestyén | 2011 | 0,00 | ||
Kercselics Bence | 2011 | 0,00 | ||
Novák Bence | 2012 | 0,00 | ||
Sánta Noel | 2011 | 0,00 | ||
Testnevelő: Korn Tamás | ||||
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely | 54,7425 | ||
Major Róbert | 2010 | 51,36 | ||
Sipos Bendegúz | 2010 | 53,67 | ||
Székely Máté Tamás | 2010 | 51,50 | ||
Varga Iván | 2010 | 51,80 | ||
Nyitribusz Bálint | 2010 | 62,00 | ||
Testnevelő: Vadász Gábor, Baumgartner Bálint | ||||
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Békéscsaba | 64,3725 | ||
Gábriel Zalán | 2010 | 55,41 | ||
Szabó Ferenc Konrád | 2011 | 58,80 | ||
Nagy-Pál Tivadar | 2010 | 61,14 | ||
Molnár Alex | 2010 | 68,74 | ||
Petrovszki Tamás | 2010 | 68,81 | ||
Testnevelő: Néma Szabolcs Péter, Sztankovits Tamás | ||||
Gyulai Implom József Általános Iskola | Gyula | 57,7700 | ||
Bogár Dániel | 2011 | 58,94 | ||
Csökmei Alex | 2010 | 54,74 | ||
Fábián Gábor | 2011 | 47,20 | ||
Kiss Kevin | 2010 | 52,32 | ||
