Kosárlabda


Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő
III. korcsoport
III. korcsoport - Fiú
Csapatok
Ssz. | Vármegye | Iskola | Település |
1. | Baranya I. | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | Pécs |
2. | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
3. | Budapest I. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola | Budapest |
4. | Győr-Moson-Sopron II. | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | Sopron |
5. | Hajdú-Bihar I. | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Debrecen |
6. | Jász-Nagykun-Szolnok I. | Szegő Gábor Általános Iskola | Szolnok |
7. | Vas I. | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola | Körmend |
8. | Zala I. | Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Zalaegerszeg |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport |
1 | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán | Debrecen, Kölcsey Ferenc |
2 | Szolnok, Szegő Gábor | Miskolci Herman Ottó |
3 | Pécs, Gyakorló Általános | Zalaegerszeg, Mindszenty József |
4 | Budapest, Grosics Gyula | Sopron, Szent Orsolya |
Csoportmérkőzések
Időpont | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Csapat | |
2025.06.13., péntek | Miskolci Egyetem Körcsarnok | ||||
8:00 | A1-A4 | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán | 53 | 72 | Budapest, Grosics Gyula |
9:30 | A2-A3 | Szolnok, Szegő Gábor | 54 | 68 | Pécs, Gyakorló Általános |
11:00 | B1-B4 | Debrecen, Kölcsey Ferenc | 71 | 30 | Sopron, Szent Orsolya |
12:30 | B2-B3 | Miskolci Herman Ottó | 13 | 53 | Zalaegerszeg, Mindszenty József |
14:00 | A3-A1 | Pécs, Gyakorló Általános | 43 | 66 | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán |
15:30 | A2-A4 | Szolnok, Szegő Gábor | 14 | 62 | Budapest, Grosics Gyula |
17:00 | B3-B1 | Zalaegerszeg, Mindszenty József | 76 | 47 | Debrecen, Kölcsey Ferenc |
18:30 | B2-B4 | Miskolci Herman Ottó | 37 | 67 | Sopron, Szent Orsolya |
2025.06.14., szombat | Miskolci Egyetem Körcsarnok | ||||
8:00 | A1-A2 | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán | 60 | 12 | Szolnok, Szegő Gábor |
9:30 | B1-B2 | Debrecen, Kölcsey Ferenc | 54 | 10 | Miskolci Herman Ottó |
11:00 | A4-A3 | Budapest, Grosics Gyula | 64 | 23 | Pécs, Gyakorló Általános |
12:30 | B4-B3 | Sopron, Szent Orsolya | 60 | 78 | Zalaegerszeg, Mindszenty József |
A-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Budapest, Grosics Gyula | 6 |
2. | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán | 5 |
3. | Pécs, Gyakorló Általános | 4 |
4. | Szolnok, Szegő Gábor | 3 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Zalaegerszeg, Mindszenty József | 6 |
2. | Debrecen, Kölcsey Ferenc | 5 |
3. | Sopron, Szent Orsolya | 4 |
4. | Miskolci Herman Ottó | 3 |
Keresztjáték
Időpont | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Csapat | |
2025.06.14., szombat | Miskolci Egyetem Körcsarnok | ||||
14:30 | AIII - BIV | Pécs, Gyakorló Általános | 78 | 52 | Miskolci Herman Ottó |
16:00 | AI - BII | Budapest, Grosics Gyula | 78 | 53 | Debrecen, Kölcsey Ferenc |
17:30 | BI - AII | Zalaegerszeg, Mindszenty József | 83 | 78 | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán |
19:00 | BIII - AIV | Sopron, Szent Orsolya | 75 | 49 | Szolnok, Szegő Gábor |
Helyosztók
Időpont | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Csapat | |
2025. június 15., vasárnap | Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium Tornacsarnoka | ||||
9:30 | AIII-BIV vesztese - BIII-AIV vesztese (7-8. helyért) | Miskolci Herman Ottó | 64 | 69 | Szolnok, Szegő Gábor |
12:30 | AIII-BIV győztese - BIII-AIV győztese (5-6. helyért) | Pécs, Gyakorló Általános | 69 | 61 | Sopron, Szent Orsolya |
2025. június 15., vasárnap | Miskolci Egyetem Körcsarnok | ||||
10:30 | AI-BII vesztese - BI-AII vesztese (3-4. helyért) | Debrecen, Kölcsey Ferenc | 63 | 47 | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán |
13:30 | AI-BII győztese - BI-AII győztese (1-2. helyért) | Budapest, Grosics Gyula | 87 | 53 | Zalaegerszeg, Mindszenty József |
Végeredmény
Helyezés | Település | Vármegye | Iskola |
1. | Budapest | Budapest I. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola |
2. | Zalaegerszeg | Zala I. | Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
3. | Debrecen | Hajdú-Bihar I. | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola |
4. | Körmend | Vas I. | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola |
5. | Pécs | Baranya I. | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda |
6. | Sopron | Győr-Moson-Sopron II. | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde |
7. | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok I. | Szegő Gábor Általános Iskola |
8. | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén I. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Az "All Star" csapat (5 fő) | Szalai Benjamin | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán |
Deák-Bogárdi Ádám, | Debrecen, Kölcsey Ferenc | |
Gál Benjámin | Budapest, Grosics Gyula | |
Bencze Gergő | Zalaegerszeg, Mindszenty József | |
Deme Dávid | Budapest, Grosics Gyula | |
A legtöbb pontot dobó játékos | Bencze Gergő (232 pont) | Zalaegerszeg, Mindszenty József |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Pusztainé Besenyői Andrea | Budapest, Grosics Gyula |