Röplabda


Röplabda Diákolimpia Országos Döntő
III. korcsoport
III. korcsoport - Fiú
Csapatok
Megye | Iskola | Település |
Bács-Kiskun I. | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | Kecskemét |
Bács-Kiskun II. | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | Kecskemét |
Borsod-A-Z | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika |
Fejér | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye | Székesfehérvár |
Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | Debrecen |
Jász-Nk-Sz | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola | Szolnok |
Somogy | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola | Kaposvár |
Vas | Gothard Jenő Általános Iskola | Szombathely |
Csoportbeosztás
Sorszám | A csoport | B csoport |
1 | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye |
2 | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
3 | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye |
4 | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola | Gothard Jenő Általános Iskola |
Csoportmérkőzések
Időpont | Helyszín | Csoportmérkőzések | Csapat | Eredmény | Pontarány | Csapat |
2022.06.10 péntek | BRSE Akadémia | |||||
9:00:00 | III. pálya | A1-A4 | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola | 1:3 | 80-93 | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola |
10:30:00 | III. pálya | A2-A3 | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 3:0 | 75-26 | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI |
12:00:00 | II. pálya | B1-B4 | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye | 1:3 | 77-86 | Gothard Jenő Általános Iskola |
12:00:00 | III. pálya | B2-B3 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 3:1 | 84-74 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye |
14:00:00 | III. pálya | A1-A2 | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola | 0:3 | 58-75 | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
15:30:00 | III. pálya | A4-A3 | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola | 3:0 | 75-31 | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI |
17:00:00 | II. pálya | B1-B2 | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye | 3:2 | 104-101 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
17:00:00 | III. pálya | B4-B3 | Gothard Jenő Általános Iskola | 1:3 | 71-96 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye |
2022.06.11 szombat | BRSE Akadémia | |||||
9:00:00 | III. pálya | A3-A1 | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | 0:3 | 39-75 | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola |
10:30:00 | III. pálya | A2-A4 | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 3:0 | 75-44 | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola |
12:00:00 | II. pálya | B3-B1 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 3:2 | 108-100 | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye |
12:00:00 | III. pálya | B2-B4 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 3:0 | 75-46 | Gothard Jenő Általános Iskola |
A-Tabella
IV. | Csapat | Szettarány | Pontarány | Pontszám |
I. | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 9-0 | 225-128 (1,7578) | 6 |
II. | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola | 6-4 | 212-186 (1,1397) | 5 |
III. | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola | 4-6 | 213-207 (1,0289) | 4 |
IV. | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | 0-9 | 96-225 (0,4266) | 3 |
B-Tabella
Helyezés | Csapat | Szettarány | Pontarány | Pontszám |
I. | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 8-4 | 260-224 (1,1607) | 5 |
II. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 7-6 | 278-255 ((1,0901) | 5 |
III. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye | 6-8 (0,75) | 281-295 ((0,9525) | 4 |
IV. | Gothard Jenő Általános Iskola | 4-7 (0,5714) | 203-248 (0,8185) | 4 |
Keresztjáték
Időpont | Helyszín | Keresztjáték | Csapat | Eredmény | Pontarány | Csapat |
2022.06.11 szombat | BRSE Akadémia | |||||
16:30:00 | II. pálya | AII-BIII | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola | 3:0 | 75-36 | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye |
16:30:00 | III. pálya | BII-AIII | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 0:3 | 44-75 | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola |
2022.06.12 vasárnap | BRSE Akadémia | |||||
9:00:00 | II. pálya | BI - (AII-BIII) győztese | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 0:3 | 43-75 | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola |
9:00:00 | III. pálya | AI - (BII-AIII) győztese | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 3:0 | 75-51 | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola |
Helyosztók
Időpont | Helyszín | Helyosztók | Csapat | Eredmény | Pontarány | Csapat |
2022.06.12 vasárnap | BRSE Akadémia | |||||
10:30:00 | III. pálya | 7-8. helyért | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | 3:2 | 103-92 | Gothard Jenő Általános Iskola |
12:00:00 | II. pálya | 1-2. helyért | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola | 1:3 | 81-89 | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
12:00:00 | III. pálya | 5-6. helyért | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 3:1 | 88-69 | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye |
13:30:00 | III. pálya | 3-4. helyért | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 0:3 | 49-75 | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola |
Végeredmény
Helyezés | Település | Megye | Iskola |
1. | Kecskemét | Bács-Kiskun | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
2. | Kaposvár | Somogy | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola |
3. | Szolnok | Jász-Nk-Sz | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola |
4. | Kazincbarcika | Borsod-A-Z | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola |
5. | Debrecen | Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye |
6. | Székesfehérvár | Fejér | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye |
7. | Kecskemét | Bács-Kiskun | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI |
8. | Szombathely | Vas | Gothard Jenő Általános Iskola |
Különdíjasok
Díj | Díjazott | Település |
Legjobb támadó | Kosaras Botond | Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Kaposvár |
Legjobb előkészítő | Guo Bence | Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola |
Legtechnikásabb játékos | Veszelszki Kende Koppány | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Szabó Tamás | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola |